Trends 30/07/2018 om 12:22
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 27.8 | 9.7 | ZO | 39 | 1014.2 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 27.8 | 7.9 | O | 40 | 1014.1 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 28.3 | 6.5 | O | 39 | 1014.3 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 27.7 | 9.7 | O | 41 | 1014.3 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 27.6 | 7.9 | OZO | 40 | 1014.3 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 26.7 | 9.7 | O | 44 | 1014.3 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | |||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
| Gisteren | 0.0 mm | ||
| Maand | 3.2 mm | ||
| Jaar | 224.2 mm | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 28.4 °C om 12:13 | Vandaag | 20.8 °C om 06:20 |
| Gisteren | 28.6 °C om 16:41 | Gisteren | 16.8 °C om 01:50 |
| Maand | 37.8 °C op 27/07/2018 | Maand | 11.8 °C op 11/07/2018 |
| Jaar | 37.8 °C op 27/07/2018 | Jaar | -7.7 °C op 28/02/2018 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1012.6 hPa om 00:00 | Vandaag | 20.8 °C om 06:20 |
| Maand | 1004.7 hPa op 28/07/2018 | Maand | 11.8 °C op 11/07/2018 |
| Jaar | 989.4 hPa op 03/01/2018 | Jaar | -15.6 °C op 01/03/2018 |
Wind Data
| AKTUEEL | ||
| Nu | 9.7 km/h ZO | |
| Windvlaag | 20.9 km/h ZO | |
| Vlaag/uur | 20.9 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 25.9 km/h om 11:57 | |
| Maand | 33.8 km/h op 29/07/2018 | |
| Jaar | 59.4 km/h op 03/01/2018 | |