Gewijzigd: Zaterdag 07 December 2019 - 10:44
Volgende versie om: Zaterdag 07 December 2019 - 12:44Onze eigen verwachting Leuven Belgium
Volgende versie om: Zaterdag 07 December 2019 - 12:44
Onze eigen verwachting Leuven Belgium
door: Demo and test site Leuven v4 scripts
Vanmiddag | Vannacht | Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Overwegend bewolkt | Kans op regen | Overwegend bewolkt | Overwegend bewolkt | Kans op regen | Kans op regen | Overwegend bewolkt | Overwegend bewolkt |
- | 7 mm (80%) | - | - | 5 mm (70%) | <2 mm (40%) | <2 mm (30%) | - |
Hi: 13° | Lo: 9° | Hi: 14° | Lo: 9° | Hi: 11° | Lo: 5° | Hi: 6° | Lo: 4° |
![]() 10 km/h Z |
![]() 9 km/h ZO |
![]() 13 km/h Z |
![]() 8 km/h Z |
![]() 8 km/h ZZW |
![]() 16 km/h NO |
![]() 13 km/h N |
![]() 12 km/h ZZW |
Zondag 03 November 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Vanmiddag | ![]() | 13° | - | ![]() | 10 km/h vanuit Z 2 Bft Zwak | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Maximum: 13°. Wind zuid rond 10 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | ||||||
Vannacht | ![]() | 9° | 7 mm PoP 80% | ![]() | 9 km/h vanuit ZO 2 Bft Zwak | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 9°. Wind zuidoost rond 9 km/uur. Kans op neerslag 80 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. | ||||||
Maandag 04 November 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Maandag | ![]() | 14° | - | ![]() | 13 km/h vanuit Z 3 Bft Vrij matig | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 14°. Wind zuid rond 13 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | ||||||
Maandag nacht | ![]() | 9° | - | ![]() | 8 km/h vanuit Z 2 Bft Zwak | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 9°. Wind zuid rond 8 km/uur. | ||||||
Dinsdag 05 November 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Dinsdag | ![]() | 11° | 5 mm PoP 70% | ![]() | 8 km/h vanuit ZZW 2 Bft Zwak | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan regen waarschijnlijk in de middag. Maximum: 11°, maar temperatuur daalt in de middag. Wind zuid-zuidwest rond 8 km/uur in de morgen, overgaand in west-noordoost in de middag. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | ||||||
Dinsdag nacht | ![]() | 5° | <2 mm PoP 40% | ![]() | 16 km/h vanuit NO 3 Bft Vrij matig | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 5°. Wind noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | ||||||
Woensdag 06 November 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Woensdag | ![]() | 6° | <2 mm PoP 30% | ![]() | 13 km/h vanuit N 3 Bft Vrij matig | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kans op regen. Maximum: 6°. Wind noord rond 13 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | ||||||
Woensdag nacht | ![]() | 4° | - | ![]() | 12 km/h vanuit ZZW 2 Bft Zwak | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 4°. Wind zuid-zuidwest rond 3 km/uur in de avond, overgaand in 12 km/uur na middernacht. | ||||||
Donderdag 07 November 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Donderdag | ![]() | 9° | - | ![]() | 16 km/h vanuit Z 3 Bft Vrij matig | |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 9°. Wind zuid rond 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de morgen, overgaand in zuidoost in de middag. | ||||||
Donderdag nacht | ![]() | 7° | 2 mm PoP 50% | ![]() | 21 km/h vanuit ZO 4 Bft Matig | |
Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 7°. Wind zuidoost rond 21 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de avond, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | ||||||
Vrijdag 08 November 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Vrijdag | ![]() | 9° | - | ![]() | 12 km/h vanuit Z 2 Bft Zwak | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 9°. Wind zuid rond 12 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | ||||||
Vrijdag nacht | ![]() | 3° | - | ![]() | 8 km/h vanuit Z 2 Bft Zwak | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 3°. Wind zuid rond 8 km/uur. | ||||||
Zaterdag 09 November 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Zaterdag | ![]() | 7° | - | ![]() | 12 km/h vanuit Z 2 Bft Zwak | |
Zonnig. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 7°. Wind zuid rond 12 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | ||||||
Zaterdag nacht | ![]() | 5° | - | ![]() | 23 km/h vanuit ZO 4 Bft Matig | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Winderig. Minimum: 5°. Wind zuidoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in 23 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur, na middernacht. |
WXSIM script (v4.00) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.