Temperatuur: 17,0°C |
Wind: NO 1 Bft Ietsje wind 4,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 68% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1006,5 hPa |
Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
1 | 9 | 7 | 10 | 3 | 11 | 5 | 15 | 9 | 25 | 12 | 16 | 13 | 20 | 13 | 25 | 20 | 32 | 17 | 17 | 11 | --- | --- | --- | --- |
2 | 13 | 8 | 10 | 4 | 13 | 5 | 13 | 9 | 19 | 12 | 19 | 11 | 19 | 14 | 28 | 17 | 28 | 18 | 16 | 6 | --- | --- | --- | --- |
3 | 12 | 9 | 11 | 9 | 14 | 7 | 15 | 10 | 17 | 10 | 19 | 7 | 18 | 12 | 24 | 16 | 25 | 18 | 15 | 6 | --- | --- | --- | --- |
4 | 10 | 7 | 12 | 10 | 13 | 4 | 17 | 10 | 17 | 8 | 23 | 14 | 21 | 14 | 22 | 16 | 22 | 16 | 15 | 5 | --- | --- | --- | --- |
5 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 | 5 | 19 | 12 | 19 | 8 | 20 | 10 | 22 | 14 | 27 | 16 | 24 | 15 | 16 | 3 | --- | --- | --- | --- |
6 | 7 | 3 | 12 | 9 | 13 | 2 | 25 | 13 | 18 | 12 | 20 | 9 | 21 | 13 | 30 | 16 | 20 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 3 | -2 | 12 | 4 | 11 | 1 | 21 | 14 | 21 | 12 | 22 | 8 | 21 | 10 | 24 | 17 | 27 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -1 | -4 | 12 | 3 | 13 | 2 | 22 | 12 | 14 | 9 | 21 | 9 | 22 | 12 | 25 | 16 | 23 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0 | -6 | 14 | 10 | 15 | 6 | 17 | 9 | 21 | 7 | 21 | 8 | 32 | 15 | 26 | 18 | 22 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0 | -8 | 14 | 9 | 13 | 8 | 16 | 6 | 23 | 8 | 14 | 10 | 25 | 17 | 27 | 14 | 17 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1 | -8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 16 | 11 | 26 | 10 | 17 | 8 | 24 | 15 | 29 | 16 | 17 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 3 | 0 | 11 | 4 | 11 | 7 | 22 | 13 | 28 | 11 | 17 | 7 | 17 | 13 | 36 | 16 | 15 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 14 | 11 | 25 | 12 | 25 | 15 | 21 | 8 | 20 | 11 | 32 | 21 | 17 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 2 | 0 | 13 | 9 | 20 | 8 | 17 | 11 | 27 | 15 | 21 | 13 | 23 | 12 | 25 | 18 | 18 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 4 | 0 | 18 | 12 | 16 | 11 | 12 | 6 | 19 | 14 | 19 | 10 | 27 | 12 | 27 | 15 | 20 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 3 | -2 | 14 | 10 | 11 | 7 | 11 | 5 | 20 | 14 | 20 | 12 | 21 | 16 | 24 | 17 | 21 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -1 | -4 | 14 | 9 | 15 | 7 | 11 | 3 | 19 | 12 | 22 | 14 | 25 | 15 | 25 | 17 | 21 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 3 | -5 | 11 | 9 | 16 | 8 | 13 | 3 | 20 | 13 | 18 | 15 | 29 | 14 | 25 | 15 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 2 | -4 | 11 | 8 | 18 | 8 | 13 | 7 | 22 | 12 | 22 | 14 | 32 | 18 | 24 | 12 | 24 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2 | -2 | 12 | 6 | 20 | 6 | 11 | 5 | 22 | 11 | 21 | 12 | 33 | 18 | 26 | 14 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 8 | -1 | 11 | 8 | 13 | 8 | 12 | 3 | 20 | 13 | 17 | 14 | 26 | 19 | 21 | 13 | 25 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 12 | 8 | 13 | 6 | 13 | 8 | 12 | 2 | 20 | 13 | 21 | 13 | 25 | 17 | 25 | 12 | 23 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 14 | 6 | 9 | 5 | 11 | 5 | 12 | -1 | 21 | 11 | 26 | 12 | 23 | 16 | 23 | 17 | 22 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 14 | 9 | 8 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 16 | 11 | 28 | 13 | 25 | 15 | 30 | 16 | 19 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11 | 5 | 11 | 6 | 14 | 2 | 12 | 3 | 20 | 12 | 30 | 15 | 26 | 15 | 22 | 13 | 18 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 12 | 2 | 7 | 5 | 17 | 5 | 13 | 7 | 24 | 12 | 32 | 16 | 24 | 18 | 23 | 12 | 21 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 9 | 0 | 11 | 3 | 13 | 7 | 18 | 6 | 18 | 12 | 31 | 18 | 23 | 17 | 27 | 11 | 16 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 13 | -1 | 10 | 1 | 13 | 6 | 16 | 8 | 19 | 9 | 24 | 14 | 26 | 13 | 31 | 13 | 15 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 14 | 3 | 10 | 6 | 16 | 7 | 21 | 7 | 21 | 14 | 27 | 12 | 29 | 13 | 27 | 18 | 15 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 12 | 7 | 11 | 6 | 24 | 12 | 18 | 11 | 23 | 15 | 32 | 18 | 21 | 16 | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 9 | 6 | 15 | 5 | 20 | 13 | 29 | 20 | 25 | 15 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoog | 14 | 18 | 20 | 25 | 28 | 32 | 33 | 36 | 32 | 17 | --- | --- | ||||||||||||
Hoog gemiddeld | 7 | 11 | 14 | 16 | 21 | 22 | 25 | 26 | 21 | 16 | --- | --- | ||||||||||||
Gemiddeld | 4 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 | 16 | 11 | --- | --- | ||||||||||||
Laag gemiddeld | 1 | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 16 | 12 | 6 | --- | --- | ||||||||||||
Laag | -8 | 1 | 1 | -1 | 7 | 7 | 10 | 11 | 4 | 3 | --- | --- |
Betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.