|
Temperatuur: ![]() 17,8°C |
Wind:
ZO2 Bft Lichte wind 7,9 km/h |
Regen: Vandaag 3,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 72% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1022,6 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 3.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 12-06-2026 16:32
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 4.9 | 3456 km | 12-06-2026 13:13 | kaart |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 1684 km | 12-06-2026 06:42 | kaart |
| 85 km S of Pýrgos, Greece | 4.5 | 2479 km | 11-06-2026 21:30 | kaart |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2634 km | 09-06-2026 07:56 | kaart |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1672 km | 08-06-2026 22:56 | kaart |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 1983 km | 08-06-2026 21:48 | kaart |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 1992 km | 08-06-2026 04:13 | kaart |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 1991 km | 07-06-2026 17:58 | kaart |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 1992 km | 07-06-2026 12:02 | kaart |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 1987 km | 07-06-2026 11:58 | kaart |
10 bevingen gevonden. Klik op de lokatie op de kaart voor meer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org