Temperatuur: ![]() 3,6°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 4,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 59% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1026,2 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 3.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 16-02-2019 06:34
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
21 km W van Targuist, Morocco | 4.3 | 1928 km | 16-02-2019 05:35 | kaart |
22 km ZZW van Lithakia, Greece | 4.2 | 1950 km | 16-02-2019 02:57 | kaart |
Northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3660 km | 14-02-2019 21:43 | kaart |
Northern Mid-Atlantic Ridge | 6.2 | 3665 km | 14-02-2019 20:57 | kaart |
17 km ZW van Orta, Turkey | 4.2 | 2461 km | 12-02-2019 18:23 | kaart |
12 km WZW van Orta, Turkey | 4.8 | 2455 km | 12-02-2019 18:14 | kaart |
28 km ZW van OEluedeniz, Turkey | 4.1 | 2508 km | 11-02-2019 17:38 | kaart |
7 bevingen gevonden. Klik op de lokatie op de kaart voor meer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org