|
Temperatuur: ![]() 16,1°C |
Wind:
ZZW2 Bft Lichte wind 7,9 km/h |
Regen: Vandaag 1,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 66% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1013,5 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 3.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 10-10-2026 16:28
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3637 km | 09-10-2026 11:29 | kaart |
| 1 km ESE of Rum, Austria | 3.1 | 636 km | 09-10-2026 06:46 | kaart |
| 81 km NNW of Malfa, Italy | 4.9 | 1503 km | 08-10-2026 05:42 | kaart |
| 27 km WSW of Fry, Greece | 4.2 | 2467 km | 07-10-2026 01:50 | kaart |
| 24 km WSW of Fry, Greece | 3.9 | 2465 km | 07-10-2026 01:43 | kaart |
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 4.7 | 1978 km | 05-10-2026 19:28 | kaart |
| 14 km ESE of Feke, Turkey | 4.2 | 2859 km | 05-10-2026 00:51 | kaart |
| 21 km E of Feke, Turkey | 4.2 | 2864 km | 04-10-2026 19:28 | kaart |
| 20 km ESE of Feke, Turkey | 4.3 | 2864 km | 04-10-2026 18:00 | kaart |
| 21 km ESE of Feke, Turkey | 5.0 | 2866 km | 04-10-2026 13:43 | kaart |
| 22 km E of Feke, Turkey | 4.7 | 2865 km | 04-10-2026 13:36 | kaart |
| 21 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.7 | 2864 km | 04-10-2026 13:19 | kaart |
| 5 km SSW of Zonianá, Greece | 4.3 | 2372 km | 04-10-2026 02:48 | kaart |
13 bevingen gevonden. Klik op de lokatie op de kaart voor meer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org