Weerstation
Sluispark-LeuvenLeuven-Sluispark



Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 3.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 11-02-2025 22:58

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Tijd Link
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0022942294 km 173930720511-02-2025 21:53 kaart
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 0010891089 km 173929578111-02-2025 18:43 kaart
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 0023062306 km 173929561911-02-2025 18:40 kaart
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0023112311 km 173928665811-02-2025 16:10 kaart
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 0022972297 km 173928359011-02-2025 15:19 kaart
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0023082308 km 173927423411-02-2025 12:43 kaart
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0022962296 km 173925823811-02-2025 08:17 kaart
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0023062306 km 173925599711-02-2025 07:39 kaart
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 0023022302 km 173925352411-02-2025 06:58 kaart
31 km NE of Firá, Greece 4.1 0023042304 km 173925262711-02-2025 06:43 kaart
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0022972297 km 173924565211-02-2025 04:47 kaart
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0022932293 km 173924200811-02-2025 03:46 kaart
20 km E of Íos, Greece 4.2 0022842284 km 173922786410-02-2025 23:51 kaart
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco 5.1 0019431943 km 173922771810-02-2025 23:48 kaart
28 km NE of Oía, Greece 5.1 0022962296 km 173922704410-02-2025 23:37 kaart
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0023012301 km 173922345510-02-2025 22:37 kaart
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 0022942294 km 173921858810-02-2025 21:16 kaart
31 km NE of Firá, Greece 4.3 0023022302 km 173919327410-02-2025 14:14 kaart
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0022952295 km 173918659710-02-2025 12:23 kaart
18 km NE of Oía, Greece 4.4 0022942294 km 173917562510-02-2025 09:20 kaart
28 km NE of Firá, Greece 4.0 0022992299 km 173914920010-02-2025 02:00 kaart
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 0022342234 km 173913451409-02-2025 21:55 kaart
25 km NE of Oía, Greece 4.3 0022942294 km 173913334109-02-2025 21:35 kaart
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023002300 km 173912949909-02-2025 20:31 kaart
21 km NE of Firá, Greece 4.3 0023012301 km 173912911209-02-2025 20:25 kaart
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 0023092309 km 173912863509-02-2025 20:17 kaart
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 0022992299 km 173912860309-02-2025 20:16 kaart
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 0022902290 km 173912793809-02-2025 20:05 kaart
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 0023112311 km 173912723709-02-2025 19:53 kaart
18 km NE of Firá, Greece 4.3 0023032303 km 173912650109-02-2025 19:41 kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.2 0023052305 km 173911652709-02-2025 16:55 kaart
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0023062306 km 173911419009-02-2025 16:16 kaart
24 km NE of Firá, Greece 4.2 0023012301 km 173908839109-02-2025 09:06 kaart
23 km NE of Oía, Greece 4.3 0022922292 km 173907731909-02-2025 06:01 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.2 0023052305 km 173907645209-02-2025 05:47 kaart
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 0023092309 km 173906975009-02-2025 03:55 kaart
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 0023012301 km 173906491609-02-2025 02:35 kaart
24 km NE of Firá, Greece 4.4 0023002300 km 173903491308-02-2025 18:15 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.1 0023042304 km 173903350608-02-2025 17:51 kaart
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0022922292 km 173903219808-02-2025 17:29 kaart
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 0023112311 km 173900664208-02-2025 10:24 kaart
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 0023182318 km 173900614808-02-2025 10:15 kaart
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023002300 km 173900580608-02-2025 10:10 kaart
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 0023072307 km 173900524008-02-2025 10:00 kaart
18 km NE of Firá, Greece 4.9 0023032303 km 173900376408-02-2025 09:36 kaart
29 km NE of Firá, Greece 4.2 0023052305 km 173900259908-02-2025 09:16 kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.4 0023052305 km 173898428408-02-2025 04:11 kaart
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0023012301 km 173898411408-02-2025 04:08 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0023052305 km 173897952308-02-2025 02:52 kaart
43 km N of Malfa, Italy 5.1 0015481548 km 173894156307-02-2025 16:19 kaart
24 km NE of Firá, Greece 4.6 0023002300 km 173894141007-02-2025 16:16 kaart
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 0023122312 km 173892422807-02-2025 11:30 kaart
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0023032303 km 173891257507-02-2025 08:16 kaart
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0022982298 km 173891228307-02-2025 08:11 kaart
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0019371937 km 173890226707-02-2025 05:24 kaart
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0023032303 km 173889933307-02-2025 04:35 kaart
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0024712471 km 173889761007-02-2025 04:06 kaart
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0023012301 km 173887048706-02-2025 20:34 kaart
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0023052305 km 173886580506-02-2025 19:16 kaart
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0023112311 km 173886501906-02-2025 19:03 kaart
10 km NE of Firá, Greece 4.4 0023012301 km 173885099506-02-2025 15:09 kaart
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0023052305 km 173882866406-02-2025 08:57 kaart
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0023002300 km 173882291606-02-2025 07:21 kaart
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0022982298 km 173882110706-02-2025 06:51 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0023042304 km 173881489806-02-2025 05:08 kaart
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023022302 km 173881300006-02-2025 04:36 kaart
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0023022302 km 173881283106-02-2025 04:33 kaart
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0022972297 km 173881253506-02-2025 04:28 kaart
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0022942294 km 173881218806-02-2025 04:23 kaart
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0023012301 km 173881195506-02-2025 04:19 kaart
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0022982298 km 173881080406-02-2025 04:00 kaart
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0022992299 km 173881046106-02-2025 03:54 kaart
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0022972297 km 173881036206-02-2025 03:52 kaart
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0023062306 km 173881011606-02-2025 03:48 kaart
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0022962296 km 173880995306-02-2025 03:45 kaart
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0023042304 km 173880884706-02-2025 03:27 kaart
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0023062306 km 173880866306-02-2025 03:24 kaart
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0022962296 km 173880733006-02-2025 03:02 kaart
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0023012301 km 173880606506-02-2025 02:41 kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0023002300 km 173879740106-02-2025 00:16 kaart
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023132313 km 173879636405-02-2025 23:59 kaart
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0023062306 km 173879626505-02-2025 23:57 kaart
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0022942294 km 173878257805-02-2025 20:09 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0023022302 km 173878204705-02-2025 20:00 kaart
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0023062306 km 173877764605-02-2025 18:47 kaart
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0023122312 km 173877232205-02-2025 17:18 kaart
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0022942294 km 173875522705-02-2025 12:33 kaart
27 km E of Íos, Greece 4.7 0022892289 km 173875373805-02-2025 12:08 kaart
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0023032303 km 173875170805-02-2025 11:35 kaart
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0022922292 km 173872206405-02-2025 03:21 kaart
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0023012301 km 173872180405-02-2025 03:16 kaart

91 bevingen gevonden. Klik op de lokatie op de kaart voor meer details van USGS

Script by Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

UK Metoffice

WeatherCloud

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weather Network

AWEKAS

WeatherlinkIP

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Het Weer Aktueel

Apparatuur in gebruik:

Weer-station
Davis VP2 weatherstation

Weer-programma
Meteobridge

Weer-computer
D-Link DIR-505

Davis VP2 weatherstation

Meteobridge

D-Link DIR-505