Temperatuur: ![]() 3,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,4 km/h |
Regen: Vandaag 20,8 mm |
Vochtigheid: ![]() 85% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1020,9 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 3.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 11-02-2025 22:58
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2294 km | 11-02-2025 21:53 | kaart |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 1089 km | 11-02-2025 18:43 | kaart |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 2306 km | 11-02-2025 18:40 | kaart |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2311 km | 11-02-2025 16:10 | kaart |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2297 km | 11-02-2025 15:19 | kaart |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 2308 km | 11-02-2025 12:43 | kaart |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2296 km | 11-02-2025 08:17 | kaart |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 2306 km | 11-02-2025 07:39 | kaart |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2302 km | 11-02-2025 06:58 | kaart |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2304 km | 11-02-2025 06:43 | kaart |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2297 km | 11-02-2025 04:47 | kaart |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2293 km | 11-02-2025 03:46 | kaart |
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 2284 km | 10-02-2025 23:51 | kaart |
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco | 5.1 | 1943 km | 10-02-2025 23:48 | kaart |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2296 km | 10-02-2025 23:37 | kaart |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2301 km | 10-02-2025 22:37 | kaart |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 2294 km | 10-02-2025 21:16 | kaart |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2302 km | 10-02-2025 14:14 | kaart |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2295 km | 10-02-2025 12:23 | kaart |
18 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 2294 km | 10-02-2025 09:20 | kaart |
28 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2299 km | 10-02-2025 02:00 | kaart |
122 km SW of Kýthira, Greece | 4.2 | 2234 km | 09-02-2025 21:55 | kaart |
25 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2294 km | 09-02-2025 21:35 | kaart |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2300 km | 09-02-2025 20:31 | kaart |
21 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2301 km | 09-02-2025 20:25 | kaart |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 4.7 | 2309 km | 09-02-2025 20:17 | kaart |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.6 | 2299 km | 09-02-2025 20:16 | kaart |
28 km WSW of Amorgós, Greece | 5.2 | 2290 km | 09-02-2025 20:05 | kaart |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.7 | 2311 km | 09-02-2025 19:53 | kaart |
18 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2303 km | 09-02-2025 19:41 | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2305 km | 09-02-2025 16:55 | kaart |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2306 km | 09-02-2025 16:16 | kaart |
24 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2301 km | 09-02-2025 09:06 | kaart |
23 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2292 km | 09-02-2025 06:01 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2305 km | 09-02-2025 05:47 | kaart |
10 km ENE of Mesariá, Greece | 4.0 | 2309 km | 09-02-2025 03:55 | kaart |
7 km NNE of Firá, Greece | 4.5 | 2301 km | 09-02-2025 02:35 | kaart |
24 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2300 km | 08-02-2025 18:15 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2304 km | 08-02-2025 17:51 | kaart |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2292 km | 08-02-2025 17:29 | kaart |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.6 | 2311 km | 08-02-2025 10:24 | kaart |
18 km E of Mesariá, Greece | 4.2 | 2318 km | 08-02-2025 10:15 | kaart |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2300 km | 08-02-2025 10:10 | kaart |
13 km NE of Mesariá, Greece | 5.1 | 2307 km | 08-02-2025 10:00 | kaart |
18 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2303 km | 08-02-2025 09:36 | kaart |
29 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2305 km | 08-02-2025 09:16 | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2305 km | 08-02-2025 04:11 | kaart |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2301 km | 08-02-2025 04:08 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2305 km | 08-02-2025 02:52 | kaart |
43 km N of Malfa, Italy | 5.1 | 1548 km | 07-02-2025 16:19 | kaart |
24 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2300 km | 07-02-2025 16:16 | kaart |
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 2312 km | 07-02-2025 11:30 | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2303 km | 07-02-2025 08:16 | kaart |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2298 km | 07-02-2025 08:11 | kaart |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 1937 km | 07-02-2025 05:24 | kaart |
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2303 km | 07-02-2025 04:35 | kaart |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2471 km | 07-02-2025 04:06 | kaart |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2301 km | 06-02-2025 20:34 | kaart |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2305 km | 06-02-2025 19:16 | kaart |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2311 km | 06-02-2025 19:03 | kaart |
10 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2301 km | 06-02-2025 15:09 | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2305 km | 06-02-2025 08:57 | kaart |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2300 km | 06-02-2025 07:21 | kaart |
11 km ENE of Oía, Greece | 4.6 | 2298 km | 06-02-2025 06:51 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2304 km | 06-02-2025 05:08 | kaart |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2302 km | 06-02-2025 04:36 | kaart |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2302 km | 06-02-2025 04:33 | kaart |
20 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2297 km | 06-02-2025 04:28 | kaart |
29 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2294 km | 06-02-2025 04:23 | kaart |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2301 km | 06-02-2025 04:19 | kaart |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2298 km | 06-02-2025 04:00 | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2299 km | 06-02-2025 03:54 | kaart |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2297 km | 06-02-2025 03:52 | kaart |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2306 km | 06-02-2025 03:48 | kaart |
22 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2296 km | 06-02-2025 03:45 | kaart |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2304 km | 06-02-2025 03:27 | kaart |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2306 km | 06-02-2025 03:24 | kaart |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2296 km | 06-02-2025 03:02 | kaart |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2301 km | 06-02-2025 02:41 | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2300 km | 06-02-2025 00:16 | kaart |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2313 km | 05-02-2025 23:59 | kaart |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 2306 km | 05-02-2025 23:57 | kaart |
30 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2294 km | 05-02-2025 20:09 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2302 km | 05-02-2025 20:00 | kaart |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2306 km | 05-02-2025 18:47 | kaart |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2312 km | 05-02-2025 17:18 | kaart |
27 km NE of Oía, Greece | 4.8 | 2294 km | 05-02-2025 12:33 | kaart |
27 km E of Íos, Greece | 4.7 | 2289 km | 05-02-2025 12:08 | kaart |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2303 km | 05-02-2025 11:35 | kaart |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 2292 km | 05-02-2025 03:21 | kaart |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2301 km | 05-02-2025 03:16 | kaart |
91 bevingen gevonden. Klik op de lokatie op de kaart voor meer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org