| | |
EBBE - Wilsele bij Leuven |
Gewijzigd: 09-12-2023 01:43 |
 |
 |
Grotendeels bewolkt |
Wind: | Wind: ZZW 20.4 km/h |
Temperatuur: | 7°C |
Voelt als: | 3°C |
Dauwpunt: | 6°C |
Vochtigheid: | 93% |
Barometer: | 1011 hPa |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt 6096 m |
EBBE 090043Z AUTO 20011KT 9999 BKN200/// 07/06 Q1011 BLU |
|
EBAW - Antwerp |
Gewijzigd: 09-12-2023 01:50 |
 |
 |
|
Wind: | Wind: Zuiden 14.8 km/h |
Temperatuur: | 7°C |
Voelt als: | 4°C |
Dauwpunt: | 6°C |
Vochtigheid: | 93% |
Barometer: | 1011 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Bewolking |
EBAW 090050Z AUTO 19008KT 9999 // VV/// 07/06 Q1011 |
|
EBLG - Liège |
Gewijzigd: 09-12-2023 01:50 |
 |
 |
Licht bewolkt |
Wind: | Wind: Zuiden 18.5 km/h |
Temperatuur: | 7°C |
Voelt als: | 4°C |
Dauwpunt: | 5°C |
Vochtigheid: | 87% |
Barometer: | 1012 hPa |
Bewolking: | Licht bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 457.2 m |
EBLG 090050Z 19010KT 9999 FEW015 07/05 Q1012 NOSIG |
|
|
EBCV - Mons/Bergen |
Gewijzigd: 09-12-2023 01:25 |
 |
 |
Bewolking |
Wind: | Wind: ZZW 20.4 km/h |
Temperatuur: | 7°C |
Voelt als: | 3°C |
Dauwpunt: | 6°C |
Vochtigheid: | 93% |
Barometer: | 1011 hPa |
Bewolking: | Bewolking |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 2743.2 m, Bewolking 3352.8 m |
EBCV 090025Z AUTO 20011KT 9999 SCT090/// OVC110/// 07/06 Q1011 BLU |
|
EHBK - Maastricht |
Gewijzigd: 09-12-2023 01:55 |
 |
 |
Grotendeels bewolkt |
Wind: | Wind: ZZW 20.4 km/h |
Temperatuur: | 7°C |
Voelt als: | 3°C |
Dauwpunt: | 6°C |
Vochtigheid: | 93% |
Barometer: | 1012 hPa |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt 823 m |
EHBK 090055Z AUTO 20011KT 9999 BKN027 07/06 Q1012 |
|
ELLX - Luxemburg |
Gewijzigd: 09-12-2023 01:50 |
 |
 |
Wat regen mogelijk, Nevel, Bewolking |
Wind: | Wind: Zuiden 11.1 km/h |
Temperatuur: | 5°C |
Voelt als: | 2°C |
Dauwpunt: | 5°C |
Vochtigheid: | 100% |
Barometer: | 1014 hPa |
Bewolking: | Bewolking |
Zicht: | 2 km |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt 30.5 m, Bewolking 61 m |
ELLX 090050Z AUTO 19006KT 160V220 2000 -RA BR BKN001/// OVC002/// 05/05 Q1014 NOSIG |
|
|
EBOS - Oostende |
Gewijzigd: 09-12-2023 01:50 |
 |
 |
Licht bewolkt |
Wind: | Wind: Zuiden 14.8 km/h |
Temperatuur: | 7°C |
Voelt als: | 4°C |
Dauwpunt: | 6°C |
Vochtigheid: | 93% |
Barometer: | 1009 hPa |
Bewolking: | Licht bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 548.6 m |
EBOS 090050Z 19008KT 9999 FEW018 07/06 Q1009 NOSIG |
|
| |