| | | |
| EBBR - Wilsele bij Leuven |
| Gewijzigd: 12-06-2026 15:20 |
 |
 |
| Kleine buien, Regen, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 20.4 km/h |
| Temperatuur: | 17°C |
| Dauwpunt: | 15°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1021 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 396.2 m |
| EBBR 121320Z 24011KT 9999 -SHRA BKN013 17/15 Q1021 BECMG BKN016 |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 12-06-2026 15:20 |
 |
 |
| Kleine buien, Regen, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 20.4 km/h |
| Temperatuur: | 19°C |
| Dauwpunt: | 15°C |
| Vochtigheid: | 78% |
| Barometer: | 1020 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 487.7 m |
| EBAW 121320Z 23011KT 9999 -SHRA BKN016 19/15 Q1020 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 12-06-2026 15:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Westen 29.6 km/h |
| Temperatuur: | 18°C |
| Dauwpunt: | 15°C |
| Vochtigheid: | 83% |
| Barometer: | 1021 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 304.8 m, Grotendeels bewolkt 426.7 m, Grotendeels bewolkt 701 m |
| EBLG 121320Z 26016KT 9999 FEW010 BKN014 BKN023 18/15 Q1021 BECMG BKN016 |
|
|
| EBCV - Mons/Bergen |
Gewijzigd: 26-03-2026 15:25 Verouderd
|
 |
 |
| Wat regen mogelijk, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Noorden 31.5 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 2°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1021 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 914.4 m |
| EBCV 261425Z AUTO 36017KT 9999 -RA BKN030/// 04/02 Q1021 BLU |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 12-06-2026 15:25 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 22.2 km/h |
| Temperatuur: | 18°C |
| Dauwpunt: | 16°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1020 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 274.3 m, Gedeeltelijk bewolkt 335.3 m, Grotendeels bewolkt 396.2 m |
| EHBK 121325Z AUTO 25012KT 200V290 9999 FEW009 SCT011 BKN013 18/16 Q1020 TEMPO BKN008 |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 12-06-2026 15:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Westen 31.5 km/h |
| Temperatuur: | 17°C |
| Dauwpunt: | 15°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 274.3 m, Grotendeels bewolkt 365.8 m |
| ELLX 121320Z 26017KT 9999 FEW009 BKN012 17/15 Q1023 NOSIG |
|
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 12-06-2026 15:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 33.3 km/h |
| Temperatuur: | 19°C |
| Dauwpunt: | 15°C |
| Vochtigheid: | 78% |
| Barometer: | 1021 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 548.6 m, Grotendeels bewolkt 1219.2 m |
| EBOS 121320Z 25018KT 9999 FEW018 BKN040 19/15 Q1021 TEMPO 26022G32KT |
|
| |