|
Temperatuur: ![]() 14,8°C |
Wind:
OZO0 Bft Kalm 1,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 85% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1020,9 hPa |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 13 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 15,1 | 12,5 | 5,0 | OZO ( 14/22 ) | 10,0 | 1022,0 | 86 | - | 0 |
| Gemiddeld | 14,4 | 11,4 | 0,4 | Kalm #48/56 | 2,1 | 1021,4 | 82 | - | NAN #0/56 |
| Laag | 13,7 | 10,8 | - | 0,0 | 1021,0 | 77 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 13 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:00 | 14,3 | 11,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 83 | - | - | |
| 00:05 | 14,1 | 11,6 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 85 | - | - | |
| 00:10 | 13,9 | 11,6 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | - | ||
| 00:15 | 13,8 | 11,5 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - | |
| 00:20 | 13,8 | 11,5 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | - | ||
| 00:25 | 13,7 | 11,4 | Kalm | 1021,7 | 86 | - | - | ||
| 00:30 | 13,7 | 11,4 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1021,7 | 86 | - | - |
| 00:36 | 13,7 | 11,4 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 86 | - | - | |
| 00:41 | 13,7 | 11,4 | 1,0 | NO | 6,0 | 1021,7 | 86 | - | - |
| 00:46 | 13,7 | 11,2 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 85 | - | - | |
| 00:51 | 13,7 | 11,2 | Kalm | 1021,7 | 85 | - | - | ||
| 00:56 | 13,8 | 11,3 | Kalm | 1021,7 | 85 | - | - | ||
| 01:01 | 13,8 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 85 | - | - | |
| 01:06 | 13,9 | 11,1 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1021,7 | 83 | - | - |
| 01:11 | 13,9 | 11,1 | Kalm | 1021,7 | 83 | - | - | ||
| 01:17 | 14,1 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 83 | - | - | |
| 01:22 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 1021,7 | 82 | - | - | ||
| 01:27 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 3,0 | 1021,7 | 82 | - | - | |
| 01:32 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 01:38 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1021,7 | 82 | - | - | ||
| 01:43 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 5,0 | 1021,7 | 82 | - | - | |
| 01:48 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 01:53 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 01:58 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 02:03 | 14,3 | 11,3 | 3,0 | OZO | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - |
| 02:09 | 14,4 | 11,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 02:14 | 14,5 | 11,5 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 02:19 | 14,6 | 11,6 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 02:25 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:30 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:35 | 14,8 | 11,4 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:41 | 14,8 | 11,4 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:46 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 80 | - | - | |
| 02:51 | 14,7 | 10,9 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | - |
| 02:56 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | - | |
| 03:01 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:07 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:12 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:17 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:22 | 14,8 | 10,8 | Kalm | 1021,3 | 77 | - | - | ||
| 03:28 | 14,8 | 10,8 | Kalm | 1021,3 | 77 | - | - | ||
| 03:33 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:38 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:43 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:49 | 14,7 | 10,9 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:54 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | - | ||
| 03:59 | 14,8 | 11,8 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 82 | - | - | |
| 04:04 | 14,9 | 11,9 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | - | ||
| 04:09 | 15,0 | 12,0 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | - | ||
| 04:14 | 15,0 | 12,0 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1021,0 | 82 | - | - |
| 04:19 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 83 | - | - | |
| 04:25 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 83 | - | - | |
| 04:30 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | - | ||
| 04:35 | 15,0 | 12,1 | 1,0 | Oosten | 10,0 | 1021,0 | 83 | - | - |
| 04:40 | 15,0 | 12,5 | 3,0 | ZO | 10,0 | 1021,0 | 85 | - | - |
| 04:45 | 14,9 | 12,4 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 85 | - | - | |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 13 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 15,1 | 12,5 | 5,0 | OZO ( 14/22 ) | 10,0 | 1022,0 | 86 | - | 0 |
| Gemiddeld | 14,4 | 11,4 | 0,4 | Kalm #48/56 | 2,1 | 1021,4 | 82 | - | NAN #0/56 |
| Laag | 13,7 | 10,8 | - | 0,0 | 1021,0 | 77 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 13 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:00 | 14,3 | 11,5 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 83 | - | - | |
| 00:05 | 14,1 | 11,6 | Kalm | 2,0 | 1022,0 | 85 | - | - | |
| 00:10 | 13,9 | 11,6 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | - | ||
| 00:15 | 13,8 | 11,5 | Kalm | 3,0 | 1022,0 | 86 | - | - | |
| 00:20 | 13,8 | 11,5 | Kalm | 1022,0 | 86 | - | - | ||
| 00:25 | 13,7 | 11,4 | Kalm | 1021,7 | 86 | - | - | ||
| 00:30 | 13,7 | 11,4 | 3,0 | NNO | 6,0 | 1021,7 | 86 | - | - |
| 00:36 | 13,7 | 11,4 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 86 | - | - | |
| 00:41 | 13,7 | 11,4 | 1,0 | NO | 6,0 | 1021,7 | 86 | - | - |
| 00:46 | 13,7 | 11,2 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 85 | - | - | |
| 00:51 | 13,7 | 11,2 | Kalm | 1021,7 | 85 | - | - | ||
| 00:56 | 13,8 | 11,3 | Kalm | 1021,7 | 85 | - | - | ||
| 01:01 | 13,8 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 85 | - | - | |
| 01:06 | 13,9 | 11,1 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1021,7 | 83 | - | - |
| 01:11 | 13,9 | 11,1 | Kalm | 1021,7 | 83 | - | - | ||
| 01:17 | 14,1 | 11,3 | Kalm | 2,0 | 1021,7 | 83 | - | - | |
| 01:22 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 1021,7 | 82 | - | - | ||
| 01:27 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 3,0 | 1021,7 | 82 | - | - | |
| 01:32 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 01:38 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1021,7 | 82 | - | - | ||
| 01:43 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 5,0 | 1021,7 | 82 | - | - | |
| 01:48 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 6,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 01:53 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 01:58 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 02:03 | 14,3 | 11,3 | 3,0 | OZO | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - |
| 02:09 | 14,4 | 11,4 | Kalm | 5,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 02:14 | 14,5 | 11,5 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 82 | - | - | |
| 02:19 | 14,6 | 11,6 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | - | ||
| 02:25 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:30 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:35 | 14,8 | 11,4 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:41 | 14,8 | 11,4 | Kalm | 1021,3 | 80 | - | - | ||
| 02:46 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 3,0 | 1021,3 | 80 | - | - | |
| 02:51 | 14,7 | 10,9 | 1,0 | OZO | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | - |
| 02:56 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 2,0 | 1021,3 | 78 | - | - | |
| 03:01 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:07 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:12 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:17 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,3 | 78 | - | - | ||
| 03:22 | 14,8 | 10,8 | Kalm | 1021,3 | 77 | - | - | ||
| 03:28 | 14,8 | 10,8 | Kalm | 1021,3 | 77 | - | - | ||
| 03:33 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:38 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:43 | 14,8 | 11,0 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:49 | 14,7 | 10,9 | Kalm | 1021,0 | 78 | - | - | ||
| 03:54 | 14,7 | 11,3 | Kalm | 1021,0 | 80 | - | - | ||
| 03:59 | 14,8 | 11,8 | Kalm | 2,0 | 1021,0 | 82 | - | - | |
| 04:04 | 14,9 | 11,9 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | - | ||
| 04:09 | 15,0 | 12,0 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | - | ||
| 04:14 | 15,0 | 12,0 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1021,0 | 82 | - | - |
| 04:19 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 83 | - | - | |
| 04:25 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 83 | - | - | |
| 04:30 | 15,1 | 12,2 | Kalm | 1021,0 | 83 | - | - | ||
| 04:35 | 15,0 | 12,1 | 1,0 | Oosten | 10,0 | 1021,0 | 83 | - | - |
| 04:40 | 15,0 | 12,5 | 3,0 | ZO | 10,0 | 1021,0 | 85 | - | - |
| 04:45 | 14,9 | 12,4 | Kalm | 5,0 | 1021,0 | 85 | - | - | |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground