|
Temperatuur: ![]() 18,0°C |
Wind:
ZZW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 80% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,5 hPa |
| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 30 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 20,8 | 17,1 | 6,0 | Noorden ( 7/24 ) | 10,0 | 1025,1 | 85 | - | 0 |
| Gemiddeld | 19,5 | 16,1 | 0,6 | Kalm #33/42 | 1,5 | 1023,9 | 81 | - | NAN #0/42 |
| Laag | 18,1 | 14,6 | - | 0,0 | 1022,4 | 77 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 30 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:03 | 20,8 | 16,6 | Kalm | 3,0 | 1024,7 | 77 | - | - | |
| 00:08 | 20,7 | 16,5 | Kalm | 1024,4 | 77 | - | - | ||
| 00:13 | 20,6 | 16,4 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1024,4 | 77 | - | - |
| 00:18 | 20,6 | 16,6 | 3,0 | NW | 5,0 | 1024,4 | 78 | - | - |
| 00:23 | 20,5 | 16,5 | Kalm | 2,0 | 1024,0 | 78 | - | - | |
| 00:28 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 5,0 | 1024,0 | 78 | - | - | |
| 00:33 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 1024,0 | 78 | - | - | ||
| 00:39 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 1024,4 | 78 | - | - | ||
| 00:44 | 20,3 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 80 | - | - | ||
| 00:49 | 20,2 | 16,6 | Kalm | 1024,7 | 80 | - | - | ||
| 00:54 | 20,2 | 16,6 | Kalm | 1024,4 | 80 | - | - | ||
| 00:59 | 20,1 | 16,9 | Kalm | 1024,4 | 82 | - | - | ||
| 01:04 | 19,9 | 16,7 | Kalm | 2,0 | 1024,7 | 82 | - | - | |
| 01:09 | 19,9 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 82 | - | - | ||
| 01:14 | 19,9 | 16,7 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1024,7 | 82 | - | - |
| 01:19 | 19,8 | 16,8 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1025,1 | 83 | - | - |
| 01:24 | 19,8 | 16,8 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1025,1 | 83 | - | - |
| 01:30 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 01:35 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 83 | - | - | ||
| 01:40 | 19,7 | 17,1 | 6,0 | Noorden | 6,0 | 1023,7 | 85 | - | - |
| 01:45 | 19,7 | 17,1 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1023,7 | 85 | - | - |
| 01:50 | 19,7 | 17,1 | 1,0 | NO | 3,0 | 1023,0 | 85 | - | - |
| 01:55 | 19,6 | 16,6 | Kalm | 10,0 | 1022,4 | 83 | - | - | |
| 02:00 | 19,5 | 16,5 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1022,4 | 83 | - | - |
| 02:05 | 19,4 | 16,2 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 82 | - | - | |
| 02:11 | 19,3 | 16,1 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 82 | - | - | |
| 02:16 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1023,4 | 82 | - | - | ||
| 02:21 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:26 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:32 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:37 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:43 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:48 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:53 | 18,7 | 15,2 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:58 | 18,6 | 15,5 | Kalm | 1023,7 | 82 | - | - | ||
| 03:03 | 18,4 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 82 | - | - | ||
| 03:08 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:13 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:18 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:23 | 18,2 | 14,7 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:29 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:34 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 30 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 20,8 | 17,1 | 6,0 | Noorden ( 7/24 ) | 10,0 | 1025,1 | 85 | - | 0 |
| Gemiddeld | 19,5 | 16,1 | 0,6 | Kalm #33/42 | 1,5 | 1023,9 | 81 | - | NAN #0/42 |
| Laag | 18,1 | 14,6 | - | 0,0 | 1022,4 | 77 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 30 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:03 | 20,8 | 16,6 | Kalm | 3,0 | 1024,7 | 77 | - | - | |
| 00:08 | 20,7 | 16,5 | Kalm | 1024,4 | 77 | - | - | ||
| 00:13 | 20,6 | 16,4 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1024,4 | 77 | - | - |
| 00:18 | 20,6 | 16,6 | 3,0 | NW | 5,0 | 1024,4 | 78 | - | - |
| 00:23 | 20,5 | 16,5 | Kalm | 2,0 | 1024,0 | 78 | - | - | |
| 00:28 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 5,0 | 1024,0 | 78 | - | - | |
| 00:33 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 1024,0 | 78 | - | - | ||
| 00:39 | 20,4 | 16,4 | Kalm | 1024,4 | 78 | - | - | ||
| 00:44 | 20,3 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 80 | - | - | ||
| 00:49 | 20,2 | 16,6 | Kalm | 1024,7 | 80 | - | - | ||
| 00:54 | 20,2 | 16,6 | Kalm | 1024,4 | 80 | - | - | ||
| 00:59 | 20,1 | 16,9 | Kalm | 1024,4 | 82 | - | - | ||
| 01:04 | 19,9 | 16,7 | Kalm | 2,0 | 1024,7 | 82 | - | - | |
| 01:09 | 19,9 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 82 | - | - | ||
| 01:14 | 19,9 | 16,7 | 1,0 | Westen | 2,0 | 1024,7 | 82 | - | - |
| 01:19 | 19,8 | 16,8 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1025,1 | 83 | - | - |
| 01:24 | 19,8 | 16,8 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1025,1 | 83 | - | - |
| 01:30 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 01:35 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1024,7 | 83 | - | - | ||
| 01:40 | 19,7 | 17,1 | 6,0 | Noorden | 6,0 | 1023,7 | 85 | - | - |
| 01:45 | 19,7 | 17,1 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1023,7 | 85 | - | - |
| 01:50 | 19,7 | 17,1 | 1,0 | NO | 3,0 | 1023,0 | 85 | - | - |
| 01:55 | 19,6 | 16,6 | Kalm | 10,0 | 1022,4 | 83 | - | - | |
| 02:00 | 19,5 | 16,5 | 1,0 | Noorden | 3,0 | 1022,4 | 83 | - | - |
| 02:05 | 19,4 | 16,2 | Kalm | 3,0 | 1022,4 | 82 | - | - | |
| 02:11 | 19,3 | 16,1 | Kalm | 3,0 | 1023,4 | 82 | - | - | |
| 02:16 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1023,4 | 82 | - | - | ||
| 02:21 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:26 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:32 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:37 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:43 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:48 | 18,8 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 02:53 | 18,7 | 15,2 | Kalm | 1023,7 | 80 | - | - | ||
| 02:58 | 18,6 | 15,5 | Kalm | 1023,7 | 82 | - | - | ||
| 03:03 | 18,4 | 15,3 | Kalm | 1023,4 | 82 | - | - | ||
| 03:08 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:13 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:18 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:23 | 18,2 | 14,7 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:29 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
| 03:34 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1023,4 | 80 | - | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground