|
Temperatuur: ![]() 19,2°C |
Wind:
ZW0 Bft Kalm 1,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 68% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,2 hPa |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 14 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 22,1 | 18,9 | 3,0 | WZW ( 7/16 ) | 5,0 | 1019,6 | 85 | - | 156 |
| Gemiddeld | 19,3 | 15,0 | 0,2 | Kalm #82/90 | 0,7 | 1019,2 | 77 | - | 57 #25/90 |
| Laag | 17,9 | 11,9 | - | 0,0 | 1019,0 | 68 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 14 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:02 | 22,1 | 18,9 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
| 00:07 | 21,9 | 18,7 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | - | ||
| 00:12 | 21,8 | 18,6 | 3,0 | WZW | 3,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
| 00:17 | 21,8 | 18,6 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | - | ||
| 00:23 | 21,7 | 18,5 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 82 | - | - | |
| 00:28 | 21,6 | 18,6 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 00:33 | 21,5 | 18,5 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:38 | 21,4 | 18,4 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:43 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:48 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 00:53 | 21,2 | 18,2 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,6 | 83 | - | - |
| 00:58 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 01:03 | 21,1 | 18,1 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 01:08 | 20,9 | 17,9 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,6 | 83 | - | - |
| 01:13 | 20,8 | 17,8 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
| 01:18 | 20,8 | 17,8 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 83 | - | - | |
| 01:24 | 20,7 | 17,7 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:29 | 20,6 | 17,6 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:34 | 20,4 | 17,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:39 | 20,3 | 17,7 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 01:45 | 20,2 | 17,6 | Kalm | 1019,6 | 85 | - | - | ||
| 01:50 | 20,1 | 17,5 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 01:55 | 19,9 | 17,3 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:01 | 19,9 | 17,3 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:06 | 19,8 | 17,2 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:11 | 19,8 | 16,8 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:16 | 19,7 | 17,1 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:22 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:27 | 19,6 | 16,6 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:32 | 19,4 | 16,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:37 | 19,4 | 16,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:42 | 19,3 | 16,3 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:48 | 19,3 | 16,3 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:53 | 19,2 | 16,2 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:58 | 19,2 | 16,1 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:03 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:08 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:13 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:18 | 19,0 | 15,5 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | - | ||
| 03:23 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | - | ||
| 03:28 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:34 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:39 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:44 | 18,8 | 14,9 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:49 | 18,8 | 14,7 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 03:54 | 18,8 | 14,7 | Kalm | 1019,0 | 77 | - | - | ||
| 04:00 | 18,7 | 14,6 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 04:05 | 18,7 | 14,6 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 04:10 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:15 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:20 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:25 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:31 | 18,6 | 13,9 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:36 | 18,6 | 13,9 | Kalm | 1019,3 | 74 | - | - | ||
| 04:41 | 18,5 | 13,8 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:46 | 18,4 | 13,7 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:51 | 18,4 | 13,3 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 04:56 | 18,3 | 13,2 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:02 | 18,3 | 13,2 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:07 | 18,2 | 13,1 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:12 | 18,2 | 13,1 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:17 | 18,2 | 13,1 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:22 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | - | ||
| 05:27 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | - | ||
| 05:32 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | - | ||
| 05:38 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | 5 | ||
| 05:43 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | 7 | ||
| 05:48 | 18,0 | 12,2 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 9 | ||
| 05:53 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 12 | ||
| 05:58 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 16 | ||
| 06:03 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 19 | ||
| 06:09 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 25 | ||
| 06:14 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 30 | ||
| 06:19 | 17,9 | 11,9 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 35 | ||
| 06:24 | 18,0 | 12,0 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:30 | 18,0 | 12,0 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:35 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:40 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 39 | ||
| 06:45 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:50 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:55 | 18,2 | 12,2 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 40 | ||
| 07:00 | 18,2 | 12,2 | Kalm | 3,0 | 1019,0 | 68 | - | 72 | |
| 07:05 | 18,3 | 12,5 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1019,0 | 69 | - | 86 |
| 07:11 | 18,3 | 12,5 | Kalm | 3,0 | 1019,3 | 69 | - | 93 | |
| 07:16 | 18,5 | 12,7 | Kalm | 3,0 | 1019,3 | 69 | - | 100 | |
| 07:21 | 18,7 | 12,9 | Kalm | 1019,3 | 69 | - | 105 | ||
| 07:26 | 18,7 | 12,9 | Kalm | 1019,3 | 69 | - | 113 | ||
| 07:31 | 18,9 | 13,1 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1019,0 | 69 | - | 139 |
| 07:36 | 18,9 | 12,9 | Kalm | 5,0 | 1019,0 | 68 | - | 146 | |
| 07:41 | 19,2 | 13,4 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1019,0 | 69 | - | 156 |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 14 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 22,1 | 18,9 | 3,0 | WZW ( 7/16 ) | 5,0 | 1019,6 | 85 | - | 156 |
| Gemiddeld | 19,3 | 15,0 | 0,2 | Kalm #82/90 | 0,7 | 1019,2 | 77 | - | 57 #25/90 |
| Laag | 17,9 | 11,9 | - | 0,0 | 1019,0 | 68 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 14 juli 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:02 | 22,1 | 18,9 | 1,0 | WZW | 5,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
| 00:07 | 21,9 | 18,7 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | - | ||
| 00:12 | 21,8 | 18,6 | 3,0 | WZW | 3,0 | 1019,6 | 82 | - | - |
| 00:17 | 21,8 | 18,6 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | - | ||
| 00:23 | 21,7 | 18,5 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 82 | - | - | |
| 00:28 | 21,6 | 18,6 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 00:33 | 21,5 | 18,5 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:38 | 21,4 | 18,4 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:43 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 00:48 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 00:53 | 21,2 | 18,2 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,6 | 83 | - | - |
| 00:58 | 21,2 | 18,2 | Kalm | 2,0 | 1019,6 | 83 | - | - | |
| 01:03 | 21,1 | 18,1 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | - | ||
| 01:08 | 20,9 | 17,9 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,6 | 83 | - | - |
| 01:13 | 20,8 | 17,8 | 1,0 | WNW | 5,0 | 1019,3 | 83 | - | - |
| 01:18 | 20,8 | 17,8 | Kalm | 2,0 | 1019,3 | 83 | - | - | |
| 01:24 | 20,7 | 17,7 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:29 | 20,6 | 17,6 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:34 | 20,4 | 17,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 01:39 | 20,3 | 17,7 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 01:45 | 20,2 | 17,6 | Kalm | 1019,6 | 85 | - | - | ||
| 01:50 | 20,1 | 17,5 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 01:55 | 19,9 | 17,3 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:01 | 19,9 | 17,3 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:06 | 19,8 | 17,2 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:11 | 19,8 | 16,8 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:16 | 19,7 | 17,1 | Kalm | 1019,3 | 85 | - | - | ||
| 02:22 | 19,7 | 16,7 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:27 | 19,6 | 16,6 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:32 | 19,4 | 16,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:37 | 19,4 | 16,4 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:42 | 19,3 | 16,3 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:48 | 19,3 | 16,3 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:53 | 19,2 | 16,2 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | - | ||
| 02:58 | 19,2 | 16,1 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:03 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:08 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:13 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | - | ||
| 03:18 | 19,0 | 15,5 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | - | ||
| 03:23 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1019,3 | 80 | - | - | ||
| 03:28 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:34 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:39 | 18,9 | 15,0 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:44 | 18,8 | 14,9 | Kalm | 1019,3 | 78 | - | - | ||
| 03:49 | 18,8 | 14,7 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 03:54 | 18,8 | 14,7 | Kalm | 1019,0 | 77 | - | - | ||
| 04:00 | 18,7 | 14,6 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 04:05 | 18,7 | 14,6 | Kalm | 1019,3 | 77 | - | - | ||
| 04:10 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:15 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:20 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:25 | 18,6 | 14,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 04:31 | 18,6 | 13,9 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:36 | 18,6 | 13,9 | Kalm | 1019,3 | 74 | - | - | ||
| 04:41 | 18,5 | 13,8 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:46 | 18,4 | 13,7 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 04:51 | 18,4 | 13,3 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 04:56 | 18,3 | 13,2 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:02 | 18,3 | 13,2 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:07 | 18,2 | 13,1 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:12 | 18,2 | 13,1 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:17 | 18,2 | 13,1 | Kalm | 1019,0 | 72 | - | - | ||
| 05:22 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | - | ||
| 05:27 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | - | ||
| 05:32 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | - | ||
| 05:38 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | 5 | ||
| 05:43 | 18,1 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 71 | - | 7 | ||
| 05:48 | 18,0 | 12,2 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 9 | ||
| 05:53 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 12 | ||
| 05:58 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 16 | ||
| 06:03 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 19 | ||
| 06:09 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 25 | ||
| 06:14 | 17,9 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 69 | - | 30 | ||
| 06:19 | 17,9 | 11,9 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 35 | ||
| 06:24 | 18,0 | 12,0 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:30 | 18,0 | 12,0 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:35 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:40 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 39 | ||
| 06:45 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:50 | 18,1 | 12,1 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 37 | ||
| 06:55 | 18,2 | 12,2 | Kalm | 1019,0 | 68 | - | 40 | ||
| 07:00 | 18,2 | 12,2 | Kalm | 3,0 | 1019,0 | 68 | - | 72 | |
| 07:05 | 18,3 | 12,5 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1019,0 | 69 | - | 86 |
| 07:11 | 18,3 | 12,5 | Kalm | 3,0 | 1019,3 | 69 | - | 93 | |
| 07:16 | 18,5 | 12,7 | Kalm | 3,0 | 1019,3 | 69 | - | 100 | |
| 07:21 | 18,7 | 12,9 | Kalm | 1019,3 | 69 | - | 105 | ||
| 07:26 | 18,7 | 12,9 | Kalm | 1019,3 | 69 | - | 113 | ||
| 07:31 | 18,9 | 13,1 | 3,0 | WZW | 5,0 | 1019,0 | 69 | - | 139 |
| 07:36 | 18,9 | 12,9 | Kalm | 5,0 | 1019,0 | 68 | - | 146 | |
| 07:41 | 19,2 | 13,4 | 3,0 | ZW | 5,0 | 1019,0 | 69 | - | 156 |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground