|
Temperatuur: ![]() 18,1°C |
Wind:
ZZO1 Bft Ietsje wind 3,2 km/h |
Regen: Vandaag 4,8 mm |
Vochtigheid: ![]() 75% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1011,7 hPa |
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 28 augustus 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 19,7 | 15,9 | 16,0 | OZO ( 166/496 ) | 31,0 | 1011,9 | 83 | 9,40 | 719 |
| Gemiddeld | 18,4 | 14,3 | 2,4 | Kalm #115/207 | 5,5 | 1010,2 | 77 | 2,90 | 156 #124/207 |
| Laag | 16,2 | 11,6 | - | 0,0 | 1009,1 | 65 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 28 augustus 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:02 | 19,7 | 13,2 | Kalm | 1010,5 | 66 | 9,14 | - | ||
| 00:07 | 19,6 | 12,8 | Kalm | 1010,2 | 65 | 9,40 | - | ||
| 00:12 | 19,6 | 12,8 | 1,0 | NNO | 3,0 | 1010,2 | 65 | 9,40 | - |
| 00:17 | 19,6 | 12,8 | Kalm | 1010,2 | 65 | 9,40 | - | ||
| 00:22 | 19,6 | 12,8 | 1,0 | NNO | 2,0 | 1010,2 | 65 | 9,40 | - |
| 00:27 | 19,6 | 13,1 | Kalm | 1010,2 | 66 | 7,87 | - | ||
| 00:32 | 19,6 | 13,1 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 66 | 3,30 | - | |
| 00:37 | 19,5 | 13,0 | Kalm | 2,0 | 1010,2 | 66 | 0,76 | - | |
| 00:42 | 19,5 | 13,0 | Kalm | 1010,2 | 66 | 0,51 | - | ||
| 00:47 | 19,4 | 12,9 | Kalm | 1010,2 | 66 | 0,25 | - | ||
| 00:53 | 19,4 | 13,3 | Kalm | 1010,2 | 68 | 0,25 | - | ||
| 00:58 | 19,4 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1010,2 | 68 | 0,25 | - | |
| 01:03 | 19,4 | 13,6 | Kalm | 6,0 | 1009,8 | 69 | 0,25 | - | |
| 01:08 | 19,3 | 13,5 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1009,8 | 69 | - | - |
| 01:13 | 19,2 | 13,4 | Kalm | 1009,5 | 69 | - | - | ||
| 01:18 | 19,2 | 13,4 | Kalm | 1009,5 | 69 | - | - | ||
| 01:23 | 19,1 | 13,3 | Kalm | 1009,5 | 69 | - | - | ||
| 01:29 | 19,0 | 13,2 | Kalm | 1009,5 | 69 | - | - | ||
| 01:34 | 18,9 | 13,1 | Kalm | 1009,5 | 69 | - | - | ||
| 01:39 | 18,9 | 13,5 | Kalm | 1009,5 | 71 | - | - | ||
| 01:44 | 18,8 | 13,4 | Kalm | 1009,1 | 71 | - | - | ||
| 01:49 | 18,8 | 13,4 | Kalm | 1009,1 | 71 | - | - | ||
| 01:55 | 18,8 | 13,6 | Kalm | 1009,1 | 72 | - | - | ||
| 02:00 | 18,7 | 13,5 | Kalm | 1009,1 | 72 | - | - | ||
| 02:05 | 18,7 | 13,5 | Kalm | 1009,5 | 72 | - | - | ||
| 02:10 | 18,6 | 13,5 | Kalm | 3,0 | 1009,5 | 72 | - | - | |
| 02:15 | 18,6 | 13,5 | Kalm | 1009,5 | 72 | - | - | ||
| 02:20 | 18,5 | 13,8 | Kalm | 2,0 | 1009,5 | 74 | - | - | |
| 02:26 | 18,4 | 13,7 | Kalm | 1009,5 | 74 | - | - | ||
| 02:31 | 18,4 | 13,7 | Kalm | 1009,8 | 74 | - | - | ||
| 02:36 | 18,3 | 13,6 | Kalm | 1009,8 | 74 | - | - | ||
| 02:41 | 18,3 | 13,6 | Kalm | 1009,8 | 74 | - | - | ||
| 02:47 | 18,3 | 13,8 | Kalm | 1009,8 | 75 | - | - | ||
| 02:52 | 18,2 | 13,7 | Kalm | 1009,8 | 75 | - | - | ||
| 02:57 | 18,2 | 13,7 | Kalm | 1009,8 | 75 | - | - | ||
| 03:02 | 18,2 | 13,7 | Kalm | 1010,2 | 75 | - | - | ||
| 03:07 | 18,2 | 14,1 | Kalm | 1010,2 | 77 | - | - | ||
| 03:13 | 18,3 | 14,2 | Kalm | 1009,8 | 77 | - | - | ||
| 03:18 | 18,3 | 14,2 | Kalm | 1010,2 | 77 | - | - | ||
| 03:23 | 18,3 | 14,2 | Kalm | 1010,2 | 77 | - | - | ||
| 03:28 | 18,3 | 14,2 | Kalm | 1010,2 | 77 | - | - | ||
| 03:33 | 18,4 | 14,3 | Kalm | 1010,2 | 77 | - | - | ||
| 03:39 | 18,5 | 14,6 | Kalm | 1010,2 | 78 | - | - | ||
| 03:44 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1010,2 | 78 | - | - | ||
| 03:49 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1010,2 | 78 | - | - | ||
| 03:54 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1009,8 | 78 | - | - | ||
| 04:00 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1009,5 | 78 | - | - | ||
| 04:05 | 18,7 | 14,8 | Kalm | 1009,5 | 78 | - | - | ||
| 04:10 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1009,8 | 78 | - | - | ||
| 04:15 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1009,5 | 78 | - | - | ||
| 04:20 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1009,5 | 78 | - | - | ||
| 04:26 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1009,8 | 80 | - | - | ||
| 04:31 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1009,5 | 80 | - | - | ||
| 04:36 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1009,5 | 80 | - | - | ||
| 04:41 | 18,7 | 15,2 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 80 | - | - | |
| 04:46 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1009,8 | 80 | - | - | ||
| 04:51 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 80 | - | - | |
| 04:57 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 5,0 | 1009,5 | 80 | - | - | |
| 05:02 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1009,5 | 80 | - | - | ||
| 05:07 | 18,5 | 15,0 | Kalm | 5,0 | 1009,5 | 80 | - | - | |
| 05:12 | 18,5 | 15,0 | 1,0 | ZZW | 5,0 | 1009,1 | 80 | - | - |
| 05:17 | 18,4 | 14,9 | Kalm | 1009,1 | 80 | - | - | ||
| 05:22 | 18,4 | 14,9 | Kalm | 1009,1 | 80 | - | - | ||
| 05:28 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1009,1 | 80 | - | - | ||
| 05:33 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1009,1 | 80 | - | - | ||
| 05:38 | 18,3 | 14,8 | Kalm | 1009,1 | 80 | - | - | ||
| 05:43 | 18,2 | 14,7 | Kalm | 1009,1 | 80 | - | - | ||
| 05:48 | 18,2 | 14,7 | Kalm | 1009,1 | 80 | - | - | ||
| 05:53 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1009,1 | 80 | - | - | ||
| 05:59 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1009,1 | 80 | - | - | ||
| 06:05 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1009,5 | 80 | - | - | ||
| 06:10 | 18,1 | 14,6 | Kalm | 1009,5 | 80 | - | - | ||
| 06:15 | 18,2 | 15,1 | Kalm | 1009,8 | 82 | - | - | ||
| 06:20 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1009,8 | 82 | - | - | ||
| 06:25 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1009,8 | 82 | - | - | ||
| 06:30 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1009,8 | 82 | - | - | ||
| 06:35 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 3,0 | 1009,8 | 82 | - | - | |
| 06:40 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1010,2 | 82 | - | - | ||
| 06:46 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 2,0 | 1010,2 | 82 | - | - | |
| 06:51 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 5,0 | 1010,2 | 82 | - | - | |
| 06:56 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1010,2 | 82 | - | - | ||
| 07:01 | 18,3 | 15,2 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1010,2 | 82 | - | - |
| 07:06 | 18,3 | 15,2 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1010,2 | 82 | - | - |
| 07:11 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 82 | - | 5 | |
| 07:16 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1010,2 | 82 | - | 7 | ||
| 07:21 | 18,2 | 15,1 | Kalm | 1010,2 | 82 | - | 11 | ||
| 07:26 | 18,3 | 15,2 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1010,2 | 82 | - | 11 |
| 07:32 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1010,2 | 82 | - | 11 | ||
| 07:37 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 5,0 | 1010,2 | 82 | - | 16 | |
| 07:42 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1010,2 | 82 | - | 16 | ||
| 07:47 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1009,8 | 82 | - | 18 | ||
| 07:52 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1009,8 | 82 | - | 19 | ||
| 07:58 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1010,2 | 82 | - | 19 | ||
| 08:03 | 18,3 | 15,2 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1010,2 | 82 | - | 28 |
| 08:08 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 3,0 | 1010,2 | 82 | - | 42 | |
| 08:13 | 18,3 | 15,2 | 1,0 | OZO | 3,0 | 1009,8 | 82 | - | 35 |
| 08:18 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1009,8 | 82 | - | 35 | ||
| 08:23 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 82 | - | 39 | |
| 08:29 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1009,8 | 82 | - | 54 | ||
| 08:34 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1009,8 | 82 | - | 54 | ||
| 08:39 | 18,3 | 15,2 | Kalm | 1009,5 | 82 | - | 111 | ||
| 08:44 | 18,4 | 15,3 | Kalm | 1009,5 | 82 | - | 111 | ||
| 08:49 | 18,6 | 15,5 | Kalm | 5,0 | 1009,5 | 82 | - | 283 | |
| 08:54 | 18,7 | 15,8 | Kalm | 3,0 | 1009,5 | 83 | - | 290 | |
| 08:59 | 18,8 | 15,9 | Kalm | 3,0 | 1009,5 | 83 | - | 387 | |
| 09:04 | 18,9 | 15,8 | 1,0 | ZO | 5,0 | 1009,5 | 82 | - | 155 |
| 09:10 | 18,8 | 15,7 | 1,0 | OZO | 8,0 | 1009,8 | 82 | - | 90 |
| 09:15 | 18,6 | 15,5 | Kalm | 6,0 | 1009,5 | 82 | - | 109 | |
| 09:20 | 18,6 | 15,5 | 3,0 | ZZO | 5,0 | 1009,5 | 82 | - | 107 |
| 09:25 | 18,6 | 15,5 | Kalm | 1009,5 | 82 | - | 86 | ||
| 09:30 | 18,6 | 15,5 | Kalm | 2,0 | 1009,5 | 82 | - | 77 | |
| 09:35 | 18,6 | 15,5 | Kalm | 3,0 | 1009,5 | 82 | - | 81 | |
| 09:41 | 18,7 | 15,6 | Kalm | 1009,8 | 82 | - | 121 | ||
| 09:46 | 18,7 | 15,6 | Kalm | 3,0 | 1009,8 | 82 | - | 123 | |
| 09:51 | 18,8 | 15,7 | Kalm | 1009,8 | 82 | - | 125 | ||
| 09:56 | 18,8 | 15,7 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1010,2 | 82 | - | 114 |
| 10:01 | 18,8 | 15,7 | 3,0 | OZO | 5,0 | 1009,8 | 82 | - | 86 |
| 10:06 | 18,8 | 15,7 | Kalm | 5,0 | 1009,8 | 82 | - | 67 | |
| 10:11 | 18,7 | 15,6 | Kalm | 8,0 | 1009,8 | 82 | - | 56 | |
| 10:16 | 18,8 | 15,7 | 1,0 | ZO | 6,0 | 1010,2 | 82 | - | 53 |
| 10:21 | 18,8 | 15,7 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1010,2 | 82 | - | 62 |
| 10:26 | 18,8 | 15,7 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1010,2 | 82 | - | 63 |
| 10:31 | 18,9 | 15,8 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1010,5 | 82 | - | 54 |
| 10:36 | 18,9 | 15,8 | Kalm | 6,0 | 1010,2 | 82 | - | 46 | |
| 10:41 | 19,0 | 15,9 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1010,2 | 82 | - | 62 |
| 10:46 | 19,1 | 15,6 | 1,0 | ZO | 5,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 67 |
| 10:51 | 19,0 | 15,5 | 1,0 | OZO | 16,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 63 |
| 10:56 | 19,1 | 15,6 | Kalm | 2,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 54 | |
| 11:01 | 19,0 | 15,5 | 5,0 | ZO | 6,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 47 |
| 11:06 | 18,9 | 15,4 | Kalm | 1009,8 | 80 | 0,25 | 39 | ||
| 11:11 | 19,0 | 15,5 | Kalm | 5,0 | 1009,8 | 80 | 0,25 | 32 | |
| 11:16 | 18,9 | 15,4 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1009,8 | 80 | 0,25 | 33 |
| 11:21 | 18,8 | 15,3 | 8,0 | ZO | 8,0 | 1009,8 | 80 | 0,25 | 53 |
| 11:26 | 18,7 | 15,2 | 3,0 | OZO | 10,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 100 |
| 11:32 | 18,8 | 15,3 | 5,0 | OZO | 5,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 134 |
| 11:37 | 18,9 | 15,4 | 3,0 | ZO | 5,0 | 1009,8 | 80 | 0,25 | 160 |
| 11:42 | 19,0 | 15,5 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1009,8 | 80 | 0,51 | 172 |
| 11:47 | 19,0 | 15,5 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1009,8 | 80 | 0,25 | 160 |
| 11:52 | 19,2 | 15,7 | 5,0 | ZZO | 8,0 | 1009,8 | 80 | 0,25 | 214 |
| 11:57 | 19,3 | 15,8 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 148 |
| 12:02 | 19,2 | 15,7 | 8,0 | ZO | 8,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 120 |
| 12:07 | 19,2 | 15,7 | 6,0 | OZO | 13,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 104 |
| 12:12 | 19,2 | 15,7 | 5,0 | ZO | 13,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 114 |
| 12:17 | 19,2 | 15,7 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 100 |
| 12:22 | 19,2 | 15,7 | 6,0 | ZO | 11,0 | 1010,2 | 80 | 0,25 | 107 |
| 12:27 | 19,2 | 15,3 | 6,0 | OZO | 11,0 | 1010,2 | 78 | 0,25 | 141 |
| 12:32 | 19,3 | 15,4 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1010,2 | 78 | 0,25 | 167 |
| 12:37 | 19,3 | 15,4 | 6,0 | ZZO | 19,0 | 1010,2 | 78 | 0,25 | 39 |
| 12:42 | 18,9 | 14,4 | 13,0 | OZO | 31,0 | 1010,8 | 75 | 0,51 | 35 |
| 12:47 | 17,4 | 12,3 | 3,0 | OZO | 11,0 | 1010,5 | 72 | 0,51 | 83 |
| 12:52 | 16,8 | 12,1 | 5,0 | ZO | 13,0 | 1010,5 | 74 | 0,51 | 65 |
| 12:57 | 16,7 | 12,0 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1010,5 | 74 | 0,76 | 63 |
| 13:02 | 16,8 | 12,3 | 3,0 | Oosten | 6,0 | 1010,5 | 75 | 0,76 | 74 |
| 13:07 | 17,0 | 12,3 | Kalm | 5,0 | 1010,5 | 74 | 0,76 | 76 | |
| 13:12 | 16,9 | 12,2 | Kalm | 1010,5 | 74 | 1,02 | 58 | ||
| 13:17 | 16,6 | 11,9 | 1,0 | ZO | 6,0 | 1010,5 | 74 | 1,27 | 49 |
| 13:23 | 16,3 | 11,7 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1010,2 | 74 | 1,52 | 69 |
| 13:28 | 16,2 | 11,6 | Kalm | 6,0 | 1010,2 | 74 | 2,03 | 192 | |
| 13:33 | 16,3 | 11,9 | 3,0 | ZO | 6,0 | 1010,2 | 75 | 2,03 | 369 |
| 13:38 | 17,0 | 12,5 | 10,0 | Oosten | 11,0 | 1010,2 | 75 | 2,03 | 719 |
| 13:43 | 16,9 | 11,8 | 5,0 | OZO | 16,0 | 1010,2 | 72 | 1,52 | 394 |
| 13:48 | 17,2 | 12,5 | 6,0 | ZO | 13,0 | 1010,2 | 74 | 1,52 | 663 |
| 13:53 | 17,6 | 12,5 | 8,0 | OZO | 10,0 | 1010,5 | 72 | 1,52 | 318 |
| 13:58 | 17,3 | 12,6 | 1,0 | ZO | 13,0 | 1010,5 | 74 | 1,27 | 236 |
| 14:03 | 17,1 | 12,4 | 6,0 | OZO | 13,0 | 1010,5 | 74 | 1,27 | 288 |
| 14:08 | 17,2 | 12,5 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1010,5 | 74 | 1,27 | 466 |
| 14:13 | 17,6 | 12,9 | 3,0 | OZO | 11,0 | 1010,5 | 74 | 1,02 | 496 |
| 14:18 | 17,8 | 13,1 | 5,0 | ZO | 15,0 | 1010,5 | 74 | 0,76 | 476 |
| 14:23 | 18,1 | 13,4 | Kalm | 11,0 | 1010,5 | 74 | 0,25 | 313 | |
| 14:28 | 18,1 | 13,4 | 8,0 | ZO | 18,0 | 1010,5 | 74 | - | 367 |
| 14:33 | 18,3 | 13,6 | 6,0 | ZO | 16,0 | 1010,5 | 74 | - | 450 |
| 14:38 | 18,7 | 14,0 | 13,0 | ZO | 13,0 | 1010,8 | 74 | - | 434 |
| 14:43 | 18,8 | 13,6 | 3,0 | ZZO | 15,0 | 1010,8 | 72 | - | 243 |
| 14:48 | 18,9 | 13,7 | 13,0 | OZO | 15,0 | 1010,8 | 72 | - | 406 |
| 14:53 | 19,3 | 14,1 | 8,0 | OZO | 11,0 | 1010,5 | 72 | - | 294 |
| 14:58 | 19,3 | 13,9 | 11,0 | Oosten | 16,0 | 1010,5 | 71 | - | 357 |
| 15:03 | 19,2 | 13,4 | 10,0 | ZO | 16,0 | 1010,5 | 69 | - | 313 |
| 15:08 | 19,3 | 13,5 | 5,0 | ZO | 13,0 | 1010,5 | 69 | - | 248 |
| 15:13 | 19,3 | 13,5 | 6,0 | Zuiden | 11,0 | 1010,5 | 69 | - | 132 |
| 15:18 | 19,1 | 13,3 | 11,0 | ZO | 13,0 | 1010,5 | 69 | - | 118 |
| 15:23 | 19,1 | 13,3 | 8,0 | OZO | 19,0 | 1010,5 | 69 | - | 127 |
| 15:28 | 19,1 | 13,3 | 16,0 | ZZO | 16,0 | 1010,5 | 69 | - | 98 |
| 15:33 | 19,0 | 13,2 | 5,0 | Zuiden | 11,0 | 1010,5 | 69 | - | 62 |
| 15:38 | 18,9 | 13,1 | 10,0 | Zuiden | 18,0 | 1011,2 | 69 | 1,52 | 88 |
| 15:43 | 18,4 | 13,7 | 3,0 | ZZO | 18,0 | 1011,2 | 74 | 1,78 | 260 |
| 15:48 | 18,1 | 14,2 | 6,0 | ZO | 19,0 | 1011,5 | 78 | 2,03 | 450 |
| 15:53 | 18,3 | 14,4 | 13,0 | ZO | 16,0 | 1011,5 | 78 | 2,03 | 327 |
| 15:58 | 18,1 | 14,2 | 16,0 | OZO | 24,0 | 1011,5 | 78 | 2,03 | 269 |
| 16:03 | 18,0 | 14,1 | 8,0 | Zuiden | 18,0 | 1011,9 | 78 | 2,03 | 230 |
| 16:09 | 17,9 | 14,0 | 5,0 | ZZO | 13,0 | 1011,9 | 78 | 2,03 | 179 |
| 16:14 | 17,8 | 13,9 | 11,0 | Zuiden | 23,0 | 1011,9 | 78 | 2,03 | 160 |
| 16:19 | 17,7 | 13,8 | 6,0 | OZO | 19,0 | 1011,9 | 78 | 2,03 | 153 |
| 16:24 | 17,4 | 13,5 | 6,0 | Zuiden | 19,0 | 1011,9 | 78 | 2,03 | 144 |
| 16:29 | 17,4 | 13,5 | 14,0 | ZZW | 15,0 | 1011,9 | 78 | 2,03 | 158 |
| 16:34 | 17,4 | 13,9 | 6,0 | ZZO | 10,0 | 1011,9 | 80 | 2,03 | 163 |
| 16:39 | 17,4 | 13,9 | 8,0 | ZZW | 11,0 | 1011,9 | 80 | 0,51 | 155 |
| 16:44 | 17,4 | 13,9 | 8,0 | ZZW | 16,0 | 1011,9 | 80 | 0,51 | 148 |
| 16:49 | 17,4 | 13,5 | 1,0 | ZO | 8,0 | 1011,9 | 78 | 0,25 | 155 |
| 16:54 | 17,4 | 13,5 | 5,0 | Zuiden | 8,0 | 1011,9 | 78 | 0,25 | 153 |
| 16:59 | 17,4 | 13,5 | 5,0 | Zuiden | 10,0 | 1011,9 | 78 | 0,25 | 151 |
| 17:04 | 17,6 | 13,7 | 5,0 | ZZO | 5,0 | 1011,9 | 78 | 0,25 | 158 |
| 17:09 | 17,6 | 13,7 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1011,9 | 78 | 0,25 | 169 |
| 17:14 | 17,6 | 13,7 | 1,0 | ZZO | 5,0 | 1011,9 | 78 | 0,25 | 179 |
| 17:19 | 17,7 | 13,8 | 5,0 | ZZO | 6,0 | 1011,9 | 78 | 0,25 | 207 |
| 17:24 | 17,7 | 13,6 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1011,9 | 77 | 0,25 | 185 |
| 17:29 | 17,8 | 13,7 | Kalm | 6,0 | 1011,9 | 77 | 0,25 | 151 | |
| 17:34 | 18,0 | 13,5 | Kalm | 5,0 | 1011,9 | 75 | 0,25 | 125 | |
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 28 augustus 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 19,7 | 15,9 | 16,0 | OZO ( 166/496 ) | 31,0 | 1011,9 | 83 | 9,40 | 719 |
| Gemiddeld | 18,4 | 14,3 | 2,4 | Kalm #115/207 | 5,5 | 1010,2 | 77 | 2,90 | 156 #124/207 |
| Laag | 16,2 | 11,6 | - | 0,0 | 1009,1 | 65 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 28 augustus 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:02 | 19,7 | 13,2 | Kalm | 1010,5 | 66 | 9,14 | - | ||
| 00:07 | 19,6 | 12,8 | Kalm | 1010,2 | 65 | 9,40 | - | ||
| 00:12 | 19,6 | 12,8 | 1,0 | NNO | 3,0 | 1010,2 | 65 | 9,40 | - |
| 00:17 | 19,6 | 12,8 | Kalm | 1010,2 | 65 | 9,40 | - | ||
| 00:22 | 19,6 | 12,8 | 1,0 | NNO | 2,0 | 1010,2 | 65 | 9,40 | - |
| 00:27 | 19,6 | 13,1 | Kalm | 1010,2 | 66 | 7,87 | - | ||
| 00:32 | 19,6 | 13,1 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 66 | 3,30 | - | |
| 00:37 | 19,5 | 13,0 | Kalm | 2,0 | 1010,2 | 66 | 0,76 | - | |
| 00:42 | 19,5 | 13,0 | Kalm | 1010,2 | 66 | 0,51 | - | ||
| 00:47 | 19,4 | 12,9 | Kalm | 1010,2 | 66 | 0,25 | - | ||
| 00:53 | 19,4 | 13,3 | Kalm | 1010,2 | 68 | 0,25 | - | ||
| 00:58 | 19,4 | 13,3 | Kalm | 2,0 | 1010,2 | 68 | 0,25 | - | |
| 01:03 | 19,4 | 13,6 | Kalm | 6,0 | 1009,8 | 69 | 0,25 | - | |
| 01:08 | 19,3 | 13,5 | 1,0 | ONO | 3,0 | 1009,8 | 69 | - | - |
| 01:13 | 19,2 | 13,4 | Kalm | 1009,5 | 69 | - | - | ||
| 01:18 | 19,2 | 13,4 | Kalm | 1009,5 | 69 | - | - | ||
| 01:23 | 19,1 | 13,3 | Kalm | 1009,5 | 69 | - | - | ||
| 01:29 | 19,0 | 13,2 | Kalm | 1009,5 | 69 | - | - | ||
| 01:34 | 18,9 | 13,1 | Kalm | 1009,5 | 69 | - | - | ||
| 01:39 | 18,9 | 13,5 | Kalm | 1009,5 | 71 | - | - | ||
| 01:44 | 18,8 | 13,4 | Kalm | 1009,1 | 71 | - | - | ||
| 01:49 | 18,8 | 13,4 | Kalm | 1009,1 | 71 | - | - | ||
| 01:55 | 18,8 | 13,6 | Kalm | 1009,1 | 72 | - | - | ||
| 02:00 | 18,7 | 13,5 | Kalm | 1009,1 | 72 | - | - | ||
| 02:05 | 18,7 | 13,5 | Kalm | 1009,5 | 72 | - | - | ||
| 02:10 | 18,6 | 13,5 | Kalm | 3,0 | 1009,5 | 72 | - | - | |
| 02:15 | 18,6 | 13,5 | Kalm | 1009,5 | 72 | - | - | ||
| 02:20 | 18,5 | 13,8 | Kalm | 2,0 | 1009,5 | 74 | - | - | |
| 02:26 | 18,4 | 13,7 | Kalm | 1009,5 | 74 | - | - | ||
| 02:31 | 18,4 | 13,7 | Kalm | 1009,8 | 74 | - | - | ||
| 02:36 | 18,3 | 13,6 | Kalm | 1009,8 | 74 | - | - | ||
| 02:41 | 18,3 | 13,6 | Kalm | 1009,8 | 74 | - | - | ||
| 02:47 | 18,3 | 13,8 | Kalm | 1009,8 | 75 | - | - | ||
| 02:52 | 18,2 | 13,7 | Kalm | 1009,8 | 75 | - | - | ||
| 02:57 | 18,2 | 13,7 | Kalm | 1009,8 | 75 | - | - | ||
| 03:02 | 18,2 | 13,7 | Kalm | 1010,2 | 75 | - | - | ||
| 03:07 | 18,2 | 14,1 | Kalm | 1010,2 | 77 | - | - | ||
| 03:13 | 18,3 | 14,2 | Kalm | 1009,8 | 77 | - | - | ||
| 03:18 | 18,3 | 14,2 | Kalm | 1010,2 | 77 | - | - | ||
| 03:23 | 18,3 | 14,2 | Kalm | 1010,2 | 77 | - | - | ||
| 03:28 | 18,3 | 14,2 | Kalm | 1010,2 | 77 | - | - | ||
| 03:33 | 18,4 | 14,3 | Kalm | 1010,2 | 77 | - | - | ||
| 03:39 | 18,5 | 14,6 | Kalm | 1010,2 | 78 | - | - | ||
| 03:44 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1010,2 | 78 | - | - | ||
| 03:49 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1010,2 | 78 | - | - | ||
| 03:54 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1009,8 | 78 | - | - | ||
| 04:00 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1009,5 | 78 | - | - | ||
| 04:05 | 18,7 | 14,8 | Kalm | 1009,5 | 78 | - | - | ||
| 04:10 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1009,8 | 78 | - | - | ||
| 04:15 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1009,5 | 78 | - | - | ||
| 04:20 | 18,6 | 14,7 | Kalm | 1009,5 | 78 | - | - | ||
| 04:26 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1009,8 | 80 | - | - | ||
| 04:31 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1009,5 | 80 | - | - | ||
| 04:36 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1009,5 | 80 | - | - | ||
| 04:41 | 18,7 | 15,2 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 80 | - | - | |
| 04:46 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1009,8 | 80 | - | - | ||
| 04:51 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 2,0 | 1009,8 | 80 | - | - | |
