|
Temperatuur: ![]() 10,8°C |
Wind:
ZO1 Bft Ietsje wind 6,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 74% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1009,5 hPa |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 13 januari 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 10,9 | 6,5 | 18,0 | OZO ( 436/741 ) | 19,0 | 1011,9 | 75 | 0,25 | 190 |
| Gemiddeld | 9,3 | 4,5 | 4,3 | OZO #85/174 | 9,0 | 1011,2 | 72 | 0,50 | 69 #69/174 |
| Laag | 8,3 | 3,4 | - | 0,0 | 1009,5 | 68 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 13 januari 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:03 | 8,9 | 3,5 | 5,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 69 | - | - |
| 00:08 | 8,8 | 3,4 | 13,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 69 | - | - |
| 00:13 | 8,8 | 3,4 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1011,2 | 69 | - | - |
| 00:18 | 8,8 | 3,4 | Kalm | 8,0 | 1011,2 | 69 | - | - | |
| 00:23 | 8,8 | 3,4 | 6,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 69 | - | - |
| 00:28 | 8,8 | 3,4 | 3,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 69 | - | - |
| 00:33 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 00:38 | 8,9 | 3,9 | 6,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 00:43 | 8,9 | 3,9 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 00:48 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 00:53 | 8,9 | 3,9 | 6,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 00:58 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1010,8 | 71 | - | - |
| 01:04 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:09 | 9,1 | 4,1 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:14 | 9,1 | 4,1 | 6,0 | ZO | 11,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:19 | 9,1 | 4,1 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:24 | 9,1 | 4,1 | 8,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:29 | 9,1 | 4,1 | 6,0 | OZO | 11,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:34 | 9,1 | 4,1 | 8,0 | OZO | 15,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:39 | 9,1 | 4,1 | 8,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:44 | 9,1 | 4,1 | 8,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:49 | 9,1 | 4,1 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:54 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:59 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:04 | 8,9 | 3,9 | 6,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:09 | 8,9 | 3,9 | 10,0 | Oosten | 13,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:14 | 8,8 | 3,8 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:19 | 8,8 | 3,8 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:24 | 8,8 | 3,8 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:29 | 8,8 | 3,8 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:34 | 8,7 | 3,7 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:39 | 8,7 | 3,7 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 02:44 | 8,6 | 3,6 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 02:50 | 8,6 | 3,6 | Kalm | 5,0 | 1011,5 | 71 | - | - | |
| 02:55 | 8,4 | 3,4 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:00 | 8,4 | 3,4 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:05 | 8,3 | 3,4 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:10 | 8,3 | 3,4 | Kalm | 6,0 | 1011,5 | 71 | - | - | |
| 03:15 | 8,3 | 3,4 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:20 | 8,3 | 3,4 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:25 | 8,4 | 3,4 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:30 | 8,4 | 3,4 | 13,0 | Oosten | 13,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:35 | 8,4 | 3,6 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1011,5 | 72 | - | - |
| 03:40 | 8,4 | 3,6 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1011,5 | 72 | - | - |
| 03:45 | 8,4 | 3,6 | Kalm | 5,0 | 1011,5 | 72 | - | - | |
| 03:51 | 8,4 | 3,6 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1011,5 | 72 | - | - |
| 03:56 | 8,4 | 3,6 | 6,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:01 | 8,3 | 3,5 | 3,0 | Oosten | 11,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:06 | 8,4 | 3,6 | 1,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:11 | 8,4 | 3,6 | 1,0 | Oosten | 8,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:16 | 8,4 | 3,6 | 6,0 | ZO | 8,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:21 | 8,4 | 3,6 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:26 | 8,5 | 3,7 | 8,0 | Oosten | 13,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:31 | 8,6 | 3,6 | 8,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 04:36 | 8,5 | 3,7 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:42 | 8,6 | 3,8 | Kalm | 3,0 | 1011,2 | 72 | - | - | |
| 04:47 | 8,6 | 3,6 | 3,0 | OZO | 3,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 04:52 | 8,6 | 3,6 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 04:57 | 8,6 | 3,6 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:02 | 8,6 | 3,6 | Kalm | 5,0 | 1011,2 | 71 | - | - | |
| 05:07 | 8,7 | 3,7 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:12 | 8,7 | 3,7 | Kalm | 2,0 | 1011,2 | 71 | - | - | |
| 05:17 | 8,7 | 3,7 | Kalm | 6,0 | 1011,2 | 71 | - | - | |
| 05:23 | 8,8 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1011,2 | 71 | - | - | |
| 05:28 | 8,8 | 3,8 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:33 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:38 | 8,9 | 3,9 | 1,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:43 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:48 | 9,1 | 4,3 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 05:53 | 9,1 | 4,3 | Kalm | 1011,2 | 72 | - | - | ||
| 05:58 | 9,1 | 4,3 | Kalm | 1011,2 | 72 | - | - | ||
| 06:04 | 9,1 | 4,3 | Kalm | 1010,8 | 72 | - | - | ||
| 06:09 | 9,1 | 4,3 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 06:14 | 9,2 | 4,4 | 5,0 | Oosten | 5,0 | 1010,8 | 72 | - | - |
| 06:19 | 9,2 | 4,4 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1010,8 | 72 | - | - |
| 06:24 | 9,2 | 4,4 | Kalm | 8,0 | 1010,8 | 72 | - | - | |
| 06:29 | 9,3 | 4,5 | Kalm | 5,0 | 1010,8 | 72 | - | - | |
| 06:34 | 9,3 | 4,5 | Kalm | 5,0 | 1010,8 | 72 | - | - | |
| 06:39 | 9,3 | 4,5 | Kalm | 5,0 | 1010,8 | 72 | - | - | |
| 06:44 | 9,3 | 4,5 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1010,8 | 72 | - | - |
| 06:49 | 9,4 | 4,6 | 3,0 | OZO | 5,0 | 1010,8 | 72 | - | - |
| 06:54 | 9,4 | 4,6 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1010,8 | 72 | - | - |
| 06:59 | 9,4 | 4,6 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1010,8 | 72 | - | - |
| 07:05 | 9,4 | 4,6 | 5,0 | ZO | 6,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 07:10 | 9,5 | 4,7 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 07:15 | 9,6 | 4,8 | 6,0 | OZO | 15,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 07:20 | 9,6 | 4,8 | Kalm | 6,0 | 1011,2 | 72 | - | - | |
| 07:25 | 9,6 | 4,8 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1011,2 | 72 | 0,25 | - |
| 07:30 | 9,6 | 4,8 | 3,0 | ONO | 10,0 | 1011,2 | 72 | 0,25 | - |
| 07:35 | 9,6 | 4,8 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 72 | 0,25 | - |
| 07:41 | 9,6 | 4,8 | 8,0 | OZO | 11,0 | 1011,2 | 72 | 0,25 | - |
| 07:46 | 9,6 | 4,8 | 1,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 72 | 0,25 | - |
| 07:51 | 9,6 | 4,8 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1011,5 | 72 | 0,25 | - |
| 07:56 | 9,6 | 4,8 | 1,0 | Oosten | 10,0 | 1011,5 | 72 | 0,25 | - |
| 08:01 | 9,6 | 4,8 | 3,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 72 | 0,25 | - |
| 08:06 | 9,6 | 4,8 | 3,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 72 | 0,25 | - |
| 08:11 | 9,6 | 4,8 | 5,0 | OZO | 5,0 | 1011,2 | 72 | 0,25 | - |
| 08:16 | 9,6 | 5,2 | 5,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 74 | 0,25 | - |
| 08:21 | 9,6 | 5,2 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1011,5 | 74 | 0,25 | - |
| 08:26 | 9,6 | 5,2 | 6,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 74 | - | - |
| 08:31 | 9,6 | 5,2 | 3,0 | OZO | 11,0 | 1011,2 | 74 | - | - |
| 08:36 | 9,6 | 5,2 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1011,2 | 74 | - | - |
| 08:41 | 9,6 | 5,2 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 74 | - | - |
| 08:46 | 9,5 | 5,1 | 8,0 | Oosten | 8,0 | 1011,2 | 74 | - | - |
| 08:51 | 9,5 | 5,1 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 74 | - | - |
| 08:57 | 9,5 | 5,1 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1011,5 | 74 | - | 7 |
| 09:02 | 9,4 | 5,0 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1011,5 | 74 | - | 12 |
| 09:07 | 9,4 | 5,0 | Kalm | 5,0 | 1011,2 | 74 | 0,25 | 16 | |
| 09:12 | 9,4 | 5,0 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1011,5 | 74 | 0,25 | 16 |
| 09:17 | 9,4 | 5,0 | 5,0 | OZO | 5,0 | 1011,5 | 74 | 0,25 | 18 |
| 09:22 | 9,4 | 5,0 | 6,0 | NO | 8,0 | 1011,5 | 74 | 0,25 | 19 |
| 09:27 | 9,4 | 5,0 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1011,5 | 74 | 0,25 | 21 |
| 09:32 | 9,4 | 5,0 | Kalm | 6,0 | 1011,5 | 74 | 0,25 | 26 | |
| 09:37 | 9,4 | 5,0 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1011,5 | 74 | 0,25 | 26 |
| 09:42 | 9,4 | 5,0 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1011,5 | 74 | 0,25 | 25 |
| 09:48 | 9,4 | 5,0 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1011,9 | 74 | 0,25 | 23 |
| 09:53 | 9,4 | 5,0 | 6,0 | ZO | 10,0 | 1011,9 | 74 | 0,25 | 26 |
| 09:58 | 9,4 | 5,0 | 5,0 | ZO | 13,0 | 1011,9 | 74 | 0,25 | 30 |
| 10:03 | 9,4 | 5,0 | 1,0 | OZO | 6,0 | 1011,9 | 74 | - | 28 |
| 10:08 | 9,4 | 5,0 | 5,0 | ZO | 11,0 | 1011,5 | 74 | - | 44 |
| 10:13 | 9,4 | 5,0 | 18,0 | OZO | 18,0 | 1011,9 | 74 | - | 42 |
| 10:18 | 9,4 | 5,0 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1011,9 | 74 | - | 33 |
| 10:23 | 9,4 | 5,0 | 6,0 | Oosten | 13,0 | 1011,9 | 74 | - | 33 |
| 10:28 | 9,4 | 5,0 | 6,0 | OZO | 13,0 | 1011,9 | 74 | - | 44 |
| 10:33 | 9,4 | 5,0 | 3,0 | OZO | 5,0 | 1011,9 | 74 | - | 49 |
| 10:38 | 9,4 | 5,0 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1011,9 | 74 | - | 54 |
| 10:43 | 9,4 | 5,0 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1011,9 | 74 | - | 60 |
| 10:48 | 9,4 | 4,6 | 8,0 | OZO | 11,0 | 1011,9 | 72 | - | 54 |
| 10:53 | 9,4 | 4,6 | 5,0 | OZO | 13,0 | 1011,9 | 72 | - | 51 |
| 10:58 | 9,4 | 4,6 | 14,0 | OZO | 18,0 | 1011,9 | 72 | - | 46 |
| 11:03 | 9,4 | 4,6 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1011,9 | 72 | - | 58 |
| 11:08 | 9,4 | 4,4 | 8,0 | OZO | 8,0 | 1011,9 | 71 | - | 54 |
| 11:13 | 9,4 | 4,4 | 3,0 | Oosten | 11,0 | 1011,9 | 71 | - | 67 |
| 11:18 | 9,5 | 4,5 | 6,0 | OZO | 15,0 | 1011,9 | 71 | - | 60 |
| 11:23 | 9,6 | 4,2 | 1,0 | ZO | 10,0 | 1011,9 | 69 | - | 62 |
| 11:28 | 9,6 | 4,2 | Kalm | 6,0 | 1011,9 | 69 | - | 76 | |
| 11:33 | 9,6 | 4,2 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1011,9 | 69 | - | 86 |
| 11:38 | 9,7 | 4,1 | 1,0 | Oosten | 8,0 | 1011,5 | 68 | - | 90 |
| 11:43 | 9,7 | 4,1 | 1,0 | NO | 8,0 | 1011,5 | 68 | - | 91 |
| 11:48 | 9,7 | 4,1 | 1,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 68 | - | 95 |
| 11:53 | 9,8 | 4,2 | 1,0 | NNO | 8,0 | 1011,2 | 68 | - | 98 |
| 11:58 | 9,8 | 4,2 | 10,0 | ZO | 11,0 | 1011,2 | 68 | - | 97 |
| 12:03 | 9,9 | 4,3 | 3,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 68 | - | 98 |
| 12:08 | 9,9 | 4,5 | 10,0 | Oosten | 13,0 | 1011,2 | 69 | - | 88 |
| 12:13 | 9,9 | 4,5 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 69 | - | 79 |
| 12:18 | 10,0 | 4,6 | 11,0 | ZO | 16,0 | 1011,5 | 69 | - | 83 |
| 12:23 | 10,0 | 4,6 | 5,0 | OZO | 15,0 | 1011,5 | 69 | - | 90 |
| 12:28 | 10,0 | 4,6 | 1,0 | OZO | 18,0 | 1011,5 | 69 | - | 86 |
| 12:33 | 10,1 | 5,1 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1011,2 | 71 | - | 74 |
| 12:39 | 10,1 | 5,1 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | 72 |
| 12:44 | 10,1 | 5,1 | 3,0 | ZO | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | 70 |
| 12:49 | 10,1 | 5,3 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 72 | - | 88 |
| 12:54 | 10,2 | 5,4 | 1,0 | OZO | 11,0 | 1010,8 | 72 | - | 109 |
| 12:59 | 10,2 | 5,4 | 3,0 | ZO | 8,0 | 1010,8 | 72 | - | 111 |
| 13:04 | 10,3 | 5,5 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1010,8 | 72 | - | 107 |
| 13:09 | 10,3 | 5,5 | 3,0 | ZO | 10,0 | 1010,8 | 72 | - | 121 |
| 13:14 | 10,3 | 5,5 | 6,0 | OZO | 8,0 | 1010,8 | 72 | - | 104 |
| 13:19 | 10,4 | 5,6 | 6,0 | OZO | 13,0 | 1010,8 | 72 | - | 97 |
| 13:24 | 10,4 | 6,0 | 8,0 | Oosten | 11,0 | 1010,5 | 74 | - | 137 |
| 13:29 | 10,6 | 5,8 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1010,5 | 72 | - | 190 |
| 13:34 | 10,8 | 6,4 | Kalm | 11,0 | 1010,5 | 74 | - | 128 | |
| 13:39 | 10,9 | 6,4 | 6,0 | OZO | 15,0 | 1010,5 | 74 | - | 83 |
| 13:44 | 10,9 | 6,4 | 3,0 | ZO | 8,0 | 1010,2 | 74 | - | 65 |
| 13:49 | 10,9 | 6,4 | 8,0 | Oosten | 13,0 | 1010,2 | 74 | - | 67 |
| 13:54 | 10,9 | 6,4 | 8,0 | OZO | 19,0 | 1010,2 | 74 | - | 70 |
| 13:59 | 10,8 | 6,5 | 8,0 | OZO | 18,0 | 1010,2 | 75 | - | 95 |
| 14:04 | 10,8 | 6,5 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1010,2 | 75 | - | 95 |
| 14:09 | 10,8 | 6,5 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1010,2 | 75 | - | 88 |
| 14:14 | 10,8 | 6,5 | 3,0 | OZO | 15,0 | 1009,8 | 75 | - | 111 |
| 14:19 | 10,9 | 6,4 | 6,0 | OZO | 16,0 | 1009,8 | 74 | - | 98 |
| 14:24 | 10,9 | 6,4 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1009,8 | 74 | - | 86 |
| 14:29 | 10,9 | 6,4 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1009,5 | 74 | - | 72 |
| 14:34 | 10,8 | 6,4 | 8,0 | OZO | 8,0 | 1009,5 | 74 | - | 81 |
| 14:39 | 10,8 | 6,4 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1009,5 | 74 | - | 98 |
| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 13 januari 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 10,9 | 6,5 | 18,0 | OZO ( 436/741 ) | 19,0 | 1011,9 | 75 | 0,25 | 190 |
| Gemiddeld | 9,3 | 4,5 | 4,3 | OZO #85/174 | 9,0 | 1011,2 | 72 | 0,50 | 69 #69/174 |
| Laag | 8,3 | 3,4 | - | 0,0 | 1009,5 | 68 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 13 januari 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:03 | 8,9 | 3,5 | 5,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 69 | - | - |
| 00:08 | 8,8 | 3,4 | 13,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 69 | - | - |
| 00:13 | 8,8 | 3,4 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1011,2 | 69 | - | - |
| 00:18 | 8,8 | 3,4 | Kalm | 8,0 | 1011,2 | 69 | - | - | |
| 00:23 | 8,8 | 3,4 | 6,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 69 | - | - |
| 00:28 | 8,8 | 3,4 | 3,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 69 | - | - |
| 00:33 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 00:38 | 8,9 | 3,9 | 6,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 00:43 | 8,9 | 3,9 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 00:48 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 00:53 | 8,9 | 3,9 | 6,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 00:58 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1010,8 | 71 | - | - |
| 01:04 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:09 | 9,1 | 4,1 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:14 | 9,1 | 4,1 | 6,0 | ZO | 11,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:19 | 9,1 | 4,1 | 6,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:24 | 9,1 | 4,1 | 8,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:29 | 9,1 | 4,1 | 6,0 | OZO | 11,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:34 | 9,1 | 4,1 | 8,0 | OZO | 15,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:39 | 9,1 | 4,1 | 8,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:44 | 9,1 | 4,1 | 8,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:49 | 9,1 | 4,1 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:54 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 01:59 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:04 | 8,9 | 3,9 | 6,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:09 | 8,9 | 3,9 | 10,0 | Oosten | 13,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:14 | 8,8 | 3,8 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:19 | 8,8 | 3,8 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:24 | 8,8 | 3,8 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:29 | 8,8 | 3,8 | 3,0 | Oosten | 5,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:34 | 8,7 | 3,7 | 1,0 | Oosten | 3,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 02:39 | 8,7 | 3,7 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 02:44 | 8,6 | 3,6 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 02:50 | 8,6 | 3,6 | Kalm | 5,0 | 1011,5 | 71 | - | - | |
| 02:55 | 8,4 | 3,4 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:00 | 8,4 | 3,4 | 1,0 | Oosten | 6,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:05 | 8,3 | 3,4 | 1,0 | Oosten | 5,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:10 | 8,3 | 3,4 | Kalm | 6,0 | 1011,5 | 71 | - | - | |
| 03:15 | 8,3 | 3,4 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:20 | 8,3 | 3,4 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:25 | 8,4 | 3,4 | 1,0 | ONO | 8,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:30 | 8,4 | 3,4 | 13,0 | Oosten | 13,0 | 1011,5 | 71 | - | - |
| 03:35 | 8,4 | 3,6 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1011,5 | 72 | - | - |
| 03:40 | 8,4 | 3,6 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1011,5 | 72 | - | - |
| 03:45 | 8,4 | 3,6 | Kalm | 5,0 | 1011,5 | 72 | - | - | |
| 03:51 | 8,4 | 3,6 | 6,0 | Oosten | 6,0 | 1011,5 | 72 | - | - |
| 03:56 | 8,4 | 3,6 | 6,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:01 | 8,3 | 3,5 | 3,0 | Oosten | 11,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:06 | 8,4 | 3,6 | 1,0 | OZO | 13,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:11 | 8,4 | 3,6 | 1,0 | Oosten | 8,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:16 | 8,4 | 3,6 | 6,0 | ZO | 8,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:21 | 8,4 | 3,6 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:26 | 8,5 | 3,7 | 8,0 | Oosten | 13,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:31 | 8,6 | 3,6 | 8,0 | Oosten | 10,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 04:36 | 8,5 | 3,7 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 04:42 | 8,6 | 3,8 | Kalm | 3,0 | 1011,2 | 72 | - | - | |
| 04:47 | 8,6 | 3,6 | 3,0 | OZO | 3,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 04:52 | 8,6 | 3,6 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 04:57 | 8,6 | 3,6 | 3,0 | Oosten | 3,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:02 | 8,6 | 3,6 | Kalm | 5,0 | 1011,2 | 71 | - | - | |
| 05:07 | 8,7 | 3,7 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:12 | 8,7 | 3,7 | Kalm | 2,0 | 1011,2 | 71 | - | - | |
| 05:17 | 8,7 | 3,7 | Kalm | 6,0 | 1011,2 | 71 | - | - | |
| 05:23 | 8,8 | 3,8 | Kalm | 2,0 | 1011,2 | 71 | - | - | |
| 05:28 | 8,8 | 3,8 | 3,0 | Oosten | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:33 | 8,9 | 3,9 | 5,0 | Oosten | 6,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:38 | 8,9 | 3,9 | 1,0 | OZO | 8,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:43 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1011,2 | 71 | - | - |
| 05:48 | 9,1 | 4,3 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
| 05:53 | 9,1 | 4,3 | Kalm | 1011,2 | 72 | - | - | ||
| 05:58 | 9,1 | 4,3 | Kalm | 1011,2 | 72 | - | - | ||
| 06:04 | 9,1 | 4,3 | Kalm | 1010,8 | 72 | - | - | ||
| 06:09 | 9,1 | 4,3 | 1,0 | OZO | 5,0 | 1011,2 | 72 | - | - |
