| EBBR - Wilsele bij Leuven |
| Gewijzigd: 14-11-2026 22:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: OZO 9.3 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1012 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBBR 142120Z 11005KT CAVOK 02/01 Q1012 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 14-11-2026 22:20 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: ZO 5.6 km/h |
| Temperatuur: | 0°C |
| Voelt als: | -2°C |
| Dauwpunt: | 0°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 1012 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | 7 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| EBAW 142120Z 13003KT 7000 NSC 00/M00 Q1012 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 14-11-2026 22:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ZO 14.8 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | 1°C |
| Dauwpunt: | -1°C |
| Vochtigheid: | 70% |
| Barometer: | 1012 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBLG 142120Z 14008KT CAVOK 04/M01 Q1012 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 14-11-2026 22:25 |
 |
 |
| Nevel, Helder |
| Wind: | Wind: Oosten 7.4 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | 0°C |
| Dauwpunt: | 0°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1012 hPa |
| Bewolking: | Helder |
| Zicht: | 5 km |
| Bewolking: | Helder |
| EHBK 142125Z AUTO 10004KT 5000 BR NCD 02/M00 Q1012 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 14-11-2026 22:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: Oosten 11.1 km/h |
| Temperatuur: | 3°C |
| Voelt als: | 0°C |
| Dauwpunt: | -1°C |
| Vochtigheid: | 75% |
| Barometer: | 1013 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| ELLX 142120Z 10006KT CAVOK 03/M01 Q1013 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 14-11-2026 22:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: Oosten 13 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | -2°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1011 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBOS 142120Z 09007KT CAVOK 02/01 Q1011 NOSIG |
|