| | | |
| EBBE - Wilsele bij Leuven |
Gewijzigd: 26-03-2026 15:25 Verouderd
|
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: NW 18.5 km/h |
| Temperatuur: | 5°C |
| Voelt als: | 1°C |
| Dauwpunt: | 0°C |
| Vochtigheid: | 70% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | 8 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 548.6 m |
| EBBE 261425Z 32010KT 8000 FEW018 05/M00 Q1019 RESHGS BLU BLU TEMPO GRN |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 04-04-2026 08:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 14.8 km/h |
| Temperatuur: | 11°C |
| Dauwpunt: | 9°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 426.7 m, Grotendeels bewolkt 1463 m |
| EBAW 040620Z 25008KT 9999 SCT014 BKN048 11/09 Q1019 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 04-04-2026 08:20 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 22.2 km/h |
| Temperatuur: | 10°C |
| Voelt als: | 7°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 609.6 m, Gedeeltelijk bewolkt 1066.8 m |
| EBLG 040620Z 25012KT 9999 SCT020 SCT035 10/08 Q1019 NOSIG |
|
|
| EBCV - Mons/Bergen |
Gewijzigd: 26-03-2026 15:25 Verouderd
|
 |
 |
| Wat regen mogelijk, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Noorden 31.5 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 2°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1021 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 914.4 m |
| EBCV 261425Z AUTO 36017KT 9999 -RA BKN030/// 04/02 Q1021 BLU |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 04-04-2026 08:25 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 11.1 km/h |
| Temperatuur: | 11°C |
| Dauwpunt: | 9°C |
| Vochtigheid: | 88% |
| Barometer: | 1018 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 457.2 m, Grotendeels bewolkt 548.6 m, Grotendeels bewolkt 670.6 m |
| EHBK 040625Z AUTO 24006KT 210V280 9999 SCT015 BKN018 BKN022 11/09 Q1018 REDZ NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 04-04-2026 08:20 |
 |
 |
| Lichte (mot)regen, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 18.5 km/h |
| Temperatuur: | 10°C |
| Voelt als: | 8°C |
| Dauwpunt: | 9°C |
| Vochtigheid: | 94% |
| Barometer: | 1020 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 9 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 121.9 m, Gedeeltelijk bewolkt 182.9 m, Grotendeels bewolkt 243.8 m |
| ELLX 040620Z 25010KT 9000 -DZ FEW004 SCT006 BKN008 10/09 Q1020 NOSIG |
|
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 04-04-2026 08:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 14.8 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 7°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 94% |
| Barometer: | 1019 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 9 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 792.5 m |
| EBOS 040620Z 23008KT 9000 BKN026 09/08 Q1019 NOSIG |
|
| |