| EBBR - Wilsele bij Leuven |
| Gewijzigd: 07-11-2026 22:20 |
 |
 |
| Regen, Nevel, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZZW 11.1 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 7°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 94% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 4 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 213.4 m |
| EBBR 072120Z 21006KT 4000 RA BR BKN007 09/08 Q1022 TEMPO 7000 -RA |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 07-11-2026 22:20 |
 |
 |
| Nevel, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 7.4 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 8°C |
| Dauwpunt: | 9°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 4 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 91.4 m, Grotendeels bewolkt 121.9 m |
| EBAW 072120Z 22004KT 3500 BR SCT003 BKN004 09/09 Q1022 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 07-11-2026 22:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZZW 16.7 km/h |
| Temperatuur: | 8°C |
| Voelt als: | 5°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 6 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 365.8 m, Grotendeels bewolkt 579.1 m |
| EBLG 072120Z 20009KT 6000 SCT012 BKN019 08/06 Q1022 TEMPO 4000 BR BKN008 |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 07-11-2026 22:25 |
 |
 |
| Nevel, Bewolking |
| Wind: | Wind: ZZW 14.8 km/h |
| Temperatuur: | 8°C |
| Voelt als: | 6°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | 5 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 365.8 m, Bewolking 548.6 m |
| EHBK 072125Z AUTO 20008KT 5000 BR FEW012 OVC018 08/07 Q1022 BECMG 6000 NSW |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 07-11-2026 22:20 |
 |
 |
|
| Wind: | Wind: Zuiden 7.4 km/h |
| Zicht: | 3 km |
| ELLX 072120Z 18004KT 140V200 2500 1400// R24/P2000N BR BKN001 06/05 Q1023 BECMG 0400 FG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 07-11-2026 22:20 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 9.3 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 8°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 94% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | 7 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 457.2 m, Gedeeltelijk bewolkt 1371.6 m |
| EBOS 072120Z 24005KT 7000 FEW015 SCT045 09/08 Q1022 TEMPO 4000 BR |
|