| | | |
| EBBE - Wilsele bij Leuven |
| Gewijzigd: 25-11-2025 04:55 |
 |
 |
| Lichte (mot)regen, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: NW 9.3 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | 2°C |
| Dauwpunt: | 4°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 998 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 182.9 m, Grotendeels bewolkt 4267.2 m |
| EBBE 250355Z AUTO 31005KT 9999 -DZ FEW006/// BKN140/// 04/04 Q0998 BLU |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 25-11-2025 04:50 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: Westen 3.7 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Dauwpunt: | 3°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 999 hPa |
| Bewolking: | Helder |
| Zicht: | 6 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBAW 250350Z AUTO 28002KT 6000 // NCD 04/03 Q0999 |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 25-11-2025 04:50 |
 |
 |
| Motregen, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WNW 11.1 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | 1°C |
| Dauwpunt: | 4°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 998 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 2 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 30.5 m, Grotendeels bewolkt 61 m |
| EBLG 250350Z 30006KT 2300 DZ SCT001 BKN002 04/04 Q0998 TEMPO 1200 DZ BKN001 |
|
|
| EBCV - Mons/Bergen |
| Gewijzigd: 25-11-2025 04:55 |
 |
 |
| Nevel, Bewolking |
| Wind: | Wind: varieert 1.9 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Dauwpunt: | 4°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 999 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | 1 km |
| Bewolking: | Bewolking 61 m |
| EBCV 250355Z AUTO VRB01KT 0650 BR OVC002/// 04/04 Q0999 RED |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 25-11-2025 04:55 |
 |
 |
| Nevel, Bewolking |
| Wind: | Wind: ZW 5.6 km/h |
| Temperatuur: | 5°C |
| Voelt als: | 4°C |
| Dauwpunt: | 5°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 997 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | 4 km |
| Bewolking: | Bewolking 30.5 m |
| EHBK 250355Z AUTO 23003KT 4400 BR OVC001 05/05 Q0997 |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 25-11-2025 04:50 |
 |
 |
| Nevel, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 7.4 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | 2°C |
| Dauwpunt: | 4°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 997 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 1 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 61 m, Grotendeels bewolkt 91.4 m |
| ELLX 250350Z 22004KT 190V260 1200 R24/P2000N BR SCT002 BKN003 04/04 Q0997 NOSIG |
|
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 25-11-2025 04:50 |
 |
 |
| Kleine buien, Regen, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: NNW 24.1 km/h |
| Temperatuur: | 7°C |
| Voelt als: | 3°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1000 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 609.6 m, Gedeeltelijk bewolkt 762 m, Grotendeels bewolkt 1066.8 m |
| EBOS 250350Z 34013KT 9999 -SHRA FEW020TCU SCT025 BKN035 07/06 Q1000 TEMPO 4000 SHRA |
|
| |