|
Temperature: ![]() 22,1°C |
Wind:
NW1 Bft Light air 6,5 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 58% |
Pressure: ![]() Steady 1027,2 hPa |
| Daily Summary for Tuesday 11 August 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 21,9 | 14,1 | 18,0 | NW ( 147/313 ) | 21,0 | 1027,4 | 86 | - | 701 |
| Average | 15,0 | 10,8 | 2,3 | Calm #95/138 | 4,0 | 1026,0 | 76 | - | 345 #64/138 |
| Low | 11,7 | 7,3 | - | 0,0 | 1024,0 | 58 | - | ||
| Daily Tabular details for Tuesday 11 August 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 16,4 | 13,9 | Calm | 1024,0 | 85 | - | - | ||
| 00:10 | 16,3 | 14,0 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:15 | 16,3 | 14,0 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:20 | 16,2 | 13,9 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:25 | 16,0 | 13,5 | Calm | 1024,4 | 85 | - | - | ||
| 00:30 | 15,8 | 13,5 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:35 | 15,7 | 13,4 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:41 | 15,7 | 13,4 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:46 | 15,6 | 13,3 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:51 | 15,6 | 13,3 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:56 | 15,5 | 13,0 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:01 | 15,4 | 12,9 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:06 | 15,3 | 12,8 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:11 | 15,2 | 12,7 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:16 | 15,1 | 12,6 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:21 | 14,9 | 12,4 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:26 | 14,8 | 12,3 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:32 | 14,7 | 12,2 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:37 | 14,7 | 12,2 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:42 | 14,6 | 12,1 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:47 | 14,4 | 11,9 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:52 | 14,3 | 11,5 | Calm | 1024,7 | 83 | - | - | ||
| 01:57 | 14,3 | 11,5 | Calm | 1024,7 | 83 | - | - | ||
| 02:02 | 14,2 | 11,4 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:08 | 14,2 | 11,4 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:13 | 14,1 | 11,3 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:18 | 14,1 | 11,3 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:23 | 14,0 | 11,2 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:28 | 13,8 | 11,0 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:33 | 13,8 | 11,0 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:38 | 13,7 | 10,9 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:43 | 13,7 | 10,9 | Calm | 1025,4 | 83 | - | - | ||
| 02:48 | 13,6 | 10,8 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:53 | 13,6 | 10,8 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:58 | 13,4 | 10,4 | Calm | 1025,1 | 82 | - | - | ||
| 03:04 | 13,4 | 10,4 | Calm | 1025,1 | 82 | - | - | ||
| 03:09 | 13,4 | 10,4 | Calm | 1025,1 | 82 | - | - | ||
| 03:14 | 13,6 | 10,6 | Calm | 1025,1 | 82 | - | - | ||
| 03:19 | 13,6 | 10,6 | Calm | 1025,1 | 82 | - | - | ||
| 03:24 | 13,4 | 10,0 | Calm | 1025,1 | 80 | - | - | ||
| 03:29 | 13,3 | 9,9 | Calm | 1025,4 | 80 | - | - | ||
| 03:34 | 13,3 | 9,9 | Calm | 1025,4 | 80 | - | - | ||
| 03:40 | 13,1 | 9,7 | Calm | 1025,4 | 80 | - | - | ||
| 03:45 | 13,1 | 9,7 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 03:50 | 13,0 | 9,6 | Calm | 1025,4 | 80 | - | - | ||
| 03:55 | 13,0 | 9,6 | Calm | 1025,4 | 80 | - | - | ||
| 04:00 | 13,0 | 9,6 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:05 | 12,9 | 9,5 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:10 | 12,8 | 9,4 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:16 | 12,8 | 9,4 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:21 | 12,8 | 9,4 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:26 | 12,7 | 9,3 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:31 | 12,7 | 9,3 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:36 | 12,6 | 9,2 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:41 | 12,5 | 8,8 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 04:46 | 12,5 | 8,8 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 04:51 | 12,4 | 8,7 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 04:57 | 12,4 | 8,7 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 05:02 | 12,3 | 8,6 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 05:07 | 12,3 | 8,6 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 05:12 | 12,3 | 8,6 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 05:17 | 12,3 | 8,4 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:22 | 12,3 | 8,4 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:27 | 12,2 | 8,3 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:33 | 12,2 | 8,3 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:38 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:43 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:48 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:53 | 12,0 | 8,1 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:58 | 11,9 | 8,0 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 06:03 | 11,9 | 7,6 | Calm | 1026,1 | 75 | - | - | ||
| 06:08 | 11,9 | 7,6 | Calm | 1026,1 | 75 | - | - | ||
| 06:14 | 11,9 | 7,6 | Calm | 1026,1 | 75 | - | - | ||
| 06:19 | 11,9 | 7,6 | Calm | 1026,1 | 75 | - | - | ||
| 06:24 | 11,8 | 7,5 | Calm | 1026,1 | 75 | - | 5 | ||
| 06:29 | 11,8 | 7,5 | Calm | 1026,1 | 75 | - | 7 | ||
| 06:34 | 11,8 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 9 | ||
| 06:39 | 11,8 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 11 | ||
| 06:44 | 11,7 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 12 | ||
| 06:49 | 11,7 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 14 | ||
| 06:54 | 11,7 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 16 | ||
| 06:59 | 11,7 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 18 | ||
| 07:04 | 11,8 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 74 | - | 19 | ||
| 07:10 | 11,9 | 7,4 | Calm | 1026,8 | 74 | - | 23 | ||
| 07:15 | 12,1 | 7,6 | Calm | 1026,8 | 74 | - | 25 | ||
| 07:20 | 12,1 | 7,6 | Calm | 1026,8 | 74 | - | 25 | ||
| 07:25 | 12,3 | 7,8 | Calm | 1026,8 | 74 | - | 69 | ||
| 07:30 | 12,4 | 7,9 | Calm | 1026,8 | 74 | - | 83 | ||
| 07:35 | 12,7 | 7,8 | Calm | 1026,8 | 72 | - | 91 | ||
| 07:40 | 12,9 | 8,0 | Calm | 1026,8 | 72 | - | 113 | ||
| 07:46 | 13,2 | 8,3 | Calm | 1026,8 | 72 | - | 128 | ||
| 07:51 | 13,6 | 8,4 | Calm | 1026,8 | 71 | - | 153 | ||
| 07:56 | 13,9 | 8,3 | Calm | 3,0 | 1026,8 | 69 | - | 174 | |
| 08:01 | 14,2 | 8,6 | Calm | 6,0 | 1027,1 | 69 | - | 188 | |
| 08:06 | 14,4 | 9,2 | Calm | 8,0 | 1027,1 | 71 | - | 202 | |
| 08:11 | 14,6 | 9,4 | 6,0 | North | 10,0 | 1027,1 | 71 | - | 214 |
| 08:16 | 14,9 | 9,7 | 3,0 | NE | 6,0 | 1026,8 | 71 | - | 232 |
| 08:21 | 15,2 | 10,0 | 5,0 | NW | 6,0 | 1026,8 | 71 | - | 248 |
| 08:26 | 15,4 | 10,4 | 1,0 | NW | 6,0 | 1026,8 | 72 | - | 262 |
| 08:31 | 15,4 | 10,4 | 1,0 | NNW | 8,0 | 1027,1 | 72 | - | 274 |
| 08:36 | 15,6 | 10,6 | 8,0 | NW | 8,0 | 1027,1 | 72 | - | 288 |
| 08:41 | 15,9 | 11,3 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1027,1 | 74 | - | 302 |
| 08:46 | 16,1 | 11,1 | 5,0 | NW | 6,0 | 1027,1 | 72 | - | 315 |
| 08:52 | 16,4 | 11,3 | 5,0 | NW | 6,0 | 1027,1 | 72 | - | 329 |
| 08:57 | 16,6 | 11,5 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1027,1 | 72 | - | 338 |
| 09:02 | 16,7 | 12,0 | 8,0 | NNE | 10,0 | 1027,1 | 74 | - | 352 |
| 09:07 | 16,9 | 11,8 | 5,0 | NNW | 13,0 | 1027,1 | 72 | - | 366 |
| 09:12 | 17,2 | 12,5 | 1,0 | NNW | 8,0 | 1027,1 | 74 | - | 381 |
| 09:17 | 17,7 | 13,0 | 5,0 | NW | 8,0 | 1027,1 | 74 | - | 392 |
| 09:22 | 17,8 | 13,1 | 3,0 | NW | 10,0 | 1027,1 | 74 | - | 410 |
| 09:27 | 18,1 | 13,4 | 1,0 | North | 8,0 | 1027,1 | 74 | - | 420 |
| 09:32 | 18,4 | 13,3 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1027,1 | 72 | - | 436 |
| 09:37 | 18,4 | 13,7 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1027,1 | 74 | - | 446 |
| 09:42 | 18,4 | 13,3 | 11,0 | NNE | 18,0 | 1027,1 | 72 | - | 455 |
| 09:47 | 18,6 | 13,5 | 8,0 | North | 13,0 | 1027,1 | 72 | - | 462 |
| 09:52 | 18,7 | 13,3 | 6,0 | NNW | 19,0 | 1027,1 | 71 | - | 485 |
| 09:57 | 18,8 | 13,6 | 6,0 | North | 8,0 | 1027,1 | 72 | - | 496 |
| 10:02 | 19,1 | 13,7 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1027,1 | 71 | - | 501 |
| 10:07 | 19,4 | 14,0 | 8,0 | NW | 8,0 | 1027,1 | 71 | - | 519 |
| 10:12 | 19,3 | 13,5 | 11,0 | NW | 18,0 | 1027,1 | 69 | - | 524 |
| 10:17 | 19,5 | 13,7 | 16,0 | NW | 16,0 | 1027,1 | 69 | - | 536 |
| 10:22 | 19,5 | 13,7 | 13,0 | NW | 19,0 | 1027,1 | 69 | - | 547 |
| 10:27 | 19,6 | 13,8 | 10,0 | NW | 13,0 | 1027,1 | 69 | - | 561 |
| 10:32 | 19,7 | 13,6 | 11,0 | NW | 19,0 | 1027,1 | 68 | - | 568 |
| 10:37 | 19,9 | 14,0 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 69 | - | 580 |
| 10:42 | 20,1 | 14,0 | 6,0 | NNW | 16,0 | 1027,4 | 68 | - | 592 |
| 10:47 | 20,4 | 13,8 | 5,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 66 | - | 603 |
| 10:52 | 20,6 | 14,0 | 6,0 | NW | 21,0 | 1027,4 | 66 | - | 612 |
| 10:57 | 20,5 | 13,9 | 16,0 | NNW | 18,0 | 1027,1 | 66 | - | 622 |
| 11:02 | 20,7 | 13,9 | 10,0 | NW | 18,0 | 1027,4 | 65 | - | 633 |
| 11:07 | 20,8 | 13,5 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1027,4 | 63 | - | 640 |
| 11:13 | 20,9 | 14,1 | 18,0 | NW | 18,0 | 1027,4 | 65 | - | 649 |
| 11:18 | 21,3 | 14,0 | 6,0 | NW | 19,0 | 1027,4 | 63 | - | 663 |
| 11:23 | 21,1 | 13,5 | 6,0 | NW | 11,0 | 1027,4 | 62 | - | 670 |
| 11:28 | 21,2 | 13,9 | 8,0 | NNE | 8,0 | 1027,4 | 63 | - | 670 |
| 11:33 | 21,7 | 13,6 | 16,0 | NNW | 19,0 | 1027,4 | 60 | - | 684 |
| 11:38 | 21,6 | 14,0 | 5,0 | NNW | 10,0 | 1027,4 | 62 | - | 696 |
| 11:43 | 21,9 | 13,3 | 3,0 | NNE | 10,0 | 1027,1 | 58 | - | 701 |
| Daily Summary for Tuesday 11 August 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 21,9 | 14,1 | 18,0 | NW ( 147/313 ) | 21,0 | 1027,4 | 86 | - | 701 |
| Average | 15,0 | 10,8 | 2,3 | Calm #95/138 | 4,0 | 1026,0 | 76 | - | 345 #64/138 |
| Low | 11,7 | 7,3 | - | 0,0 | 1024,0 | 58 | - | ||
| Daily Tabular details for Tuesday 11 August 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:04 | 16,4 | 13,9 | Calm | 1024,0 | 85 | - | - | ||
| 00:10 | 16,3 | 14,0 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:15 | 16,3 | 14,0 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:20 | 16,2 | 13,9 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:25 | 16,0 | 13,5 | Calm | 1024,4 | 85 | - | - | ||
| 00:30 | 15,8 | 13,5 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:35 | 15,7 | 13,4 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:41 | 15,7 | 13,4 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:46 | 15,6 | 13,3 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:51 | 15,6 | 13,3 | Calm | 1024,4 | 86 | - | - | ||
| 00:56 | 15,5 | 13,0 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:01 | 15,4 | 12,9 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:06 | 15,3 | 12,8 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:11 | 15,2 | 12,7 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:16 | 15,1 | 12,6 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:21 | 14,9 | 12,4 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:26 | 14,8 | 12,3 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:32 | 14,7 | 12,2 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:37 | 14,7 | 12,2 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:42 | 14,6 | 12,1 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:47 | 14,4 | 11,9 | Calm | 1024,7 | 85 | - | - | ||
| 01:52 | 14,3 | 11,5 | Calm | 1024,7 | 83 | - | - | ||
| 01:57 | 14,3 | 11,5 | Calm | 1024,7 | 83 | - | - | ||
| 02:02 | 14,2 | 11,4 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:08 | 14,2 | 11,4 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:13 | 14,1 | 11,3 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:18 | 14,1 | 11,3 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:23 | 14,0 | 11,2 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:28 | 13,8 | 11,0 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:33 | 13,8 | 11,0 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:38 | 13,7 | 10,9 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:43 | 13,7 | 10,9 | Calm | 1025,4 | 83 | - | - | ||
| 02:48 | 13,6 | 10,8 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:53 | 13,6 | 10,8 | Calm | 1025,1 | 83 | - | - | ||
| 02:58 | 13,4 | 10,4 | Calm | 1025,1 | 82 | - | - | ||
| 03:04 | 13,4 | 10,4 | Calm | 1025,1 | 82 | - | - | ||
| 03:09 | 13,4 | 10,4 | Calm | 1025,1 | 82 | - | - | ||
| 03:14 | 13,6 | 10,6 | Calm | 1025,1 | 82 | - | - | ||
| 03:19 | 13,6 | 10,6 | Calm | 1025,1 | 82 | - | - | ||
| 03:24 | 13,4 | 10,0 | Calm | 1025,1 | 80 | - | - | ||
| 03:29 | 13,3 | 9,9 | Calm | 1025,4 | 80 | - | - | ||
| 03:34 | 13,3 | 9,9 | Calm | 1025,4 | 80 | - | - | ||
| 03:40 | 13,1 | 9,7 | Calm | 1025,4 | 80 | - | - | ||
| 03:45 | 13,1 | 9,7 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 03:50 | 13,0 | 9,6 | Calm | 1025,4 | 80 | - | - | ||
| 03:55 | 13,0 | 9,6 | Calm | 1025,4 | 80 | - | - | ||
| 04:00 | 13,0 | 9,6 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:05 | 12,9 | 9,5 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:10 | 12,8 | 9,4 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:16 | 12,8 | 9,4 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:21 | 12,8 | 9,4 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:26 | 12,7 | 9,3 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:31 | 12,7 | 9,3 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:36 | 12,6 | 9,2 | Calm | 1025,7 | 80 | - | - | ||
| 04:41 | 12,5 | 8,8 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 04:46 | 12,5 | 8,8 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 04:51 | 12,4 | 8,7 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 04:57 | 12,4 | 8,7 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 05:02 | 12,3 | 8,6 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 05:07 | 12,3 | 8,6 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 05:12 | 12,3 | 8,6 | Calm | 1025,7 | 78 | - | - | ||
| 05:17 | 12,3 | 8,4 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:22 | 12,3 | 8,4 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:27 | 12,2 | 8,3 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:33 | 12,2 | 8,3 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:38 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:43 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:48 | 12,1 | 8,2 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:53 | 12,0 | 8,1 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 05:58 | 11,9 | 8,0 | Calm | 1025,7 | 77 | - | - | ||
| 06:03 | 11,9 | 7,6 | Calm | 1026,1 | 75 | - | - | ||
| 06:08 | 11,9 | 7,6 | Calm | 1026,1 | 75 | - | - | ||
| 06:14 | 11,9 | 7,6 | Calm | 1026,1 | 75 | - | - | ||
| 06:19 | 11,9 | 7,6 | Calm | 1026,1 | 75 | - | - | ||
| 06:24 | 11,8 | 7,5 | Calm | 1026,1 | 75 | - | 5 | ||
| 06:29 | 11,8 | 7,5 | Calm | 1026,1 | 75 | - | 7 | ||
| 06:34 | 11,8 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 9 | ||
| 06:39 | 11,8 | 7,5 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 11 | ||
| 06:44 | 11,7 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 12 | ||
| 06:49 | 11,7 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 14 | ||
| 06:54 | 11,7 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 16 | ||
| 06:59 | 11,7 | 7,4 | Calm | 1026,4 | 75 | - | 18 | ||
| 07:04 | 11,8 | 7,3 | Calm | 1026,4 | 74 | - | 19 | ||
| 07:10 | 11,9 | 7,4 | Calm | 1026,8 | 74 | - | 23 | ||
| 07:15 | 12,1 | 7,6 | Calm | 1026,8 | 74 | - | 25 | ||
| 07:20 | 12,1 | 7,6 | Calm | 1026,8 | 74 | - | 25 | ||
| 07:25 | 12,3 | 7,8 | Calm | 1026,8 | 74 | - | 69 | ||
| 07:30 | 12,4 | 7,9 | Calm | 1026,8 | 74 | - | 83 | ||
| 07:35 | 12,7 | 7,8 | Calm | 1026,8 | 72 | - | 91 | ||
| 07:40 | 12,9 | 8,0 | Calm | 1026,8 | 72 | - | 113 | ||
| 07:46 | 13,2 | 8,3 | Calm | 1026,8 | 72 | - | 128 | ||
| 07:51 | 13,6 | 8,4 | Calm | 1026,8 | 71 | - | 153 | ||
| 07:56 | 13,9 | 8,3 | Calm | 3,0 | 1026,8 | 69 | - | 174 | |
| 08:01 | 14,2 | 8,6 | Calm | 6,0 | 1027,1 | 69 | - | 188 | |
| 08:06 | 14,4 | 9,2 | Calm | 8,0 | 1027,1 | 71 | - | 202 | |
| 08:11 | 14,6 | 9,4 | 6,0 | North | 10,0 | 1027,1 | 71 | - | 214 |
| 08:16 | 14,9 | 9,7 | 3,0 | NE | 6,0 | 1026,8 | 71 | - | 232 |
| 08:21 | 15,2 | 10,0 | 5,0 | NW | 6,0 | 1026,8 | 71 | - | 248 |
| 08:26 | 15,4 | 10,4 | 1,0 | NW | 6,0 | 1026,8 | 72 | - | 262 |
| 08:31 | 15,4 | 10,4 | 1,0 | NNW | 8,0 | 1027,1 | 72 | - | 274 |
| 08:36 | 15,6 | 10,6 | 8,0 | NW | 8,0 | 1027,1 | 72 | - | 288 |
| 08:41 | 15,9 | 11,3 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1027,1 | 74 | - | 302 |
| 08:46 | 16,1 | 11,1 | 5,0 | NW | 6,0 | 1027,1 | 72 | - | 315 |
| 08:52 | 16,4 | 11,3 | 5,0 | NW | 6,0 | 1027,1 | 72 | - | 329 |
| 08:57 | 16,6 | 11,5 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1027,1 | 72 | - | 338 |
| 09:02 | 16,7 | 12,0 | 8,0 | NNE | 10,0 | 1027,1 | 74 | - | 352 |
| 09:07 | 16,9 | 11,8 | 5,0 | NNW | 13,0 | 1027,1 | 72 | - | 366 |
| 09:12 | 17,2 | 12,5 | 1,0 | NNW | 8,0 | 1027,1 | 74 | - | 381 |
| 09:17 | 17,7 | 13,0 | 5,0 | NW | 8,0 | 1027,1 | 74 | - | 392 |
| 09:22 | 17,8 | 13,1 | 3,0 | NW | 10,0 | 1027,1 | 74 | - | 410 |
| 09:27 | 18,1 | 13,4 | 1,0 | North | 8,0 | 1027,1 | 74 | - | 420 |
| 09:32 | 18,4 | 13,3 | 8,0 | NNW | 13,0 | 1027,1 | 72 | - | 436 |
| 09:37 | 18,4 | 13,7 | 11,0 | NNW | 13,0 | 1027,1 | 74 | - | 446 |
| 09:42 | 18,4 | 13,3 | 11,0 | NNE | 18,0 | 1027,1 | 72 | - | 455 |
| 09:47 | 18,6 | 13,5 | 8,0 | North | 13,0 | 1027,1 | 72 | - | 462 |
| 09:52 | 18,7 | 13,3 | 6,0 | NNW | 19,0 | 1027,1 | 71 | - | 485 |
| 09:57 | 18,8 | 13,6 | 6,0 | North | 8,0 | 1027,1 | 72 | - | 496 |
| 10:02 | 19,1 | 13,7 | 6,0 | NNW | 13,0 | 1027,1 | 71 | - | 501 |
| 10:07 | 19,4 | 14,0 | 8,0 | NW | 8,0 | 1027,1 | 71 | - | 519 |
| 10:12 | 19,3 | 13,5 | 11,0 | NW | 18,0 | 1027,1 | 69 | - | 524 |
| 10:17 | 19,5 | 13,7 | 16,0 | NW | 16,0 | 1027,1 | 69 | - | 536 |
| 10:22 | 19,5 | 13,7 | 13,0 | NW | 19,0 | 1027,1 | 69 | - | 547 |
| 10:27 | 19,6 | 13,8 | 10,0 | NW | 13,0 | 1027,1 | 69 | - | 561 |
| 10:32 | 19,7 | 13,6 | 11,0 | NW | 19,0 | 1027,1 | 68 | - | 568 |
| 10:37 | 19,9 | 14,0 | 8,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 69 | - | 580 |
| 10:42 | 20,1 | 14,0 | 6,0 | NNW | 16,0 | 1027,4 | 68 | - | 592 |
| 10:47 | 20,4 | 13,8 | 5,0 | NNW | 11,0 | 1027,1 | 66 | - | 603 |
| 10:52 | 20,6 | 14,0 | 6,0 | NW | 21,0 | 1027,4 | 66 | - | 612 |
| 10:57 | 20,5 | 13,9 | 16,0 | NNW | 18,0 | 1027,1 | 66 | - | 622 |
| 11:02 | 20,7 | 13,9 | 10,0 | NW | 18,0 | 1027,4 | 65 | - | 633 |
| 11:07 | 20,8 | 13,5 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1027,4 | 63 | - | 640 |
| 11:13 | 20,9 | 14,1 | 18,0 | NW | 18,0 | 1027,4 | 65 | - | 649 |
| 11:18 | 21,3 | 14,0 | 6,0 | NW | 19,0 | 1027,4 | 63 | - | 663 |
| 11:23 | 21,1 | 13,5 | 6,0 | NW | 11,0 | 1027,4 | 62 | - | 670 |
| 11:28 | 21,2 | 13,9 | 8,0 | NNE | 8,0 | 1027,4 | 63 | - | 670 |
| 11:33 | 21,7 | 13,6 | 16,0 | NNW | 19,0 | 1027,4 | 60 | - | 684 |
| 11:38 | 21,6 | 14,0 | 5,0 | NNW | 10,0 | 1027,4 | 62 | - | 696 |
| 11:43 | 21,9 | 13,3 | 3,0 | NNE | 10,0 | 1027,1 | 58 | - | 701 |
Download your copy of this data-set here