|
Temperature: ![]() 12,6°C |
Wind:
NE0 Bft Calm 0,0 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 71% |
Pressure: ![]() Steady 1013,5 hPa |
| Daily Summary for Tuesday 16 December 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 14,3 | 7,9 | 11,0 | ESE ( 101/201 ) | 11,0 | 1014,2 | 85 | - | 225 |
| Average | 9,8 | 6,1 | 1,2 | Calm #79/167 | 4,3 | 1012,8 | 78 | - | 91 #63/167 |
| Low | 8,3 | 5,1 | - | 0,0 | 1011,5 | 62 | - | ||
| Daily Tabular details for Tuesday 16 December 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:02 | 8,9 | 6,2 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 00:07 | 8,9 | 6,2 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 00:12 | 8,9 | 6,2 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 00:17 | 8,8 | 6,1 | Calm | 3,0 | 1012,9 | 83 | - | - | |
| 00:22 | 8,8 | 6,1 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1012,9 | 83 | - | - |
| 00:28 | 8,8 | 6,4 | Calm | 1012,9 | 85 | - | - | ||
| 00:33 | 8,8 | 6,4 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1012,9 | 85 | - | - |
| 00:38 | 8,8 | 6,4 | Calm | 5,0 | 1012,9 | 85 | - | - | |
| 00:43 | 8,9 | 6,5 | 1,0 | East | 3,0 | 1012,9 | 85 | - | - |
| 00:48 | 8,9 | 6,5 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1012,9 | 85 | - | - |
| 00:53 | 8,9 | 6,5 | Calm | 1012,9 | 85 | - | - | ||
| 00:58 | 9,0 | 6,6 | Calm | 2,0 | 1012,9 | 85 | - | - | |
| 01:03 | 9,0 | 6,3 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1012,9 | 83 | - | - |
| 01:08 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1012,9 | 83 | - | - |
| 01:13 | 9,1 | 6,4 | Calm | 3,0 | 1012,9 | 83 | - | - | |
| 01:19 | 9,1 | 6,4 | Calm | 2,0 | 1012,5 | 83 | - | - | |
| 01:24 | 9,1 | 6,4 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1012,5 | 83 | - | - |
| 01:29 | 9,1 | 6,4 | Calm | 6,0 | 1012,5 | 83 | - | - | |
| 01:34 | 9,1 | 6,4 | Calm | 3,0 | 1012,2 | 83 | - | - | |
| 01:39 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:44 | 9,1 | 6,4 | Calm | 2,0 | 1012,2 | 83 | - | - | |
| 01:49 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:54 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | SE | 6,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:59 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 02:04 | 9,1 | 6,4 | Calm | 2,0 | 1012,2 | 83 | - | - | |
| 02:09 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | NE | 8,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 02:15 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | NE | 6,0 | 1011,9 | 83 | - | - |
| 02:20 | 9,1 | 6,4 | 3,0 | East | 11,0 | 1011,9 | 83 | - | - |
| 02:25 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | East | 6,0 | 1011,9 | 83 | - | - |
| 02:30 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 02:35 | 9,1 | 6,2 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 82 | - | - | |
| 02:40 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | East | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 02:45 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 02:50 | 9,0 | 6,1 | 1,0 | East | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 02:55 | 9,1 | 6,2 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:00 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | ESE | 8,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:05 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:10 | 9,1 | 6,2 | Calm | 8,0 | 1011,9 | 82 | - | - | |
| 03:15 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | NE | 8,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:20 | 9,1 | 6,2 | Calm | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - | |
| 03:25 | 9,1 | 6,2 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:30 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | East | 5,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:35 | 9,1 | 5,8 | Calm | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 03:40 | 9,1 | 5,8 | 1,0 | NE | 2,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 03:45 | 9,1 | 5,8 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 03:50 | 9,1 | 5,8 | Calm | 2,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 03:55 | 9,1 | 5,8 | 8,0 | ENE | 8,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 04:00 | 9,1 | 5,8 | 5,0 | East | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 04:06 | 9,1 | 5,8 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:11 | 9,1 | 5,8 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:16 | 9,0 | 5,7 | 1,0 | East | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 04:21 | 8,9 | 5,6 | Calm | 1011,5 | 80 | - | - | ||
| 04:26 | 8,9 | 5,6 | Calm | 1011,5 | 80 | - | - | ||
| 04:31 | 8,9 | 5,6 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:36 | 8,8 | 5,5 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:41 | 8,8 | 5,5 | Calm | 1011,5 | 80 | - | - | ||
| 04:46 | 8,8 | 5,5 | Calm | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:51 | 8,7 | 5,4 | Calm | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:56 | 8,7 | 5,4 | Calm | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 05:02 | 8,7 | 5,4 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 05:07 | 8,7 | 5,4 | Calm | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 05:12 | 8,7 | 5,4 | 1,0 | SE | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 05:17 | 8,6 | 5,3 | Calm | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 05:22 | 8,6 | 5,3 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 05:27 | 8,6 | 5,3 | Calm | 1011,5 | 80 | - | - | ||
| 05:33 | 8,6 | 5,3 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 05:38 | 8,6 | 5,3 | Calm | 1011,5 | 80 | - | - | ||
| 05:43 | 8,5 | 5,2 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:48 | 8,5 | 5,2 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 05:53 | 8,4 | 5,2 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 05:58 | 8,4 | 5,2 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:03 | 8,3 | 5,1 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:08 | 8,3 | 5,1 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:13 | 8,3 | 5,1 | Calm | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 06:18 | 8,3 | 5,1 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 06:23 | 8,3 | 5,4 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 06:28 | 8,4 | 5,5 | 1,0 | East | 5,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 06:33 | 8,4 | 5,5 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 06:39 | 8,4 | 5,2 | 1,0 | ESE | 8,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:44 | 8,5 | 5,2 | Calm | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 06:49 | 8,6 | 5,3 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 06:54 | 8,6 | 5,3 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 06:59 | 8,6 | 5,3 | Calm | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 07:04 | 8,6 | 5,3 | 3,0 | East | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 07:09 | 8,7 | 5,4 | 6,0 | East | 8,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 07:14 | 8,7 | 5,4 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1012,2 | 80 | - | - |
| 07:19 | 8,7 | 5,4 | Calm | 6,0 | 1012,2 | 80 | - | - | |
| 07:24 | 8,7 | 5,4 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1012,2 | 80 | - | - |
| 07:29 | 8,7 | 5,1 | 1,0 | SE | 8,0 | 1012,2 | 78 | - | - |
| 07:34 | 8,7 | 5,1 | 1,0 | SE | 8,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
| 07:40 | 8,7 | 5,1 | Calm | 5,0 | 1012,2 | 78 | - | - | |
| 07:45 | 8,7 | 5,1 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1012,2 | 78 | - | - |
| 07:50 | 8,7 | 5,1 | Calm | 1012,5 | 78 | - | - | ||
| 07:55 | 8,7 | 5,1 | Calm | 5,0 | 1012,5 | 78 | - | - | |
| 08:00 | 8,7 | 5,1 | Calm | 3,0 | 1012,5 | 78 | - | - | |
| 08:05 | 8,7 | 5,1 | Calm | 3,0 | 1012,5 | 78 | - | - | |
| 08:10 | 8,7 | 5,1 | 3,0 | East | 3,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
| 08:15 | 8,8 | 5,2 | Calm | 6,0 | 1012,9 | 78 | - | - | |
| 08:20 | 8,8 | 5,2 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1012,9 | 78 | - | - |
| 08:25 | 8,9 | 5,3 | 1,0 | East | 5,0 | 1012,9 | 78 | - | - |
| 08:30 | 8,9 | 5,3 | 3,0 | SE | 6,0 | 1012,9 | 78 | - | - |
| 08:35 | 8,9 | 5,3 | Calm | 5,0 | 1012,9 | 78 | - | - | |
| 08:40 | 9,0 | 5,4 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1012,9 | 78 | - | - |
| 08:45 | 9,0 | 5,7 | Calm | 5,0 | 1012,9 | 80 | - | - | |
| 08:50 | 9,1 | 5,8 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1013,2 | 80 | - | 5 |
| 08:55 | 9,1 | 5,8 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1013,2 | 80 | - | 5 |
| 09:00 | 9,1 | 5,8 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1013,6 | 80 | - | 5 |
| 09:05 | 9,1 | 5,8 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1013,6 | 80 | - | 5 |
| 09:10 | 9,2 | 5,9 | Calm | 8,0 | 1013,6 | 80 | - | 5 | |
| 09:15 | 9,2 | 5,9 | 6,0 | SE | 6,0 | 1013,6 | 80 | - | 7 |
| 09:20 | 9,2 | 5,9 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1013,6 | 80 | - | 11 |
| 09:25 | 9,3 | 6,0 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1013,6 | 80 | - | 14 |
| 09:30 | 9,3 | 6,0 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1013,6 | 80 | - | 14 |
| 09:35 | 9,3 | 6,0 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1013,6 | 80 | - | 11 |
| 09:41 | 9,3 | 6,0 | Calm | 2,0 | 1013,6 | 80 | - | 7 | |
| 09:46 | 9,4 | 6,1 | Calm | 2,0 | 1013,6 | 80 | - | 9 | |
| 09:51 | 9,4 | 6,1 | Calm | 6,0 | 1013,6 | 80 | - | 11 | |
| 09:56 | 9,4 | 5,8 | Calm | 5,0 | 1013,9 | 78 | - | 12 | |
| 10:01 | 9,4 | 5,8 | Calm | 5,0 | 1013,9 | 78 | - | 19 | |
| 10:06 | 9,4 | 5,8 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1013,9 | 78 | - | 39 |
| 10:11 | 9,5 | 5,9 | Calm | 1013,9 | 78 | - | 40 | ||
| 10:16 | 9,5 | 5,9 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1013,9 | 78 | - | 53 |
| 10:21 | 9,6 | 6,0 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1013,9 | 78 | - | 63 |
| 10:26 | 9,6 | 6,0 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1014,2 | 78 | - | 60 |
| 10:31 | 9,7 | 6,0 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1014,2 | 78 | - | 63 |
| 10:36 | 9,8 | 6,1 | Calm | 2,0 | 1013,9 | 78 | - | 44 | |
| 10:42 | 9,8 | 6,1 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1014,2 | 78 | - | 56 |
| 10:47 | 9,9 | 6,2 | Calm | 6,0 | 1014,2 | 78 | - | 67 | |
| 10:52 | 10,0 | 6,3 | 1,0 | SE | 3,0 | 1014,2 | 78 | - | 97 |
| 10:57 | 10,1 | 6,4 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1014,2 | 78 | - | 91 |
| 11:02 | 10,2 | 6,3 | Calm | 3,0 | 1014,2 | 77 | - | 83 | |
| 11:07 | 10,2 | 6,3 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1014,2 | 77 | - | 83 |
| 11:12 | 10,3 | 6,4 | 1,0 | SE | 6,0 | 1014,2 | 77 | - | 70 |
| 11:18 | 10,4 | 6,5 | Calm | 3,0 | 1014,2 | 77 | - | 69 | |
| 11:23 | 10,5 | 6,6 | Calm | 3,0 | 1014,2 | 77 | - | 107 | |
| 11:28 | 10,6 | 6,7 | 3,0 | SE | 6,0 | 1014,2 | 77 | - | 107 |
| 11:33 | 10,7 | 6,8 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1014,2 | 77 | - | 128 |
| 11:38 | 10,8 | 6,9 | Calm | 3,0 | 1014,2 | 77 | - | 105 | |
| 11:43 | 10,9 | 6,6 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1014,2 | 75 | - | 125 |
| 11:48 | 11,0 | 6,7 | Calm | 2,0 | 1014,2 | 75 | - | 139 | |
| 11:53 | 11,1 | 6,8 | Calm | 3,0 | 1014,2 | 75 | - | 125 | |
| 11:58 | 11,2 | 6,9 | Calm | 6,0 | 1014,2 | 75 | - | 141 | |
| 12:03 | 11,4 | 7,1 | Calm | 3,0 | 1014,2 | 75 | - | 146 | |
| 12:08 | 12,3 | 7,8 | Calm | 3,0 | 1014,2 | 74 | - | 137 | |
| 12:13 | 12,7 | 7,8 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1014,2 | 72 | - | 134 |
| 12:19 | 13,0 | 7,9 | Calm | 3,0 | 1014,2 | 71 | - | 144 | |
| 12:24 | 13,3 | 7,7 | 3,0 | East | 5,0 | 1014,2 | 69 | - | 188 |
| 12:29 | 13,6 | 7,8 | 1,0 | East | 8,0 | 1013,9 | 68 | - | 211 |
| 12:34 | 13,8 | 7,6 | 5,0 | SE | 6,0 | 1013,9 | 66 | - | 218 |
| 12:39 | 14,1 | 7,6 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1013,9 | 65 | - | 225 |
| 12:44 | 14,1 | 7,6 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1013,9 | 65 | - | 220 |
| 12:49 | 14,3 | 7,8 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1013,6 | 65 | - | 214 |
| 12:54 | 14,3 | 7,4 | 1,0 | ESE | 8,0 | 1013,9 | 63 | - | 204 |
| 12:59 | 14,3 | 7,1 | 3,0 | ESE | 10,0 | 1013,9 | 62 | - | 188 |
| 13:04 | 14,3 | 7,1 | 5,0 | ESE | 10,0 | 1013,6 | 62 | - | 179 |
| 13:09 | 14,3 | 7,1 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1013,6 | 62 | - | 162 |
| 13:14 | 14,2 | 7,0 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1013,6 | 62 | - | 155 |
| 13:19 | 13,9 | 6,7 | 6,0 | East | 11,0 | 1013,6 | 62 | - | 116 |
| 13:24 | 13,7 | 6,8 | Calm | 5,0 | 1013,9 | 63 | - | 125 | |
| 13:29 | 13,6 | 6,7 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1013,9 | 63 | - | 70 |
| 13:34 | 13,2 | 6,8 | Calm | 3,0 | 1013,6 | 65 | - | 72 | |
| 13:40 | 13,1 | 6,9 | Calm | 5,0 | 1013,6 | 66 | - | 86 | |
| 13:45 | 12,8 | 7,0 | Calm | 1013,6 | 68 | - | 98 | ||
| 13:50 | 12,8 | 7,0 | Calm | 2,0 | 1013,6 | 68 | - | 100 | |
| 13:55 | 12,8 | 7,3 | Calm | 3,0 | 1013,6 | 69 | - | 91 | |
| 14:00 | 12,8 | 7,7 | Calm | 3,0 | 1013,6 | 71 | - | 77 | |
| 14:05 | 12,7 | 7,6 | Calm | 2,0 | 1013,6 | 71 | - | 62 | |
| Daily Summary for Tuesday 16 December 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 14,3 | 7,9 | 11,0 | ESE ( 101/201 ) | 11,0 | 1014,2 | 85 | - | 225 |
| Average | 9,8 | 6,1 | 1,2 | Calm #79/167 | 4,3 | 1012,8 | 78 | - | 91 #63/167 |
| Low | 8,3 | 5,1 | - | 0,0 | 1011,5 | 62 | - | ||
| Daily Tabular details for Tuesday 16 December 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:02 | 8,9 | 6,2 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 00:07 | 8,9 | 6,2 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 00:12 | 8,9 | 6,2 | Calm | 1012,9 | 83 | - | - | ||
| 00:17 | 8,8 | 6,1 | Calm | 3,0 | 1012,9 | 83 | - | - | |
| 00:22 | 8,8 | 6,1 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1012,9 | 83 | - | - |
| 00:28 | 8,8 | 6,4 | Calm | 1012,9 | 85 | - | - | ||
| 00:33 | 8,8 | 6,4 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1012,9 | 85 | - | - |
| 00:38 | 8,8 | 6,4 | Calm | 5,0 | 1012,9 | 85 | - | - | |
| 00:43 | 8,9 | 6,5 | 1,0 | East | 3,0 | 1012,9 | 85 | - | - |
| 00:48 | 8,9 | 6,5 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1012,9 | 85 | - | - |
| 00:53 | 8,9 | 6,5 | Calm | 1012,9 | 85 | - | - | ||
| 00:58 | 9,0 | 6,6 | Calm | 2,0 | 1012,9 | 85 | - | - | |
| 01:03 | 9,0 | 6,3 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1012,9 | 83 | - | - |
| 01:08 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1012,9 | 83 | - | - |
| 01:13 | 9,1 | 6,4 | Calm | 3,0 | 1012,9 | 83 | - | - | |
| 01:19 | 9,1 | 6,4 | Calm | 2,0 | 1012,5 | 83 | - | - | |
| 01:24 | 9,1 | 6,4 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1012,5 | 83 | - | - |
| 01:29 | 9,1 | 6,4 | Calm | 6,0 | 1012,5 | 83 | - | - | |
| 01:34 | 9,1 | 6,4 | Calm | 3,0 | 1012,2 | 83 | - | - | |
| 01:39 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | ENE | 3,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:44 | 9,1 | 6,4 | Calm | 2,0 | 1012,2 | 83 | - | - | |
| 01:49 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:54 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | SE | 6,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 01:59 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 02:04 | 9,1 | 6,4 | Calm | 2,0 | 1012,2 | 83 | - | - | |
| 02:09 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | NE | 8,0 | 1012,2 | 83 | - | - |
| 02:15 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | NE | 6,0 | 1011,9 | 83 | - | - |
| 02:20 | 9,1 | 6,4 | 3,0 | East | 11,0 | 1011,9 | 83 | - | - |
| 02:25 | 9,1 | 6,4 | 1,0 | East | 6,0 | 1011,9 | 83 | - | - |
| 02:30 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 02:35 | 9,1 | 6,2 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 82 | - | - | |
| 02:40 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | East | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 02:45 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 02:50 | 9,0 | 6,1 | 1,0 | East | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 02:55 | 9,1 | 6,2 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:00 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | ESE | 8,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:05 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:10 | 9,1 | 6,2 | Calm | 8,0 | 1011,9 | 82 | - | - | |
| 03:15 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | NE | 8,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:20 | 9,1 | 6,2 | Calm | 6,0 | 1011,9 | 82 | - | - | |
| 03:25 | 9,1 | 6,2 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:30 | 9,1 | 6,2 | 1,0 | East | 5,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 03:35 | 9,1 | 5,8 | Calm | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 03:40 | 9,1 | 5,8 | 1,0 | NE | 2,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 03:45 | 9,1 | 5,8 | 1,0 | ENE | 2,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 03:50 | 9,1 | 5,8 | Calm | 2,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 03:55 | 9,1 | 5,8 | 8,0 | ENE | 8,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 04:00 | 9,1 | 5,8 | 5,0 | East | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 04:06 | 9,1 | 5,8 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:11 | 9,1 | 5,8 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:16 | 9,0 | 5,7 | 1,0 | East | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 04:21 | 8,9 | 5,6 | Calm | 1011,5 | 80 | - | - | ||
| 04:26 | 8,9 | 5,6 | Calm | 1011,5 | 80 | - | - | ||
| 04:31 | 8,9 | 5,6 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:36 | 8,8 | 5,5 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:41 | 8,8 | 5,5 | Calm | 1011,5 | 80 | - | - | ||
| 04:46 | 8,8 | 5,5 | Calm | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:51 | 8,7 | 5,4 | Calm | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 04:56 | 8,7 | 5,4 | Calm | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 05:02 | 8,7 | 5,4 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 05:07 | 8,7 | 5,4 | Calm | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 05:12 | 8,7 | 5,4 | 1,0 | SE | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 05:17 | 8,6 | 5,3 | Calm | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 05:22 | 8,6 | 5,3 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 05:27 | 8,6 | 5,3 | Calm | 1011,5 | 80 | - | - | ||
| 05:33 | 8,6 | 5,3 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 05:38 | 8,6 | 5,3 | Calm | 1011,5 | 80 | - | - | ||
| 05:43 | 8,5 | 5,2 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1011,5 | 80 | - | - |
| 05:48 | 8,5 | 5,2 | Calm | 3,0 | 1011,5 | 80 | - | - | |
| 05:53 | 8,4 | 5,2 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 05:58 | 8,4 | 5,2 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:03 | 8,3 | 5,1 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:08 | 8,3 | 5,1 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:13 | 8,3 | 5,1 | Calm | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 06:18 | 8,3 | 5,1 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 06:23 | 8,3 | 5,4 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 06:28 | 8,4 | 5,5 | 1,0 | East | 5,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 06:33 | 8,4 | 5,5 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1011,9 | 82 | - | - |
| 06:39 | 8,4 | 5,2 | 1,0 | ESE | 8,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 06:44 | 8,5 | 5,2 | Calm | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 06:49 | 8,6 | 5,3 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 06:54 | 8,6 | 5,3 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 06:59 | 8,6 | 5,3 | Calm | 6,0 | 1011,9 | 80 | - | - | |
| 07:04 | 8,6 | 5,3 | 3,0 | East | 5,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 07:09 | 8,7 | 5,4 | 6,0 | East | 8,0 | 1011,9 | 80 | - | - |
| 07:14 | 8,7 | 5,4 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1012,2 | 80 | - | - |
| 07:19 | 8,7 | 5,4 | Calm | 6,0 | 1012,2 | 80 | - | - | |
| 07:24 | 8,7 | 5,4 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1012,2 | 80 | - | - |
| 07:29 | 8,7 | 5,1 | 1,0 | SE | 8,0 | 1012,2 | 78 | - | - |
| 07:34 | 8,7 | 5,1 | 1,0 | SE | 8,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
| 07:40 | 8,7 | 5,1 | Calm | 5,0 | 1012,2 | 78 | - | - | |
| 07:45 | 8,7 | 5,1 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1012,2 | 78 | - | - |
| 07:50 | 8,7 | 5,1 | Calm | 1012,5 | 78 | - | - | ||
| 07:55 | 8,7 | 5,1 | Calm | 5,0 | 1012,5 | 78 | - | - | |
| 08:00 | 8,7 | 5,1 | Calm | 3,0 | 1012,5 | 78 | - | - | |
| 08:05 | 8,7 | 5,1 | Calm | 3,0 | 1012,5 | 78 | - | - | |
| 08:10 | 8,7 | 5,1 | 3,0 | East | 3,0 | 1012,5 | 78 | - | - |
| 08:15 | 8,8 | 5,2 | Calm | 6,0 | 1012,9 | 78 | - | - | |
| 08:20 | 8,8 | 5,2 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1012,9 | 78 | - | - |
| 08:25 | 8,9 | 5,3 | 1,0 | East | 5,0 | 1012,9 | 78 | - | - |
| 08:30 | 8,9 | 5,3 | 3,0 | SE | 6,0 | 1012,9 | 78 | - | - |
