|
Temperature: ![]() 5,9°C |
Wind:
ESE0 Bft Calm 1,4 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 85% |
Pressure: ![]() Steady 997,4 hPa |
| Daily Summary for Friday 30 January 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,7 | 4,0 | 11,0 | NNE ( 176/418 ) | 15,0 | 1000,0 | 85 | - | 415 |
| Average | 3,0 | -0,9 | 2,0 | Calm #83/205 | 5,6 | 998,0 | 76 | - | 118 #105/205 |
| Low | 0,0 | -4,1 | - | 0,0 | 996,6 | 71 | - | ||
| Daily Tabular details for Friday 30 January 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:02 | 1,3 | -2,6 | 6,0 | NE | 6,0 | 1000,0 | 75 | - | - |
| 00:07 | 1,3 | -2,6 | 1,0 | NE | 8,0 | 1000,0 | 75 | - | - |
| 00:13 | 1,3 | -2,6 | Calm | 3,0 | 1000,0 | 75 | - | - | |
| 00:18 | 1,3 | -2,6 | Calm | 8,0 | 1000,0 | 75 | - | - | |
| 00:23 | 1,3 | -2,6 | Calm | 2,0 | 1000,0 | 75 | - | - | |
| 00:28 | 1,3 | -2,6 | Calm | 1000,0 | 75 | - | - | ||
| 00:33 | 1,3 | -2,6 | Calm | 2,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 00:38 | 1,3 | -2,6 | 1,0 | NNE | 2,0 | 999,7 | 75 | - | - |
| 00:43 | 1,3 | -2,6 | Calm | 3,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 00:48 | 1,3 | -2,6 | 1,0 | NNE | 6,0 | 999,7 | 75 | - | - |
| 00:54 | 1,3 | -2,6 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 00:59 | 1,3 | -2,6 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:04 | 1,3 | -2,6 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:09 | 1,4 | -2,5 | Calm | 1000,0 | 75 | - | - | ||
| 01:14 | 1,4 | -2,5 | 1,0 | NNE | 3,0 | 999,7 | 75 | - | - |
| 01:19 | 1,4 | -2,5 | Calm | 3,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 01:24 | 1,4 | -2,5 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:29 | 1,4 | -2,5 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:35 | 1,4 | -2,5 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:40 | 1,3 | -2,6 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:45 | 1,3 | -2,8 | Calm | 999,7 | 74 | - | - | ||
| 01:50 | 1,3 | -2,6 | Calm | 2,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 01:55 | 1,3 | -2,6 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 02:01 | 1,3 | -2,6 | Calm | 3,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 02:06 | 1,3 | -2,8 | Calm | 999,7 | 74 | - | - | ||
| 02:11 | 1,3 | -2,6 | Calm | 2,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 02:17 | 1,3 | -2,8 | Calm | 2,0 | 999,7 | 74 | - | - | |
| 02:22 | 1,3 | -2,8 | Calm | 3,0 | 999,7 | 74 | - | - | |
| 02:27 | 1,3 | -2,8 | 1,0 | NNE | 3,0 | 999,7 | 74 | - | - |
| 02:32 | 1,3 | -2,8 | Calm | 999,7 | 74 | - | - | ||
| 02:37 | 1,3 | -2,8 | Calm | 999,7 | 74 | - | - | ||
| 02:43 | 1,3 | -2,8 | Calm | 3,0 | 999,7 | 74 | - | - | |
| 02:48 | 1,3 | -2,8 | 1,0 | NNE | 2,0 | 999,7 | 74 | - | - |
| 02:53 | 1,4 | -2,7 | Calm | 999,3 | 74 | - | - | ||
| 02:58 | 1,3 | -2,8 | Calm | 2,0 | 999,7 | 74 | - | - | |
| 03:04 | 1,2 | -2,9 | Calm | 6,0 | 999,7 | 74 | - | - | |
| 03:09 | 1,2 | -2,9 | Calm | 999,3 | 74 | - | - | ||
| 03:14 | 1,1 | -3,0 | Calm | 2,0 | 999,3 | 74 | - | - | |
| 03:19 | 1,0 | -3,1 | Calm | 999,3 | 74 | - | - | ||
| 03:25 | 0,9 | -3,2 | Calm | 3,0 | 999,3 | 74 | - | - | |
| 03:30 | 0,8 | -3,3 | Calm | 3,0 | 999,3 | 74 | - | - | |
| 03:35 | 0,8 | -3,3 | Calm | 3,0 | 999,0 | 74 | - | - | |
| 03:40 | 0,7 | -3,4 | Calm | 6,0 | 999,0 | 74 | - | - | |
| 03:45 | 0,6 | -3,5 | Calm | 6,0 | 999,0 | 74 | - | - | |
| 03:50 | 0,6 | -3,5 | Calm | 999,0 | 74 | - | - | ||
| 03:55 | 0,5 | -3,6 | Calm | 3,0 | 999,0 | 74 | - | - | |
| 04:00 | 0,4 | -3,5 | Calm | 2,0 | 999,0 | 75 | - | - | |
| 04:06 | 0,4 | -3,5 | Calm | 998,7 | 75 | - | - | ||
| 04:11 | 0,3 | -3,6 | Calm | 998,7 | 75 | - | - | ||
| 04:16 | 0,3 | -3,8 | Calm | 998,7 | 74 | - | - | ||
| 04:21 | 0,2 | -3,7 | Calm | 998,7 | 75 | - | - | ||
| 04:27 | 0,2 | -3,9 | 1,0 | NNE | 2,0 | 998,7 | 74 | - | - |
| 04:32 | 0,1 | -4,0 | 1,0 | NNE | 3,0 | 998,7 | 74 | - | - |
| 04:37 | 0,1 | -3,8 | Calm | 3,0 | 998,7 | 75 | - | - | |
| 04:42 | 0,1 | -3,8 | 6,0 | NE | 10,0 | 998,7 | 75 | - | - |
| 04:47 | 0,1 | -3,8 | 1,0 | NNE | 6,0 | 998,3 | 75 | - | - |
| 04:52 | 0,1 | -3,8 | Calm | 6,0 | 998,3 | 75 | - | - | |
| 04:57 | 0,1 | -3,8 | 3,0 | North | 6,0 | 998,3 | 75 | - | - |
| 05:02 | 0,2 | -3,7 | 1,0 | North | 2,0 | 998,3 | 75 | - | - |
| 05:07 | 0,2 | -3,7 | 8,0 | North | 8,0 | 998,3 | 75 | - | - |
| 05:12 | 0,2 | -3,7 | 1,0 | NNE | 6,0 | 998,0 | 75 | - | - |
| 05:17 | 0,2 | -3,7 | 1,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 75 | - | - |
| 05:22 | 0,2 | -3,7 | 1,0 | NNE | 6,0 | 998,3 | 75 | - | - |
| 05:28 | 0,2 | -3,9 | Calm | 6,0 | 998,0 | 74 | - | - | |
| 05:33 | 0,2 | -3,9 | Calm | 6,0 | 998,0 | 74 | - | - | |
| 05:38 | 0,2 | -3,9 | Calm | 8,0 | 998,0 | 74 | - | - | |
| 05:43 | 0,2 | -3,9 | Calm | 6,0 | 998,0 | 74 | - | - | |
| 05:48 | 0,2 | -3,7 | 6,0 | NE | 6,0 | 998,0 | 75 | - | - |
| 05:53 | 0,1 | -4,0 | 6,0 | NNE | 6,0 | 998,0 | 74 | - | - |
| 05:59 | 0,1 | -4,0 | Calm | 6,0 | 998,0 | 74 | - | - | |
| 06:04 | 0,1 | -3,8 | 3,0 | NNE | 6,0 | 998,0 | 75 | - | - |
| 06:09 | 0,1 | -4,0 | 1,0 | NNE | 6,0 | 998,0 | 74 | - | - |
| 06:14 | 0,1 | -4,0 | Calm | 2,0 | 998,0 | 74 | - | - | |
| 06:19 | 0,1 | -4,0 | 1,0 | NNE | 6,0 | 998,0 | 74 | - | - |
| 06:24 | 0,1 | -4,0 | 6,0 | NNE | 6,0 | 998,0 | 74 | - | - |
| 06:29 | 0,1 | -4,0 | 1,0 | NNE | 8,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 06:34 | 0,0 | -4,1 | 1,0 | NNE | 3,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 06:39 | 0,0 | -4,1 | 3,0 | NNE | 8,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 06:44 | 0,0 | -4,1 | 3,0 | NNE | 8,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 06:49 | 0,0 | -4,1 | 1,0 | NNE | 6,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 06:54 | 0,1 | -4,0 | 3,0 | NE | 8,0 | 997,3 | 74 | - | - |
| 06:59 | 0,1 | -4,0 | 1,0 | NNE | 3,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 07:04 | 0,2 | -3,9 | 3,0 | NNE | 6,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 07:10 | 0,2 | -3,9 | Calm | 997,6 | 74 | - | - | ||
| 07:15 | 0,2 | -3,9 | Calm | 3,0 | 997,6 | 74 | - | - | |
| 07:20 | 0,2 | -3,9 | 1,0 | NNE | 3,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 07:25 | 0,3 | -3,8 | 3,0 | NNE | 6,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 07:30 | 0,3 | -3,8 | Calm | 6,0 | 997,6 | 74 | - | - | |
| 07:35 | 0,3 | -3,8 | Calm | 997,6 | 74 | - | - | ||
| 07:41 | 0,3 | -3,8 | Calm | 2,0 | 997,6 | 74 | - | - | |
| 07:46 | 0,3 | -3,8 | Calm | 3,0 | 997,6 | 74 | - | - | |
| 07:51 | 0,4 | -3,7 | Calm | 997,6 | 74 | - | - | ||
| 07:56 | 0,4 | -3,7 | 1,0 | NNE | 2,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 08:01 | 0,4 | -3,7 | 1,0 | NNE | 6,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 08:06 | 0,4 | -3,7 | 3,0 | NNE | 6,0 | 997,6 | 74 | - | - |
| 08:11 | 0,4 | -3,7 | Calm | 3,0 | 997,6 | 74 | - | - | |
| 08:16 | 0,5 | -3,6 | 3,0 | NNE | 8,0 | 997,6 | 74 | - | 5 |
| 08:22 | 0,5 | -3,6 | Calm | 997,6 | 74 | - | 5 | ||
| 08:27 | 0,6 | -3,5 | Calm | 3,0 | 997,6 | 74 | - | 7 | |
| 08:32 | 0,6 | -3,5 | 3,0 | NNE | 8,0 | 997,6 | 74 | - | 9 |
| 08:37 | 0,6 | -3,5 | 1,0 | NNE | 3,0 | 997,6 | 74 | - | 12 |
| 08:42 | 0,6 | -3,5 | Calm | 6,0 | 998,0 | 74 | - | 12 | |
| 08:47 | 0,6 | -3,5 | 3,0 | NNE | 10,0 | 998,0 | 74 | - | 11 |
| 08:52 | 0,7 | -3,4 | 3,0 | NNE | 8,0 | 998,0 | 74 | - | 11 |
| 08:57 | 0,7 | -3,4 | 3,0 | NNE | 6,0 | 998,0 | 74 | - | 16 |
| 09:02 | 0,7 | -3,4 | 8,0 | NNE | 8,0 | 997,6 | 74 | - | 28 |
| 09:08 | 0,7 | -3,4 | 1,0 | NE | 6,0 | 997,6 | 74 | - | 26 |
| 09:13 | 0,8 | -3,3 | 3,0 | NNE | 6,0 | 997,6 | 74 | - | 25 |
| 09:18 | 0,8 | -3,3 | 1,0 | NNE | 6,0 | 997,6 | 74 | - | 30 |
| 09:23 | 0,9 | -3,2 | Calm | 6,0 | 998,0 | 74 | - | 32 | |
| 09:28 | 0,9 | -3,2 | 1,0 | NNE | 6,0 | 997,6 | 74 | - | 42 |
| 09:33 | 1,0 | -3,1 | 6,0 | NE | 6,0 | 998,0 | 74 | - | 47 |
| 09:38 | 1,1 | -3,0 | 1,0 | NE | 6,0 | 998,0 | 74 | - | 46 |
| 09:43 | 1,2 | -2,9 | Calm | 3,0 | 998,0 | 74 | - | 35 | |
| 09:48 | 1,3 | -2,8 | Calm | 6,0 | 998,0 | 74 | - | 58 | |
| 09:53 | 1,7 | -2,4 | 3,0 | NNE | 6,0 | 998,0 | 74 | - | 97 |
| 09:58 | 2,0 | -2,1 | Calm | 6,0 | 997,6 | 74 | - | 98 | |
| 10:03 | 2,3 | -1,9 | 1,0 | NNE | 6,0 | 997,6 | 74 | - | 54 |
| 10:09 | 2,5 | -2,0 | Calm | 6,0 | 998,0 | 72 | - | 63 | |
| 10:14 | 2,7 | -1,8 | 3,0 | NNE | 6,0 | 998,0 | 72 | - | 53 |
| 10:19 | 2,8 | -1,9 | 8,0 | NNE | 8,0 | 997,6 | 71 | - | 84 |
| 10:24 | 3,0 | -1,7 | 1,0 | NNE | 8,0 | 998,0 | 71 | - | 83 |
| 10:29 | 3,2 | -1,6 | 1,0 | NNE | 6,0 | 997,6 | 71 | - | 149 |
| 10:34 | 3,5 | -1,3 | Calm | 6,0 | 997,6 | 71 | - | 185 | |
| 10:39 | 3,7 | -1,1 | 3,0 | ENE | 8,0 | 997,6 | 71 | - | 190 |
| 10:44 | 3,8 | -1,0 | 3,0 | NNE | 10,0 | 998,0 | 71 | - | 221 |
| 10:49 | 3,9 | -0,7 | Calm | 11,0 | 998,0 | 72 | - | 214 | |
| 10:54 | 4,0 | -0,6 | 3,0 | SE | 8,0 | 998,0 | 72 | - | 144 |
| 10:59 | 3,9 | -0,3 | 6,0 | NE | 8,0 | 998,0 | 74 | - | 181 |
| 11:04 | 4,0 | -0,2 | 6,0 | NE | 10,0 | 998,0 | 74 | - | 250 |
| 11:09 | 4,1 | 0,1 | 6,0 | NE | 11,0 | 997,6 | 75 | - | 257 |
| 11:14 | 4,2 | 0,2 | 6,0 | NE | 10,0 | 997,6 | 75 | - | 262 |
| 11:19 | 4,3 | 0,3 | 8,0 | NNE | 8,0 | 997,6 | 75 | - | 267 |
| 11:24 | 4,5 | 0,5 | 6,0 | NNE | 8,0 | 997,6 | 75 | - | 271 |
| 11:29 | 4,6 | 0,6 | 6,0 | NNE | 11,0 | 997,6 | 75 | - | 207 |
| 11:34 | 4,8 | 0,7 | 1,0 | NNE | 8,0 | 997,6 | 75 | - | 285 |
| 11:39 | 4,9 | 0,8 | Calm | 11,0 | 997,6 | 75 | - | 288 | |
| 11:44 | 5,2 | 1,1 | 10,0 | NNE | 10,0 | 997,6 | 75 | - | 269 |
| 11:49 | 5,3 | 1,2 | 1,0 | NNE | 10,0 | 997,6 | 75 | - | 297 |
| 11:54 | 5,6 | 1,5 | Calm | 2,0 | 997,6 | 75 | - | 285 | |
| 12:00 | 5,8 | 1,7 | 1,0 | NE | 8,0 | 997,6 | 75 | - | 302 |
| 12:05 | 6,1 | 2,0 | 6,0 | ENE | 10,0 | 997,6 | 75 | - | 316 |
| 12:10 | 6,2 | 2,1 | 3,0 | NE | 10,0 | 997,6 | 75 | - | 262 |
| 12:15 | 6,4 | 2,3 | Calm | 6,0 | 997,6 | 75 | - | 237 | |
| 12:20 | 6,4 | 2,3 | 1,0 | East | 3,0 | 997,6 | 75 | - | 105 |
| 12:25 | 6,3 | 2,2 | 1,0 | ENE | 10,0 | 997,6 | 75 | - | 107 |
| 12:30 | 6,3 | 2,2 | 6,0 | NNE | 6,0 | 997,6 | 75 | - | 121 |
| 12:35 | 6,4 | 2,3 | 8,0 | ESE | 8,0 | 997,3 | 75 | - | 123 |
| 12:40 | 6,3 | 2,2 | 1,0 | NE | 3,0 | 997,3 | 75 | - | 156 |
| 12:45 | 6,3 | 2,2 | 5,0 | East | 5,0 | 997,3 | 75 | - | 123 |
| 12:50 | 6,3 | 2,2 | 6,0 | ENE | 6,0 | 997,3 | 75 | - | 130 |
| 12:55 | 6,3 | 2,2 | 3,0 | NE | 11,0 | 997,3 | 75 | - | 111 |
| 13:00 | 6,3 | 2,2 | 3,0 | East | 6,0 | 997,3 | 75 | - | 141 |
| 13:05 | 6,4 | 2,7 | Calm | 2,0 | 997,3 | 77 | - | 209 | |
| 13:10 | 6,6 | 2,5 | 1,0 | NNE | 11,0 | 997,3 | 75 | - | 146 |
| 13:15 | 6,6 | 2,5 | Calm | 2,0 | 997,3 | 75 | - | 113 | |
| 13:20 | 6,6 | 2,5 | 6,0 | NE | 8,0 | 997,3 | 75 | - | 120 |
| 13:25 | 6,4 | 2,3 | 1,0 | ENE | 15,0 | 997,0 | 75 | - | 139 |
| 13:30 | 6,4 | 2,7 | Calm | 8,0 | 997,0 | 77 | - | 151 | |
| 13:36 | 6,6 | 2,9 | Calm | 3,0 | 997,0 | 77 | - | 193 | |
| 13:41 | 6,9 | 3,1 | 3,0 | East | 8,0 | 997,0 | 77 | - | 255 |
| 13:46 | 7,3 | 3,2 | 11,0 | NNE | 13,0 | 997,0 | 75 | - | 257 |
| 13:51 | 7,2 | 2,9 | 3,0 | NE | 10,0 | 997,0 | 74 | - | 288 |
| 13:56 | 7,6 | 3,5 | 3,0 | East | 10,0 | 997,0 | 75 | - | 415 |
| 14:01 | 7,7 | 3,4 | Calm | 8,0 | 997,0 | 74 | - | 186 | |
| 14:06 | 7,6 | 3,5 | 5,0 | East | 6,0 | 997,0 | 75 | - | 211 |
| 14:11 | 7,5 | 3,4 | 10,0 | NE | 13,0 | 997,0 | 75 | - | 197 |
| 14:16 | 7,4 | 3,3 | 6,0 | NNE | 8,0 | 997,0 | 75 | - | 167 |
| 14:21 | 7,4 | 3,3 | Calm | 10,0 | 997,0 | 75 | - | 137 | |
| 14:26 | 7,3 | 3,2 | 10,0 | NNE | 13,0 | 996,6 | 75 | - | 132 |
| 14:31 | 7,3 | 3,5 | 3,0 | ENE | 6,0 | 996,6 | 77 | - | 128 |
| 14:36 | 7,2 | 3,4 | 1,0 | SSW | 8,0 | 996,6 | 77 | - | 128 |
| 14:41 | 7,2 | 3,4 | 6,0 | ENE | 10,0 | 996,6 | 77 | - | 121 |
| 14:46 | 7,2 | 3,4 | 8,0 | NE | 11,0 | 996,6 | 77 | - | 79 |
| 14:51 | 7,2 | 3,6 | 1,0 | East | 6,0 | 997,0 | 78 | - | 54 |
| 14:56 | 7,1 | 3,5 | Calm | 3,0 | 997,0 | 78 | - | 53 | |
| 15:01 | 7,1 | 3,5 | 3,0 | East | 10,0 | 997,0 | 78 | - | 54 |
| 15:07 | 7,1 | 3,5 | Calm | 2,0 | 997,0 | 78 | - | 49 | |
| 15:12 | 7,1 | 3,5 | 3,0 | ESE | 11,0 | 997,0 | 78 | - | 44 |
| 15:17 | 6,9 | 3,3 | 6,0 | ESE | 8,0 | 997,0 | 78 | - | 33 |
| 15:22 | 6,9 | 3,3 | 8,0 | NNE | 8,0 | 997,0 | 78 | - | 42 |
| 15:27 | 6,8 | 3,2 | 3,0 | NNE | 10,0 | 997,0 | 78 | - | 53 |
| 15:32 | 6,8 | 3,6 | 3,0 | East | 8,0 | 997,0 | 80 | - | 69 |
| 15:37 | 6,8 | 3,6 | 1,0 | East | 15,0 | 997,0 | 80 | - | 63 |
| 15:43 | 6,8 | 3,6 | 1,0 | ESE | 8,0 | 997,0 | 80 | - | 62 |
| 15:48 | 6,9 | 3,7 | 11,0 | East | 11,0 | 997,0 | 80 | - | 46 |
| 15:53 | 6,8 | 3,6 | 3,0 | East | 11,0 | 997,0 | 80 | - | 42 |
| 15:58 | 6,6 | 3,7 | 1,0 | East | 8,0 | 997,0 | 82 | - | 51 |
| 16:03 | 6,6 | 3,7 | 3,0 | ESE | 5,0 | 997,0 | 82 | - | 54 |
| 16:08 | 6,5 | 3,8 | 1,0 | East | 8,0 | 997,0 | 83 | - | 58 |
| 16:13 | 6,5 | 3,8 | 5,0 | East | 10,0 | 997,0 | 83 | - | 53 |
| 16:18 | 6,4 | 3,7 | 1,0 | ESE | 8,0 | 997,0 | 83 | - | 49 |
| 16:23 | 6,4 | 3,7 | 3,0 | NE | 8,0 | 997,0 | 83 | - | 40 |
| 16:28 | 6,4 | 3,7 | 5,0 | ESE | 6,0 | 997,0 | 83 | - | 37 |
| 16:33 | 6,4 | 3,7 | 3,0 | ESE | 3,0 | 997,0 | 83 | - | 46 |
| 16:38 | 6,4 | 3,7 | Calm | 8,0 | 997,3 | 83 | - | 28 | |
| 16:43 | 6,3 | 3,6 | 8,0 | ENE | 11,0 | 997,0 | 83 | - | 33 |
| 16:48 | 6,3 | 4,0 | 5,0 | ESE | 10,0 | 997,3 | 85 | - | 25 |
| 16:53 | 6,2 | 3,9 | 3,0 | East | 6,0 | 997,0 | 85 | - | 12 |
| 16:58 | 6,2 | 3,9 | 3,0 | ENE | 3,0 | 997,0 | 85 | - | 7 |
| 17:03 | 6,1 | 3,8 | Calm | 5,0 | 997,3 | 85 | - | 5 | |
| 17:08 | 6,1 | 3,8 | 1,0 | ESE | 6,0 | 997,3 | 85 | - | - |
| 17:14 | 6,1 | 3,8 | 3,0 | ESE | 8,0 | 997,3 | 85 | - | - |
| 17:19 | 5,9 | 3,6 | 1,0 | ENE | 3,0 | 997,3 | 85 | - | - |
| 17:24 | 5,9 | 3,6 | 5,0 | ESE | 5,0 | 997,3 | 85 | - | - |
| Daily Summary for Friday 30 January 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,7 | 4,0 | 11,0 | NNE ( 176/418 ) | 15,0 | 1000,0 | 85 | - | 415 |
| Average | 3,0 | -0,9 | 2,0 | Calm #83/205 | 5,6 | 998,0 | 76 | - | 118 #105/205 |
| Low | 0,0 | -4,1 | - | 0,0 | 996,6 | 71 | - | ||
| Daily Tabular details for Friday 30 January 2026 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
| 00:02 | 1,3 | -2,6 | 6,0 | NE | 6,0 | 1000,0 | 75 | - | - |
| 00:07 | 1,3 | -2,6 | 1,0 | NE | 8,0 | 1000,0 | 75 | - | - |
| 00:13 | 1,3 | -2,6 | Calm | 3,0 | 1000,0 | 75 | - | - | |
| 00:18 | 1,3 | -2,6 | Calm | 8,0 | 1000,0 | 75 | - | - | |
| 00:23 | 1,3 | -2,6 | Calm | 2,0 | 1000,0 | 75 | - | - | |
| 00:28 | 1,3 | -2,6 | Calm | 1000,0 | 75 | - | - | ||
| 00:33 | 1,3 | -2,6 | Calm | 2,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 00:38 | 1,3 | -2,6 | 1,0 | NNE | 2,0 | 999,7 | 75 | - | - |
| 00:43 | 1,3 | -2,6 | Calm | 3,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 00:48 | 1,3 | -2,6 | 1,0 | NNE | 6,0 | 999,7 | 75 | - | - |
| 00:54 | 1,3 | -2,6 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 00:59 | 1,3 | -2,6 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:04 | 1,3 | -2,6 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:09 | 1,4 | -2,5 | Calm | 1000,0 | 75 | - | - | ||
| 01:14 | 1,4 | -2,5 | 1,0 | NNE | 3,0 | 999,7 | 75 | - | - |
| 01:19 | 1,4 | -2,5 | Calm | 3,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 01:24 | 1,4 | -2,5 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:29 | 1,4 | -2,5 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:35 | 1,4 | -2,5 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:40 | 1,3 | -2,6 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 01:45 | 1,3 | -2,8 | Calm | 999,7 | 74 | - | - | ||
| 01:50 | 1,3 | -2,6 | Calm | 2,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 01:55 | 1,3 | -2,6 | Calm | 999,7 | 75 | - | - | ||
| 02:01 | 1,3 | -2,6 | Calm | 3,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 02:06 | 1,3 | -2,8 | Calm | 999,7 | 74 | - | - | ||
| 02:11 | 1,3 | -2,6 | Calm | 2,0 | 999,7 | 75 | - | - | |
| 02:17 | 1,3 | -2,8 | Calm | 2,0 | 999,7 | 74 | - | - | |
| 02:22 | 1,3 | -2,8 | Calm | 3,0 | 999,7 | 74 | - | - | |
| 02:27 | 1,3 | -2,8 | 1,0 | NNE | 3,0 | 999,7 | 74 | - | - |
| 02:32 | 1,3 | -2,8 | Calm | 999,7 | 74 | - | - | ||
| 02:37 | 1,3 | -2,8 | Calm | 999,7 | 74 | - | - | ||
| 02:43 | 1,3 | -2,8 | Calm | 3,0 | 999,7 | 74 | - | - | |
| 02:48 | 1,3 | -2,8 | 1,0 | NNE | 2,0 | 999,7 | 74 | - | - |
| 02:53 | 1,4 | -2,7 | Calm | 999,3 | 74 | - | - | ||
| 02:58 | 1,3 | -2,8 | Calm | 2,0 | 999,7 | 74 | - | - | |
| 03:04 | 1,2 | -2,9 | Calm | 6,0 | 999,7 | 74 | - | - | |
| 03:09 | 1,2 | -2,9 | Calm | 999,3 | 74 | - | - | ||
| 03:14 | 1,1 | -3,0 | Calm | 2,0 | 999,3 | 74 | - | - | |
| 03:19 | 1,0 | -3,1 | Calm | 999,3 | 74 | - | - | ||
| 03:25 | 0,9 | -3,2 | Calm | 3,0 | 999,3 | 74 | - | - | |
| 03:30 | 0,8 | -3,3 | Calm | 3,0 | 999,3 | 74 | - | - | |
| 03:35 | 0,8 | -3,3 | Calm | 3,0 | 999,0 | 74 | - | - | |
| 03:40 | 0,7 | -3,4 | Calm | 6,0 | 999,0 | 74 | - | - | |
| 03:45 | 0,6 | -3,5 | Calm | 6,0 | 999,0 | 74 | - | - | |
| 03:50 | 0,6 | -3,5 | Calm | 999,0 | 74 | - | - | ||
| 03:55 | 0,5 | -3,6 | Calm | 3,0 | 999,0 | 74 | - | - | |
| 04:00 | 0,4 | -3,5 | Calm | 2,0 | 999,0 | 75 | - | - | |
| 04:06 | 0,4 | -3,5 | Calm | 998,7 | 75 | - | - | ||
| 04:11 | 0,3 | -3,6 | Calm | 998,7 | 75 | - | - | ||
| 04:16 | 0,3 | -3,8 | Calm | 998,7 | 74 | - | - | ||
| 04:21 | 0,2 | -3,7 | Calm | 998,7 | 75 | - | - | ||
| 04:27 | 0,2 | -3,9 | 1,0 | NNE | 2,0 | 998,7 | 74 | - | - |
| 04:32 | 0,1 | -4,0 | 1,0 | NNE | 3,0 | 998,7 | 74 | - | - |
| 04:37 | 0,1 | -3,8 | Calm | 3,0 | 998,7 | 75 | - | - | |
| 04:42 | 0,1 | -3,8 | 6,0 | NE | 10,0 | 998,7 | 75 | - | - |
| 04:47 | 0,1 | -3,8 | 1,0 | NNE | 6,0 | 998,3 | 75 | - | - |
| 04:52 | 0,1 | -3,8 | Calm | 6,0 | 998,3 | 75 | - | - | |
| 04:57 | 0,1 | -3,8 | 3,0 | North | 6,0 | 998,3 | 75 | - | - |
| 05:02 | 0,2 | -3,7 | 1,0 | North | 2,0 | 998,3 | 75 | - | - |
| 05:07 | 0,2 | -3,7 | 8,0 | North | 8,0 | 998,3 | 75 | - | - |
| 05:12 | 0,2 | -3,7 | 1,0 | NNE | 6,0 | 998,0 | 75 | - | - |
| 05:17 | 0,2 | -3,7 | 1,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 75 | - | - |
| 05:22 | 0,2 | -3,7 | 1,0 | NNE | 6,0 | 998,3 | 75 | - | - |
| 05:28 | 0,2 | -3,9 | Calm | 6,0 | 998,0 | 74 | - | - | |
| 05:33 | 0,2 | -3,9 | Calm | 6,0 | 998,0 | 74 | - | - | |
| 05:38 | 0,2 | -3,9 | Calm | 8,0 | 998,0 | 74 | - | - | |
| 05:43 | 0,2 | -3,9 | Calm | 6,0 | 998,0 | 74 | - | - | |
| 05:48 | 0,2 | -3,7 | 6,0 | NE | 6,0 | 998,0 | 75 | - | - |
