|
Temperature: ![]() 11,3°C |
Wind:
ESE2 Bft Light breeze 7,9 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 78% |
Pressure: ![]() Steady 1011,7 hPa |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 4000 km
Update time = 12-05-2026 22:51
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km W of Kéfalos, Greece | 4.7 | 2352 km | 10-05-2026 22:29 | map |
| 22 km SW of Santa Bárbara, Portugal | 4.6 | 2860 km | 10-05-2026 14:21 | map |
| 18 km S of Khowy, Iran | 4.4 | 3424 km | 08-05-2026 05:47 | map |
| 18 km SSE of Marina di Camerota, Italy | 4.1 | 1485 km | 06-05-2026 01:02 | map |
| 16 km WSW of Cherëmukhovo, Russia | 4.4 | 3495 km | 06-05-2026 00:02 | map |
| 7 km NE of Cherëmukhovo, Russia | 4.2 | 3512 km | 05-05-2026 23:37 | map |
| 32 km SSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.9 | 3777 km | 05-05-2026 22:53 | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org