|
Temperature: ![]() 22,1°C |
Wind:
SSW0 Bft Calm 0,0 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 78% |
Pressure: ![]() Steady 1018,4 hPa |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 4000 km
Update time = 27-06-2026 05:13
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 2503 km | 24-06-2026 10:25 | map |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 2302 km | 23-06-2026 13:04 | map |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 3015 km | 23-06-2026 06:07 | map |
| 3 km ESE of Límni, Greece | 4.1 | 1987 km | 23-06-2026 05:55 | map |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 2241 km | 22-06-2026 13:07 | map |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 2239 km | 22-06-2026 07:48 | map |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1964 km | 22-06-2026 05:30 | map |
| 10 km S of Kastrí, Greece | 5.2 | 2379 km | 20-06-2026 11:37 | map |
| 20 km SE of Kastrí, Greece | 4.9 | 2391 km | 20-06-2026 11:31 | map |
| 10 km W of Rodotópi, Greece | 4.3 | 1754 km | 20-06-2026 05:37 | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org