|
Temperature: ![]() 21,9°C |
Wind:
SE0 Bft Calm 0,0 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 58% |
Pressure: ![]() Steady 1023,1 hPa |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 4000 km
Update time = 25-09-2026 12:58
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNW of Orihuela, Spain | 3.0 | 1491 km | 25-09-2026 11:04 | map |
| 16 km SSW of Vardane, Russia | 4.1 | 2718 km | 25-09-2026 04:42 | map |
| 15 km SSW of Hilvan, Turkey | 5.3 | 3068 km | 24-09-2026 09:40 | map |
| 12 km SSW of Dykanka, Ukraine | 4.4 | 2104 km | 22-09-2026 11:49 | map |
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 2871 km | 21-09-2026 03:02 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2555 km | 20-09-2026 02:58 | map |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 1552 km | 19-09-2026 22:55 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2548 km | 19-09-2026 22:24 | map |
| 4 km NE of Límni, Greece | 4.4 | 1984 km | 19-09-2026 11:56 | map |
| 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1975 km | 19-09-2026 00:11 | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org