|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 25-Sep-2026 14:00:06 tot Fri, 25-Sep-2026 14:26:28
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 25-Sep-2026 14:00:06 tot Fri, 25-Sep-2026 14:26:28
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 22.4 | 11.8 | 51 | W |
4.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 25.3 | 16.7 | 59 | OZO |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:25:15 | |||
| Belgium | Izegem | 23.5 | 13.9 | 55 | ZZW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:56 | |||
| Belgium | Leuven | 21.1 | 11.1 | 53 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:25:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.5 | 11.8 | 45 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:57 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.9 | 11.5 | 55 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:25:49 | |||
| Belgium | Wilsele | 23.4 | 12.1 | 49 | ZO |
0.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:25:02 | |||
| Denmark | Esrum | 16.1 | 12.3 | 78 | W |
1.6 | 0.3 |
|
Constant | Low | 14:25:46 | |||
| Denmark | Frejlev | 16.5 | 12.5 | 77 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:50 | |||
| Denmark | Herlev | 17.3 | 11.3 | 68 | NW |
0.5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 14:26:02 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 16.2 | 10.5 | 69 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:44 | |||
| Denmark | Langesø | 15.8 | 15.8 | 100 | WNW |
2.7 | 1.2 |
|
Constant | Low | 14:25:58 | |||
| Denmark | Silkeborg | 19.2 | 13.1 | 68 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:14 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 14.3 | 12.8 | 91 | NNO |
1.3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:25:32 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 16.0 | -9 | 17 | W |
1.35 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 14:25:41 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 13.4 | 13.4 | 100 | N |
4.8 | 6.4 |
|
Stijgend | Low | 14:25:49 | |||
| Finland | Joutsa | 12.8 | 11 | 89 | OZO |
2.7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:25:41 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 13.0 | 11.2 | 89 | O |
0.0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 14:23:36 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 13.6 | 13 | 96 | N |
0.0 | 14.2 |
|
Stijgend | Low | 14:26:02 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 13.6 | 10.6 | 82 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:56 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 14.4 | 9.8 | 74 | OZO |
7.1 | 11.7 |
|
Stijgend | Low | 14:23:31 | |||
| Finland | Kurikka | 14.3 | 12 | 86 | ONO |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:25:23 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 13.4 | 12 | 91 | OZO |
2.0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 14:25:57 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 13.1 | 11.8 | 92 | NNO |
3.1 | 10.6 |
|
Constant | Low | 14:25:56 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 11.9 | 9.3 | 84 | N |
0.4 | 9.8 |
|
Risingslowly | Low | 14:23:11 | |||
| Finland | Nauvo | 13.3 | 12.7 | 96 | NNO |
1.4 | 9.2 |
|
-- | Low | 14:24:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 13.9 | 10.3 | 79 | ZO |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:04 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 10.6 | 8 | 84 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:55 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 15.1 | 12.4 | 84 | ONO |
0.9 | 1.0 |
|
Constant | Low | 14:25:27 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 15.1 | 11.5 | 79 | NNO |
2.2 | 4.0 |
|
Constant | Low | 14:25:56 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 13.1 | 11.8 | 92 | OZO |
0.9 | 7.8 |
|
Stijgend | Low | 14:25:49 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 15.4 | 13.2 | 87 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:03 | |||
| Finland | Vilppula | 13.3 | 11.7 | 90 | NO |
3.6 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:26:04 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 12.5 | 11.7 | 95 | O |
0.0 | 5.2 |
|
Constant | Low | 14:25:08 | |||
| France | CARMAUX | 29.4 | 11.4 | 33 | W |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:26:00 | |||
| France | Carquefou | 29.4 | 14 | 39 | Z |
1.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:25:45 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 25.0 | 3 | 24 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | High | 14:25:41 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 26.7 | 12.3 | 41 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:04 | |||
| France | Lignerolles | 23.8 | 4.7 | 29 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:26:03 | |||
| France | Limoux | 31.3 | 11.1 | 29 | W |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:25:02 | |||
| France | Mussidan | 30.3 | 19 | 51 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 14:21:12 | |||
| France | Narbonne | 13 | n/a | 3.6 | Constant | 14:24:36 | ||||||||
| France | Plouguerneau | 20.1 | 16.7 | 81 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:21:10 | |||
| France | Saint-Armel | 24.4 | 12.3 | 47 | ZW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:54 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 20.8 | 17.2 | 80 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:56 | |||
| France | Saint-Haon | 27.3 | 0.1 | 17 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Extreme | 14:20:29 | |||
| France | Serre Chevalier | 21.2 | -0.8 | 23 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | High | 14:21:08 | |||
| France | St Appolinard | 24.4 | 7.5 | 34 | NW |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:08 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 21.7 | 6.4 | 37 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:06 | |||
| Germany | Münster | 19.7 | 9.3 | 51 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:03 | |||
| Germany | Nordhorn | 20.5 | 14.2 | 67 | Z |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:06 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 25.0 | 15 | 54 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:07 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 21.5 | 10.9 | 51 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:19:03 | |||
| Greece | Karpenisi | 19.6 | 9.8 | 53 | NW |
3.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:24:31 | |||
| Greece | Kavala | 21.6 | 13.5 | 60 | Z |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:32 | |||
| Greece | Maroussi | 22.7 | 8 | 39 | ZO |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:24:39 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 21.4 | 9 | 45 | Z |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:24:19 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 24.1 | 7.7 | 35 | NO |
3.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 22.6 | 10.1 | 45 | ONO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:20:24 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 23.3 | 12.6 | 51 | N |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:08 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 24.9 | 12.5 | 46 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:10 | |||
| Ireland | Waterford | 16.3 | 12.8 | 80 | WNW |
0.9 | 1.6 |
|
Constant | Low | 14:26:10 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 18.6 | 13.2 | 71 | NO |
4.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:26:03 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 24.2 | 18.4 | 70 | ZW |
3.3 | 2.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:10 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 22.4 | 17.5 | 74 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:49 | |||
| Italy | Calvenzano | 7.0 | -35.3 | 3 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 14:25:21 | |||
| Italy | Caprarola | 24.3 | 5.1 | 29 | ZZW |
1.2 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 14:26:12 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 8.3 | -4.8 | 39 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:25:03 | |||
| Italy | Codroipo | 22.4 | 10.2 | 46 | WZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:33 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 23.8 | 13.6 | 53 | OZO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:13 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 23.0 | 8.3 | 39 | W |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:19 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 16.4 | 6.2 | 51 | ONO |
5.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:25:24 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 19.7 | 16.1 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:14 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 20.4 | 10.2 | 52 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:10 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:25:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 15.8 | 7 | 56 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:21:20 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 21.0 | 19.1 | 89 | N |
0.0 | 3.0 |
|
Dalend | Low | 14:21:03 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 22.0 | -36.6 | 1 | N |
3.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 14:20:22 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 23.8 | 14.8 | 57 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:11 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 22.2 | 11 | 49 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:20:26 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 23.2 | 13.1 | 53 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:59 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 25.8 | 18.2 | 63 | ZZW |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:23 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 23.8 | 5.6 | 31 | OZO |
2.9 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 14:25:20 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 23.2 | 14.5 | 58 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:12 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 26.1 | 16.6 | 56 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:48 | |||
| Italy | Taranto | 22.4 | 12.9 | 55 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:09 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 23.2 | 15.8 | 63 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:05 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 29 | n/a | 1.1 | Constant | 14:25:13 | ||||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 22.8 | 15.1 | 62 | NNW |
1.3 | 2.7 |
|
Constant | Low | 14:26:14 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 26.3 | 15.3 | 51 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:22:45 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.3 | 13 | 67 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:49 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 19.8 | 11.8 | 60 | ZZW |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:13 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.4 | 11.1 | 52 | ZO |
1.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:20:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 19.3 | 12.8 | 66 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:14 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.6 | 11.9 | 61 | ZZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:11 | |||
| Nederland | Eelde | 20.1 | 13.5 | 66 | Z |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:23:36 | |||
| Nederland | Emmen | 19.3 | 10.6 | 57 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:09 | |||
| Nederland | Epe | 21.8 | 9.3 | 45 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:12 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 21.2 | 10.4 | 50 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:08 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 21.5 | 9.1 | 45 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:48 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 22.2 | 5.6 | 34 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:24:37 | |||
| Nederland | Markelo | 20.8 | 10.6 | 52 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 20.4 | 12.9 | 62 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.8 | 13.3 | 55 | ZZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:04 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 22.2 | 12.2 | 53 | Z |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:15 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 22.9 | 12.2 | 51 | Z |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:11 | |||
| Nederland | Woerden | 21.1 | 13 | 60 | ZZO |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.6 | 12.7 | 57 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:12 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 21.8 | 14.7 | 64 | ONO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:23:16 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 17.3 | 11.8 | 70 | O |
0.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:09 | |||
| Norway | Flekkerøy | 16.2 | 14.9 | 92 | ZW |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:26:13 | |||
| Norway | Grong | 12.9 | 9.2 | 78 | NNW |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:59 | |||
| Norway | Karmsund | 13.5 | 12.1 | 91 | ZZO |
1.5 | 0.8 |
|
Dalend | Low | 14:26:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 18.7 | 8.9 | 53 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:15 | |||
| Norway | Korshamn | 15.2 | 13.7 | 91 | ZZO |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:14 | |||
| Norway | Mo i Rana | 12.1 | 9.3 | 83 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:17 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 19.5 | 14.1 | 71 | ZZW |
1.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:25:58 | |||
| Norway | Ryggleet | 15.6 | 13.8 | 89 | ZZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:15 | |||
| Norway | Sandsøya | 11.9 | 10 | 88 | OZO |
3.6 | 2.4 |
|
Constant | Low | 14:25:13 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 16.4 | 13.7 | 84 | Z |
4.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:17 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 10.2 | 10 | 99 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:14:00 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 15.6 | 4.6 | 48 | ZZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:17 | |||
| Poland | Opole RCRE | 14.0 | 9.8 | 76 | NW |
0.0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 14:00:06 | |||
| Poland | Tarnów | 13.8 | NAN | -1 | W |
0.0 | 1.0 |
|
-- | n/a | 14:26:20 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 17.7 | 9.3 | 58 | WZW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:08 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 18.6 | 9.1 | 54 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:17 | |||
| Slovenia | Okroglo | 17.5 | 7 | 50 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:13 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 24.7 | 20.8 | 79 | ZW |
4.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:05 | |||
| Spain | Calpe | 29.0 | 22.2 | 67 | ZZO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:18 | |||
| Spain | Carlet, España | 34.2 | 17.4 | 37 | ZO |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:18 | |||
| Spain | Getafe | 32.9 | 1.9 | 14 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 14:20:27 | |||
| Spain | Ibiza | 27.6 | 22.8 | 75 | ZZW |
4.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:00 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 24.6 | 21.7 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 14:25:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 34.5 | 6.7 | 18 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 14:24:29 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 25.5 | 8.9 | 35 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:25:53 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 32.4 | 6.5 | 20 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 14:25:11 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 29.8 | 13.9 | 38 | NNO |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:15 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 32.9 | 14 | 32 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:26:16 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 19.7 | 16.3 | 81 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:14 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 32.1 | 15.1 | 36 | ONO |
0.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:19 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 27.2 | 21.9 | 73 | W |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:25:56 | |||
| Spain | Sojuela, España | 29.4 | 9 | 28 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Moderate | 14:25:11 | |||
| Spain | Triana, España | 32.7 | 16.5 | 38 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 14:24:35 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 15.1 | 12.2 | 83 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:01 | |||
| Sweden | Lerum | 14.8 | 11 | 78 | ZW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:21 | |||
| Sweden | Oskarström | 16.6 | 12.3 | 76 | NNO |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:23:23 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 15.7 | 13.4 | 86 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:10 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 16.1 | 11.9 | 76 | WNW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:23 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 16.8 | 14.3 | 85 | NW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:26:21 | |||
| United Kingdom | Badbea | 14.1 | 7.8 | 66 | NW |
2.2 | 2.4 |
|
Constant | Low | 14:26:26 | |||
| United Kingdom | Bristol | 20.2 | 15 | 72 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:23 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 20.0 | 13.4 | 66 | NNW |
2.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:26:12 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 21.7 | 13.3 | 59 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:59 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 22.4 | 14.5 | 61 | ZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:24 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 19.3 | 14.3 | 73 | W |
3.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:24:59 | |||
| United Kingdom | Errol | 16.8 | 11.5 | 71 | WNW |
0.5 | 4.8 |
|
Stijgend | Low | 14:26:22 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 22.5 | 13.8 | 58 | WNW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:11 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 14.0 | 10 | 77 | WZW |
5.3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 14:26:27 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 13.3 | 9.4 | 77 | WNW |
4.5 | 0.3 |
|
Constant | Low | 14:25:57 | |||
| United Kingdom | Newquay | 19.1 | 11.9 | 63 | NW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:24 | |||
| United Kingdom | Peebles | 14.0 | 9.4 | 74 | W |
2.7 | 3.3 |
|
Constant | Low | 14:25:53 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 23.4 | 16.4 | 65 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:19 | |||
| United Kingdom | Wareham | 23.8 | 16.1 | 62 | NW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:28 | |||
| United Kingdom | Winterton | 15.4 | 12 | 80 | N |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:28 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 22.9 | 14.2 | 58 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:25:53 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 15.4 | 13.1 | 86 | ONO |
0.1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:26:00 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]