|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Nov-2026 08:30:09 tot Mon, 09-Nov-2026 08:38:04
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Nov-2026 08:30:09 tot Mon, 09-Nov-2026 08:38:04
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Pepper Ridge-N.Phx | 72 | 51 | 47 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:37:58 | |||
| Arizona | Tucson | 68 | 47 | 47 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:37:55 | |||
| California | Acton | 66 | 39 | 37 | O |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:37:06 | |||
| California | Camarillo | 75 | 46 | 36 | O |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:38:00 | |||
| California | Camarillo-2 | 75 | 46 | 35 | O |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:37:53 | |||
| California | Duarte | 76 | 46 | 35 | ZO |
0.00 |
|
rising slowly | Low | 08:37:10 | ||||
| California | Exeter | 61 | 50 | 66 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:37:58 | |||
| California | Foresthill | 58 | 35 | 42 | OZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:38:02 | |||
| California | Merced | 53 | 49 | 85 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:38:02 | |||
| California | Placerville | 56 | 1 | 55 | N |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:38:03 | |||
| California | Rail Road Flat | 64 | 39 | 40 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:37:18 | |||
| California | San Diego | 72 | 51 | 48 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:38:00 | |||
| California | Santa Cruz | 57 | 50 | 79 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:38:01 | |||
| California | Saratoga | 51 | 50 | 96 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:38:01 | |||
| California | Saratoga-2 | 54 | 52 | 92 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 08:35:19 | ||||
| California | Scotts Valley | 66 | 50 | 57 | ONO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:36:29 | |||
| California | Tahoe Vista | 51 | 28 | 40 | ONO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 08:38:01 | ||||
| California | Union City | 55 | 53 | 90 | W |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:38:04 | |||
| Hawaii | Makawao, Maui | 68 | 60 | 75 | NNO |
9 | 0.04 |
|
Constant | Low | 08:38:01 | |||
| Nevada | Las Vegas | 63 | 33 | 32 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 08:37:09 | |||
| Nevada | Ryndon/Devil's Gate | 42 | 31 | 64 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 08:30:09 | |||
| Utah | Lehi | 50 | 41 | 71 | OZO |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 08:37:41 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]