|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Nov-2026 11:37:56 tot Mon, 09-Nov-2026 11:43:08
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Nov-2026 11:37:56 tot Mon, 09-Nov-2026 11:43:08
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 49 | 41 | 73 | NW |
17 | 0.01 |
|
Constant | Low | 11:40:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 44 | 36 | 73 | ZZO |
1 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 11:42:36 | |||
| Connecticut | Newington | 54 | 43 | 67 | WNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:42:59 | |||
| Connecticut | Sherman | 50 | 41 | 71 | NW |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:42:51 | |||
| Maine | Hermon | 48 | 43 | 82 | ZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:42:59 | |||
| Maine | Turner | 52 | 44 | 73 | ZZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:02 | |||
| Massachusetts | Auburn | 52 | 42 | 68 | W |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:42:56 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 57 | 43 | 59 | ZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:40:16 | |||
| Massachusetts | Lexington | 54 | 45 | 71 | NW |
3 | 0.09 |
|
Constant | Low | 11:43:02 | |||
| Massachusetts | Lowell | 56 | 45 | 66 | WNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 11:40:16 | ||||
| Massachusetts | Medfield | 56 | 43 | 62 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:42:59 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 58 | 44 | 60 | NW |
0.00 |
|
Constant | Low | 11:40:17 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 55 | 45 | 67 | ZZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:42:57 | |||
| Massachusetts | Westminster | 51 | 43 | 74 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:03 | |||
| New Hampshire | Claremont | 52 | 38 | 60 | O |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:05 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 54 | 46 | 74 | W |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:42:56 | |||
| New Hampshire | Fremont | 54 | 46 | 74 | N |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:42:55 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 57 | 42 | 58 | NW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:00 | |||
| New York | Colonie | 53 | 46 | 78 | N |
10 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:38:26 | |||
| New York | East Masonville | 45 | 41 | 85 | WNW |
0 | 0.09 |
|
Constant | Low | 11:43:05 | |||
| New York | Hessville | 47 | 37 | 66 | WNW |
4 | 0.07 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:43:03 | |||
| New York | Lakewood | 46 | 40 | 78 | WNW |
3 | 0.03 |
|
Constant | Low | 11:43:02 | |||
| New York | Lockport | 47 | 41 | 80 | NNW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:05 | |||
| New York | Long Lake | 43 | 41 | 92 | WNW |
8 | 0.02 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:38:25 | |||
| New York | Northport | 59 | 54 | 85 | Z |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:02 | |||
| New York | Tarrytown | 54 | 50 | 87 | WNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:07 | |||
| New York | Westmoreland | 46 | 46 | 99 | ZW |
8 | 0.21 |
|
Constant | Low | 11:42:55 | |||
| New York | Wolcott | 49 | 42 | 77 | n/a 13 | 14 | 0.37 |
|
Constant | Low | 11:42:42 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 55 | 40 | 59 | WNW |
25 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:07 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 55 | 45 | 68 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:08 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 56 | 40 | 55 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:05 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 50 | 40 | 68 | WZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:05 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 51 | 39 | 63 | W |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:37:56 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 45 | 42 | 90 | N |
8 | 0.27 |
|
Constant | Low | 11:43:01 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 48 | 41 | 77 | WNW |
2 | 0.01 |
|
Constant | Low | 11:43:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]