|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Nov-2026 10:31:15 tot Mon, 09-Nov-2026 10:38:10
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Nov-2026 10:31:15 tot Mon, 09-Nov-2026 10:38:10
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 61 | 47 | 60 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:35:01 | ||||
| Illinois | Batavia | 50 | 44 | 79 | ZW |
2 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 10:35:14 | |||
| Illinois | Centralia | 61 | 46 | 58 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:35:09 | ||||
| Illinois | Danville | 55 | 45 | 70 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:01 | |||
| Illinois | Morris | 55 | 45 | 70 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:37:55 | |||
| Illinois | Peotone | 53 | 45 | 76 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:34:01 | ||||
| Illinois | Towanda | 57 | 44 | 63 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:03 | |||
| Illinois | Westmont | 60 | 46 | 60 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:37:54 | |||
| Indiana | Gosport | 57 | 44 | 61 | Z |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:03 | |||
| Indiana | Mishawaka | 57 | 46 | 68 | W |
7 | 0.01 |
|
Constant | Low | 10:38:02 | |||
| Iowa | Carter Lake | 61 | 50 | 68 | ZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:37:58 | |||
| Iowa | Olin | 58 | 46 | 64 | Z |
9 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:38:03 | |||
| Kentucky | Fairfield | 63 | 48 | 59 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:01 | |||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:05 | |||
| Michigan | Cheboygan | 46 | 40 | 80 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:37:46 | |||
| Michigan | Hersey | 51 | 41 | 68 | N |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:06 | |||
| Michigan | Sand Point | 49 | 42 | 76 | NW |
9 | 0.00 |
|
-- | Low | 10:37:17 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:06 | |||
| Minnesota | Sartell | 52 | 43 | 70 | NNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:01 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 57 | 47 | 70 | ZZW |
4 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 10:38:05 | |||
| Missouri | Jackson | 65 | 50 | 58 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:37:51 | |||
| Missouri | Lebanon | 65 | 46 | 49 | WZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:37:07 | |||
| Missouri | OFallon | 63 | 53 | 70 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:05 | |||
| Missouri | Rea | 61 | 52 | 72 | ZO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:37:58 | |||
| Missouri | St. Louis | 58 | 50 | 74 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:31:15 | |||
| Nebraska | Friend | 63 | 50 | 63 | ZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:03 | |||
| Nebraska | Lincoln | 63 | 48 | 59 | ZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:07 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 60 | 50 | 69 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:34:58 | |||
| Ohio | Avon | 50 | 41 | 70 | NW |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:37:41 | |||
| Ohio | Hamilton | 58 | 46 | 66 | WNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:37:10 | ||||
| Ohio | Lancaster | 56 | 43 | 63 | NW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:04 | |||
| Ohio | Lebanon | 58 | 48 | 68 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:08 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 54 | 43 | 67 | NNW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:08 | |||
| Ohio | Newton Falls | 52 | 40 | 64 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:09 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 48 | 38 | 69 | W |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:10 | |||
| Wisconsin | De Pere | 49 | 41 | 73 | ZZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:09 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 55 | 46 | 72 | W |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:38:06 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 49 | 41 | 75 | NO |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:37:48 | |||
| Wisconsin | Plover | 51 | 43 | 73 | ZZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:37:16 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 48 | 43 | 84 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:37:26 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]