|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 25-Sep-2026 07:10:08 tot Fri, 25-Sep-2026 07:28:12
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 25-Sep-2026 07:10:08 tot Fri, 25-Sep-2026 07:28:12
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 61 | 60 | 98 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 07:10:08 | ||||
| Illinois | Batavia | 61 | 56 | 82 | ONO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 07:25:17 | ||||
| Illinois | Centralia | 59 | 58 | 96 | ONO |
0.00 |
|
Constant | Low | 07:25:10 | ||||
| Illinois | Danville | 57 | 55 | 93 | NO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:00 | |||
| Illinois | Milan | 60 | 59 | 97 | OZO |
4 | 0.02 |
|
Constant | Low | 07:22:00 | |||
| Illinois | Morris | 59 | 55 | 88 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:03 | |||
| Illinois | Peotone | 58 | 54 | 88 | O |
0.00 |
|
Constant | Low | 07:23:35 | ||||
| Illinois | Towanda | 59 | 57 | 95 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:04 | |||
| Illinois | Westmont | 61 | 58 | 89 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:27:55 | |||
| Indiana | Gosport | 54 | 53 | 96 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:04 | |||
| Indiana | Mishawaka | 49 | 48 | 95 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:02 | |||
| Iowa | Carter Lake | 59 | 58 | 94 | ZO |
1 | 0.01 |
|
Constant | Low | 07:28:03 | |||
| Iowa | Olin | 59 | 57 | 91 | O |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:03 | |||
| Kentucky | Fairfield | 57 | 55 | 94 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:06 | |||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:08 | |||
| Michigan | Cheboygan | 48 | 47 | 96 | NO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:02 | |||
| Michigan | Hersey | 47 | 46 | 96 | WNW |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:09 | |||
| Michigan | Sand Point | 55 | 50 | 82 | N |
2 | 0.00 |
|
-- | Low | 07:27:29 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:09 | |||
| Minnesota | Sartell | 58 | 56 | 94 | ONO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:08 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 58 | 58 | 100 | N |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 07:28:02 | |||
| Missouri | Jackson | 58 | 58 | 98 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:04 | |||
| Missouri | Lebanon | 55 | 53 | 93 | NO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:27:47 | |||
| Missouri | OFallon | 56 | 50 | 80 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:09 | |||
| Missouri | Rea | 59 | 58 | 97 | ONO |
8 | 0.09 |
|
Constant | Low | 07:27:44 | |||
| Missouri | St. Louis | 58 | 58 | 100 | O |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:16:10 | |||
| Nebraska | Friend | 60 | 59 | 98 | O |
9 | 0.41 |
|
Constant | Low | 07:28:04 | |||
| Nebraska | Lincoln | 59 | 58 | 96 | OZO |
2 | 0.51 |
|
Constant | Low | 07:28:09 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 59 | 58 | 94 | ZZO |
2 | 0.01 |
|
Constant | Low | 07:24:57 | |||
| Ohio | Avon | 46 | 45 | 95 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:27:56 | |||
| Ohio | Hamilton | 49 | 46 | 88 | ONO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 07:28:07 | ||||
| Ohio | Lancaster | 50 | 46 | 88 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:03 | |||
| Ohio | Lebanon | 48 | 46 | 91 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:06 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 42 | 42 | 98 | ZO |
1 | 0.01 |
|
Constant | Low | 07:28:06 | |||
| Ohio | Newton Falls | 42 | 40 | 94 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:12 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 44 | 43 | 99 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:25:11 | |||
| Wisconsin | De Pere | 58 | 58 | 99 | NO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:10 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 59 | 58 | 96 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:10 | |||
| Wisconsin | Plover | 58 | 54 | 86 | O |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:27:16 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 56 | 53 | 88 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 07:27:39 | ||||
| Wisconsin | Winter | 46 | 40 | 82 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]