|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 25-Sep-2026 14:17:13 tot Fri, 25-Sep-2026 14:28:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 25-Sep-2026 14:17:13 tot Fri, 25-Sep-2026 14:28:19
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 31.1 | 11.4 | 30 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:27:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 31.3 | 10.1 | 27 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:27:58 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 36.6 | 15.7 | 29 | ZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:28:02 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 27.3 | 20.9 | 68 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:55 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 24.7 | 20.6 | 78 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:55 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 30.8 | 12.6 | 33 | ONO |
28 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:27:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 34.1 | 18.1 | 39 | ZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:58 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 31.9 | 12.2 | 30 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Moderate | 14:28:04 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 29.3 | 15.8 | 44 | NO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:13 | |||
| Spain | Ibiza,España | 27.1 | 21.6 | 72 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:56 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 19.8 | 15.5 | 76 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:28:11 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 24.6 | 21.7 | 84 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:38 | |||
| Spain | Lobios, España | 25.7 | 11.1 | 40 | WNW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:27:53 | |||
| Spain | Loscos,España | 29.7 | 3.6 | 19 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:17:13 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 29.7 | 18.8 | 52 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:28:13 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 29.3 | 11.8 | 34 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:28:15 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 21.5 | 17.9 | 80 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:28:11 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 19.7 | 16.4 | 81 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:28:14 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 32.8 | 9.6 | 24 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | High | 14:28:10 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 35.0 | 13.2 | 27 | NO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:28:12 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 32.1 | 14.3 | 34 | ONO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:28:09 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 21.6 | 18.0 | 80 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:28:08 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 27.1 | 21.6 | 72 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:56 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 31.6 | 13.8 | 34 | Z |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:26:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 33.2 | 16.6 | 37 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:28:04 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 33.4 | 22.2 | 52 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:28:19 | |||
| Spain | Triana, España | 32.7 | 16.5 | 38 | NO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:24:35 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 34.4 | 14.8 | 31 | ONO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:28:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]