|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Nov-2026 17:31:12 tot Mon, 09-Nov-2026 17:43:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Nov-2026 17:31:12 tot Mon, 09-Nov-2026 17:43:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 7.7 | 0.0 | 81 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:43:02 | |||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 6.9 | 6.2 | 95 | Z |
5 | 10.2 |
|
Constant | Low | 17:42:29 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 6.8 | 6.5 | 98 | OZO |
6 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 17:43:00 | |||
| Bayern | Adelhofen | 5.2 | 3.1 | 86 | ONO |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:41:07 | |||
| Bayern | Bayreuth | 4.3 | 2.8 | 90 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:35:47 | |||
| Bayern | Mainburg | 4.4 | 4.0 | 97 | ZO |
7 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:43:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 5.5 | 3.2 | 85 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:43:04 | |||
| Bayern | Untererthal | 6.0 | 4.0 | 87 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:31:47 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 1.8 | 1 | 93 | OZO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:43:06 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 4.5 | 2.4 | 86 | ZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:39:10 | |||
| Brandenburg | Guben | 1.9 | 1.0 | 94 | ONO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:31:47 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 0.9 | 0.8 | 99 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:42:51 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 3.4 | 1.3 | 86 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:40:07 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 0.8 | -1.4 | 85 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:17 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 7.7 | 5.5 | 86 | N |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:42:01 | |||
| NRW | Lügde | 6.7 | 0.0 | 89 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:38:57 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 6.6 | 1 | 87 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:43:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 8.6 | 5.5 | 81 | O |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:35:28 | |||
| NRW | Niederkassel | 6.3 | 4.0 | 85 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:31:12 | ||||
| NRW | Solingen | 6.9 | 4.6 | 85 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:40:42 | |||
| NRW | Wiehl | 7.5 | 4.3 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:42:40 | |||
| NRW | Willich | 8.0 | 6.0 | 87 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:42:12 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 6.9 | 4.9 | 87 | OZO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:37:32 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 5.8 | 5.0 | 95 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:43:10 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 6.2 | 6.1 | 99 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:43:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 1.6 | -0.8 | 84 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:43:12 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 1.7 | 0.8 | 94 | WZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:39:47 | |||
| Sachsen-Anhalt | Dessau-ZEWN | 6.6 | 3.6 | 81 | Z |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:41:08 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 6.2 | 4.0 | 86 | O |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:43:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 6.6 | 4.4 | 86 | NNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:43:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 6.9 | 4.5 | 85 | ONO |
12 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:42:38 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 7.4 | 5.9 | 90 | OZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:41:08 | |||
| Thüringen | Angelroda | 11.4 | 9.5 | 88 | O |
3.1 |
|
Constant | Low | 17:43:14 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 5.2 | 2.6 | 83 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:39:49 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 4.1 | 1.8 | 85 | Z |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:43:02 | |||
| Thüringen | Weißensee | 3.9 | 1.4 | 84 | O |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:43:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]