|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 25-Sep-2026 14:21:42 tot Fri, 25-Sep-2026 14:28:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 25-Sep-2026 14:21:42 tot Fri, 25-Sep-2026 14:28:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 22.3 | 0.0 | 35 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:28:01 | |||
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 21.1 | -- | 28 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Moderate | 14:25:16 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 20.3 | 10.7 | 54 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:19 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 21.8 | 7.6 | 40 | NO |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 14:27:58 | |||
| Bayern | Adelhofen | 18.8 | 4.9 | 40 | W |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:21:42 | |||
| Bayern | Bayreuth | 19.0 | 6.5 | 44 | ZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:25:50 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 18.1 | 8.0 | 52 | NW |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:26:32 | |||
| Bayern | Mainburg | 18.6 | 7.6 | 48 | WZW |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:28:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 19.8 | 6.8 | 43 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:27:58 | |||
| Bayern | Untererthal | 19.8 | 7.2 | 44 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:21:43 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 15.7 | 1 | 52 | W |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:28:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 13.8 | 9.8 | 77 | NW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:24:47 | |||
| Brandenburg | Guben | 14.6 | 11.4 | 81 | WZW |
18 | 0.8 |
|
Constant | Low | 14:21:52 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 13.3 | 9.5 | 78 | ZZW |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 14:27:57 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 14.3 | 11.6 | 84 | WNW |
8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:25:07 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 14.2 | 9.8 | 75 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:26:15 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 13.3 | 11.4 | 88 | OZO |
5 | 1.8 |
|
Constant | Low | 14:26:29 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 19.6 | 8.0 | 47 | N |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:27:01 | |||
| NRW | Lügde | 20.3 | 0.7 | 42 | W |
0.0 |
|
Dalend | Low | 14:26:55 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 21.8 | 1 | 50 | Z |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:28:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 21.4 | 10.6 | 51 | OZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:25:50 | |||
| NRW | Solingen | 21.4 | 10.8 | 51 | WZW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:25:41 | |||
| NRW | Wiehl | 18.9 | 8.5 | 51 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:38 | |||
| NRW | Willich | 21.5 | 10.6 | 50 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:27:13 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 19.7 | 9.6 | 52 | WNW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:22:32 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 20.6 | 14.3 | 67 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:28:08 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 22.9 | 3.4 | 28 | NO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 14:28:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 17.3 | 7.1 | 51 | ZW |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:28:12 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 14.5 | 8.9 | 69 | WZW |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:26:52 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 16.7 | 6.3 | 50 | WZW |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:28:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 17.6 | 7.7 | 52 | W |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:28:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 17.5 | 7.3 | 51 | WZW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:28:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | n/a | 14:28:13 | |||||||||||
| Thüringen | Angelroda | 18.8 | 10.4 | 58 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:28:14 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 17.1 | 6.6 | 50 | WNW |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:25:18 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 17.5 | 6.7 | 49 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:28:07 | |||
| Thüringen | Weißensee | 18.6 | 7.0 | 47 | W |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:28:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]