|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 27-Jun-2026 04:55:35 tot Sat, 27-Jun-2026 05:12:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 27-Jun-2026 04:55:35 tot Sat, 27-Jun-2026 05:12:19
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.6 | 17.6 | 88 | NW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.8 | 18.2 | 85 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.6 | 16.1 | 91 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.8 | 17.8 | 88 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.4 | 19.1 | 87 | W |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:11:57 | |||
| Belgium | Godarville | 19.1 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 05:11:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.3 | 20.2 | 83 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:06:44 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.9 | 20.4 | 86 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:05 | ||||
| Belgium | Herent | 22.1 | 18.1 | 78 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.1 | 15.7 | 81 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:11:54 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.4 | 16.8 | 75 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:10:36 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.9 | 18.8 | 88 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.7 | 15.8 | 83 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.5 | 18.9 | 71 | WZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 19.3 | 18.3 | 94 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 23.1 | 18.2 | 74 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:11:54 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.3 | 20.4 | 89 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.1 | 16.7 | 86 | N |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.3 | 15.0 | 81 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 20.1 | 16.3 | 79 | W |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.2 | 18.0 | 93 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:10:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.9 | 15.5 | 86 | WNW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:55:35 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.7 | 16.7 | 88 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:10:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.6 | 18.2 | 81 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 21.5 | 18.3 | 82 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:00 | |||
| Nederland | Afferden | 24.4 | 20.6 | 78 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:12:08 | ||||
| Nederland | Almelo | 24.2 | 21.7 | 86 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:09 | |||
| Nederland | Almere | 22.6 | 20.3 | 87 | O |
1 | 1.0 |
|
Constant | Low | 05:12:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 23.6 | 20.1 | 81 | WZW |
8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 05:12:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 22.1 | 5.2 | 81 | W |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:09 | |||
| Nederland | Assen | 23.8 | 20.6 | 82 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:10 | |||
| Nederland | Bladel | 22.8 | 17.9 | 74 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 23.9 | 21.7 | 87 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:11:38 | |||
| Nederland | Coevorden | 34.9 | 20.5 | 43 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.4 | 18.4 | 78 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 21.3 | 20.2 | 93 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 21.3 | 19.6 | 90 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.6 | 18.3 | 87 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 24.4 | 20.9 | 81 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | |||
| Nederland | Genderen | 22.1 | 17.5 | 75 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 22.9 | 21.0 | 89 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.7 | 17.9 | 84 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 23.2 | 21.9 | 92 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:12:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 24.5 | 21.0 | 81 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.3 | 18.1 | 87 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:11:10 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 23.5 | 20.8 | 85 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 24.5 | 20.6 | 79 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 23.8 | 17.8 | 69 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 20.1 | 17.3 | 84 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 25.1 | 18.3 | 66 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 22.2 | 19.2 | 83 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | |||
| Nederland | Leudal | 22.7 | 20.0 | 85 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | |||
| Nederland | Markelo | 25.3 | 21.4 | 79 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.8 | 19.9 | 89 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:12:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 21.9 | 18.2 | 80 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.2 | 18.4 | 84 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:10 | |||
| Nederland | Noordbergum | 22.2 | 19.9 | 87 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | ||||
| Nederland | Pijnacker | 21.2 | 13.1 | 60 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.7 | 18.1 | 80 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.7 | -36.9 | 1 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 05:12:15 | |||
| Nederland | Raalte | 23.4 | 20.1 | 82 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 22.8 | 18.1 | 75 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 23.9 | 20.1 | 79 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.1 | 17.7 | 76 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.5 | 21.1 | 92 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:16 | ||||
| Nederland | Sleen | 23.1 | 21.4 | 90 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:16 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 21.4 | 18.4 | 83 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:16 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 21.7 | 18.3 | 81 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:16 | |||
| Nederland | Strijen | 21.9 | 19.1 | 84 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 22.2 | 20.5 | 90 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:16 | ||||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 23.6 | 18.2 | 72 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 22.8 | 19.3 | 80 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 23.3 | 20.2 | 83 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:16 | ||||
| Nederland | Veghel | 22.1 | 17.3 | 74 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:10:17 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 22.7 | 19.6 | 83 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 21.1 | 19.0 | 88 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:17 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 22.4 | 18.8 | 80 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:17 | ||||
| Nederland | Vorden | 24.1 | 21.2 | 84 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:18 | ||||
| Nederland | Westervoort | 24.8 | 21.7 | 83 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:18 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 23.1 | 19.0 | 78 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:10:00 | |||
| Nederland | Woerden | 22.1 | 19.8 | 87 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:18 | ||||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.7 | 16.3 | 86 | -- |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 22.8 | 18.8 | 78 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:11:01 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 28.3 | 20.6 | 63 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]