|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 27-Jun-2026 05:57:09 tot Sat, 27-Jun-2026 06:17:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 27-Jun-2026 05:57:09 tot Sat, 27-Jun-2026 06:17:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 19.7 | 18.0 | 90 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:02 | ||||
| Belgium | Beerse | 20.7 | 18.2 | 86 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.2 | 16.5 | 90 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.7 | 18.2 | 91 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.3 | 19.0 | 87 | W |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:00 | |||
| Belgium | Godarville | 19.3 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | 06:16:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.6 | 20.1 | 86 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:11:18 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.6 | 20.1 | 86 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:05 | ||||
| Belgium | Herent | 22.1 | 18.5 | 80 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.9 | 16.1 | 79 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:16:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.1 | 17.1 | 78 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:38 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.4 | 18.6 | 89 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.9 | 16.2 | 84 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:05 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.8 | 20.3 | 81 | WZW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:17:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.9 | 18.1 | 95 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.4 | 18.2 | 77 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:31 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.9 | 20.0 | 89 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.5 | 17.3 | 82 | NO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:17:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.9 | 16.3 | 85 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 20.9 | 16.7 | 77 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.2 | 18.1 | 93 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.1 | 16.0 | 88 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:57:09 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.0 | 16.8 | 87 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:00 | ||||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.1 | 18.3 | 84 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 21.8 | 19.0 | 84 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:00 | |||
| Nederland | Afferden | 23.4 | 20.0 | 80 | NW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:17:08 | |||
| Nederland | Almelo | 23.7 | 21.6 | 88 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:09 | |||
| Nederland | Almere | 20.9 | 19.8 | 93 | O |
1.0 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 22.2 | 20.1 | 88 | WZW |
1 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.8 | 5.2 | 81 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | |||
| Nederland | Assen | 23.6 | 20.5 | 83 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | |||
| Nederland | Bladel | 22.5 | 18.0 | 76 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:17:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 23.3 | 21.2 | 88 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:45 | |||
| Nederland | Coevorden | 34.9 | 20.5 | 43 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.2 | 18.3 | 79 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 21.6 | 20.4 | 93 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 22.1 | 20.6 | 91 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.3 | 18.0 | 87 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 23.7 | 20.8 | 84 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:12 | |||
| Nederland | Genderen | 21.5 | 17.5 | 78 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 23.8 | 21.3 | 86 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.7 | 18.3 | 86 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 23.0 | 21.8 | 93 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 06:17:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 24.5 | 21.6 | 84 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.3 | 18.4 | 89 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:24 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 22.9 | 20.6 | 87 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 23.9 | 20.4 | 81 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | 23.5 | 17.7 | 70 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.7 | 17.1 | 85 | Z |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:17:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 24.2 | 18.6 | 71 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.6 | 19.0 | 85 | WZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:14 | |||
| Nederland | Leudal | 21.8 | 19.7 | 88 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:14 | |||
| Nederland | Markelo | 24.2 | 21.4 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.3 | 19.4 | 89 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 21.5 | 18.1 | 81 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.6 | 18.5 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:13 | |||
| Nederland | Noordbergum | 22.5 | 20.2 | 87 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:15 | ||||
| Nederland | Pijnacker | 21.3 | 13.2 | 60 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:15 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.1 | 18.1 | 83 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:15 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.5 | -37.0 | 1 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 06:17:15 | |||
| Nederland | Raalte | 22.8 | 20.2 | 85 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 22.5 | 18.5 | 78 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 23.8 | 20.4 | 81 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 21.9 | 17.9 | 78 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.1 | 21.1 | 94 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | ||||
| Nederland | Sleen | 22.7 | 21.3 | 92 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 21.4 | 18.6 | 84 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 21.7 | 18.7 | 83 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | |||
| Nederland | Strijen | 21.6 | 19.2 | 86 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 22.3 | 20.4 | 89 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.8 | 18.1 | 75 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 22.2 | 18.4 | 79 | Z |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 22.6 | 20.3 | 87 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:17 | ||||
| Nederland | Veghel | 21.7 | 17.7 | 78 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:30 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 22.2 | 19.0 | 82 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.4 | 18.3 | 88 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:17 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 22.2 | 19.0 | 82 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:18 | |||
| Nederland | Vorden | 23.6 | 20.9 | 85 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:18 | ||||
| Nederland | Westervoort | 23.9 | 21.4 | 86 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:18 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.7 | 18.9 | 79 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.4 | 18.9 | 86 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.6 | 16.6 | 88 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 06:17:20 | ||||
| Nederland | Zaandam | 22.2 | 19.0 | 82 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:05 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 28.3 | 20.6 | 63 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]