|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 17-Feb-2026 06:58:14 tot Tue, 17-Feb-2026 07:17:38
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 17-Feb-2026 06:58:14 tot Tue, 17-Feb-2026 07:17:38
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 4.4 | 3.5 | 94 | WNW |
18 | 0.8 |
|
Constant | Low | 07:17:08 | |||
| Belgium | Beerse | 4.8 | 3.7 | 93 | WNW |
24 | 1.8 |
|
Constant | Low | 07:17:09 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 4.1 | 1.5 | 83 | N |
23 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:09 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 3.8 | 1.5 | 85 | WZW |
24 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:10 | |||
| Belgium | Ekeren | 4.9 | 3.9 | 93 | NW |
11 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:10 | |||
| Belgium | Godarville | 3.3 | - | - | W |
7 | 1.1 |
|
Langzaam stijgend | 07:17:07 | ||||
| Belgium | Haacht | 4.5 | 3.4 | 93 | WNW |
23 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 07:11:29 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 4.9 | 4.2 | 95 | WZW |
11 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:11 | |||
| Belgium | Herent | 3.9 | -1.3 | 69 | ZZW |
16 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:11 | |||
| Belgium | Izegem | 4.1 | 2.1 | 87 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 4.0 | 1.2 | 82 | WZW |
14 | 1.2 |
|
Snel stijgend | Low | 07:15:25 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 4.1 | 3.2 | 94 | W |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:12 | ||||
| Belgium | Lembeke | 4.3 | 2.4 | 87 | -- |
27 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 3.7 | 1.6 | 86 | WNW |
14 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:13 | |||
| Belgium | Lincent | 3.5 | 2.3 | 92 | WZW |
8 | 1.2 |
|
-- | Low | 07:17:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 2.6 | 0.9 | 89 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 4.4 | 2.9 | 90 | W |
21 | 1.0 |
|
Constant | Low | 07:17:08 | |||
| Belgium | Overijse | 2.6 | 1.7 | 94 | Z |
6 | 0.8 |
|
Constant | Low | 07:17:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 4.3 | 2.8 | 90 | W |
0.6 |
|
Snel stijgend | Low | 07:17:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 4.0 | 2.1 | 88 | Z |
20 | 1.0 |
|
-- | Low | 07:17:15 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 3.9 | 0.7 | 80 | ZZW |
11 | 2.2 |
|
Snel stijgend | Low | 07:17:15 | |||
| Belgium | Tielt | 4.0 | 2.8 | 92 | W |
34 | 1.2 |
|
Constant | Low | 07:17:16 | |||
| Belgium | Tollembeek | 3.8 | 1.9 | 87 | WNW |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 07:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 4.0 | 2.5 | 90 | WNW |
1.0 |
|
Snel stijgend | Low | 06:58:14 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 3.8 | 2.2 | 90 | WZW |
51 | 0.1 |
|
Snel stijgend | Low | 07:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 5.0 | 4.1 | 94 | WNW |
13 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:16 | |||
| Nederland | 't Zandt | 2.4 | 1.5 | 94 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:08 | |||
| Nederland | Afferden | 4.7 | 4.4 | 97 | ZW |
0.8 |
|
-- | Low | 07:17:18 | ||||
| Nederland | Almelo | 2.5 | 2.1 | 97 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:18 | |||
| Nederland | Almere | 4.2 | 3.8 | 97 | NNW |
1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:19 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 4.4 | 3.5 | 94 | W |
1 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:20 | |||
| Nederland | Amsterdam | 4.7 | 16.7 | 98 | NNW |
13 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:20 | |||
| Nederland | Assen | 3.3 | 2.6 | 95 | WZW |
3 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:20 | |||
| Nederland | Bladel | 4.0 | 3.6 | 97 | WNW |
9 | 0.4 |
|
-- | Low | 07:17:20 | |||
| Nederland | Boskamp | 3.1 | 2.5 | 96 | ZZW |
10 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:16:58 | |||
| Nederland | Boxtel | 4.4 | 4.0 | 97 | WNW |
3 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:21 | |||
| Nederland | Coevorden | 3.2 | 2.7 | 97 | ZZW |
3 | 0.3 |
|
Snel stijgend | Low | 07:17:21 | |||
| Nederland | Culemborg | 4.7 | 3.6 | 93 | -- |
31 | 5.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:21 | |||
| Nederland | Damwoude | 3.3 | 2.8 | 97 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:21 | |||
| Nederland | Dongjum | 3.9 | 3.5 | 97 | NW |
16 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:21 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 5.4 | 3.1 | 85 | NNW |
32 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:22 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 1.6 | -0.8 | 84 | WZW |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 07:17:23 | |||
| Nederland | Genderen | 4.4 | 2.4 | 87 | WNW |
6 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:23 | |||
| Nederland | Giethoorn | 4.0 | 2.8 | 92 | WNW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:23 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 4.6 | 3.8 | 95 | WNW |
3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:23 | ||||
| Nederland | Groningen | 3.8 | 3.6 | 99 | NO |
0.2 |
|
-- | Low | 07:17:24 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 2.7 | 2.2 | 97 | WZW |
0 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:24 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 4.6 | 3.6 | 93 | NO |
6 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:15 | |||
| Nederland | Heinenoord | 4.7 | 3.7 | 93 | WNW |
10 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:01 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 3.1 | 2.1 | 93 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:24 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 2.5 | 1.8 | 95 | W |
0.2 |
|
Stijgend | Low | 07:17:25 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 3.3 | 2.3 | 93 | W |
3 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:20 | |||
| Nederland | IJsselstein | 4.8 | 3.3 | 90 | Z |
4.3 |
|
Constant | Low | 07:17:26 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 5.2 | 2.9 | 85 | NW |
30 | 0.4 |
|
Snel stijgend | Low | 07:17:26 | |||
| Nederland | Kerkrade | 3.6 | 3.6 | 100 | W |
5 | 1.8 |
|
Constant | Low | 07:17:27 | |||
| Nederland | Leidschendam | 5.2 | 4.2 | 93 | ZO |
0 | 2.2 |
|
Snel stijgend | Low | 07:17:27 | |||
| Nederland | Lemmer | 2.8 | - | - | NW |
3 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | 07:17:27 | ||||
| Nederland | Leudal | 4.3 | 3.6 | 95 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:28 | |||
| Nederland | Maastricht | 2.1 | 0.6 | 90 | -- |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 07:17:28 | ||||
| Nederland | Markelo | 2.3 | 1.9 | 97 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:17:29 | |||
| Nederland | Medemblik | 4.6 | 3.2 | 91 | NW |
5 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:25 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 5.0 | 3.6 | 91 | W |
6 | 3.0 |
|
Constant | Low | 07:17:30 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 4.4 | 3.7 | 95 | NNW |
10 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:28 | |||
| Nederland | Noordbergum | 4.1 | 3.0 | 93 | WNW |
11 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:30 | |||
| Nederland | Pijnacker | 4.9 | 0.5 | 73 | WNW |
10 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:30 | |||
| Nederland | Poeldijk | 4.9 | 3.6 | 91 | NW |
6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 07:17:30 | |||
| Nederland | Purmerend | 5.1 | -47.1 | 1 | W |
3 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 07:17:30 | |||
| Nederland | Raalte | 3.4 | 2.4 | 93 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:30 | ||||
| Nederland | Roermond | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | n/a | 07:15:00 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 4.9 | 3.5 | 91 | WNW |
9 | 1.8 |
|
Constant | Low | 07:17:37 | |||
| Nederland | Scheemda | 3.1 | 2.2 | 94 | W |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 07:17:31 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 3.9 | 1.9 | 87 | W |
11 | 2.2 |
|
Constant | Low | 07:17:31 | |||
| Nederland | Schinnen | 5.1 | 4.3 | 95 | WNW |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:15:53 | ||||
| Nederland | Sleen | 2.3 | 2.2 | 99 | WZW |
0.4 |
|
Constant | Low | 07:17:31 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 4.2 | 3.3 | 94 | WZW |
2 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:32 | |||
| Nederland | St.Hubert | 4.3 | 3.9 | 97 | ZW |
22 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:32 | |||
| Nederland | Streefkerk | 5.2 | 4.2 | 93 | NW |
14 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:32 | |||
| Nederland | Strijen | 4.6 | 3.7 | 94 | WZW |
10 | 0.8 |
|
Constant | Low | 07:17:33 | |||
| Nederland | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:17:33 | |||
| Nederland | Ternaard | 3.9 | 3.0 | 94 | WNW |
14 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:34 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 4.6 | 3.7 | 94 | W |
8 | 1.6 |
|
Constant | Low | 07:17:34 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof-Dalem | 3.0 | 2.0 | 97 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:34 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | 3.7 | 2.5 | 92 | WNW |
21 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:35 | |||
| Nederland | Varsseveld | 2.3 | 1.7 | 96 | ZW |
1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 07:17:35 | |||
| Nederland | Veghel | 4.4 | 3.9 | 96 | WZW |
8.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:09 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 4.3 | 2.9 | 91 | WZW |
6 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:36 | |||
| Nederland | Vierhouten | 3.2 | 1.9 | 91 | W |
1 | 2.8 |
|
Snel stijgend | Low | 07:17:36 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 4.9 | 3.2 | 89 | -- |
9 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:37 | |||
| Nederland | Vorden | 2.2 | 1.8 | 97 | -- |
1.2 |
|
Constant | Low | 07:17:37 | ||||
| Nederland | Westervoort | 3.9 | 3.3 | 96 | ZW |
3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 07:17:37 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 4.8 | 3.9 | 94 | W |
6 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 4.7 | 4.1 | 96 | WNW |
19 | 9.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:37 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 5.1 | 3.2 | 88 | WNW |
39 | 0.5 |
|
-- | Low | 07:17:38 | |||
| Nederland | Zaandam | 4.8 | 4.1 | 95 | NW |
2 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:31 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 4.7 | 3.7 | 93 | WNW |
8 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:17:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]