|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 12:30:13 tot Tue, 11-Aug-2026 12:42:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 12:30:13 tot Tue, 11-Aug-2026 12:42:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.9 | 13.3 | 58 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:02 | |||
| Belgium | Beerse | 22.8 | 9.6 | 43 | -- |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.9 | 14.6 | 92 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.7 | 12.3 | 52 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.6 | 9.9 | 42 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:00 | |||
| Belgium | Godarville | 26.2 | - | - | NO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 12:42:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.6 | 14.1 | 55 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:36:21 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.7 | 12.0 | 51 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:05 | |||
| Belgium | Herent | 23.6 | 12.3 | 49 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:05 | |||
| Belgium | Izegem | 22.9 | 12.2 | 51 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:41:52 | |||
| Belgium | Kampenhout | 24.4 | 11.3 | 44 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:40:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.9 | 13.8 | 53 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.7 | 12.0 | 48 | NNO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.2 | 12.4 | 54 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.4 | 14.5 | 54 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.0 | 12.5 | 62 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:41:42 | |||
| Belgium | Ransberg | 23.5 | 13.1 | 52 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.1 | 11.8 | 49 | O |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.1 | 9.1 | 41 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:08 | |||
| Belgium | Tielt | 23.7 | 13.0 | 51 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.8 | 13.6 | 56 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.8 | 14.6 | 60 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:30:13 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.4 | 13.9 | 59 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 22.3 | 11.4 | 50 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.1 | 11.7 | 62 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:41:50 | |||
| Nederland | Afferden | 21.9 | 10.6 | 49 | NNW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:10 | |||
| Nederland | Almelo | 22.2 | 12.7 | 55 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:11 | |||
| Nederland | Almere | 20.2 | 13.7 | 66 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.4 | 13.8 | 62 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:12 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.9 | 14.8 | 58 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:12 | |||
| Nederland | Assen | 20.8 | 10.6 | 52 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:12 | |||
| Nederland | Bladel | 24.0 | 15.2 | 58 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 21.0 | 12.2 | 57 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:41:43 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.0 | 9.0 | 49 | N |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:42:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 23.1 | 10.8 | 46 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.8 | 11.8 | 60 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.0 | 12.3 | 65 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:12 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 22.0 | 11.7 | 52 | ONO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.3 | 11.0 | 55 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:13 | |||
| Nederland | Genderen | 21.1 | 9.9 | 49 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.3 | 10.6 | 57 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 22.8 | 12.7 | 53 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 20.1 | 11.1 | 56 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 12:42:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 20.3 | 10.9 | 55 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 21.8 | 12.4 | 55 | NO |
21 | 25.6 |
|
Constant | Low | 12:39:54 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.7 | 11.4 | 52 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 21.6 | 10.1 | 48 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:14 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.3 | 12.3 | 60 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.7 | 12.6 | 68 | NNO |
25 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.8 | 6.1 | 34 | O |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.0 | 13.4 | 62 | NO |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:16 | |||
| Nederland | Leudal | 23.2 | 10.9 | 46 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:16 | |||
| Nederland | Markelo | 22.3 | 11.9 | 52 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.1 | 14.0 | 64 | NNW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 21.6 | 10.4 | 49 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.0 | 14.2 | 65 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:41:40 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.6 | 6.8 | 36 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 22.0 | 12.0 | 53 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Purmerend | 20.6 | 11.2 | 55 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Raalte | 22.6 | 12.3 | 52 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 22.5 | 10.9 | 48 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 20.2 | 9.8 | 51 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.3 | 7.3 | 38 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:16 | |||
| Nederland | Schinnen | 23.2 | 10.3 | 44 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Sleen | 20.2 | 11.7 | 58 | NNW |
38 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.2 | 10.3 | 50 | O |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 24.1 | 13.0 | 50 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Strijen | 24.3 | 13.5 | 51 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.8 | 11.1 | 61 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.8 | 10.6 | 46 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.8 | 11.9 | 57 | N |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 12:42:18 | |||
| Nederland | Veghel | 22.7 | 10.8 | 47 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:35:23 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 21.0 | 11.1 | 53 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.8 | 11.4 | 55 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:19 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 23.0 | 11.1 | 47 | NO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:19 | |||
| Nederland | Vorden | 21.9 | 12.2 | 54 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:20 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.1 | 12.2 | 57 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.2 | 11.2 | 50 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 19.7 | 12.4 | 63 | NO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.2 | 11.8 | 55 | -- |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:42:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.1 | 13.7 | 67 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:12 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.9 | 12.4 | 58 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:42:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]