|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Mar-2026 09:08:13 tot Tue, 24-Mar-2026 09:17:36
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Mar-2026 09:08:13 tot Tue, 24-Mar-2026 09:17:36
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 9.6 | 6.9 | 83 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:06 | |||
| Belgium | Beerse | 9.9 | 5.5 | 73 | WZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.2 | 6.6 | 84 | Z |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.7 | 4.1 | 68 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.1 | 5.7 | 74 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:02 | |||
| Belgium | Godarville | 10.5 | - | - | O |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 09:17:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.2 | 6.0 | 75 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:10:30 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 9.9 | 5.7 | 75 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:10 | |||
| Belgium | Herent | 9.7 | 4.3 | 69 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.3 | 3.9 | 69 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:10 | |||
| Belgium | Izegem | 9.1 | 5.8 | 80 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:09 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.1 | 3.4 | 63 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 9.6 | 6.6 | 82 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 9.9 | 5.4 | 74 | -- |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.3 | 4.3 | 71 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:12 | |||
| Belgium | Lincent | 9.7 | 6.2 | 79 | ONO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:17:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.2 | 6.7 | 84 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 9.6 | 5.2 | 74 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:00 | |||
| Belgium | Overijse | 9.3 | 4.9 | 74 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.7 | 6.4 | 80 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 9.6 | 6.0 | 78 | ZZO |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:17:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 8.9 | 3.3 | 68 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:15 | |||
| Belgium | Tielt | 9.4 | 6.1 | 80 | Z |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.1 | 6.2 | 82 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 8.6 | 6.2 | 85 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:08:13 | ||||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.7 | 7.4 | 80 | ZZO |
37 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:17:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 8.9 | 6.0 | 82 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:46 | |||
| Nederland | Afferden | 10.4 | 6.1 | 75 | ZW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:17:17 | |||
| Nederland | Almelo | 10.2 | 6.3 | 77 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:17 | |||
| Nederland | Almere | 10.0 | 6.9 | 81 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:18 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.2 | 6.9 | 80 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:19 | |||
| Nederland | Amsterdam | 10.0 | 14.2 | 81 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:19 | |||
| Nederland | Assen | 9.8 | 5.4 | 74 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:19 | |||
| Nederland | Bladel | 10.1 | 7.0 | 81 | ZO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:17:20 | |||
| Nederland | Boskamp | 9.9 | 6.1 | 77 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:53 | |||
| Nederland | Boxtel | 10.7 | 6.3 | 74 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:20 | |||
| Nederland | Coevorden | 9.5 | 4.3 | 70 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:17:20 | |||
| Nederland | Culemborg | 10.0 | 6.0 | 76 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:21 | |||
| Nederland | Damwoude | 9.2 | 7.3 | 88 | ZW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:21 | |||
| Nederland | Dongjum | 9.7 | 8.4 | 92 | WZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:20 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 9.5 | 8.1 | 91 | ZW |
40 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:22 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 9.7 | 6.2 | 79 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:22 | |||
| Nederland | Genderen | 9.8 | 5.2 | 73 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:22 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.6 | 6.3 | 80 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:17:23 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.4 | 6.4 | 76 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:17:23 | ||||
| Nederland | Groningen | 9.2 | 6.1 | 81 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 09:17:23 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 9.7 | 5.9 | 77 | WNW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:17:24 | |||
| Nederland | Heinenoord | 10.2 | 6.9 | 80 | ZW |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:14:22 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 09:17:24 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 9.4 | 5.8 | 78 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:25 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 9.8 | 5.8 | 76 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:23 | |||
| Nederland | IJsselstein | 9.5 | 6.0 | 79 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:25 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.7 | 7.9 | 89 | WZW |
44 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:17:25 | |||
| Nederland | Kerkrade | 10.4 | 2.2 | 57 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:26 | |||
| Nederland | Leidschendam | 11.1 | 7.4 | 78 | ZZW |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:17:27 | |||
| Nederland | Lemmer | 10.2 | - | - | ZW |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 09:17:27 | ||||
| Nederland | Leudal | 9.5 | 6.4 | 81 | ZZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:27 | |||
| Nederland | Markelo | 10.1 | 6.2 | 77 | ZZO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:28 | |||
| Nederland | Medemblik | 10.2 | 8.1 | 87 | WZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:24 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 11.0 | 6.9 | 76 | ZW |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:29 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 10.7 | 7.2 | 79 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:29 | |||
| Nederland | Noordbergum | 9.6 | 7.3 | 86 | ZW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:29 | |||
| Nederland | Pijnacker | 10.6 | 1.4 | 53 | ZZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:30 | |||
| Nederland | Poeldijk | 11.2 | 7.1 | 76 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:30 | |||
| Nederland | Purmerend | 10.8 | -14.0 | 16 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 09:17:30 | |||
| Nederland | Raalte | 10.4 | 6.1 | 75 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:30 | ||||
| Nederland | Roermond | 9.9 | 5.2 | 73 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:15:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 10.0 | 6.2 | 77 | ZW |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:30 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.2 | 4.4 | 72 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:30 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.5 | 2.8 | 63 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:28 | |||
| Nederland | Schinnen | 10.6 | 5.8 | 72 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:16:01 | ||||
| Nederland | Sleen | 9.7 | 6.8 | 82 | ZZW |
35 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:31 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 10.4 | 6.0 | 74 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:31 | |||
| Nederland | St.Hubert | 9.6 | 6.5 | 82 | ZZW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:31 | |||
| Nederland | Streefkerk | 10.7 | 7.0 | 78 | ZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:32 | |||
| Nederland | Strijen | 10.4 | 7.1 | 80 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:32 | |||
| Nederland | Ternaard | 9.2 | 7.6 | 90 | -- |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 9.9 | 5.7 | 75 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:33 | |||
| Nederland | Vaassen | 9.9 | 5.4 | 74 | ZZO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:33 | |||
| Nederland | Varsseveld | 9.8 | 6.9 | 82 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:33 | |||
| Nederland | Venhuizen | 9.7 | 7.2 | 84 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:34 | |||
| Nederland | Vierhouten | 9.7 | 5.4 | 75 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:34 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 10.3 | 6.6 | 78 | ZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:35 | |||
| Nederland | Vorden | 9.8 | 6.1 | 78 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:35 | |||
| Nederland | Westervoort | 10.3 | 6.6 | 78 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:35 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 9.7 | 6.0 | 78 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 10.1 | 7.3 | 83 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 09:17:36 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 9.6 | 5.8 | 77 | ZW |
32 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:17:36 | |||
| Nederland | Zaandam | 10.6 | 7.4 | 81 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:35 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 10.4 | 6.3 | 76 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:17:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]