|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 12-May-2026 23:04:38 tot Tue, 12-May-2026 23:17:34
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 12-May-2026 23:04:38 tot Tue, 12-May-2026 23:17:34
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.7 | 8.5 | 81 | ZW |
19 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:17:06 | |||
| Belgium | Beerse | 11.1 | 6.2 | 72 | -- |
24 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:17:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.7 | 8.0 | 83 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:17:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.9 | 6.3 | 73 | ZZW |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:17:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 11.7 | 7.0 | 73 | WNW |
5 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:17:01 | |||
| Belgium | Godarville | 9.8 | - | - | ZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 23:16:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.8 | 7.8 | 76 | ZZO |
6 | 0.4 |
|
Dalend | Low | 23:11:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.1 | 6.8 | 70 | Z |
1 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:09 | |||
| Belgium | Herent | 11.2 | 7.5 | 78 | ZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.3 | 4.9 | 74 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:09 | |||
| Belgium | Izegem | 11.0 | 6.9 | 76 | WZW |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:17:09 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.5 | 4.9 | 64 | ZZW |
11 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:15:43 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.6 | 7.5 | 76 | ZZW |
1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.7 | 7.6 | 76 | WZW |
14 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:17:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.9 | 6.1 | 72 | O |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:11 | |||
| Belgium | Lincent | 10.3 | 6.0 | 75 | -- |
7 | 0.2 |
|
-- | Low | 23:17:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 8.4 | 5.9 | 84 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:17:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 10.9 | 5.0 | 67 | Z |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:16:51 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:17:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.9 | 6.6 | 75 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.5 | 5.8 | 68 | NW |
48 | 0.3 |
|
-- | Low | 23:17:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.6 | 2.5 | 54 | ZZO |
8 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:14 | |||
| Belgium | Tielt | 11.7 | 7.6 | 76 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:17:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.4 | 6.5 | 72 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.3 | 7.8 | 79 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:04:38 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.9 | 6.8 | 76 | ZW |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 11.4 | 8.7 | 83 | ZW |
16 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 7.4 | 4.9 | 84 | ZW |
15 | 2.9 |
|
langzaam dalend | Low | 23:16:59 | |||
| Nederland | Afferden | 10.8 | 6.7 | 75 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:17:16 | ||||
| Nederland | Almelo | 9.2 | 6.7 | 84 | ZZW |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:17:16 | |||
| Nederland | Almere | 9.3 | 7.9 | 91 | O |
3 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 9.7 | 7.5 | 86 | ZW |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:17:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 8.7 | 20.8 | 94 | ZZW |
6 | 1.9 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:18 | |||
| Nederland | Assen | 8.3 | 6.2 | 87 | Z |
5 | 10.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:18 | |||
| Nederland | Bladel | 10.0 | 6.1 | 77 | -- |
7 | 0.6 |
|
-- | Low | 23:17:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 9.2 | 7.2 | 88 | ZZO |
6 | 2.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:10 | |||
| Nederland | Boxtel | 9.3 | 7.4 | 88 | ZW |
0 | 0.5 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 8.2 | 6.5 | 89 | NO |
0 | 0.5 |
|
Snel dalend | Low | 23:17:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 10.6 | 8.0 | 84 | ZZW |
13 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 7.8 | 6.7 | 93 | ZW |
14 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:20 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:17:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 8.7 | 7.4 | 92 | W |
2 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:17:18 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.5 | 8.1 | 85 | W |
21 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 9.1 | 6.5 | 84 | W |
3 | 3.4 |
|
Constant | Low | 23:17:21 | |||
| Nederland | Genderen | 10.0 | 6.9 | 81 | WZW |
3 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.1 | 7.0 | 87 | ZZW |
1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 9.9 | 7.7 | 86 | WNW |
1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 7.9 | 7.4 | 96 | ZZO |
3 | 4.3 |
|
-- | Low | 23:17:22 | |||
| Nederland | Hardenberg | 8.9 | 6.3 | 84 | WZW |
0 | 2.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:23 | |||
| Nederland | Heinenoord | 9.9 | 7.5 | 85 | W |
19 | 3.6 |
|
Constant | Low | 23:16:56 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:17:23 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 8.8 | 6.0 | 83 | WZW |
1.6 |
|
Snel dalend | Low | 23:17:24 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 8.7 | 6.5 | 86 | OZO |
2 | 2.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:23 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.0 | 7.1 | 77 | Z |
1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:24 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.8 | 7.0 | 83 | N |
24 | 4.3 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.8 | 3.7 | 66 | ZW |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:17:25 | |||
| Nederland | Leidschendam | 11.4 | 7.9 | 79 | ZW |
14 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:25 | |||
| Nederland | Leudal | 10.1 | 6.6 | 79 | Z |
21 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:25 | |||
| Nederland | Markelo | 9.1 | 6.7 | 85 | N |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 23:17:26 | |||
| Nederland | Medemblik | 9.2 | 7.8 | 91 | -- |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:17:23 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 11.6 | 8.2 | 80 | WZW |
21 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:17:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 9.8 | 7.8 | 87 | W |
0 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 8.2 | 7.0 | 92 | ZZW |
8 | 3.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:27 | |||
| Nederland | Pijnacker | 11.1 | 2.9 | 57 | ZW |
10 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:27 | |||
| Nederland | Poeldijk | 11.4 | 8.4 | 82 | NW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:17:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 9.3 | -44.5 | 1 | W |
1 | 1.2 |
|
langzaam dalend | Extreme | 23:17:27 | |||
| Nederland | Raalte | 9.2 | 6.9 | 86 | W |
1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:28 | ||||
| Nederland | Roermond | 10.9 | 6.0 | 72 | ZW |
19 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 23:15:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 11.1 | 8.3 | 83 | W |
11 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:17:29 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.7 | 4.5 | 70 | ZW |
8 | 10.4 |
|
Constant | Low | 23:17:28 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 9.5 | 4.1 | 69 | N |
0 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:26 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.4 | 6.5 | 72 | WNW |
0.6 |
|
Snel dalend | Low | 23:16:13 | ||||
| Nederland | Sleen | 8.5 | 7.0 | 90 | ZW |
5 | 7.0 |
|
Constant | Low | 23:17:28 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 9.6 | 7.3 | 86 | WZW |
3 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:29 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.3 | 9.2 | 87 | WZW |
14 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:17:29 | |||
| Nederland | Strijen | 10.6 | 8.2 | 85 | ZZO |
17 | 4.2 |
|
Constant | Low | 23:17:29 | |||
| Nederland | Ternaard | 8.2 | 7.1 | 93 | -- |
11 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:29 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 10.3 | 7.5 | 83 | ZZW |
6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:17:30 | |||
| Nederland | Vaassen | 8.6 | 6.4 | 87 | Z |
6 | 3.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:30 | |||
| Nederland | Varsseveld | 9.4 | 6.3 | 81 | W |
6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:17:30 | |||
| Nederland | Veghel | 10.6 | 7.1 | 79 | WZW |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 23:05:21 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 9.4 | 7.0 | 85 | WZW |
0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 23:17:31 | |||
| Nederland | Vierhouten | 8.6 | 6.0 | 84 | Z |
3.4 |
|
Snel dalend | Low | 23:17:31 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 10.4 | 7.8 | 84 | WZW |
10 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:17:32 | |||
| Nederland | Vorden | 8.6 | 6.7 | 88 | WZW |
2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:17:32 | |||
| Nederland | Westervoort | 9.5 | 7.6 | 88 | ZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:17:33 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 9.9 | 7.6 | 86 | ZZW |
8 | 0.6 |
|
Snel dalend | Low | 23:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 10.7 | 8.3 | 85 | WNW |
11 | 1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:33 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 10.2 | 7.8 | 85 | WZW |
11 | 1.0 |
|
-- | Low | 23:17:34 | |||
| Nederland | Zaandam | 9.2 | 7.2 | 87 | WZW |
2 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:29 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 10.8 | 7.3 | 79 | WZW |
3 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 23:17:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]