| | |
EBBE - Wilsele bij Leuven |
Gewijzigd: 29-04-2025 06:25 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: varieert 3.7 km/h |
Temperatuur: | 9°C |
Dauwpunt: | 6°C |
Vochtigheid: | 82% |
Barometer: | 1026 hPa |
Bewolking: | Helder |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBBE 290425Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 09/06 Q1026 BLU |
|
EBAW - Antwerp |
Gewijzigd: 29-04-2025 06:50 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: Kalm |
Temperatuur: | 8°C |
Dauwpunt: | 5°C |
Vochtigheid: | 82% |
Barometer: | 1027 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBAW 290450Z 00000KT CAVOK 08/05 Q1027 NOSIG |
|
EBLG - Liège |
Gewijzigd: 29-04-2025 06:50 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: ZO 3.7 km/h |
Temperatuur: | 9°C |
Dauwpunt: | 6°C |
Vochtigheid: | 82% |
Barometer: | 1026 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBLG 290450Z 14002KT CAVOK 09/06 Q1026 NOSIG |
|
|
EBCV - Mons/Bergen |
Gewijzigd: 29-04-2025 06:55 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: varieert 1.9 km/h |
Temperatuur: | 8°C |
Dauwpunt: | 6°C |
Vochtigheid: | 87% |
Barometer: | 1026 hPa |
Bewolking: | Helder |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBCV 290455Z AUTO VRB01KT 9999 NCD 08/06 Q1026 BLU |
|
EHBK - Maastricht |
Gewijzigd: 29-04-2025 06:55 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: ONO 7.4 km/h |
Temperatuur: | 8°C |
Voelt als: | 7°C |
Dauwpunt: | 5°C |
Vochtigheid: | 82% |
Barometer: | 1026 hPa |
Bewolking: | Helder |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EHBK 290455Z AUTO 07004KT 9999 NCD 08/05 Q1026 NOSIG |
|
ELLX - Luxemburg |
Gewijzigd: 29-04-2025 06:50 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: NNO 18.5 km/h |
Temperatuur: | 10°C |
Voelt als: | 8°C |
Dauwpunt: | 4°C |
Vochtigheid: | 67% |
Barometer: | 1025 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
ELLX 290450Z 03010KT CAVOK 10/04 Q1025 NOSIG |
|
|
EBOS - Oostende |
Gewijzigd: 29-04-2025 06:50 |
 |
 |
Helder |
Wind: | Wind: Oosten 11.1 km/h |
Temperatuur: | 10°C |
Voelt als: | 8°C |
Dauwpunt: | 7°C |
Vochtigheid: | 82% |
Barometer: | 1027 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
EBOS 290450Z 08006KT CAVOK 10/07 Q1027 NOSIG |
|
| |