|
Temperatuur: ![]() 7,7°C |
Wind:
OZO1 Bft Ietsje wind 6,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1024,7 hPa |
| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 28 februari 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 11,4 | 7,3 | 31,0 | OZO ( 1061/2571 ) | 39,0 | 1024,7 | 85 | 0,25 | 223 |
| Gemiddeld | 10,5 | 6,0 | 10,5 | OZO #101/245 | 18,2 | 1018,8 | 74 | 0,50 | 87 #127/245 |
| Laag | 7,8 | 4,7 | - | 5,0 | 1016,3 | 66 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 28 februari 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:01 | 11,4 | 5,9 | 13,0 | ZO | 15,0 | 1016,3 | 69 | 0,25 | - |
| 00:06 | 11,4 | 6,3 | 6,0 | OZO | 16,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 00:11 | 11,4 | 5,9 | 13,0 | ZO | 13,0 | 1016,3 | 69 | 0,25 | - |
| 00:16 | 11,4 | 5,9 | 6,0 | ZO | 13,0 | 1016,3 | 69 | 0,25 | - |
| 00:21 | 11,3 | 5,8 | 1,0 | NO | 11,0 | 1016,3 | 69 | - | - |
| 00:26 | 11,4 | 6,3 | 6,0 | OZO | 11,0 | 1016,3 | 71 | - | - |
| 00:31 | 11,4 | 6,3 | 6,0 | Oosten | 15,0 | 1016,3 | 71 | - | - |
| 00:36 | 11,4 | 5,9 | 3,0 | ZO | 8,0 | 1016,3 | 69 | 0,25 | - |
| 00:41 | 11,4 | 6,3 | 8,0 | OZO | 15,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 00:47 | 11,4 | 6,3 | 8,0 | OZO | 10,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 00:52 | 11,4 | 6,3 | 5,0 | Oosten | 8,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 00:57 | 11,4 | 6,3 | 3,0 | ZO | 8,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 01:02 | 11,4 | 6,3 | 5,0 | OZO | 5,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 01:07 | 11,3 | 6,2 | 5,0 | OZO | 13,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 01:12 | 11,3 | 6,2 | 8,0 | OZO | 11,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 01:17 | 11,3 | 6,2 | 5,0 | Oosten | 16,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 01:22 | 11,3 | 6,2 | 8,0 | OZO | 10,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 01:27 | 11,3 | 6,2 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 01:32 | 11,3 | 6,2 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1016,3 | 71 | 0,25 | - |
| 01:37 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1016,6 | 71 | - | - |
| 01:42 | 11,2 | 6,1 | 8,0 | Oosten | 10,0 | 1016,3 | 71 | - | - |
| 01:47 | 11,1 | 6,0 | 14,0 | ZO | 15,0 | 1016,6 | 71 | - | - |
| 01:52 | 11,1 | 5,6 | 5,0 | ZO | 11,0 | 1016,3 | 69 | - | - |
| 01:57 | 10,9 | 5,4 | 8,0 | Oosten | 15,0 | 1016,3 | 69 | - | - |
| 02:02 | 10,9 | 5,4 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1016,6 | 69 | - | - |
| 02:07 | 10,8 | 5,3 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1016,3 | 69 | - | - |
| 02:12 | 10,8 | 5,3 | 10,0 | OZO | 11,0 | 1016,6 | 69 | - | - |
| 02:17 | 10,8 | 5,3 | 10,0 | OZO | 15,0 | 1016,3 | 69 | - | - |
| 02:22 | 10,8 | 5,3 | 6,0 | Oosten | 8,0 | 1016,6 | 69 | - | - |
| 02:28 | 10,8 | 5,1 | 5,0 | ZO | 15,0 | 1016,6 | 68 | - | - |
| 02:33 | 10,8 | 5,1 | 10,0 | ZO | 16,0 | 1016,3 | 68 | - | - |
| 02:38 | 10,8 | 5,1 | 10,0 | OZO | 13,0 | 1016,6 | 68 | - | - |
| 02:43 | 10,8 | 4,7 | 11,0 | ZO | 13,0 | 1016,6 | 66 | - | - |
| 02:48 | 10,8 | 4,7 | 8,0 | ZO | 15,0 | 1016,3 | 66 | - | - |
| 02:53 | 10,8 | 4,7 | 6,0 | ZO | 11,0 | 1016,6 | 66 | - | - |
| 02:58 | 10,8 | 4,7 | 8,0 | OZO | 10,0 | 1016,6 | 66 | - | - |
| 03:03 | 10,8 | 4,7 | 5,0 | OZO | 13,0 | 1016,6 | 66 | - | - |
| 03:08 | 10,8 | 4,7 | 6,0 | OZO | 13,0 | 1016,6 | 66 | - | - |
| 03:13 | 10,8 | 5,1 | 1,0 | OZO | 10,0 | 1016,6 | 68 | - | - |
| 03:18 | 10,8 | 5,1 | 6,0 | OZO | 15,0 | 1016,6 | 68 | - | - |
| 03:23 | 10,8 | 5,1 | 11,0 | ZO | 13,0 | 1016,6 | 68 | - | - |
| 03:28 | 10,8 | 5,1 | 5,0 | Oosten | 10,0 | 1016,6 | 68 | - | - |
| 03:33 | 10,8 | 5,1 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1016,6 | 68 | - | - |
| 03:38 | 10,7 | 5,0 | 5,0 | OZO | 13,0 | 1016,6 | 68 | - | - |
| 03:43 | 10,7 | 5,0 | 8,0 | OZO | 10,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 03:48 | 10,7 | 5,0 | 6,0 | OZO | 15,0 | 1016,6 | 68 | - | - |
| 03:53 | 10,7 | 5,0 | 6,0 | OZO | 13,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 03:58 | 10,7 | 5,0 | 11,0 | OZO | 18,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 04:03 | 10,6 | 4,9 | 5,0 | ZO | 8,0 | 1016,6 | 68 | - | - |
| 04:08 | 10,6 | 4,9 | 10,0 | ZO | 15,0 | 1016,6 | 68 | - | - |
| 04:13 | 10,6 | 4,9 | 10,0 | ZO | 16,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 04:18 | 10,7 | 5,0 | 5,0 | Oosten | 11,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 04:23 | 10,6 | 4,9 | 8,0 | Oosten | 16,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 04:28 | 10,7 | 5,0 | 8,0 | OZO | 16,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 04:34 | 10,7 | 5,0 | 8,0 | OZO | 10,0 | 1016,9 | 68 | - | - |
| 04:39 | 10,7 | 5,2 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1016,9 | 69 | - | - |
| 04:44 | 10,7 | 5,2 | 10,0 | OZO | 13,0 | 1016,9 | 69 | - | - |
| 04:49 | 10,7 | 5,2 | 3,0 | OZO | 19,0 | 1016,9 | 69 | - | - |
| 04:54 | 10,7 | 5,2 | 8,0 | ZO | 16,0 | 1016,9 | 69 | - | - |
| 04:59 | 10,7 | 5,2 | 8,0 | ZO | 11,0 | 1016,9 | 69 | - | - |
| 05:04 | 10,8 | 5,8 | 6,0 | ONO | 13,0 | 1016,6 | 71 | - | - |
| 05:09 | 10,7 | 5,7 | 14,0 | ZO | 18,0 | 1016,6 | 71 | - | - |
| 05:14 | 10,7 | 5,7 | 14,0 | ZO | 16,0 | 1016,6 | 71 | - | - |
| 05:19 | 10,7 | 5,7 | 13,0 | Oosten | 16,0 | 1016,6 | 71 | - | - |
| 05:24 | 10,8 | 6,0 | 14,0 | OZO | 21,0 | 1016,6 | 72 | - | - |
| 05:29 | 10,8 | 6,0 | 6,0 | Oosten | 13,0 | 1016,6 | 72 | - | - |
| 05:34 | 10,8 | 6,0 | 8,0 | Oosten | 19,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 05:39 | 10,8 | 6,0 | 10,0 | ZZO | 18,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 05:44 | 10,8 | 6,0 | 10,0 | ZO | 16,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 05:49 | 10,8 | 6,0 | 10,0 | OZO | 18,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 05:54 | 10,8 | 6,0 | 11,0 | Oosten | 16,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 05:59 | 10,8 | 6,0 | 10,0 | Oosten | 13,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 06:04 | 10,8 | 6,0 | 3,0 | Oosten | 18,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 06:09 | 10,8 | 6,0 | 8,0 | OZO | 18,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 06:14 | 10,8 | 6,4 | 5,0 | OZO | 8,0 | 1016,9 | 74 | - | - |
| 06:19 | 10,8 | 6,4 | 8,0 | ZO | 18,0 | 1016,9 | 74 | - | - |
| 06:24 | 10,8 | 6,4 | 10,0 | OZO | 18,0 | 1016,9 | 74 | - | - |
| 06:29 | 10,8 | 6,4 | 10,0 | OZO | 15,0 | 1016,9 | 74 | - | - |
| 06:34 | 10,8 | 6,0 | 8,0 | OZO | 18,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 06:39 | 10,8 | 6,0 | 6,0 | Oosten | 11,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 06:45 | 10,8 | 6,0 | 13,0 | ZO | 18,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 06:50 | 10,8 | 6,0 | 10,0 | Oosten | 19,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 06:55 | 10,8 | 6,0 | 11,0 | OZO | 19,0 | 1016,9 | 72 | - | - |
| 07:00 | 10,8 | 6,4 | 16,0 | ZO | 18,0 | 1016,9 | 74 | - | - |
| 07:05 | 10,7 | 6,3 | 5,0 | OZO | 16,0 | 1016,9 | 74 | - | - |
| 07:10 | 10,6 | 6,2 | 3,0 | OZO | 19,0 | 1016,9 | 74 | - | - |
| 07:15 | 10,6 | 6,4 | 11,0 | ZO | 13,0 | 1016,9 | 75 | - | - |
| 07:20 | 10,6 | 6,4 | 8,0 | OZO | 11,0 | 1016,9 | 75 | - | - |
| 07:25 | 10,6 | 6,4 | 6,0 | OZO | 18,0 | 1016,9 | 75 | - | - |
| 07:30 | 10,7 | 6,4 | 10,0 | OZO | 13,0 | 1016,9 | 75 | - | - |
| 07:35 | 10,7 | 6,4 | 6,0 | ZO | 11,0 | 1016,9 | 75 | - | - |
| 07:40 | 10,7 | 6,4 | 10,0 | OZO | 18,0 | 1016,9 | 75 | - | - |
| 07:45 | 10,7 | 6,4 | 8,0 | ONO | 11,0 | 1016,9 | 75 | - | 5 |
| 07:50 | 10,8 | 6,5 | 8,0 | Oosten | 18,0 | 1016,9 | 75 | - | 5 |
| 07:55 | 10,8 | 6,5 | 3,0 | ONO | 13,0 | 1016,9 | 75 | - | 5 |
| 08:00 | 10,8 | 6,5 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1016,9 | 75 | - | 14 |
| 08:05 | 10,7 | 6,4 | 10,0 | ONO | 26,0 | 1016,9 | 75 | - | 21 |
| 08:10 | 10,7 | 6,4 | 16,0 | Oosten | 21,0 | 1016,9 | 75 | - | 21 |
| 08:15 | 10,7 | 6,3 | 13,0 | ZZO | 19,0 | 1016,9 | 74 | - | 35 |
| 08:20 | 10,7 | 6,3 | 13,0 | OZO | 19,0 | 1016,9 | 74 | - | 32 |
| 08:25 | 10,7 | 6,3 | 23,0 | ZO | 26,0 | 1017,3 | 74 | - | 40 |
| 08:30 | 10,7 | 6,3 | 10,0 | OZO | 18,0 | 1017,3 | 74 | - | 51 |
| 08:35 | 10,8 | 6,4 | 13,0 | ZZO | 19,0 | 1016,9 | 74 | - | 77 |
| 08:40 | 10,8 | 6,4 | 14,0 | OZO | 16,0 | 1016,9 | 74 | - | 72 |
| 08:45 | 10,8 | 6,4 | 11,0 | OZO | 21,0 | 1017,3 | 74 | - | 65 |
| 08:50 | 10,8 | 6,4 | 13,0 | OZO | 24,0 | 1017,3 | 74 | - | 60 |
| 08:55 | 10,7 | 6,3 | 24,0 | Oosten | 27,0 | 1017,3 | 74 | - | 42 |
| 09:00 | 10,7 | 6,3 | 21,0 | ZO | 39,0 | 1017,3 | 74 | - | 39 |
| 09:05 | 10,7 | 6,3 | 16,0 | OZO | 24,0 | 1017,3 | 74 | - | 83 |
| 09:10 | 10,7 | 6,3 | 13,0 | OZO | 23,0 | 1017,3 | 74 | - | 54 |
| 09:15 | 10,7 | 6,3 | 10,0 | OZO | 19,0 | 1017,3 | 74 | - | 44 |
| 09:20 | 10,6 | 6,2 | 16,0 | ZO | 27,0 | 1017,3 | 74 | - | 72 |
| 09:25 | 10,6 | 6,2 | 8,0 | Oosten | 18,0 | 1017,3 | 74 | - | 109 |
| 09:30 | 10,7 | 6,3 | 14,0 | ZO | 19,0 | 1017,3 | 74 | - | 91 |
| 09:36 | 10,8 | 6,4 | 3,0 | ZO | 24,0 | 1017,3 | 74 | - | 88 |
| 09:41 | 10,8 | 6,4 | 13,0 | Oosten | 16,0 | 1017,6 | 74 | - | 76 |
| 09:46 | 10,8 | 6,4 | 11,0 | Oosten | 31,0 | 1017,3 | 74 | - | 67 |
| 09:51 | 10,8 | 6,4 | 14,0 | ZO | 29,0 | 1017,3 | 74 | - | 107 |
| 09:56 | 10,8 | 6,0 | 21,0 | OZO | 37,0 | 1017,6 | 72 | - | 74 |
| 10:01 | 10,8 | 6,0 | 13,0 | ZO | 26,0 | 1017,6 | 72 | - | 83 |
| 10:06 | 10,8 | 6,0 | 24,0 | Oosten | 31,0 | 1017,6 | 72 | - | 118 |
| 10:11 | 10,8 | 6,0 | 13,0 | NO | 23,0 | 1017,6 | 72 | - | 109 |
| 10:16 | 10,8 | 5,8 | 23,0 | OZO | 29,0 | 1017,3 | 71 | - | 97 |
| 10:21 | 10,9 | 5,8 | 16,0 | OZO | 23,0 | 1017,6 | 71 | - | 105 |
| 10:26 | 10,9 | 5,4 | 6,0 | OZO | 18,0 | 1017,6 | 69 | - | 102 |
| 10:31 | 10,9 | 5,4 | 10,0 | OZO | 15,0 | 1017,6 | 69 | - | 76 |
| 10:36 | 10,9 | 5,4 | 13,0 | Oosten | 19,0 | 1017,6 | 69 | - | 70 |
| 10:41 | 10,9 | 5,4 | 11,0 | OZO | 26,0 | 1017,6 | 69 | - | 77 |
| 10:46 | 10,9 | 5,8 | 10,0 | ZO | 31,0 | 1017,6 | 71 | - | 76 |
| 10:51 | 10,9 | 5,8 | 16,0 | OZO | 27,0 | 1018,0 | 71 | - | 114 |
| 10:56 | 10,9 | 5,8 | 14,0 | OZO | 32,0 | 1017,6 | 71 | - | 104 |
| 11:01 | 10,9 | 5,8 | 11,0 | Oosten | 26,0 | 1018,0 | 71 | - | 83 |
| 11:06 | 11,0 | 5,9 | 16,0 | OZO | 19,0 | 1018,0 | 71 | - | 132 |
| 11:11 | 11,1 | 6,0 | 21,0 | OZO | 23,0 | 1018,0 | 71 | - | 148 |
| 11:16 | 11,2 | 6,1 | 5,0 | Oosten | 19,0 | 1018,0 | 71 | - | 116 |
| 11:21 | 11,1 | 6,0 | 27,0 | OZO | 31,0 | 1018,0 | 71 | - | 111 |
| 11:26 | 11,1 | 5,6 | 11,0 | ZO | 29,0 | 1018,0 | 69 | - | 109 |
| 11:31 | 11,1 | 5,6 | 10,0 | ZO | 27,0 | 1018,0 | 69 | - | 81 |
| 11:36 | 11,1 | 6,0 | 11,0 | Oosten | 24,0 | 1018,0 | 71 | - | 83 |
| 11:41 | 11,1 | 6,0 | 14,0 | Oosten | 27,0 | 1018,0 | 71 | - | 91 |
| 11:46 | 11,1 | 6,0 | 21,0 | ZO | 32,0 | 1018,0 | 71 | - | 107 |
| 11:51 | 11,1 | 6,0 | 26,0 | OZO | 29,0 | 1018,3 | 71 | - | 135 |
| 11:56 | 11,1 | 6,0 | 10,0 | ZO | 23,0 | 1018,3 | 71 | - | 118 |
| 12:01 | 11,2 | 6,1 | 11,0 | OZO | 29,0 | 1018,3 | 71 | - | 137 |
| 12:06 | 11,1 | 6,0 | 16,0 | ZO | 39,0 | 1018,3 | 71 | 0,25 | 130 |
| 12:11 | 11,1 | 6,2 | 21,0 | OZO | 39,0 | 1018,3 | 72 | 0,25 | 142 |
| 12:16 | 11,1 | 6,2 | 13,0 | OZO | 26,0 | 1018,3 | 72 | 0,25 | 162 |
| 12:22 | 11,1 | 6,2 | 27,0 | ZO | 32,0 | 1018,3 | 72 | 0,25 | 167 |
| 12:27 | 11,2 | 6,3 | 20,0 | ZO | 32,0 | 1018,3 | 72 | 0,25 | 162 |
| 12:32 | 11,1 | 6,2 | 24,0 | ZO | 39,0 | 1018,6 | 72 | 0,25 | 160 |
| 12:37 | 11,1 | 6,6 | 16,0 | OZO | 24,0 | 1018,3 | 74 | 0,25 | 214 |
| 12:42 | 11,1 | 6,6 | 11,0 | ONO | 21,0 | 1018,6 | 74 | 0,25 | 174 |
| 12:47 | 11,1 | 6,6 | 10,0 | Oosten | 27,0 | 1018,3 | 74 | 0,25 | 171 |
| 12:52 | 11,1 | 6,6 | 18,0 | OZO | 31,0 | 1018,6 | 74 | 0,25 | 158 |
| 12:57 | 11,1 | 6,6 | 27,0 | OZO | 27,0 | 1018,6 | 74 | 0,25 | 142 |
| 13:02 | 11,1 | 6,6 | 16,0 | ZZO | 29,0 | 1018,6 | 74 | 0,25 | 125 |
| 13:07 | 11,1 | 6,6 | 21,0 | ZO | 34,0 | 1018,6 | 74 | - | 113 |
| 13:12 | 11,1 | 6,6 | 11,0 | Oosten | 29,0 | 1019,0 | 74 | - | 109 |
| 13:17 | 11,1 | 6,6 | 16,0 | Oosten | 26,0 | 1019,0 | 74 | - | 98 |
| 13:22 | 11,1 | 6,6 | 13,0 | Zuiden | 21,0 | 1019,0 | 74 | - | 109 |
| 13:27 | 11,1 | 6,6 | 26,0 | ZO | 35,0 | 1018,6 | 74 | - | 107 |
| 13:32 | 11,1 | 6,6 | 20,0 | OZO | 32,0 | 1018,6 | 74 | - | 98 |
| 13:37 | 11,1 | 6,6 | 27,0 | OZO | 27,0 | 1019,0 | 74 | - | 97 |
| 13:42 | 11,2 | 6,7 | 24,0 | OZO | 24,0 | 1019,0 | 74 | - | 86 |
| 13:47 | 11,1 | 6,6 | 16,0 | OZO | 24,0 | 1019,0 | 74 | - | 72 |
| 13:52 | 11,0 | 6,5 | 23,0 | ZO | 29,0 | 1019,0 | 74 | - | 69 |
| 13:57 | 10,9 | 6,6 | 13,0 | OZO | 35,0 | 1019,3 | 75 | - | 81 |
| 14:02 | 10,8 | 6,9 | 24,0 | OZO | 34,0 | 1019,3 | 77 | - | 105 |
| 14:07 | 10,7 | 7,0 | 20,0 | OZO | 24,0 | 1019,3 | 78 | - | 95 |
| 14:12 | 10,6 | 7,3 | 16,0 | ZO | 32,0 | 1019,3 | 80 | - | 155 |
| 14:17 | 10,6 | 7,3 | 27,0 | ZO | 34,0 | 1019,6 | 80 | - | 179 |
| 14:22 | 10,6 | 7,3 | 24,0 | OZO | 31,0 | 1019,6 | 80 | - | 128 |
| 14:27 | 10,6 | 7,3 | 21,0 | ZO | 26,0 | 1019,3 | 80 | - | 178 |
| 14:32 | 10,6 | 7,3 | 20,0 | ZO | 24,0 | 1019,6 | 80 | - | 93 |
| 14:37 | 10,6 | 7,3 | 11,0 | ZO | 21,0 | 1019,6 | 80 | - | 77 |
| 14:42 | 10,4 | 7,1 | 13,0 | OZO | 21,0 | 1019,6 | 80 | - | 54 |
| 14:47 | 10,3 | 7,0 | 14,0 | ZO | 19,0 | 1019,6 | 80 | - | 86 |
| 14:52 | 10,4 | 7,1 | 31,0 | ZO | 31,0 | 1020,0 | 80 | - | 116 |
| 14:57 | 10,3 | 6,6 | 14,0 | ZO | 39,0 | 1020,0 | 78 | - | 109 |
| 15:02 | 10,3 | 6,4 | 6,0 | ZZO | 26,0 | 1020,3 | 77 | - | 70 |
| 15:07 | 10,2 | 6,3 | 13,0 | ZW | 27,0 | 1020,3 | 77 | - | 47 |
| 15:12 | 10,2 | 6,0 | 6,0 | Zuiden | 23,0 | 1020,3 | 75 | - | 70 |
| 15:17 | 10,2 | 6,0 | 10,0 | ZZO | 15,0 | 1020,7 | 75 | - | 81 |
| 15:23 | 10,2 | 6,0 | 14,0 | OZO | 19,0 | 1020,7 | 75 | - | 104 |
| 15:28 | 10,2 | 6,0 | 11,0 | Zuiden | 23,0 | 1020,7 | 75 | - | 60 |
| 15:33 | 10,1 | 5,9 | 14,0 | ZO | 23,0 | 1020,7 | 75 | - | 58 |
| 15:38 | 10,0 | 6,2 | 13,0 | ZW | 31,0 | 1021,0 | 77 | - | 40 |
| 15:43 | 9,9 | 5,7 | 6,0 | Zuiden | 18,0 | 1021,0 | 75 | - | 58 |
| 15:48 | 9,8 | 6,0 | 10,0 | Zuiden | 21,0 | 1021,0 | 77 | - | 56 |
| 15:53 | 9,7 | 6,4 | 3,0 | ZO | 18,0 | 1021,3 | 80 | - | 109 |
| 15:58 | 9,7 | 6,0 | 13,0 | Zuiden | 16,0 | 1021,3 | 78 | - | 98 |
| 16:03 | 9,6 | 6,0 | 6,0 | ZZO | 16,0 | 1021,3 | 78 | - | 113 |
| 16:08 | 9,7 | 5,9 | 6,0 | ZZO | 19,0 | 1021,7 | 77 | - | 223 |
| 16:13 | 10,0 | 6,2 | 18,0 | ZZW | 19,0 | 1021,7 | 77 | - | 193 |
| 16:18 | 10,1 | 6,3 | 5,0 | ZZO | 18,0 | 1021,7 | 77 | - | 162 |
| 16:23 | 10,1 | 6,3 | 10,0 | OZO | 16,0 | 1021,7 | 77 | - | 90 |
| 16:28 | 9,9 | 6,1 | 5,0 | ZZW | 26,0 | 1021,7 | 77 | - | 102 |
| 16:33 | 9,8 | 6,1 | 18,0 | ZZO | 18,0 | 1022,0 | 78 | - | 111 |
| 16:38 | 9,8 | 6,1 | 16,0 | OZO | 19,0 | 1021,7 | 78 | - | 98 |
| 16:43 | 9,7 | 6,4 | 10,0 | ZO | 23,0 | 1022,0 | 80 | - | 107 |
| 16:48 | 9,7 | 6,4 | 8,0 | OZO | 11,0 | 1022,0 | 80 | - | 76 |
| 16:53 | 9,6 | 6,7 | 10,0 | ZO | 24,0 | 1022,0 | 82 | - | 90 |
| 16:58 | 9,6 | 6,7 | 5,0 | ZZO | 23,0 | 1022,0 | 82 | - | 49 |
| 17:03 | 9,5 | 6,6 | 1,0 | ZZO | 15,0 | 1022,4 | 82 | - | 40 |
| 17:08 | 9,4 | 6,7 | 10,0 | ZO | 15,0 | 1022,4 | 83 | - | 40 |
| 17:13 | 9,4 | 6,7 | 5,0 | ZZW | 10,0 | 1022,4 | 83 | - | 32 |
| 17:18 | 9,4 | 6,7 | 5,0 | ZZW | 11,0 | 1022,4 | 83 | - | 18 |
| 17:23 | 9,4 | 7,0 | 5,0 | ZO | 8,0 | 1022,4 | 85 | - | 62 |
| 17:28 | 9,4 | 7,0 | 8,0 | Zuiden | 11,0 | 1022,4 | 85 | - | 56 |
| 17:33 | 9,6 | 7,2 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1022,4 | 85 | - | 30 |
| 17:38 | 9,4 | 6,7 | 8,0 | Oosten | 13,0 | 1022,4 | 83 | - | 21 |
| 17:43 | 9,3 | 6,6 | 1,0 | Oosten | 11,0 | 1022,4 | 83 | - | 19 |
| 17:48 | 9,3 | 6,6 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1022,7 | 83 | - | 21 |
| 17:53 | 9,3 | 6,6 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1022,7 | 83 | - | 21 |
| 17:58 | 9,3 | 6,4 | 20,0 | ZW | 19,0 | 1022,7 | 82 | - | 21 |
| 18:03 | 9,4 | 6,1 | 6,0 | ZZO | 18,0 | 1022,7 | 80 | - | 16 |
| 18:09 | 9,6 | 6,0 | 8,0 | ZO | 16,0 | 1022,7 | 78 | - | 9 |
| 18:14 | 9,6 | 5,8 | 5,0 | ZO | 11,0 | 1022,7 | 77 | - | 7 |
| 18:19 | 9,5 | 5,7 | 8,0 | Zuiden | 13,0 | 1023,0 | 77 | - | 5 |
| 18:24 | 9,5 | 5,7 | 3,0 | OZO | 10,0 | 1023,0 | 77 | - | - |
| 18:29 | 9,4 | 5,6 | 5,0 | ZO | 11,0 | 1023,0 | 77 | - | - |
| 18:34 | 9,3 | 5,5 | 8,0 | OZO | 11,0 | 1023,4 | 77 | - | - |
| 18:39 | 9,3 | 5,5 | 6,0 | Oosten | 15,0 | 1023,4 | 77 | - | - |
| 18:44 | 9,3 | 5,5 | 5,0 | ZZO | 13,0 | 1023,4 | 77 | - | - |
| 18:49 | 9,2 | 5,6 | 8,0 | OZO | 13,0 | 1023,4 | 78 | - | - |
| 18:54 | 9,1 | 5,5 | 6,0 | Oosten | 15,0 | 1023,4 | 78 | - | - |
| 18:59 | 9,1 | 5,5 | 8,0 | ZO | 11,0 | 1023,4 | 78 | - | - |
| 19:04 | 9,0 | 5,4 | 6,0 | ZO | 11,0 | 1023,7 | 78 | - | - |
| 19:09 | 8,9 | 5,3 | 5,0 | OZO | 11,0 | 1023,7 | 78 | - | - |
| 19:14 | 8,8 | 5,2 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1023,7 | 78 | - | - |
| 19:19 | 8,8 | 5,5 | 5,0 | Zuiden | 11,0 | 1023,7 | 80 | - | - |
| 19:24 | 8,7 | 5,4 | 3,0 | OZO | 11,0 | 1024,0 | 80 | - | - |
| 19:30 | 8,7 | 5,4 | 1,0 | OZO | 10,0 | 1024,0 | 80 | - | - |
| 19:35 | 8,7 | 5,1 | Kalm | 5,0 | 1024,0 | 78 | - | - | |
| 19:40 | 8,6 | 5,0 | 3,0 | OZO | 6,0 | 1024,0 | 78 | - | - |
| 19:45 | 8,4 | 5,2 | 5,0 | OZO | 6,0 | 1024,0 | 80 | - | - |
| 19:50 | 8,3 | 5,1 | 5,0 | ZO | 8,0 | 1024,0 | 80 | - | - |
| 19:55 | 8,3 | 5,4 | 6,0 | ZO | 11,0 | 1024,4 | 82 | - | - |
| 20:00 | 8,2 | 5,3 | 8,0 | ZZO | 11,0 | 1024,4 | 82 | - | - |
| 20:05 | 8,2 | 5,3 | 6,0 | OZO | 10,0 | 1024,4 | 82 | - | - |
| 20:10 | 8,2 | 5,3 | 5,0 | OZO | 10,0 | 1024,4 | 82 | - | - |
| 20:15 | 8,1 | 5,2 | 6,0 | ZO | 10,0 | 1024,4 | 82 | - | - |
| 20:20 | 8,1 | 5,2 | 3,0 | ZO | 5,0 | 1024,4 | 82 | - | - |
| 20:25 | 7,9 | 5,2 | 6,0 | OZO | 6,0 | 1024,7 | 83 | - | - |
| 20:30 | 7,8 | 5,1 | 10,0 | ZO | 10,0 | 1024,7 | 83 | - | - |
| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 28 februari 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 11,4 | 7,3 | 31,0 | OZO ( 1061/2571 ) | 39,0 | 1024,7 | 85 | 0,25 | 223 |
| Gemiddeld | 10,5 | 6,0 | 10,5 | OZO #101/245 | 18,2 | 1018,8 | 74 | 0,50 | 87 #127/245 |
| Laag | 7,8 | 4,7 | - | 5,0 | 1016,3 | 66 | - | ||
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 28 februari 2026 | |||||||||
