Temperatuur: ![]() 13,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 74% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1028,9 hPa |
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 14 oktober 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 14,8 | 11,3 | 10,0 | NW ( 47/155 ) | 10,0 | 1030,1 | 82 | - | 174 |
Gemiddeld | 13,0 | 8,9 | 0,6 | Kalm #207/244 | 1,3 | 1029,5 | 76 | - | 82 #121/244 |
Laag | 11,8 | 7,1 | - | 0,0 | 1028,5 | 72 | - | ||
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 14 oktober 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:09 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:14 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:20 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:25 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:30 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:35 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
00:40 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
00:46 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
00:51 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
00:56 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:01 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:06 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:11 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:17 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:22 | 12,8 | 8,5 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:27 | 12,8 | 8,5 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
01:32 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
01:37 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
01:43 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
01:48 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
01:54 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
01:59 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
02:04 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
02:10 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
02:15 | 12,7 | 8,2 | 3,0 | NW | 3,0 | 1029,8 | 74 | - | - |
02:20 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 74 | - | - | |
02:25 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 74 | - | - | |
02:30 | 12,6 | 8,1 | Kalm | 5,0 | 1029,8 | 74 | - | - | |
02:35 | 12,6 | 8,1 | Kalm | 3,0 | 1029,8 | 74 | - | - | |
02:40 | 12,6 | 8,1 | Kalm | 3,0 | 1029,8 | 74 | - | - | |
02:46 | 12,6 | 8,1 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
02:51 | 12,5 | 8,0 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1029,8 | 74 | - | - |
02:56 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:01 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:06 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:12 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:17 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:22 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:28 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:33 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:38 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:43 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:48 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:54 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:59 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
04:04 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
04:09 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
04:14 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
04:19 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
04:25 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
04:30 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
04:35 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
04:40 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
04:46 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
04:52 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
04:57 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
05:02 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
05:08 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
05:13 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
05:18 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
05:23 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
05:28 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
05:34 | 12,0 | 7,7 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
05:39 | 12,0 | 7,7 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
05:44 | 12,0 | 7,7 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
05:49 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
05:54 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
05:59 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
06:04 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
06:10 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
06:15 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
06:21 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
06:26 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
06:31 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
06:36 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
06:41 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
06:46 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
06:51 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
06:57 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
07:02 | 11,8 | 7,5 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
07:07 | 11,8 | 7,5 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
07:12 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
07:17 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
07:22 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
07:27 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
07:33 | 11,9 | 7,6 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
07:38 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
07:43 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
07:48 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
07:53 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
07:58 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
08:03 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
08:08 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
08:14 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
08:19 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
08:24 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | 5 | ||
08:30 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | 7 | ||
08:35 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | 9 | ||
08:40 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | 12 | ||
08:45 | 11,9 | 7,4 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | 12 | ||
08:50 | 12,0 | 7,1 | Kalm | 1029,8 | 72 | - | 16 | ||
08:56 | 12,1 | 7,2 | Kalm | 1029,5 | 72 | - | 19 | ||
09:01 | 12,1 | 7,2 | Kalm | 1029,8 | 72 | - | 21 | ||
09:06 | 12,1 | 7,2 | Kalm | 1029,8 | 72 | - | 25 | ||
09:11 | 12,1 | 7,2 | Kalm | 1029,8 | 72 | - | 28 | ||
09:16 | 12,1 | 7,2 | Kalm | 1029,8 | 72 | - | 32 | ||
09:21 | 12,2 | 7,3 | Kalm | 1029,8 | 72 | - | 37 | ||
09:26 | 12,2 | 7,3 | Kalm | 1029,8 | 72 | - | 40 | ||
09:31 | 12,3 | 7,4 | Kalm | 1029,8 | 72 | - | 46 | ||
09:36 | 12,3 | 7,4 | Kalm | 1029,8 | 72 | - | 49 | ||
09:42 | 12,3 | 7,4 | Kalm | 1029,8 | 72 | - | 51 | ||
09:47 | 12,4 | 7,5 | Kalm | 1029,8 | 72 | - | 54 | ||
09:52 | 12,3 | 7,8 | 5,0 | NNW | 5,0 | 1029,8 | 74 | - | 54 |
09:57 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 6,0 | 1030,1 | 74 | - | 53 | |
10:02 | 12,4 | 7,9 | 3,0 | NW | 5,0 | 1029,8 | 74 | - | 56 |
10:07 | 12,5 | 8,0 | 8,0 | WNW | 10,0 | 1030,1 | 74 | - | 49 |
10:12 | 12,6 | 8,3 | 6,0 | NW | 6,0 | 1030,1 | 75 | - | 53 |
10:17 | 12,6 | 8,3 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1030,1 | 75 | - | 63 |
10:22 | 12,6 | 8,3 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1030,1 | 75 | - | 69 |
10:27 | 12,7 | 8,4 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1030,1 | 75 | - | 79 |
10:32 | 12,7 | 8,4 | Kalm | 6,0 | 1030,1 | 75 | - | 88 | |
10:37 | 12,7 | 8,4 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1030,1 | 75 | - | 81 |
10:42 | 12,8 | 8,5 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1030,1 | 75 | - | 84 |
10:47 | 12,8 | 8,5 | 6,0 | NNW | 8,0 | 1030,1 | 75 | - | 102 |
10:52 | 12,8 | 8,5 | 8,0 | WNW | 8,0 | 1030,1 | 75 | - | 107 |
10:58 | 12,8 | 8,9 | 5,0 | NW | 6,0 | 1030,1 | 77 | - | 116 |
11:03 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 6,0 | 1030,1 | 77 | - | 111 | |
11:08 | 12,9 | 9,0 | 10,0 | Noorden | 10,0 | 1030,1 | 77 | - | 109 |
11:13 | 12,9 | 9,0 | 3,0 | NNW | 6,0 | 1030,1 | 77 | - | 105 |
11:18 | 12,9 | 9,0 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1030,1 | 77 | - | 97 |
11:23 | 13,0 | 9,1 | Kalm | 1030,1 | 77 | - | 86 | ||
11:28 | 13,0 | 9,1 | 5,0 | WNW | 8,0 | 1030,1 | 77 | - | 84 |
11:33 | 12,8 | 8,9 | Kalm | 6,0 | 1030,1 | 77 | - | 104 | |
11:38 | 12,9 | 9,2 | 3,0 | NW | 5,0 | 1030,1 | 78 | - | 120 |
11:43 | 12,8 | 8,9 | 6,0 | NW | 8,0 | 1030,1 | 77 | - | 116 |
11:48 | 12,8 | 8,9 | 8,0 | NW | 10,0 | 1030,1 | 77 | - | 137 |
11:54 | 12,8 | 8,9 | 1,0 | NNW | 10,0 | 1030,1 | 77 | - | 174 |
11:59 | 13,0 | 9,1 | 1,0 | NW | 5,0 | 1030,1 | 77 | - | 148 |
12:04 | 13,1 | 9,2 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 77 | - | 135 | |
12:09 | 13,1 | 9,2 | 3,0 | NW | 6,0 | 1030,1 | 77 | - | 141 |
12:14 | 13,2 | 8,9 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 75 | - | 144 | |
12:19 | 13,2 | 8,9 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1030,1 | 75 | - | 137 |
12:24 | 13,2 | 8,9 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1030,1 | 75 | - | 127 |
12:29 | 13,3 | 9,4 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1030,1 | 77 | - | 123 |
12:34 | 13,3 | 9,0 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 75 | - | 121 | |
12:39 | 13,6 | 9,6 | 3,0 | Westen | 5,0 | 1030,1 | 77 | - | 113 |
12:44 | 13,4 | 9,1 | 3,0 | NNW | 8,0 | 1030,1 | 75 | - | 135 |
12:49 | 13,4 | 9,1 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1030,1 | 75 | - | 134 |
12:54 | 13,4 | 9,4 | Kalm | 6,0 | 1030,1 | 77 | - | 120 | |
12:59 | 13,4 | 9,4 | Kalm | 2,0 | 1030,1 | 77 | - | 151 | |
13:05 | 13,5 | 9,5 | 5,0 | ZZW | 6,0 | 1030,1 | 77 | - | 174 |
13:10 | 13,5 | 9,5 | Kalm | 3,0 | 1030,1 | 77 | - | 146 | |
13:15 | 13,4 | 9,4 | Kalm | 1030,1 | 77 | - | 123 | ||
13:20 | 13,6 | 9,6 | Kalm | 5,0 | 1030,1 | 77 | - | 113 | |
13:26 | 13,7 | 9,7 | Kalm | 1030,1 | 77 | - | 118 | ||
13:31 | 13,7 | 9,7 | Kalm | 1030,1 | 77 | - | 137 | ||
13:36 | 13,9 | 9,9 | Kalm | 1030,1 | 77 | - | 127 | ||
13:41 | 13,8 | 9,4 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | 125 | ||
13:46 | 13,9 | 9,9 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | 95 | ||
13:52 | 13,8 | 9,4 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | 90 | ||
13:57 | 13,9 | 9,5 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | 83 | ||
14:02 | 13,9 | 9,9 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | 88 | ||
14:07 | 14,1 | 10,1 | 3,0 | ZZW | 6,0 | 1029,8 | 77 | - | 125 |
14:12 | 13,9 | 9,9 | Kalm | 3,0 | 1029,8 | 77 | - | 142 | |
14:17 | 14,1 | 10,1 | 1,0 | Westen | 3,0 | 1029,8 | 77 | - | 162 |
14:22 | 14,3 | 10,3 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 77 | - | 121 | |
14:27 | 14,3 | 9,9 | Kalm | 6,0 | 1029,8 | 75 | - | 151 | |
14:33 | 14,4 | 10,4 | Kalm | 1029,5 | 77 | - | 125 | ||
14:38 | 14,4 | 10,0 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | 93 | ||
14:43 | 14,3 | 9,9 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | 93 | ||
14:48 | 14,4 | 10,4 | Kalm | 1029,5 | 77 | - | 97 | ||
14:54 | 14,4 | 10,0 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | 113 | ||
14:59 | 14,5 | 10,5 | Kalm | 1029,5 | 77 | - | 137 | ||
15:04 | 14,6 | 10,6 | Kalm | 1029,5 | 77 | - | 121 | ||
15:09 | 14,8 | 10,4 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | 153 | ||
15:14 | 14,8 | 10,4 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | 153 | ||
15:19 | 14,8 | 10,4 | 5,0 | NW | 5,0 | 1029,5 | 75 | - | 144 |
15:24 | 14,8 | 10,2 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | 81 | ||
15:29 | 14,8 | 10,4 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | 83 | ||
15:34 | 14,7 | 10,3 | Kalm | 3,0 | 1029,5 | 75 | - | 95 | |
15:39 | 14,7 | 10,3 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | 95 | ||
15:44 | 14,6 | 10,2 | 1,0 | NNW | 5,0 | 1029,5 | 75 | - | 100 |
15:50 | 14,7 | 10,7 | Kalm | 1029,5 | 77 | - | 121 | ||
15:55 | 14,7 | 10,3 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | 134 | ||
16:00 | 14,7 | 10,7 | Kalm | 1029,1 | 77 | - | 174 | ||
16:05 | 14,8 | 10,8 | Kalm | 1029,1 | 77 | - | 130 | ||
16:10 | 14,8 | 10,4 | Kalm | 3,0 | 1029,1 | 75 | - | 105 | |
16:15 | 14,7 | 10,3 | 3,0 | NW | 5,0 | 1029,1 | 75 | - | 76 |
16:20 | 14,7 | 10,3 | Kalm | 5,0 | 1029,1 | 75 | - | 62 | |
16:25 | 14,7 | 10,7 | Kalm | 2,0 | 1029,1 | 77 | - | 49 | |
16:30 | 14,6 | 10,6 | Kalm | 2,0 | 1029,1 | 77 | - | 56 | |
16:35 | 14,5 | 10,5 | Kalm | 3,0 | 1029,1 | 77 | - | 58 | |
16:41 | 14,5 | 10,7 | 1,0 | NW | 3,0 | 1029,1 | 78 | - | 67 |
16:46 | 14,4 | 10,6 | Kalm | 1029,1 | 78 | - | 58 | ||
16:51 | 14,3 | 10,9 | Kalm | 1029,1 | 80 | - | 67 | ||
16:56 | 14,3 | 10,9 | Kalm | 1029,1 | 80 | - | 47 | ||
17:01 | 14,3 | 10,9 | Kalm | 1029,1 | 80 | - | 32 | ||
17:06 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1029,1 | 82 | - | 30 | ||
17:12 | 14,3 | 10,9 | Kalm | 1029,1 | 80 | - | 40 | ||
17:17 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1029,1 | 82 | - | 30 | ||
17:22 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | 33 | ||
17:27 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1029,1 | 82 | - | 25 | ||
17:32 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1029,1 | 82 | - | 21 | ||
17:37 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | 19 | ||
17:42 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1029,1 | 82 | - | 14 | ||
17:47 | 14,3 | 11,3 | Kalm | 1029,1 | 82 | - | 14 | ||
17:53 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | 16 | ||
17:58 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | 18 | ||
18:03 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | 19 | ||
18:08 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | 19 | ||
18:13 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | 16 | ||
18:18 | 14,2 | 11,2 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | 16 | ||
18:23 | 14,1 | 11,1 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | 12 | ||
18:29 | 14,0 | 11,0 | Kalm | 1028,5 | 82 | - | 9 | ||
18:34 | 13,9 | 10,9 | Kalm | 1028,5 | 82 | - | 7 | ||
18:39 | 13,8 | 10,8 | Kalm | 1028,5 | 82 | - | 5 | ||
18:44 | 13,8 | 10,8 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | - | ||
18:49 | 13,8 | 10,4 | Kalm | 1028,8 | 80 | - | - | ||
18:54 | 13,7 | 10,3 | Kalm | 1028,8 | 80 | - | - | ||
18:59 | 13,7 | 10,3 | Kalm | 1028,8 | 80 | - | - | ||
19:05 | 13,6 | 10,2 | Kalm | 1028,8 | 80 | - | - | ||
19:10 | 13,6 | 10,2 | Kalm | 1028,8 | 80 | - | - | ||
19:15 | 13,5 | 10,1 | Kalm | 1028,8 | 80 | - | - | ||
19:20 | 13,4 | 10,0 | Kalm | 1028,8 | 80 | - | - | ||
19:25 | 13,4 | 10,0 | Kalm | 1028,8 | 80 | - | - | ||
19:30 | 13,4 | 9,6 | Kalm | 1028,8 | 78 | - | - | ||
19:35 | 13,3 | 9,5 | Kalm | 1028,8 | 78 | - | - | ||
19:40 | 13,3 | 9,5 | Kalm | 1028,8 | 78 | - | - | ||
19:46 | 13,2 | 9,4 | Kalm | 1028,8 | 78 | - | - | ||
19:51 | 13,2 | 9,4 | Kalm | 1028,8 | 78 | - | - | ||
19:56 | 13,2 | 9,3 | Kalm | 1028,8 | 77 | - | - | ||
20:01 | 13,2 | 9,3 | Kalm | 1028,8 | 77 | - | - | ||
20:06 | 13,2 | 9,3 | Kalm | 1028,8 | 77 | - | - | ||
20:11 | 13,2 | 9,3 | Kalm | 1028,8 | 77 | - | - | ||
20:16 | 13,2 | 9,3 | Kalm | 1028,8 | 77 | - | - | ||
20:22 | 13,2 | 8,9 | Kalm | 1028,8 | 75 | - | - | ||
20:27 | 13,2 | 8,9 | Kalm | 1028,8 | 75 | - | - | ||
20:32 | 13,2 | 8,9 | Kalm | 1028,8 | 75 | - | - | ||
20:37 | 13,2 | 8,9 | Kalm | 1028,8 | 75 | - | - | ||
20:42 | 13,2 | 8,9 | Kalm | 1028,8 | 75 | - | - | ||
20:47 | 13,2 | 8,9 | Kalm | 1028,8 | 75 | - | - | ||
20:52 | 13,2 | 8,7 | Kalm | 1028,8 | 74 | - | - | ||
20:57 | 13,2 | 8,7 | Kalm | 1028,8 | 74 | - | - |
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 14 oktober 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 14,8 | 11,3 | 10,0 | NW ( 47/155 ) | 10,0 | 1030,1 | 82 | - | 174 |
Gemiddeld | 13,0 | 8,9 | 0,6 | Kalm #207/244 | 1,3 | 1029,5 | 76 | - | 82 #121/244 |
Laag | 11,8 | 7,1 | - | 0,0 | 1028,5 | 72 | - | ||
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 14 oktober 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:09 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:14 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:20 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:25 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:30 | 12,9 | 9,0 | Kalm | 1029,8 | 77 | - | - | ||
00:35 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
00:40 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
00:46 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
00:51 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
00:56 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:01 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:06 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:11 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:17 | 12,9 | 8,6 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:22 | 12,8 | 8,5 | Kalm | 1029,8 | 75 | - | - | ||
01:27 | 12,8 | 8,5 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
01:32 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
01:37 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
01:43 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
01:48 | 12,8 | 8,3 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
01:54 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
01:59 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
02:04 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
02:10 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
02:15 | 12,7 | 8,2 | 3,0 | NW | 3,0 | 1029,8 | 74 | - | - |
02:20 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 74 | - | - | |
02:25 | 12,7 | 8,2 | Kalm | 2,0 | 1029,8 | 74 | - | - | |
02:30 | 12,6 | 8,1 | Kalm | 5,0 | 1029,8 | 74 | - | - | |
02:35 | 12,6 | 8,1 | Kalm | 3,0 | 1029,8 | 74 | - | - | |
02:40 | 12,6 | 8,1 | Kalm | 3,0 | 1029,8 | 74 | - | - | |
02:46 | 12,6 | 8,1 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
02:51 | 12,5 | 8,0 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1029,8 | 74 | - | - |
02:56 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:01 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:06 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:12 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:17 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:22 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,8 | 74 | - | - | ||
03:28 | 12,4 | 7,9 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:33 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:38 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:43 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:48 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:54 | 12,3 | 7,8 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
03:59 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
04:04 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
04:09 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
04:14 | 12,2 | 7,7 | Kalm | 1029,5 | 74 | - | - | ||
04:19 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
04:25 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
04:30 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
04:35 | 12,2 | 7,9 | Kalm | 1029,5 | 75 | - | - | ||
04:40 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
04:46 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
04:52 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
04:57 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
05:02 | 12,1 | 7,8 | Kalm | 1029,1 | 75 | - | - | ||
