| EBBR - Wilsele bij Leuven |
| Gewijzigd: 01-11-2026 10:50 |
 |
 |
| Nevel, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: varieert 3.7 km/h |
| Temperatuur: | 6°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 1033 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 5 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 121.9 m, Grotendeels bewolkt 944.9 m |
| EBBR 010950Z VRB02KT 5000 BR FEW004 BKN031 06/06 Q1033 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 01-11-2026 10:50 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: varieert 1.9 km/h |
| Temperatuur: | 8°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1033 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 8 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 762 m |
| EBAW 010950Z VRB01KT 8000 BKN025 08/06 Q1033 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 01-11-2026 10:50 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: varieert 1.9 km/h |
| Temperatuur: | 7°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1032 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 8 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 213.4 m, Grotendeels bewolkt 1036.3 m |
| EBLG 010950Z VRB01KT 8000 FEW007 BKN034 07/06 Q1032 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 01-11-2026 10:55 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: NNO 9.3 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 8°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 94% |
| Barometer: | 1032 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | 9 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 152.4 m, Grotendeels bewolkt 213.4 m, Bewolking 243.8 m |
| EHBK 010955Z AUTO 03005KT 9000 SCT005 BKN007 OVC008 09/08 Q1032 TEMPO SCT008 |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 01-11-2026 10:50 |
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: NO 18.5 km/h |
| Temperatuur: | 7°C |
| Voelt als: | 4°C |
| Dauwpunt: | 5°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1030 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 243.8 m |
| ELLX 010950Z 05010KT 9999 FEW008 07/05 Q1030 NOSIG |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 01-11-2026 10:50 |
 |
 |
| Mist, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: varieert 1.9 km/h |
| Temperatuur: | 6°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 1033 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 1 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 30.5 m, Grotendeels bewolkt 182.9 m |
| EBOS 010950Z VRB01KT 0750 R08/1000U R26/1700D FG BKN001 BKN006 06/06 Q1033 BECMG 1600 BR SCT001 BKN006 |
|