| | | |
| EBBE - Wilsele bij Leuven |
| Gewijzigd: 26-01-2026 02:55 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Noorden 5.6 km/h |
| Temperatuur: | -1°C |
| Voelt als: | -3°C |
| Dauwpunt: | -2°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 997 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 7 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 944.9 m |
| EBBE 260155Z AUTO 36003KT 7000 BKN031/// M01/M02 Q0997 |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 26-01-2026 03:20 |
 |
 |
| Nevel |
| Wind: | Wind: Noorden 5.6 km/h |
| Temperatuur: | -2°C |
| Voelt als: | -4°C |
| Dauwpunt: | -4°C |
| Vochtigheid: | 86% |
| Barometer: | 999 hPa |
| Zicht: | 5 km |
| Bewolking: | Bewolking |
| EBAW 260220Z AUTO 01003KT 4500 BR VV/// M02/M04 Q0999 |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 26-01-2026 03:20 |
 |
 |
| Nevel, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZZW 3.7 km/h |
| Temperatuur: | -1°C |
| Dauwpunt: | -2°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 997 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 5 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 792.5 m |
| EBLG 260220Z 20002KT 5000 BR BKN026 M01/M02 Q0997 TEMPO 4000 BR |
|
|
| EBCV - Mons/Bergen |
| Gewijzigd: 26-01-2026 02:55 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: Noorden 5.6 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | 1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 998 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | 6 km |
| Bewolking: | Bewolking 1158.2 m |
| EBCV 260155Z AUTO 36003KT 6000 OVC038/// 02/01 Q0998 WHT |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 26-01-2026 03:25 |
 |
 |
| Nevel, Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: WNW 3.7 km/h |
| Temperatuur: | -3°C |
| Dauwpunt: | -3°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 997 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | 3 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| EHBK 260225Z AUTO 29002KT 2500 BR NSC M03/M03 Q0997 |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 26-01-2026 03:20 |
 |
 |
| Nevel, Bewolking |
| Wind: | Wind: WNW 7.4 km/h |
| Temperatuur: | -1°C |
| Voelt als: | -4°C |
| Dauwpunt: | -1°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 996 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | 2 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 61 m, Bewolking 853.4 m |
| ELLX 260220Z AUTO 29004KT 260V360 2000 BR FEW002/// OVC028/// M01/M01 Q0996 NOSIG |
|
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 26-01-2026 03:20 |
 |
 |
| Nevel, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ONO 13 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | -2°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 999 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 5 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 274.3 m, Grotendeels bewolkt 1219.2 m |
| EBOS 260220Z 06007KT 4500 BR FEW009 BKN040 02/01 Q0999 NOSIG |
|
| |