| EBBR - Wilsele bij Leuven |
| Gewijzigd: 08-11-2026 10:50 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 13 km/h |
| Temperatuur: | 7°C |
| Voelt als: | 4°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 426.7 m |
| EBBR 080950Z 22007KT 9999 BKN014 07/06 Q1023 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 08-11-2026 11:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZZW 11.1 km/h |
| Temperatuur: | 8°C |
| Voelt als: | 6°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 7 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 274.3 m |
| EBAW 081020Z 21006KT 7000 BKN009 08/06 Q1023 BECMG BKN012 |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 08-11-2026 11:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: Zuiden 13 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 7°C |
| Dauwpunt: | 4°C |
| Vochtigheid: | 71% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBLG 081020Z 19007KT CAVOK 09/04 Q1023 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 08-11-2026 11:25 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ZZW 16.7 km/h |
| Temperatuur: | 10°C |
| Voelt als: | 8°C |
| Dauwpunt: | 5°C |
| Vochtigheid: | 71% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Bewolking: | Helder |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EHBK 081025Z AUTO 21009KT 9999 NCD 10/05 Q1023 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 08-11-2026 11:20 |
 |
 |
| Nevel, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Zuiden 7.4 km/h |
| Temperatuur: | 6°C |
| Voelt als: | 4°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 1023 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 3 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 121.9 m, Grotendeels bewolkt 182.9 m |
| ELLX 081020Z 18004KT 130V230 2500 BR FEW004 BKN006 06/06 Q1023 BECMG 3000 |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 08-11-2026 11:20 |
 |
 |
| Nevel, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Zuiden 13 km/h |
| Temperatuur: | 8°C |
| Voelt als: | 6°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1022 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 4 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 182.9 m |
| EBOS 081020Z 19007KT 4000 BR BKN006 08/07 Q1022 BECMG 6000 BKN012 |
|