| | | |
| EBBE - Wilsele bij Leuven |
| Gewijzigd: 20-11-2025 15:25 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: WNW 11.1 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1010 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | 7 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 243.8 m, Grotendeels bewolkt 304.8 m, Bewolking 396.2 m |
| EBBE 201425Z 30006KT 7000 SCT008 BKN010 OVC013 02/01 Q1010 GRN FCST CANCEL |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 20-11-2025 16:20 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 11.1 km/h |
| Temperatuur: | 3°C |
| Voelt als: | 0°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1011 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 335.3 m |
| EBAW 201520Z 25006KT 9999 SCT011 03/01 Q1011 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 20-11-2025 16:20 |
 |
 |
| Lichte (mot)regen, Regen, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 9.3 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 93% |
| Barometer: | 1011 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 365.8 m, Grotendeels bewolkt 518.2 m |
| EBLG 201520Z 25005KT 9999 -DZRA SCT012 BKN017 02/01 Q1011 TEMPO BKN012 |
|
|
| EBCV - Mons/Bergen |
| Gewijzigd: 20-11-2025 16:25 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: WZW 7.4 km/h |
| Temperatuur: | 2°C |
| Voelt als: | 0°C |
| Dauwpunt: | 2°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 1012 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Bewolking 670.6 m |
| EBCV 201525Z AUTO 25004KT 9999 OVC022/// 02/02 Q1012 WHT |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 20-11-2025 16:25 |
 |
 |
| Bewolking |
| Wind: | Wind: WZW 7.4 km/h |
| Temperatuur: | 3°C |
| Voelt als: | 1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1011 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 487.7 m, Bewolking 640.1 m |
| EHBK 201525Z AUTO 25004KT 220V280 9999 BKN016 OVC021 03/01 Q1011 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 20-11-2025 16:20 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 18.5 km/h |
| Temperatuur: | 1°C |
| Voelt als: | -4°C |
| Dauwpunt: | -1°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1010 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 365.8 m, Gedeeltelijk bewolkt 731.5 m |
| ELLX 201520Z 25010KT 9999 SCT012 SCT024 01/M01 Q1010 TEMPO -SHSNRA |
|
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 20-11-2025 16:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WNW 25.9 km/h |
| Temperatuur: | 5°C |
| Voelt als: | 1°C |
| Dauwpunt: | 1°C |
| Vochtigheid: | 76% |
| Barometer: | 1012 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 731.5 m, Grotendeels bewolkt 1463 m |
| EBOS 201520Z 29014KT 9999 FEW024 BKN048 05/01 Q1012 NOSIG |
|
| |