| | | |
| EBBR - Wilsele bij Leuven |
| Gewijzigd: 11-10-2026 09:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ZW 18.5 km/h |
| Temperatuur: | 10°C |
| Voelt als: | 8°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 82% |
| Barometer: | 1012 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBBR 110720Z 23010KT CAVOK 10/07 Q1012 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 11-10-2026 09:20 |
 |
 |
| Kleine buien, Regen, Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 16.7 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 7°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1011 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | 8 km |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 1188.7 m |
| EBAW 110720Z 24009KT 8000 -SHRA SCT039 09/07 Q1011 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 11-10-2026 09:20 |
 |
 |
| Kleine buien, Regen, Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 24.1 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 6°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1012 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 762 m, Gedeeltelijk bewolkt 1158.2 m |
| EBLG 110720Z 25013KT 9999 -SHRA FEW025 SCT038 09/07 Q1012 NOSIG |
|
|
| EBCV - Mons/Bergen |
Gewijzigd: 26-03-2026 15:25 Verouderd
|
 |
 |
| Wat regen mogelijk, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: Noorden 31.5 km/h |
| Temperatuur: | 4°C |
| Voelt als: | -1°C |
| Dauwpunt: | 2°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1021 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 914.4 m |
| EBCV 261425Z AUTO 36017KT 9999 -RA BKN030/// 04/02 Q1021 BLU |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 11-10-2026 09:25 |
 |
 |
| Wat regen mogelijk, Motregen, Bewolking |
| Wind: | Wind: ZW 16.7 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 7°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1011 hPa |
| Bewolking: | Bewolking |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt 792.5 m, Bewolking 883.9 m |
| EHBK 110725Z AUTO 23009KT 9999 -RADZ BKN026 OVC029 09/07 Q1011 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 11-10-2026 09:20 |
 |
 |
| Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 14.8 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 7°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 87% |
| Barometer: | 1013 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 243.8 m, Grotendeels bewolkt 304.8 m |
| ELLX 110720Z 23008KT 9999 FEW008 BKN010 09/07 Q1013 NOSIG |
|
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 11-10-2026 09:20 |
 |
 |
| Gedeeltelijk bewolkt |
| Wind: | Wind: WNW 29.6 km/h |
| Temperatuur: | 13°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 67% |
| Barometer: | 1012 hPa |
| Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 1036.3 m, Gedeeltelijk bewolkt 1219.2 m |
| EBOS 110720Z 29016KT 9999 FEW034 SCT040 13/07 Q1012 NOSIG |
|
| |