| EBBR - Wilsele bij Leuven |
| Gewijzigd: 25-10-2026 08:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: WZW 25.9 km/h |
| Temperatuur: | 11°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 77% |
| Barometer: | 997 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBBR 250720Z 24014KT CAVOK 11/07 Q0997 NOSIG |
|
| EBAW - Antwerp |
| Gewijzigd: 25-10-2026 08:20 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: WZW 25.9 km/h |
| Temperatuur: | 11°C |
| Dauwpunt: | 6°C |
| Vochtigheid: | 72% |
| Barometer: | 996 hPa |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EBAW 250720Z 24014KT CAVOK 11/06 Q0996 NOSIG |
|
| EBLG - Liège |
| Gewijzigd: 25-10-2026 08:20 |
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: ZW 24.1 km/h |
| Temperatuur: | 9°C |
| Voelt als: | 6°C |
| Dauwpunt: | 8°C |
| Vochtigheid: | 94% |
| Barometer: | 998 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 182.9 m |
| EBLG 250720Z 23013KT 9999 FEW006 09/08 Q0998 NOSIG |
|
| EHBK - Maastricht |
| Gewijzigd: 25-10-2026 08:25 |
 |
 |
| Helder |
| Wind: | Wind: ZW 20.4 km/h |
| Temperatuur: | 10°C |
| Voelt als: | 7°C |
| Dauwpunt: | 7°C |
| Vochtigheid: | 82% |
| Barometer: | 997 hPa |
| Bewolking: | Helder |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Helder |
| EHBK 250725Z AUTO 23011KT 9999 NCD 10/07 Q0997 NOSIG |
|
| ELLX - Luxemburg |
| Gewijzigd: 25-10-2026 08:20 |
 |
 |
| Regen, Grotendeels bewolkt |
| Wind: | Wind: WZW 25.9 km/h |
| Temperatuur: | 12°C |
| Dauwpunt: | 12°C |
| Vochtigheid: | 100% |
| Barometer: | 998 hPa |
| Bewolking: | Grotendeels bewolkt |
| Zicht: | 4 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 91.4 m, Gedeeltelijk bewolkt 182.9 m, Grotendeels bewolkt 243.8 m |
| ELLX 250720Z 24014KT 4000 RA FEW003 SCT006 BKN008 12/12 Q0998 RERA TEMPO 22020G35KT +RA |
|
| EBOS - Oostende |
| Gewijzigd: 25-10-2026 08:20 |
 |
 |
| Licht bewolkt |
| Wind: | Wind: Westen 53.7 km/h Gust to 53.7 km/h |
| Temperatuur: | 12°C |
| Dauwpunt: | 5°C |
| Vochtigheid: | 63% |
| Barometer: | 996 hPa |
| Bewolking: | Licht bewolkt |
| Zicht: | meer dan 10 km |
| Bewolking: | Licht bewolkt 1066.8 m |
| EBOS 250720Z 26029G41KT 9999 FEW035 12/05 Q0996 NOSIG |
|