Temperature: ![]() 15,6°C |
Wind: ![]() 1 Bft Light air 6,5 km/h |
Rain: today 0,6 mm |
Humidity: ![]() 71% |
Pressure: ![]() Steady 1015,9 hPa |
Daily Summary for Saturday 13 September 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 15,3 | 10,6 | 10,0 | ESE ( 136/226 ) | 24,0 | 1017,6 | 83 | 0,51 | 473 |
Average | 13,2 | 9,1 | 1,9 | Calm #54/117 | 5,8 | 1016,3 | 76 | 0,50 | 128 #29/117 |
Low | 12,5 | 8,2 | - | 0,0 | 1015,6 | 69 | - | ||
Daily Tabular details for Saturday 13 September 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 13,4 | 10,6 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1017,6 | 83 | - | - |
00:09 | 13,4 | 10,6 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1017,6 | 83 | - | - |
00:14 | 13,3 | 10,5 | Calm | 5,0 | 1017,6 | 83 | - | - | |
00:20 | 13,3 | 10,5 | Calm | 5,0 | 1017,6 | 83 | - | - | |
00:25 | 13,2 | 10,4 | Calm | 1017,6 | 83 | - | - | ||
00:31 | 13,2 | 10,4 | Calm | 1017,3 | 83 | - | - | ||
00:36 | 13,1 | 10,3 | Calm | 1017,3 | 83 | - | - | ||
00:41 | 13,1 | 10,3 | 3,0 | East | 3,0 | 1017,3 | 83 | - | - |
00:46 | 13,1 | 10,3 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
00:51 | 13,2 | 10,4 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
00:56 | 13,2 | 10,4 | 3,0 | East | 5,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
01:01 | 13,3 | 10,5 | Calm | 5,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - | |
01:06 | 13,3 | 10,5 | Calm | 1017,3 | 83 | 0,25 | - | ||
01:11 | 13,3 | 10,5 | 3,0 | East | 3,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
01:16 | 13,2 | 10,4 | Calm | 8,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - | |
01:21 | 13,2 | 10,4 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
01:26 | 13,3 | 10,5 | 3,0 | East | 10,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
01:31 | 13,3 | 10,5 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
01:36 | 13,3 | 10,5 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1016,9 | 83 | 0,51 | - |
01:41 | 13,3 | 10,5 | Calm | 6,0 | 1016,9 | 83 | 0,51 | - | |
01:46 | 13,2 | 10,4 | Calm | 8,0 | 1016,9 | 83 | 0,25 | - | |
01:51 | 13,2 | 10,4 | 1,0 | East | 8,0 | 1016,9 | 83 | 0,25 | - |
01:57 | 13,2 | 10,2 | Calm | 5,0 | 1016,9 | 82 | 0,25 | - | |
02:02 | 13,1 | 10,1 | Calm | 1016,6 | 82 | 0,25 | - | ||
02:07 | 13,1 | 10,1 | Calm | 2,0 | 1016,6 | 82 | 0,25 | - | |
02:12 | 13,0 | 9,6 | 3,0 | ESE | 10,0 | 1016,9 | 80 | 0,25 | - |
02:17 | 13,0 | 9,6 | 6,0 | ESE | 10,0 | 1016,6 | 80 | 0,25 | - |
02:22 | 12,9 | 9,5 | Calm | 3,0 | 1016,6 | 80 | 0,25 | - | |
02:27 | 12,9 | 9,5 | 1,0 | West | 3,0 | 1016,6 | 80 | 0,25 | - |
02:33 | 12,8 | 9,1 | Calm | 5,0 | 1016,6 | 78 | 0,25 | - | |
02:38 | 12,8 | 9,1 | 1,0 | ESE | 8,0 | 1016,6 | 78 | - | - |
02:43 | 12,8 | 9,1 | Calm | 3,0 | 1016,6 | 78 | - | - | |
02:48 | 12,7 | 8,8 | Calm | 3,0 | 1016,6 | 77 | - | - | |
02:53 | 12,7 | 8,8 | Calm | 1016,6 | 77 | - | - | ||
02:58 | 12,7 | 8,8 | Calm | 5,0 | 1016,3 | 77 | - | - | |
03:03 | 12,7 | 8,8 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 77 | - | - |
03:08 | 12,6 | 8,7 | Calm | 5,0 | 1016,6 | 77 | - | - | |
03:13 | 12,6 | 8,3 | Calm | 3,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:18 | 12,6 | 8,3 | Calm | 6,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:23 | 12,6 | 8,3 | Calm | 10,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:28 | 12,6 | 8,3 | Calm | 2,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:33 | 12,6 | 8,3 | Calm | 3,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:38 | 12,5 | 8,2 | Calm | 2,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:43 | 12,5 | 8,2 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
03:48 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
03:54 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
03:59 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
04:04 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
04:09 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
04:14 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
04:19 | 12,6 | 8,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1016,3 | 75 | - | - |
04:24 | 12,6 | 8,3 | Calm | 8,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
04:29 | 12,7 | 8,4 | 8,0 | SSE | 8,0 | 1016,3 | 75 | - | - |
04:35 | 12,7 | 8,4 | Calm | 3,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
04:40 | 12,7 | 8,4 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1016,3 | 75 | - | - |
04:45 | 12,8 | 8,3 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 74 | - | - |
04:50 | 12,9 | 8,4 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 74 | - | - |
04:55 | 12,9 | 8,4 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1016,3 | 74 | - | - |
05:00 | 13,0 | 8,5 | Calm | 6,0 | 1016,3 | 74 | - | - | |
05:05 | 13,0 | 8,5 | Calm | 6,0 | 1016,3 | 74 | - | - | |
05:10 | 13,1 | 8,6 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1016,3 | 74 | 0,25 | - |
05:16 | 13,1 | 8,6 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1015,9 | 74 | 0,25 | - |
05:21 | 13,1 | 8,6 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1016,3 | 74 | 0,25 | - |
05:26 | 13,1 | 8,6 | 1,0 | SE | 3,0 | 1016,3 | 74 | 0,25 | - |
05:31 | 13,1 | 8,6 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1016,3 | 74 | 0,25 | - |
05:36 | 13,1 | 8,6 | 3,0 | East | 6,0 | 1015,9 | 74 | 0,25 | - |
05:41 | 13,1 | 8,6 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1016,3 | 74 | 0,25 | - |
05:47 | 13,0 | 8,5 | Calm | 1015,9 | 74 | 0,25 | - | ||
05:52 | 13,0 | 8,7 | Calm | 5,0 | 1015,9 | 75 | 0,25 | - | |
05:57 | 13,1 | 8,8 | 1,0 | SE | 5,0 | 1015,9 | 75 | 0,25 | - |
06:02 | 13,1 | 8,8 | Calm | 8,0 | 1015,9 | 75 | 0,25 | - | |
06:07 | 13,1 | 8,8 | Calm | 3,0 | 1015,9 | 75 | 0,25 | - | |
06:12 | 13,1 | 8,8 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1015,6 | 75 | - | - |
06:17 | 13,1 | 8,8 | Calm | 5,0 | 1015,6 | 75 | - | - | |
06:22 | 13,2 | 8,9 | 1,0 | ESE | 11,0 | 1015,6 | 75 | - | - |
06:28 | 13,2 | 8,9 | 6,0 | East | 6,0 | 1015,6 | 75 | - | - |
06:33 | 13,2 | 8,9 | 5,0 | ESE | 10,0 | 1015,6 | 75 | - | - |
06:38 | 13,2 | 8,9 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1015,6 | 75 | - | - |
06:43 | 13,2 | 8,7 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
06:48 | 13,2 | 8,7 | 6,0 | ESE | 8,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
06:53 | 13,1 | 8,6 | 6,0 | SE | 6,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
06:58 | 13,1 | 8,6 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
07:03 | 13,0 | 8,5 | 8,0 | ESE | 10,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
07:08 | 13,0 | 8,5 | 1,0 | East | 8,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
07:13 | 13,0 | 8,5 | 3,0 | ESE | 10,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
07:18 | 13,1 | 8,6 | Calm | 10,0 | 1015,6 | 74 | - | - | |
07:23 | 13,1 | 8,6 | 1,0 | ESE | 10,0 | 1015,9 | 74 | - | - |
07:29 | 13,1 | 8,6 | Calm | 5,0 | 1015,9 | 74 | - | - | |
07:34 | 12,9 | 8,4 | 6,0 | ESE | 8,0 | 1015,9 | 74 | - | 5 |
07:39 | 12,9 | 8,4 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1015,9 | 74 | - | 7 |
07:44 | 12,8 | 8,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1015,6 | 74 | - | 9 |
07:49 | 12,8 | 8,3 | 1,0 | ESE | 8,0 | 1015,6 | 74 | - | 12 |
07:54 | 12,8 | 8,5 | Calm | 8,0 | 1015,9 | 75 | - | 14 | |
07:59 | 12,7 | 8,4 | Calm | 3,0 | 1015,9 | 75 | - | 18 | |
08:04 | 12,7 | 8,4 | Calm | 1015,9 | 75 | - | 25 | ||
08:09 | 12,7 | 8,4 | Calm | 3,0 | 1015,9 | 75 | - | 30 | |
08:14 | 12,8 | 8,5 | Calm | 5,0 | 1015,9 | 75 | - | 39 | |
08:19 | 12,8 | 8,3 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1015,9 | 74 | - | 46 |
08:24 | 12,9 | 8,4 | Calm | 6,0 | 1015,9 | 74 | - | 58 | |
08:29 | 13,1 | 8,6 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1015,9 | 74 | - | 109 |
08:34 | 13,2 | 8,7 | Calm | 10,0 | 1015,9 | 74 | - | 181 | |
08:40 | 13,4 | 8,9 | Calm | 1015,9 | 74 | - | 93 | ||
08:45 | 13,5 | 8,6 | Calm | 3,0 | 1015,9 | 72 | - | 83 | |
08:50 | 13,7 | 8,7 | Calm | 5,0 | 1015,9 | 72 | - | 69 | |
08:55 | 13,8 | 8,8 | 3,0 | SE | 6,0 | 1015,9 | 72 | - | 192 |
09:00 | 13,9 | 8,7 | 6,0 | ESE | 11,0 | 1015,9 | 71 | - | 209 |
09:05 | 14,2 | 9,0 | 10,0 | SE | 11,0 | 1015,9 | 71 | - | 283 |
09:10 | 14,4 | 9,2 | 6,0 | East | 16,0 | 1015,9 | 71 | - | 232 |
09:15 | 14,5 | 9,3 | 8,0 | SE | 11,0 | 1015,9 | 71 | - | 318 |
09:20 | 14,7 | 9,1 | 6,0 | SE | 24,0 | 1015,9 | 69 | - | 132 |
09:25 | 14,6 | 9,4 | 5,0 | ESE | 16,0 | 1015,9 | 71 | - | 137 |
09:30 | 14,6 | 9,4 | 10,0 | ESE | 13,0 | 1015,9 | 71 | - | 160 |
09:35 | 14,7 | 9,5 | 1,0 | SE | 11,0 | 1015,9 | 71 | - | 292 |
09:40 | 14,7 | 9,5 | 6,0 | East | 16,0 | 1015,9 | 71 | - | 109 |
09:45 | 14,8 | 9,6 | 5,0 | East | 11,0 | 1015,9 | 71 | - | 148 |
09:50 | 14,9 | 9,7 | 6,0 | ESE | 18,0 | 1015,9 | 71 | - | 473 |
09:55 | 15,3 | 10,1 | 5,0 | SE | 13,0 | 1015,9 | 71 | - | 239 |
Daily Summary for Saturday 13 September 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 15,3 | 10,6 | 10,0 | ESE ( 136/226 ) | 24,0 | 1017,6 | 83 | 0,51 | 473 |
Average | 13,2 | 9,1 | 1,9 | Calm #54/117 | 5,8 | 1016,3 | 76 | 0,50 | 128 #29/117 |
Low | 12,5 | 8,2 | - | 0,0 | 1015,6 | 69 | - | ||
Daily Tabular details for Saturday 13 September 2025 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 13,4 | 10,6 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1017,6 | 83 | - | - |
00:09 | 13,4 | 10,6 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1017,6 | 83 | - | - |
00:14 | 13,3 | 10,5 | Calm | 5,0 | 1017,6 | 83 | - | - | |
00:20 | 13,3 | 10,5 | Calm | 5,0 | 1017,6 | 83 | - | - | |
00:25 | 13,2 | 10,4 | Calm | 1017,6 | 83 | - | - | ||
00:31 | 13,2 | 10,4 | Calm | 1017,3 | 83 | - | - | ||
00:36 | 13,1 | 10,3 | Calm | 1017,3 | 83 | - | - | ||
00:41 | 13,1 | 10,3 | 3,0 | East | 3,0 | 1017,3 | 83 | - | - |
00:46 | 13,1 | 10,3 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
00:51 | 13,2 | 10,4 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
00:56 | 13,2 | 10,4 | 3,0 | East | 5,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
01:01 | 13,3 | 10,5 | Calm | 5,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - | |
01:06 | 13,3 | 10,5 | Calm | 1017,3 | 83 | 0,25 | - | ||
01:11 | 13,3 | 10,5 | 3,0 | East | 3,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
01:16 | 13,2 | 10,4 | Calm | 8,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - | |
01:21 | 13,2 | 10,4 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
01:26 | 13,3 | 10,5 | 3,0 | East | 10,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
01:31 | 13,3 | 10,5 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1017,3 | 83 | 0,25 | - |
01:36 | 13,3 | 10,5 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1016,9 | 83 | 0,51 | - |
01:41 | 13,3 | 10,5 | Calm | 6,0 | 1016,9 | 83 | 0,51 | - | |
01:46 | 13,2 | 10,4 | Calm | 8,0 | 1016,9 | 83 | 0,25 | - | |
01:51 | 13,2 | 10,4 | 1,0 | East | 8,0 | 1016,9 | 83 | 0,25 | - |
01:57 | 13,2 | 10,2 | Calm | 5,0 | 1016,9 | 82 | 0,25 | - | |
02:02 | 13,1 | 10,1 | Calm | 1016,6 | 82 | 0,25 | - | ||
02:07 | 13,1 | 10,1 | Calm | 2,0 | 1016,6 | 82 | 0,25 | - | |
02:12 | 13,0 | 9,6 | 3,0 | ESE | 10,0 | 1016,9 | 80 | 0,25 | - |
02:17 | 13,0 | 9,6 | 6,0 | ESE | 10,0 | 1016,6 | 80 | 0,25 | - |
02:22 | 12,9 | 9,5 | Calm | 3,0 | 1016,6 | 80 | 0,25 | - | |
02:27 | 12,9 | 9,5 | 1,0 | West | 3,0 | 1016,6 | 80 | 0,25 | - |
02:33 | 12,8 | 9,1 | Calm | 5,0 | 1016,6 | 78 | 0,25 | - | |
02:38 | 12,8 | 9,1 | 1,0 | ESE | 8,0 | 1016,6 | 78 | - | - |
02:43 | 12,8 | 9,1 | Calm | 3,0 | 1016,6 | 78 | - | - | |
02:48 | 12,7 | 8,8 | Calm | 3,0 | 1016,6 | 77 | - | - | |
02:53 | 12,7 | 8,8 | Calm | 1016,6 | 77 | - | - | ||
02:58 | 12,7 | 8,8 | Calm | 5,0 | 1016,3 | 77 | - | - | |
03:03 | 12,7 | 8,8 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 77 | - | - |
03:08 | 12,6 | 8,7 | Calm | 5,0 | 1016,6 | 77 | - | - | |
03:13 | 12,6 | 8,3 | Calm | 3,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:18 | 12,6 | 8,3 | Calm | 6,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:23 | 12,6 | 8,3 | Calm | 10,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:28 | 12,6 | 8,3 | Calm | 2,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:33 | 12,6 | 8,3 | Calm | 3,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:38 | 12,5 | 8,2 | Calm | 2,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
03:43 | 12,5 | 8,2 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
03:48 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
03:54 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
03:59 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
04:04 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
04:09 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
04:14 | 12,6 | 8,3 | Calm | 1016,3 | 75 | - | - | ||
04:19 | 12,6 | 8,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1016,3 | 75 | - | - |
04:24 | 12,6 | 8,3 | Calm | 8,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
04:29 | 12,7 | 8,4 | 8,0 | SSE | 8,0 | 1016,3 | 75 | - | - |
04:35 | 12,7 | 8,4 | Calm | 3,0 | 1016,3 | 75 | - | - | |
04:40 | 12,7 | 8,4 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1016,3 | 75 | - | - |
04:45 | 12,8 | 8,3 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 74 | - | - |
04:50 | 12,9 | 8,4 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,3 | 74 | - | - |
04:55 | 12,9 | 8,4 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1016,3 | 74 | - | - |
05:00 | 13,0 | 8,5 | Calm | 6,0 | 1016,3 | 74 | - | - | |
05:05 | 13,0 | 8,5 | Calm | 6,0 | 1016,3 | 74 | - | - | |
05:10 | 13,1 | 8,6 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1016,3 | 74 | 0,25 | - |
05:16 | 13,1 | 8,6 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1015,9 | 74 | 0,25 | - |
05:21 | 13,1 | 8,6 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1016,3 | 74 | 0,25 | - |
05:26 | 13,1 | 8,6 | 1,0 | SE | 3,0 | 1016,3 | 74 | 0,25 | - |
05:31 | 13,1 | 8,6 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1016,3 | 74 | 0,25 | - |
05:36 | 13,1 | 8,6 | 3,0 | East | 6,0 | 1015,9 | 74 | 0,25 | - |
05:41 | 13,1 | 8,6 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1016,3 | 74 | 0,25 | - |
05:47 | 13,0 | 8,5 | Calm | 1015,9 | 74 | 0,25 | - | ||
05:52 | 13,0 | 8,7 | Calm | 5,0 | 1015,9 | 75 | 0,25 | - | |
05:57 | 13,1 | 8,8 | 1,0 | SE | 5,0 | 1015,9 | 75 | 0,25 | - |
06:02 | 13,1 | 8,8 | Calm | 8,0 | 1015,9 | 75 | 0,25 | - | |
06:07 | 13,1 | 8,8 | Calm | 3,0 | 1015,9 | 75 | 0,25 | - | |
06:12 | 13,1 | 8,8 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1015,6 | 75 | - | - |
06:17 | 13,1 | 8,8 | Calm | 5,0 | 1015,6 | 75 | - | - | |
06:22 | 13,2 | 8,9 | 1,0 | ESE | 11,0 | 1015,6 | 75 | - | - |
06:28 | 13,2 | 8,9 | 6,0 | East | 6,0 | 1015,6 | 75 | - | - |
06:33 | 13,2 | 8,9 | 5,0 | ESE | 10,0 | 1015,6 | 75 | - | - |
06:38 | 13,2 | 8,9 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1015,6 | 75 | - | - |
06:43 | 13,2 | 8,7 | 5,0 | ESE | 5,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
06:48 | 13,2 | 8,7 | 6,0 | ESE | 8,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
06:53 | 13,1 | 8,6 | 6,0 | SE | 6,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
06:58 | 13,1 | 8,6 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
07:03 | 13,0 | 8,5 | 8,0 | ESE | 10,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
07:08 | 13,0 | 8,5 | 1,0 | East | 8,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
07:13 | 13,0 | 8,5 | 3,0 | ESE | 10,0 | 1015,6 | 74 | - | - |
07:18 | 13,1 | 8,6 | Calm | 10,0 | 1015,6 | 74 | - | - | |
07:23 | 13,1 | 8,6 | 1,0 | ESE | 10,0 | 1015,9 | 74 | - | - |
07:29 | 13,1 | 8,6 | Calm | 5,0 | 1015,9 | 74 | - | - | |
07:34 | 12,9 | 8,4 | 6,0 | ESE | 8,0 | 1015,9 | 74 | - | 5 |
07:39 | 12,9 | 8,4 | 3,0 | ESE | 5,0 | 1015,9 | 74 | - | 7 |
07:44 | 12,8 | 8,3 | 1,0 | ESE | 2,0 | 1015,6 | 74 | - | 9 |
07:49 | 12,8 | 8,3 | 1,0 | ESE | 8,0 | 1015,6 | 74 | - | 12 |
07:54 | 12,8 | 8,5 | Calm | 8,0 | 1015,9 | 75 | - | 14 | |
07:59 | 12,7 | 8,4 | Calm | 3,0 | 1015,9 | 75 | - | 18 | |
08:04 | 12,7 | 8,4 | Calm | 1015,9 | 75 | - | 25 | ||
08:09 | 12,7 | 8,4 | Calm | 3,0 | 1015,9 | 75 | - | 30 | |
08:14 | 12,8 | 8,5 | Calm | 5,0 | 1015,9 | 75 | - | 39 | |
08:19 | 12,8 | 8,3 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1015,9 | 74 | - | 46 |
08:24 | 12,9 | 8,4 | Calm | 6,0 | 1015,9 | 74 | - | 58 | |
08:29 | 13,1 | 8,6 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1015,9 | 74 | - | 109 |
08:34 | 13,2 | 8,7 | Calm | 10,0 | 1015,9 | 74 | - | 181 | |
08:40 | 13,4 | 8,9 | Calm | 1015,9 | 74 | - | 93 | ||
08:45 | 13,5 | 8,6 | Calm | 3,0 | 1015,9 | 72 | - | 83 | |
08:50 | 13,7 | 8,7 | Calm | 5,0 | 1015,9 | 72 | - | 69 | |
08:55 | 13,8 | 8,8 | 3,0 | SE | 6,0 | 1015,9 | 72 | - | 192 |
09:00 | 13,9 | 8,7 | 6,0 | ESE | 11,0 | 1015,9 | 71 | - | 209 |
09:05 | 14,2 | 9,0 | 10,0 | SE | 11,0 | 1015,9 | 71 | - | 283 |
09:10 | 14,4 | 9,2 | 6,0 | East | 16,0 | 1015,9 | 71 | - | 232 |
09:15 | 14,5 | 9,3 | 8,0 | SE | 11,0 | 1015,9 | 71 | - | 318 |
09:20 | 14,7 | 9,1 | 6,0 | SE | 24,0 | 1015,9 | 69 | - | 132 |
09:25 | 14,6 | 9,4 | 5,0 | ESE | 16,0 | 1015,9 | 71 | - | 137 |
09:30 | 14,6 | 9,4 | 10,0 | ESE | 13,0 | 1015,9 | 71 | - | 160 |
09:35 | 14,7 | 9,5 | 1,0 | SE | 11,0 | 1015,9 | 71 | - | 292 |
09:40 | 14,7 | 9,5 | 6,0 | East | 16,0 | 1015,9 | 71 | - | 109 |
09:45 | 14,8 | 9,6 | 5,0 | East | 11,0 | 1015,9 | 71 | - | 148 |
09:50 | 14,9 | 9,7 | 6,0 | ESE | 18,0 | 1015,9 | 71 | - | 473 |
09:55 | 15,3 | 10,1 | 5,0 | SE | 13,0 | 1015,9 | 71 | - | 239 |
Download your copy of this data-set here