 
| Temperature:  13,3°C | Wind:  E 1 Bft Light air 3,2 km/h | Rain: today 0,0 mm | Humidity:  82% | Pressure:  Steady 1011,2 hPa | 
| Daily Summary for Friday 31 October 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 14,6 | 10,6 | 8,0 | ESE ( 56/119 ) | 13,0 | 1014,2 | 82 | - | 276 | 
| Average | 10,4 | 6,5 | 0,5 | Calm #181/223 | 2,5 | 1012,1 | 77 | - | 99 #114/223 | 
| Low | 6,8 | 2,8 | - | 0,0 | 1010,2 | 74 | - | ||
| Daily Tabular details for Friday 31 October 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) | 
| 00:04 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1014,2 | 75 | - | - | ||
| 00:09 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 00:14 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 00:20 | 6,9 | 2,8 | Calm | 1014,2 | 75 | - | - | ||
| 00:25 | 6,8 | 3,1 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 00:30 | 6,9 | 3,1 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 00:35 | 6,9 | 3,1 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 00:40 | 6,9 | 3,1 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 00:46 | 7,0 | 3,2 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 00:51 | 7,0 | 3,2 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 00:56 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 01:01 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 01:06 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 01:12 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 01:17 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 01:22 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 01:27 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,6 | 77 | - | - | ||
| 01:32 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 01:37 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 01:42 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 01:47 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 01:52 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 01:58 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 02:03 | 7,2 | 3,1 | Calm | 2,0 | 1013,6 | 75 | - | - | |
| 02:08 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:13 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:18 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 02:23 | 7,1 | 3,0 | Calm | 2,0 | 1013,6 | 75 | - | - | |
| 02:29 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 02:34 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:39 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:44 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:50 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:55 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 03:00 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:05 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:10 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:15 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:21 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:26 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:31 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:36 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:41 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:46 | 7,4 | 3,3 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:51 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:57 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 04:02 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 04:07 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 04:13 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:18 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:23 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:28 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,2 | 77 | - | - | ||
| 04:34 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,2 | 77 | - | - | ||
| 04:39 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:44 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:49 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:54 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 05:00 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 05:05 | 7,0 | 3,2 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 05:10 | 7,0 | 3,2 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 05:15 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 05:20 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 05:25 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 05:31 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 05:36 | 7,3 | 3,5 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 05:41 | 7,3 | 3,5 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 05:46 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,2 | 77 | - | - | ||
| 05:51 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,2 | 77 | - | - | ||
| 05:56 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 06:01 | 7,5 | 3,7 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 06:06 | 7,5 | 3,7 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 06:12 | 7,5 | 3,7 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 06:17 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 06:22 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 06:27 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,2 | 77 | - | - | ||
| 06:32 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,2 | 77 | - | - | ||
| 06:37 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,2 | 77 | - | - | ||
| 06:43 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1011,9 | 77 | - | - | ||
| 06:48 | 7,4 | 3,6 | Calm | 2,0 | 1011,9 | 77 | - | - | |
| 06:53 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,2 | 77 | - | - | ||
| 06:58 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1011,9 | 77 | - | - | ||
| 07:03 | 7,4 | 3,8 | Calm | 1012,2 | 78 | - | - | ||
| 07:09 | 7,5 | 3,9 | Calm | 1012,2 | 78 | - | - | ||
| 07:14 | 7,4 | 3,8 | Calm | 1012,2 | 78 | - | - | ||
| 07:19 | 7,5 | 3,9 | Calm | 1012,2 | 78 | - | - | ||
| 07:24 | 7,6 | 4,0 | Calm | 1011,9 | 78 | - | - | ||
| 07:29 | 7,7 | 4,1 | Calm | 1012,2 | 78 | - | - | ||
| 07:34 | 7,7 | 4,1 | Calm | 1012,2 | 78 | - | - | ||
| 07:39 | 7,8 | 4,2 | Calm | 1012,2 | 78 | - | - | ||
| 07:44 | 7,9 | 4,3 | Calm | 1012,5 | 78 | - | 5 | ||
| 07:49 | 8,0 | 4,2 | Calm | 1012,5 | 77 | - | 9 | ||
| 07:54 | 8,1 | 4,3 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 12 | ||
| 08:00 | 8,2 | 4,4 | Calm | 1012,5 | 77 | - | 16 | ||
| 08:05 | 8,2 | 4,4 | Calm | 1012,5 | 77 | - | 19 | ||
| 08:10 | 8,3 | 4,5 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 23 | ||
| 08:15 | 8,3 | 4,5 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 26 | ||
| 08:20 | 8,4 | 4,6 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 28 | ||
| 08:25 | 8,6 | 4,8 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 32 | ||
| 08:30 | 8,6 | 4,4 | Calm | 5,0 | 1011,9 | 75 | - | 35 | |
| 08:35 | 8,7 | 4,5 | Calm | 1011,9 | 75 | - | 42 | ||
| 08:40 | 8,8 | 4,6 | Calm | 1011,9 | 75 | - | 47 | ||
| 08:45 | 8,8 | 4,6 | Calm | 1012,2 | 75 | - | 46 | ||
| 08:50 | 8,9 | 4,7 | Calm | 1012,2 | 75 | - | 44 | ||
| 08:55 | 9,0 | 4,8 | Calm | 1012,2 | 75 | - | 46 | ||
| 09:01 | 9,1 | 4,9 | Calm | 1012,5 | 75 | - | 49 | ||
| 09:06 | 9,1 | 4,9 | Calm | 1012,2 | 75 | - | 56 | ||
| 09:11 | 9,2 | 5,0 | Calm | 1012,2 | 75 | - | 65 | ||
| 09:16 | 9,3 | 5,1 | Calm | 1012,2 | 75 | - | 69 | ||
| 09:21 | 9,4 | 5,2 | Calm | 1012,2 | 75 | - | 74 | ||
| 09:26 | 9,6 | 5,4 | 3,0 | NE | 3,0 | 1011,9 | 75 | - | 79 | 
| 09:31 | 9,7 | 5,5 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1011,9 | 75 | - | 88 | 
| 09:36 | 9,9 | 5,7 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1011,9 | 75 | - | 95 | 
| 09:41 | 10,0 | 6,2 | Calm | 3,0 | 1011,9 | 77 | - | 88 | |
| 09:47 | 10,2 | 6,3 | Calm | 1011,9 | 77 | - | 95 | ||
| 09:52 | 10,2 | 6,3 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1011,9 | 77 | - | 102 | 
| 09:57 | 10,3 | 6,4 | Calm | 10,0 | 1012,2 | 77 | - | 100 | |
| 10:02 | 10,5 | 6,6 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1011,9 | 77 | - | 95 | 
| 10:07 | 10,6 | 6,7 | Calm | 2,0 | 1011,9 | 77 | - | 93 | |
| 10:12 | 10,7 | 6,8 | 1,0 | East | 3,0 | 1011,9 | 77 | - | 98 | 
| 10:18 | 10,8 | 6,9 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 98 | ||
| 10:23 | 10,9 | 7,0 | Calm | 1011,9 | 77 | - | 105 | ||
| 10:28 | 10,9 | 7,0 | Calm | 1011,9 | 77 | - | 104 | ||
| 10:33 | 11,1 | 7,2 | Calm | 1011,9 | 77 | - | 120 | ||
| 10:38 | 11,2 | 7,3 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 120 | ||
| 10:43 | 11,2 | 7,3 | Calm | 3,0 | 1012,2 | 77 | - | 104 | |
| 10:48 | 11,3 | 7,4 | Calm | 3,0 | 1012,2 | 77 | - | 107 | |
| 10:53 | 11,4 | 7,5 | Calm | 1012,5 | 77 | - | 116 | ||
| 10:58 | 11,5 | 7,6 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 135 | ||
| 11:04 | 11,6 | 7,7 | Calm | 5,0 | 1012,2 | 77 | - | 146 | |
| 11:09 | 11,7 | 7,8 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 139 | ||
| 11:14 | 11,8 | 7,9 | Calm | 2,0 | 1012,2 | 77 | - | 134 | |
| 11:19 | 11,9 | 8,0 | Calm | 6,0 | 1012,2 | 77 | - | 130 | |
| 11:24 | 11,9 | 8,0 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 139 | ||
| 11:29 | 12,1 | 8,2 | 3,0 | SE | 3,0 | 1012,2 | 77 | - | 142 | 
| 11:34 | 12,2 | 8,3 | Calm | 8,0 | 1012,2 | 77 | - | 144 | |
| 11:40 | 12,2 | 8,3 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1012,5 | 77 | - | 176 | 
| 11:45 | 12,4 | 8,5 | Calm | 1012,2 | 77 | - | 202 | ||
| 11:50 | 12,6 | 8,7 | Calm | 3,0 | 1012,5 | 77 | - | 188 | |
| 11:55 | 12,7 | 8,4 | 3,0 | East | 6,0 | 1012,2 | 75 | - | 181 | 
| 12:00 | 12,8 | 8,9 | Calm | 6,0 | 1012,2 | 77 | - | 178 | |
| 12:05 | 12,9 | 8,6 | Calm | 3,0 | 1012,5 | 75 | - | 186 | |
| 12:10 | 13,1 | 9,2 | Calm | 1012,5 | 77 | - | 213 | ||
| 12:15 | 13,3 | 9,0 | Calm | 1012,2 | 75 | - | 227 | ||
| 12:20 | 13,5 | 9,2 | Calm | 1012,2 | 75 | - | 276 | ||
| 12:26 | 13,8 | 9,4 | Calm | 5,0 | 1012,2 | 75 | - | 271 | |
| 12:31 | 13,9 | 9,3 | Calm | 6,0 | 1011,9 | 74 | - | 199 | |
| 12:36 | 14,0 | 9,4 | Calm | 1011,9 | 74 | - | 188 | ||
| 12:41 | 14,0 | 9,4 | Calm | 5,0 | 1011,9 | 74 | - | 206 | |
| 12:46 | 14,1 | 9,7 | 1,0 | ESE | 3,0 | 1011,9 | 75 | - | 200 | 
| 12:51 | 14,2 | 9,8 | Calm | 1011,5 | 75 | - | 199 | ||
| 12:56 | 14,3 | 9,7 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1011,9 | 74 | - | 174 | 
| 13:02 | 14,3 | 9,9 | 1,0 | ENE | 10,0 | 1011,5 | 75 | - | 158 | 
| 13:07 | 14,3 | 9,9 | Calm | 1011,5 | 75 | - | 139 | ||
| 13:12 | 14,3 | 9,9 | 5,0 | ESE | 6,0 | 1011,5 | 75 | - | 155 | 
| 13:17 | 14,3 | 9,9 | Calm | 8,0 | 1011,5 | 75 | - | 158 | |
| 13:22 | 14,3 | 9,7 | Calm | 13,0 | 1011,2 | 74 | - | 151 | |
| 13:27 | 14,3 | 9,7 | Calm | 6,0 | 1011,2 | 74 | - | 135 | |
| 13:32 | 14,3 | 9,9 | Calm | 6,0 | 1011,2 | 75 | - | 128 | |
| 13:37 | 14,3 | 9,9 | Calm | 10,0 | 1011,2 | 75 | - | 135 | |
| 13:42 | 14,3 | 9,9 | 3,0 | ESE | 3,0 | 1011,2 | 75 | - | 151 | 
| 13:48 | 14,3 | 9,9 | Calm | 6,0 | 1011,2 | 75 | - | 202 | |
| 13:53 | 14,4 | 10,0 | Calm | 10,0 | 1011,2 | 75 | - | 165 | |
| 13:58 | 14,4 | 10,0 | Calm | 1011,2 | 75 | - | 165 | ||
| 14:03 | 14,5 | 10,1 | Calm | 5,0 | 1011,2 | 75 | - | 179 | |
| 14:08 | 14,4 | 9,8 | 5,0 | SE | 5,0 | 1011,2 | 74 | - | 162 | 
| 14:13 | 14,4 | 9,8 | Calm | 3,0 | 1011,2 | 74 | - | 139 | |
| 14:18 | 14,4 | 10,0 | Calm | 5,0 | 1011,2 | 75 | - | 130 | |
| 14:23 | 14,4 | 10,0 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 75 | - | 125 | |
| 14:28 | 14,4 | 10,0 | Calm | 3,0 | 1010,8 | 75 | - | 111 | |
| 14:33 | 14,3 | 9,9 | Calm | 11,0 | 1010,8 | 75 | - | 104 | |
| 14:39 | 14,3 | 10,3 | 3,0 | NNE | 6,0 | 1010,8 | 77 | - | 128 | 
| 14:44 | 14,4 | 10,0 | Calm | 8,0 | 1010,8 | 75 | - | 98 | |
| 14:49 | 14,3 | 10,3 | Calm | 1010,8 | 77 | - | 76 | ||
| 14:54 | 14,3 | 10,3 | Calm | 3,0 | 1010,8 | 77 | - | 79 | |
| 14:59 | 14,3 | 10,3 | Calm | 6,0 | 1010,8 | 77 | - | 70 | |
| 15:04 | 14,3 | 10,3 | 1,0 | ENE | 8,0 | 1010,8 | 77 | - | 63 | 
| 15:09 | 14,3 | 10,3 | Calm | 1010,8 | 77 | - | 67 | ||
| 15:14 | 14,3 | 10,3 | 6,0 | ENE | 10,0 | 1010,5 | 77 | - | 76 | 
| 15:19 | 14,3 | 10,3 | Calm | 1010,8 | 77 | - | 72 | ||
| 15:24 | 14,3 | 10,5 | 1,0 | NE | 6,0 | 1010,5 | 78 | - | 70 | 
| 15:29 | 14,4 | 10,6 | Calm | 1010,5 | 78 | - | 74 | ||
| 15:34 | 14,4 | 10,6 | Calm | 6,0 | 1010,5 | 78 | - | 58 | |
| 15:39 | 14,4 | 10,4 | Calm | 11,0 | 1010,5 | 77 | - | 56 | |
| 15:44 | 14,5 | 10,5 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 77 | - | 54 | |
| 15:49 | 14,6 | 10,6 | 3,0 | NE | 3,0 | 1010,5 | 77 | - | 44 | 
| 15:54 | 14,4 | 10,4 | 1,0 | East | 2,0 | 1010,5 | 77 | - | 40 | 
| 16:00 | 14,3 | 10,3 | 3,0 | East | 3,0 | 1010,5 | 77 | - | 47 | 
| 16:05 | 14,3 | 10,3 | 1,0 | East | 2,0 | 1010,8 | 77 | - | 35 | 
| 16:10 | 14,3 | 10,3 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 77 | - | 30 | |
| 16:15 | 14,2 | 10,2 | 6,0 | SE | 6,0 | 1010,5 | 77 | - | 21 | 
| 16:20 | 14,2 | 10,4 | Calm | 5,0 | 1010,5 | 78 | - | 21 | |
| 16:25 | 14,1 | 10,3 | 1,0 | ENE | 10,0 | 1010,5 | 78 | - | 18 | 
| 16:30 | 14,1 | 10,3 | Calm | 8,0 | 1010,5 | 78 | - | 18 | |
| 16:35 | 14,0 | 10,2 | Calm | 3,0 | 1010,5 | 78 | - | 21 | |
| 16:40 | 14,0 | 10,2 | Calm | 11,0 | 1010,5 | 78 | - | 28 | |
| 16:45 | 14,0 | 10,2 | Calm | 8,0 | 1010,2 | 78 | - | 39 | |
| 16:50 | 14,0 | 10,2 | Calm | 8,0 | 1010,2 | 78 | - | 35 | |
| 16:55 | 14,0 | 10,2 | 1,0 | SE | 3,0 | 1010,2 | 78 | - | 23 | 
| 17:00 | 13,9 | 10,1 | 1,0 | East | 5,0 | 1010,2 | 78 | - | 19 | 
| 17:05 | 13,9 | 10,1 | 3,0 | East | 3,0 | 1010,2 | 78 | - | 18 | 
| 17:10 | 13,8 | 10,0 | 3,0 | NE | 6,0 | 1010,5 | 78 | - | 12 | 
| 17:15 | 13,8 | 10,4 | Calm | 10,0 | 1010,5 | 80 | - | 11 | |
| 17:20 | 13,7 | 10,3 | Calm | 1010,5 | 80 | - | 7 | ||
| 17:25 | 13,7 | 10,3 | Calm | 5,0 | 1010,5 | 80 | - | - | |
| 17:30 | 13,7 | 10,3 | 1,0 | ESE | 5,0 | 1010,5 | 80 | - | - | 
| 17:36 | 13,7 | 10,3 | Calm | 1010,8 | 80 | - | - | ||
| 17:41 | 13,7 | 10,3 | 8,0 | ESE | 11,0 | 1010,8 | 80 | - | - | 
| 17:46 | 13,6 | 10,2 | Calm | 3,0 | 1010,8 | 80 | - | - | |
| 17:51 | 13,6 | 10,2 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1010,8 | 80 | - | - | 
| 17:56 | 13,6 | 10,2 | Calm | 6,0 | 1010,8 | 80 | - | - | |
| 18:01 | 13,5 | 10,1 | Calm | 6,0 | 1010,8 | 80 | - | - | |
| 18:06 | 13,5 | 10,1 | 1,0 | ESE | 6,0 | 1010,8 | 80 | - | - | 
| 18:11 | 13,5 | 10,1 | Calm | 2,0 | 1010,8 | 80 | - | - | |
| 18:16 | 13,5 | 10,1 | 1,0 | ESE | 10,0 | 1010,8 | 80 | - | - | 
| 18:21 | 13,4 | 10,0 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1010,8 | 80 | - | - | 
| 18:26 | 13,4 | 10,0 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1010,8 | 80 | - | - | 
| 18:31 | 13,4 | 10,0 | Calm | 8,0 | 1010,8 | 80 | - | - | |
| 18:37 | 13,4 | 10,4 | 5,0 | ESE | 10,0 | 1010,8 | 82 | - | - | 
| 18:42 | 13,4 | 10,4 | 1,0 | ENE | 11,0 | 1010,8 | 82 | - | - | 
| 18:47 | 13,4 | 10,4 | 1,0 | East | 6,0 | 1010,8 | 82 | - | - | 
| 18:52 | 13,4 | 10,4 | 5,0 | East | 6,0 | 1011,2 | 82 | - | - | 
| 18:57 | 13,4 | 10,4 | 3,0 | East | 11,0 | 1011,2 | 82 | - | - | 
| 19:02 | 13,4 | 10,4 | 5,0 | ESE | 8,0 | 1011,2 | 82 | - | - | 
| Daily Summary for Friday 31 October 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 14,6 | 10,6 | 8,0 | ESE ( 56/119 ) | 13,0 | 1014,2 | 82 | - | 276 | 
| Average | 10,4 | 6,5 | 0,5 | Calm #181/223 | 2,5 | 1012,1 | 77 | - | 99 #114/223 | 
| Low | 6,8 | 2,8 | - | 0,0 | 1010,2 | 74 | - | ||
| Daily Tabular details for Friday 31 October 2025 | |||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | from | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) | 
| 00:04 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1014,2 | 75 | - | - | ||
| 00:09 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 00:14 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 00:20 | 6,9 | 2,8 | Calm | 1014,2 | 75 | - | - | ||
| 00:25 | 6,8 | 3,1 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 00:30 | 6,9 | 3,1 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 00:35 | 6,9 | 3,1 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 00:40 | 6,9 | 3,1 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 00:46 | 7,0 | 3,2 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 00:51 | 7,0 | 3,2 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 00:56 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 01:01 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 01:06 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1014,2 | 77 | - | - | ||
| 01:12 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 01:17 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 01:22 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,9 | 77 | - | - | ||
| 01:27 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,6 | 77 | - | - | ||
| 01:32 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 01:37 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 01:42 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 01:47 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 01:52 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 01:58 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 02:03 | 7,2 | 3,1 | Calm | 2,0 | 1013,6 | 75 | - | - | |
| 02:08 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:13 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:18 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 02:23 | 7,1 | 3,0 | Calm | 2,0 | 1013,6 | 75 | - | - | |
| 02:29 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,9 | 75 | - | - | ||
| 02:34 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:39 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:44 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:50 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 02:55 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,6 | 75 | - | - | ||
| 03:00 | 7,1 | 3,0 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:05 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:10 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:15 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:21 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:26 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:31 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:36 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:41 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:46 | 7,4 | 3,3 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:51 | 7,3 | 3,2 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 03:57 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 04:02 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 04:07 | 7,2 | 3,1 | Calm | 1013,2 | 75 | - | - | ||
| 04:13 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:18 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:23 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:28 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,2 | 77 | - | - | ||
| 04:34 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1013,2 | 77 | - | - | ||
| 04:39 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:44 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:49 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 04:54 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 05:00 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 05:05 | 7,0 | 3,2 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 05:10 | 7,0 | 3,2 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 05:15 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 05:20 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 05:25 | 7,1 | 3,3 | Calm | 1012,9 | 77 | - | - | ||
| 05:31 | 7,2 | 3,4 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 05:36 | 7,3 | 3,5 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 05:41 | 7,3 | 3,5 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 05:46 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,2 | 77 | - | - | ||
| 05:51 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,2 | 77 | - | - | ||
| 05:56 | 7,4 | 3,6 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
| 06:01 | 7,5 | 3,7 | Calm | 1012,5 | 77 | - | - | ||
