|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 08:40:16 tot Tue, 11-Aug-2026 09:07:06
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 08:40:16 tot Tue, 11-Aug-2026 09:07:06
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 17.8 | 11.4 | 66 | O |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:01 | |||
| Belgium | Izegem | 16.2 | 12.2 | 77 | ONO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:57 | |||
| Belgium | Leuven | 16.3 | 11.4 | 73 | ONO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:07:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.4 | 12.7 | 79 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:53 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.9 | 11.9 | 77 | ONO |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:10 | |||
| Belgium | Wilsele | 16.9 | 11.8 | 72 | NNW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:07:01 | |||
| Denmark | Esrum | 15.9 | 11.1 | 73 | NW |
2.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:53 | |||
| Denmark | Frejlev | 16.5 | 11.6 | 73 | NW |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:43 | |||
| Denmark | Herlev | 16.5 | 11.4 | 72 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:58 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 15.4 | 10 | 70 | NW |
3.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:38 | |||
| Denmark | Langesø | 16.7 | 16.7 | 100 | W |
2.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:59 | |||
| Denmark | Silkeborg | 15.3 | 9.6 | 69 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:40 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 12.2 | 11.1 | 93 | N |
0.0 | 1.4 |
|
Stijgend | Low | 09:05:31 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 12.1 | -12.2 | 17 | NO |
-0.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Extreme | 09:05:53 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 16.1 | 13.4 | 84 | Z |
1.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:33 | |||
| Finland | Joutsa | 16.4 | 11.8 | 74 | WNW |
1.8 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 09:05:21 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 15.3 | 12.1 | 81 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:03:48 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 19.7 | 13.6 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:03 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 16.1 | 15.5 | 96 | ZW |
0.0 | 5.4 |
|
Constant | Low | 09:05:49 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 18.5 | 14.2 | 76 | ZZO |
2.0 | 5.7 |
|
Constant | Low | 09:03:38 | |||
| Finland | Kurikka | 13.1 | 11.5 | 90 | WNW |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 09:05:41 | |||
| Finland | Lapua | 12.3 | 11.4 | 94 | NW |
3.3 | 2.3 |
|
Stijgend | Low | 09:04:39 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 14.3 | 11.6 | 84 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:00 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 16.4 | 10.9 | 70 | Z |
2.0 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 09:05:44 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 16.7 | 13.2 | 80 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:48 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 15.7 | 12.1 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 09:03:10 | |||
| Finland | Nauvo | 13.8 | 12.5 | 92 | WNW |
1.4 | 0.4 |
|
-- | Low | 09:06:02 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 13.6 | 11.6 | 88 | WNW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:05:59 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 8.8 | 6.4 | 85 | W |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:06:02 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 13.9 | 12.8 | 93 | NW |
1.8 | 3.8 |
|
Stijgend | Low | 09:05:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 13.9 | 12.1 | 89 | NO |
0.0 | 2.8 |
|
Stijgend | Low | 09:05:54 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 15.9 | 11.5 | 75 | WNW |
1.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:03 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 14.3 | 12.7 | 90 | ZW |
1.3 | 1.8 |
|
Constant | Low | 09:06:04 | |||
| Finland | Vilppula | 14.7 | 12.7 | 88 | NW |
0.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:05:56 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 14.8 | 12.3 | 85 | ZW |
2.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:05:07 | |||
| France | CARMAUX | 22.8 | 17.9 | 74 | O |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:05:59 | |||
| France | Carquefou | 21.3 | 14.4 | 65 | ONO |
3.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:55:28 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 19.8 | 11.8 | 60 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:59 | |||
| France | Jarny | 22.2 | 14.6 | 62 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:32 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 19.9 | 13.6 | 67 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:03 | |||
| France | Lignerolles | 22.9 | 17.4 | 71 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:45 | |||
| France | Limoux | 24.0 | 20.9 | 83 | Z |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 22.2 | 14.8 | 63 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:29 | |||
| France | Mussidan | 21.8 | 21.6 | 99 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:03:33 | |||
| France | Narbonne | 26.3 | 17.6 | 59 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:37 | |||
| France | Plouguerneau | 17.7 | 17.4 | 98 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:06:45 | |||
| France | Saint-Armel | 24.7 | 16.4 | 60 | N |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:54 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 23.3 | 15.3 | 61 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:59 | |||
| France | Saint-Haon | 20.4 | 15 | 71 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Fallingslowly | Low | 09:00:21 | |||
| France | Serre Chevalier | 19.6 | 10.8 | 57 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:20 | |||
| France | St Appolinard | 23.8 | 15.8 | 61 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:06 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 22.4 | 16.9 | 71 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:07 | |||
| Germany | Münster | 17.0 | 11.9 | 72 | OZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 22.4 | 14 | 59 | NO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:45 | |||
| Germany | Nordhorn | 16.7 | 13.8 | 83 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:50 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 30.8 | 21.6 | 58 | ZZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:09 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 27.7 | 15.7 | 48 | N |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:03:48 | |||
| Greece | Karpenisi | 27.1 | 14.1 | 45 | NNW |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:20 | |||
| Greece | Kavala | 27.6 | 19.4 | 61 | O |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:45 | |||
| Greece | Maroussi | 29.7 | 11.7 | 33 | N |
7.5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 09:05:22 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 27.8 | 16.1 | 49 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:36 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 30.3 | 9.7 | 28 | NW |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 09:06:08 | |||
| Greece | Stenimachos | 29.1 | 20 | 58 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:00:53 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 32.1 | 11.3 | 28 | NW |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Moderate | 09:05:43 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 29.1 | 19.4 | 56 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:58 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 29.2 | 19.5 | 56 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:03 | |||
| Ireland | Waterford | 15.4 | 12.9 | 85 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:01 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 31.0 | 16.2 | 41 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:00 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 30.8 | 20.7 | 55 | N |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:43 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 31.0 | 13.7 | 35 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:02 | |||
| Italy | Calvenzano | -35.1 | 5 | n/a | 0.0 | -- | 09:05:21 | |||||||
| Italy | Caprarola | 29.6 | 13.3 | 37 | ZZW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:09 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 15.1 | 8.6 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:05:02 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 22.6 | 17.5 | 73 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:09 | |||
| Italy | Codroipo | 29.3 | 18.4 | 52 | W |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:24 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 30.6 | 19 | 50 | NNW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:19 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 22.8 | NAN | -1 | ONO |
5.2 | 0.0 |
|
-- | n/a | 09:06:00 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 26.7 | 19.8 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:16 | |||
| Italy | La Spezia | 28.1 | 20.1 | 62 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:10 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 25.2 | 14.9 | 53 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:11 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:05:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -6.4 | 62 | n/a | 3.6 | Constant | 09:01:19 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 30.1 | 17.9 | 48 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:04 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 26.0 | -9.3 | 9 | N |
0.8 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 09:01:57 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 27.9 | 18.3 | 56 | NW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:11 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 31.2 | 19.5 | 50 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:27 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 28.3 | 22.3 | 70 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:48 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 29.9 | 19.3 | 53 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:54 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 27.4 | 19.5 | 62 | W |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:22 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 29.3 | 23.7 | 72 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:10 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 27.8 | 24.2 | 81 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:09 | |||
| Italy | Taranto | 28.9 | 20.1 | 59 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:05 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 26.4 | 20 | 68 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:01:14 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | -8.9 | 51 | n/a | 1.7 | Constant | 09:04:55 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 31.3 | 20.9 | 54 | NNW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:11 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 28.3 | 23.9 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:02:57 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.4 | 11.6 | 69 | NNO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:50 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 16.3 | 11.7 | 74 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.3 | 12.4 | 83 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:03 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.0 | 11.3 | 69 | NO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:18 | |||
| Nederland | Damwâld | 16.6 | 11.9 | 74 | N |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.9 | 12 | 73 | N |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:10 | |||
| Nederland | Eelde | 15.7 | 13.2 | 85 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:22 | |||
| Nederland | Emmen | 15.8 | 12 | 78 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:08 | |||
| Nederland | Epe | 15.9 | 11.3 | 74 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:08 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 13.8 | 12.4 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:03:30 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.6 | 11.6 | 68 | NW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:10 | |||
| Nederland | Markelo | 17.0 | 12.5 | 75 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 16.7 | 12.6 | 77 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:43 | |||
| Nederland | Pijnacker | 17.7 | 7.7 | 52 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:07:00 | |||
| Nederland | Streefkerk | 17.3 | 13.6 | 79 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:04 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 15.8 | 11.2 | 74 | NO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:08 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 17.4 | 11.6 | 69 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:06 | |||
| Nederland | Woerden | 17.1 | 13 | 77 | O |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:06 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 17.2 | 11.9 | 71 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:11 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 17.7 | 12.6 | 72 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:26 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 15.5 | 4.5 | 48 | NNW |
4.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:08 | |||
| Norway | Flekkerøy | 14.7 | 8.2 | 65 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:13 | |||
| Norway | Grong | 10.0 | 8.4 | 90 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:52 | |||
| Norway | Karmsund | 10.8 | 8 | 83 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:01:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 13.9 | 4.7 | 54 | NNW |
2.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:10 | |||
| Norway | Korshamn | 13.6 | 7.1 | 65 | WNW |
6.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:12 | |||
| Norway | Mo i Rana | 11.0 | 8.9 | 87 | ZZW |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:06:14 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 10.8 | 9.7 | 93 | NNW |
1.4 | 1.1 |
|
Stijgend | Low | 09:06:10 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 13.1 | -9.4 | 20 | NNW |
4.6 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 09:05:55 | |||
| Norway | Ryggleet | 12.6 | 9.8 | 83 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:03 | |||
| Norway | Sandsøya | 10.6 | 9 | 90 | NW |
3.1 | 1.8 |
|
Stijgend | Low | 09:05:17 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 13.1 | 9.9 | 81 | N |
6.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:58 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 9.7 | 9.5 | 99 | NNO |
0.0 | 1.6 |
|
Stijgend | Low | 08:54:00 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 11.7 | 3.7 | 58 | NNW |
4.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:03:17 | |||
| Poland | Opole RCRE | 19.3 | 14.5 | 74 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:00:13 | |||
| Poland | Tarnów | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 09:06:17 | |||||||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 20.6 | 14.5 | 68 | ZZW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:12 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 29.7 | 19.4 | 54 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:17 | |||
| Slovenia | Okroglo | 25.4 | 15.7 | 55 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:08 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 27.3 | 21.3 | 70 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:05 | |||
| Spain | Calpe | 27.7 | 20 | 63 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:14 | |||
| Spain | Carlet, España | 26.3 | 23 | 82 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:14 | |||
| Spain | Getafe | 24.4 | 9.1 | 38 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:24 | |||
| Spain | Ibiza | 28.4 | 25 | 82 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:54 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 18.7 | 15.2 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 09:05:01 | |||
| Spain | La Poblachuela | 22.7 | 9.5 | 43 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:23 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 18.7 | 17.4 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:16 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 21.4 | 17.4 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 09:07:06 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 25.1 | 21 | 78 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:47:05 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 25.4 | 20.4 | 74 | NNW |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:06:12 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 17.4 | 17.4 | 100 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:18 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 20.5 | 15.7 | 74 | NNO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:19 | |||
| Spain | Sojuela, España | 19.7 | 17.3 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 09:07:05 | |||
| Spain | Triana, España | 20.3 | 15.9 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 09:04:33 | |||
| Sweden | Bollnäs | 13.6 | -17.4 | 10 | WNW |
7.1 | 0.6 |
|
Stijgend | Extreme | 09:06:15 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 14.7 | 10.7 | 77 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:02 | |||
| Sweden | Lerum | 15.7 | 8.7 | 63 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:19 | |||
| Sweden | Oskarström | 18.7 | 12.4 | 67 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:04:20 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 19.7 | 14.3 | 71 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:02 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 15.1 | 9.9 | 71 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:04:35 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 17.2 | 10.1 | 63 | NO |
4.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:20 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 16.9 | 12.4 | 75 | WNW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:19 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 13.3 | 4.4 | 55 | NNW |
7.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:20 | |||
| Switzerland | Domdidier | 20.0 | 16.4 | 80 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:03 | |||
| United Kingdom | Badbea | 13.4 | 9.1 | 75 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:40:16 | |||
| United Kingdom | Bristol | 18.4 | 14.5 | 78 | ONO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:20 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 17.9 | 17.1 | 95 | NO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:50 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 17.6 | 12.9 | 74 | OZO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:00 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 17.3 | 13 | 76 | ONO |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:14 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 17.3 | 13 | 76 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:52 | |||
| United Kingdom | Errol | 13.8 | 10.4 | 80 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:13 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 19.3 | 15.8 | 80 | O |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:10 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 10.9 | 8.5 | 85 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:21 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 10.2 | 9 | 92 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:21 | |||
| United Kingdom | Newquay | 18.6 | 13.9 | 74 | ZO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:14 | |||
| United Kingdom | Peebles | 9.9 | 9.7 | 99 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:15 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 16.3 | 14.5 | 89 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:08 | |||
| United Kingdom | Wareham | 18.3 | 16.6 | 90 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:21 | |||
| United Kingdom | Winterton | 16.4 | 12.9 | 80 | Z |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:23 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 17.0 | 13.5 | 80 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:29 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 13.5 | 12.7 | 95 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]