|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 21:10:05 tot Tue, 16-Dec-2025 21:56:27
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 21:10:05 tot Tue, 16-Dec-2025 21:56:27
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 8.2 | 5.5 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 7.3 | 6.4 | 94 | ZO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:55:35 | |||
| Belgium | Izegem | 7.0 | 5.6 | 91 | ZZO |
0.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:55:54 | |||
| Belgium | Leuven | 7.9 | 5.4 | 84 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:55:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.6 | 5.4 | 86 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:53 | |||
| Belgium | Maaseik | 7.2 | 5.2 | 87 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:50 | |||
| Belgium | Overijse | 8.9 | 5.8 | 81 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:05 | |||
| Belgium | Wilsele | 8.8 | 6.4 | 85 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:01 | |||
| Bulgaria | Ihtiman | -0.8 | -4.5 | 76 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:52 | |||
| Denmark | Arloese | 4.7 | 4.1 | 96 | ZZW |
0.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 21:55:57 | |||
| Denmark | Esrum | 5.6 | 5.2 | 97 | ZO |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:52 | |||
| Denmark | Frejlev | 5.7 | 4.3 | 91 | ZZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:48 | |||
| Denmark | Herlev | 5.5 | 4.3 | 92 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:59 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 4.9 | 3.9 | 93 | ZZO |
3.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:52 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | 5.2 | 4.8 | 97 | ZZO |
3.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:02 | |||
| Denmark | Langesø | 5.8 | 5.8 | 100 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:01 | |||
| Denmark | Silkeborg | 6.5 | 5.5 | 93 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:01 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 5.2 | -36.5 | 3 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 21:55:46 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 5.0 | 4.3 | 95 | ZZW |
0.4 | 1.8 |
|
Constant | Low | 21:55:27 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | -22.1 | 17 | n/a | -0.5 | Constant | 21:55:45 | |||||||
| Finland | Janakkala, Turenki | 4.5 | 4.5 | 100 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:48 | |||
| Finland | Joutsa | 4.6 | 4.6 | 100 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:22 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 4.7 | 4.3 | 97 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:53:56 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 0.9 | 0.5 | 97 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:53 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 5.3 | 4.1 | 92 | NW |
1.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:53:42 | |||
| Finland | Kurikka | 5.1 | 5 | 99 | ZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:36 | |||
| Finland | Lapua | 4.0 | 4 | 100 | ZW |
1.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:51:09 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 4.6 | 4.5 | 99 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:57 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 6.0 | 3.5 | 84 | ZO |
0.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:51:04 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 5.2 | 4.8 | 97 | NNO |
0.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:55:59 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 4.4 | 2.1 | 85 | N |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 21:53:13 | |||
| Finland | Nauvo | 5.9 | 4.7 | 92 | ZW |
2.6 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:54:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 1.3 | 0.7 | 96 | O |
0.0 | 5.0 |
|
Constant | Low | 21:55:59 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | -6.7 | -7.5 | 94 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:51 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 5.7 | 4.3 | 91 | ZZO |
2.7 | 3.0 |
|
Constant | Low | 21:55:36 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 6.0 | 3.8 | 86 | Z |
0.5 | 3.2 |
|
Constant | Low | 21:55:59 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 5.0 | 4 | 93 | W |
0.9 | 1.2 |
|
Constant | Low | 21:55:55 | |||
| Finland | Suomussalmi, Hossa | -7.0 | -7.1 | 99 | N |
0.0 | 0.0 |
|
N/a | Low | 21:10:08 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | -5.7 | -6.1 | 97 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:58 | |||
| Finland | Vilppula | 4.4 | 4.4 | 100 | ZW |
1.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 21:55:56 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 4.4 | 4.1 | 98 | WZW |
0.9 | 1.8 |
|
Constant | Low | 21:55:08 | |||
| France | CARMAUX | 9.9 | 8 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:00 | |||
| France | Carquefou | 9.1 | 7.9 | 92 | NW |
1.3 | 4.1 |
|
Stijgend | Low | 21:55:14 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 2.7 | 1.2 | 90 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:38 | |||
| France | Jarny | 3.3 | 3.2 | 99 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:51:10 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | -4.8 | 70 | n/a | 0.0 | Stijgend | 21:56:05 | |||||||
| France | Lignerolles | 6.2 | 5.6 | 96 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:42 | |||
| France | Limoux | 10.4 | 8.7 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 0.7 | 0.1 | 96 | ZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:41 | |||
| France | Mussidan | 6.8 | 6.8 | 100 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Risingslowly | Low | 21:51:14 | |||
| France | Narbonne | 13.9 | 8.5 | 70 | ZO |
0.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:54:36 | |||
| France | Plouguerneau | 7.7 | 5.2 | 84 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Risingslowly | Low | 21:36:10 | |||
| France | Saint-Armel | 6.7 | 5.2 | 90 | N |
0.0 | 2.4 |
|
Stijgend | Low | 21:55:42 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 10.3 | 9.4 | 94 | N |
0.0 | 15.8 |
|
Stijgend | Low | 21:55:57 | |||
| France | Saint-Haon | 5.8 | 4.9 | 94 | N |
0.0 | 20.2 |
|
Risingslowly | Low | 21:50:19 | |||
| France | Serre Chevalier | 1.4 | -1.5 | 81 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:51:10 | |||
| France | St Appolinard | 7.8 | 4.7 | 81 | NW |
1.8 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 21:56:12 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 0.5 | -0.4 | 94 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:37 | |||
| Germany | Donauwörth | -0.3 | -1.3 | 93 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:53:22 | |||
| Germany | Ehingen | 1.8 | 0.3 | 90 | WZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:51:34 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | -1.3 | -1.3 | 100 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:56:03 | |||
| Germany | Münster | 6.1 | 4.4 | 89 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:02 | |||
| Germany | Neubiberg | -0.5 | -1.1 | 96 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:10 | |||
| Germany | Nordhorn | 7.1 | 5.2 | 88 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 5.2 | 3.4 | 88 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:07 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 6.0 | 5.4 | 96 | ZW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:53:47 | |||
| Greece | Kavala | 9.8 | 6.1 | 78 | NW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:03 | |||
| Greece | Maroussi | 11.8 | 6.7 | 71 | ZO |
7.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:58 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 8.2 | 3.6 | 73 | NNO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:54:20 | |||
| Greece | Raches Fthiotidas | 9.7 | 7.3 | 85 | WZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:34 | |||
| Greece | Stenimachos | 5.0 | -0 | 70 | WZW |
4.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:50:37 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 10.7 | 2.8 | 58 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:55:20 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 10.3 | 6.6 | 78 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:53 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 6.5 | 4.5 | 87 | NNO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:55:53 | |||
| Ireland | Waterford | 5.9 | 5.5 | 97 | ZZW |
0.3 | 0.3 |
|
Constant | Low | 21:56:02 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 13.7 | 11.7 | 88 | ZO |
3.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:56:01 | |||
| Italy | Ala, (TN) | 5.9 | 4.1 | 88 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:50:02 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 6.2 | 4 | 86 | OZO |
0.7 | 1.3 |
|
Constant | Low | 21:56:08 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 16.5 | 11 | 70 | ZW |
4.2 | 5.0 |
|
Constant | Low | 21:56:06 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 11.5 | 11.2 | 98 | ZZW |
0.0 | 43.4 |
|
Constant | Low | 21:55:57 | |||
| Italy | Calvenzano | 2.0 | NAN | -1 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | n/a | 21:55:16 | |||
| Italy | Caprarola | 9.2 | 8 | 92 | NNO |
0.0 | 6.1 |
|
Dalend | Low | 21:56:05 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | -1.5 | -1.9 | 97 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:55:04 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 3.9 | 3.3 | 96 | ZW |
0.0 | 1.5 |
|
Constant | Low | 21:56:07 | |||
| Italy | Codroipo | 9.5 | 4.1 | 69 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:23 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 6.6 | 6.5 | 99 | N |
0.0 | 1.3 |
|
Constant | Low | 21:55:56 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 11.3 | 7 | 75 | O |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:49 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | NAN | -1 | n/a | 0.9 | -- | 21:53:11 | |||||||
| Italy | La Cassa, (TO) | 5.7 | 5.1 | 96 | W |
0.8 | 22.5 |
|
Constant | Low | 21:51:53 | |||
| Italy | La Spezia | 10.8 | 9.4 | 91 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:21 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 3.7 | 2.8 | 94 | ZO |
0.0 | 3.6 |
|
Constant | Low | 21:55:21 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | -6.2 | 63 | n/a | 0.0 | -- | 21:55:05 | |||||||
| Italy | Padergnone, (TN) | 7.3 | 5.3 | 87 | NNO |
5.8 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:55:24 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 13.2 | 12.4 | 95 | N |
0.0 | 31.5 |
|
Constant | Low | 21:41:25 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 8.0 | -25.7 | 7 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 21:51:44 | |||
| Italy | Piateda | 3.3 | 2.4 | 94 | O |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 21:55:14 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 3.9 | 3.8 | 99 | ZZO |
0.0 | 18.1 |
|
Constant | Low | 21:55:51 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 9.3 | 7.6 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 21:50:22 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 9.4 | 9.4 | 100 | ONO |
1.8 | 13.4 |
|
Constant | Low | 21:55:56 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 14.0 | 11 | 82 | ONO |
4.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:12 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 7.9 | 7.6 | 98 | OZO |
0.0 | 1.0 |
|
Dalend | Low | 21:56:06 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 9.1 | 8.3 | 95 | NNO |
2.2 | 1.4 |
|
Constant | Low | 21:56:05 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 9.5 | 7.6 | 88 | Z |
0.0 | 75.2 |
|
Constant | Low | 21:55:49 | |||
| Italy | Taranto | 15.1 | 13.8 | 92 | OZO |
0.9 | 1.8 |
|
Constant | Low | 21:56:08 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 7.2 | 6.6 | 96 | N |
1.3 | 24.2 |
|
Constant | Low | 21:55:49 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 8.5 | 5.4 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:08 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 14.3 | 12.2 | 87 | ZO |
1.9 | 0.7 |
|
Constant | Low | 21:56:08 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 12.9 | 11.6 | 92 | N |
0.0 | 28.8 |
|
Stijgend | Low | 21:48:12 | |||
| Nederland | 't Zandt | 7.9 | 5.2 | 83 | ZZW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:09 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 8.2 | 5.5 | 83 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 9.3 | 5.5 | 77 | O |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:06 | |||
| Nederland | Culemborg | 8.7 | 6.3 | 85 | ZO |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:50:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 7.7 | 5.7 | 87 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 7.7 | 6.8 | 94 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:10 | |||
| Nederland | Eelde | 8.3 | 6.4 | 88 | ZZO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:53:42 | |||
| Nederland | Emmen | 6.8 | 5.1 | 89 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:07 | |||
| Nederland | Epe | 7.8 | 5.6 | 86 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:47 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 8.1 | 5 | 81 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:53:23 | |||
| Nederland | Heemskerk (Beijerlust) | 8.2 | 6.8 | 91 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:57 | |||
| Nederland | Heerhugowaard | 6.0 | 5 | 93 | ZW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:02 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 7.9 | 5.4 | 84 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:10 | |||
| Nederland | Markelo | 9.3 | 4.9 | 74 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 8.1 | 6.6 | 90 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 7.7 | 2.4 | 69 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:01 | |||
| Nederland | Schinnen | 8.6 | 7.5 | 93 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:54:20 | |||
| Nederland | Streefkerk | 7.6 | 5.9 | 89 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:29 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 9.2 | 6.8 | 85 | ZZO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:18:14 | |||
| Nederland | Twello | 8.6 | 5 | 78 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:52:54 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 7.4 | 3.6 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:08 | |||
| Nederland | Woerden | 7.7 | 6.5 | 92 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:57 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 7.7 | 6.3 | 91 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:11 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 8.2 | -1.3 | 51 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:59 | |||
| Norway | Flekkerøy | 9.2 | 9.2 | 100 | Z |
3.1 | 4.2 |
|
Constant | Low | 21:56:11 | |||
| Norway | Grong | 0.2 | -1.2 | 90 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:10 | |||
| Norway | Karmsund | 6.7 | 5.3 | 91 | Z |
0.5 | 7.1 |
|
Constant | Low | 21:55:37 | |||
| Norway | Kongsberg | 7.7 | 6.5 | 92 | ZZO |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:56:10 | |||
| Norway | Korshamn | 7.6 | 6.5 | 93 | WNW |
9.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:08 | |||
| Norway | Mo i Rana | 2.7 | 1.8 | 94 | WZW |
0.0 | 3.8 |
|
Constant | Low | 21:56:12 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 8.2 | 5.3 | 82 | Z |
6.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 21:56:11 | |||
| Norway | Ryggleet | 7.5 | 7.1 | 97 | ZZO |
4.0 | 15.4 |
|
Constant | Low | 21:56:15 | |||
| Norway | Røros | 3.0 | -1.7 | 71 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:02 | |||
| Norway | Sandsøya | 8.1 | 4.9 | 80 | ZW |
4.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:55:13 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 8.0 | 7.2 | 95 | Z |
1.5 | 10.6 |
|
Constant | Low | 21:56:17 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 6.9 | 6.8 | 99 | ZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:45:11 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | NAN | -1 | n/a | 0.0 | Constant | 21:56:18 | |||||||
| Norway | Ålgård | 7.0 | 6.4 | 96 | N |
0.0 | 5.1 |
|
N/a | Low | 21:10:34 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 0.1 | -2 | 86 | ZO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:36 | |||
| Poland | Opole RCRE | 0.1 | -3.3 | 78 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:33:12 | |||
| Poland | Tarnów | 5.6 | 0.2 | 68 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | -1.9 | -4.2 | 84 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:05 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 0.9 | -0.3 | 92 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:15 | |||
| Slovenia | Okroglo | 6.9 | 4 | 82 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:15 | |||
| Spain | Almoster | 11.9 | 9.5 | 85 | ONO |
2.7 | 8.8 |
|
Stijgend | Low | 21:56:12 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 12.3 | 7.8 | 74 | N |
2.7 | 18.4 |
|
Constant | Low | 21:56:19 | |||
| Spain | Calpe | 11.8 | 10.7 | 93 | NW |
1.2 | 26.8 |
|
Constant | Low | 21:56:16 | |||
| Spain | Carlet, España | 11.9 | 11.3 | 96 | N |
4.0 | 13.6 |
|
Stijgend | Low | 21:56:15 | |||
| Spain | Getafe | 9.7 | 6.2 | 79 | NO |
4.0 | 7.6 |
|
Constant | Low | 21:50:43 | |||
| Spain | Ibiza | 13.2 | 11.9 | 92 | ZZW |
0.0 | 6.4 |
|
Constant | Low | 21:55:58 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 14.4 | 11.2 | 81 | N |
0.0 | 3.0 |
|
Subiendo | Low | 21:55:01 | |||
| Spain | La Poblachuela | 7.3 | 6.2 | 93 | OZO |
0.0 | 8.6 |
|
Constant | Low | 21:54:39 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 8.7 | 7.5 | 92 | ONO |
3.1 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 21:55:56 | |||
| Spain | Logroño-2, España | -2.5 | 83 | n/a | 0.0 | -- | 21:55:07 | |||||||
| Spain | Mollet del Valles | 11.0 | 10.7 | 98 | NNO |
0.0 | 16.1 |
|
Constant | Low | 21:40:13 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 11.3 | 10.5 | 95 | WNW |
0.0 | 9.2 |
|
Constant | Low | 21:56:17 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 8.4 | 8.4 | 100 | WZW |
0.0 | 27.6 |
|
Constant | Low | 21:56:12 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 9.3 | 6.9 | 85 | NW |
0.0 | 5.2 |
|
Stijgend | Low | 21:56:15 | |||
| Spain | San Sebastian | -1.3 | 91 | n/a | 0.0 | Stijgend | 21:55:39 | |||||||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 13.0 | 11.2 | 89 | O |
1.8 | 6.8 |
|
Constant | Low | 21:56:15 | |||
| Spain | Sojuela, España | 7.7 | 6.8 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:55:07 | |||
| Spain | Triana, España | 9.9 | 7.5 | 85 | N |
0.0 | 5.6 |
|
Risingrapidly | Low | 21:54:28 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 10.7 | 9 | 89 | NNW |
4.5 | 1.0 |
|
Stijgend | Low | 21:50:19 | |||
| Sweden | Bollnäs | 7.5 | -22.1 | 10 | ZW |
1.4 | 0.6 |
|
Constant | Extreme | 21:56:14 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 6.5 | 5.8 | 95 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:02 | |||
| Sweden | Jokkmokk, Tjalmejaur | -14.0 | -14.5 | 96 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:10:05 | |||
| Sweden | Lerum | 6.2 | 5.3 | 94 | Z |
1.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 21:56:22 | |||
| Sweden | Oskarström | 5.1 | 5 | 99 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:23 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 3.7 | 3.6 | 99 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:05 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | 6.2 | 5.2 | 93 | Z |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:23 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 5.8 | 5.1 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:29 | |||
| Sweden | Slöinge, Eftra | 6.0 | 5.9 | 99 | ZZO |
9.0 | 0.0 |
|
N/a | Low | 21:10:37 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | 6.2 | 5.2 | 93 | ZW |
0.5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:56:04 | |||
| Sweden | Storuman, Norrbacka | -4.3 | -4.7 | 97 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:16 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 7.3 | 5.4 | 88 | ZW |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:24 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 6.4 | 5.8 | 96 | ZZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:22 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 0.9 | 0.8 | 99 | W |
0.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 21:56:20 | |||
| Switzerland | Domdidier | 2.6 | 1.7 | 94 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:14 | |||
| United Kingdom | Badbea | 7.3 | 3 | 74 | NNO |
0.8 | 3.0 |
|
Dalend | Low | 21:56:17 | |||
| United Kingdom | Bristol | 4.8 | 3.5 | 91 | W |
0.3 | 7.0 |
|
Constant | Low | 21:56:12 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 2.8 | 0.9 | 87 | NO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:55:21 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 5.6 | 4.1 | 90 | NW |
0.0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 21:56:19 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 7.8 | 6.7 | 93 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:24 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 3.7 | 2.8 | 94 | NNW |
0.0 | 11.2 |
|
Constant | Low | 21:54:52 | |||
| United Kingdom | Errol | 3.0 | -2.5 | 67 | OZO |
0.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 21:56:22 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.3 | 9.7 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:55:39 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 2.8 | 2.1 | 95 | N |
0.0 | 9.8 |
|
Stijgend | Low | 21:56:21 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 2.7 | 1.4 | 91 | WZW |
6.7 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:56:26 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 1.5 | 0.6 | 94 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:07 | |||
| United Kingdom | Nethy Bridge | -0.6 | -1.3 | 95 | N |
0.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:56:22 | |||
| United Kingdom | Newquay | 3.3 | 0.4 | 81 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:19 | |||
| United Kingdom | Peebles | -0.9 | -1 | 99 | WZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:56:17 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 5.3 | 4.3 | 93 | NW |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 21:56:11 | |||
| United Kingdom | Wareham | 4.5 | 3.2 | 91 | WNW |
0.9 | 11.4 |
|
Constant | Low | 21:56:27 | |||
