|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 14:34:15 tot Thu, 09-Apr-2026 15:37:10
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 14:34:15 tot Thu, 09-Apr-2026 15:37:10
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 23.9 | 9.1 | 39 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 23.8 | 15 | 58 | ZZW |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:56 | |||
| Belgium | Izegem | 23.5 | 12.2 | 49 | ZW |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:55 | |||
| Belgium | Leuven | 24.9 | 9.2 | 37 | W |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:37:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 24.3 | 13.2 | 50 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:53 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.6 | 10.1 | 45 | Z |
3.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:47 | |||
| Belgium | Overijse | 24.8 | 9.5 | 38 | ZO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:06 | |||
| Belgium | Wilsele | 25.2 | 9.5 | 37 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:37:02 | |||
| Bulgaria | Ihtiman | 11.5 | -3.1 | 36 | NNW |
5.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:56 | |||
| Denmark | Arloese | 9.1 | -6.7 | 32 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:57 | |||
| Denmark | Esrum | 11.2 | -3.7 | 35 | ZZO |
2.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:54 | |||
| Denmark | Frejlev | 7.7 | 0.2 | 59 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:40 | |||
| Denmark | Herlev | 9.4 | -1.6 | 46 | Z |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 9.8 | -1.6 | 45 | O |
6.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:39 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | 11.7 | 2.2 | 52 | Z |
5.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:02 | |||
| Denmark | Langesø | 12.4 | 12.4 | 100 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:06 | |||
| Denmark | Silkeborg | 12.0 | 1 | 47 | OZO |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:21 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 6.3 | -6 | 41 | O |
8.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:47 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 9.8 | -6.5 | 31 | NO |
0.2 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 15:35:35 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 8.2 | -15.4 | 17 | NO |
1.35 | 0.0 |
|
Dalend | Extreme | 15:35:30 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 7.8 | -8.3 | 31 | N |
3.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:44 | |||
| Finland | Joutsa | 6.6 | -11.5 | 26 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:35:49 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 8.3 | -10.1 | 26 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 15:33:50 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 7.9 | -0.6 | 55 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:03 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 9.0 | -12.2 | 21 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | High | 15:35:56 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 8.5 | -11.4 | 23 | ZO |
5.1 | 0.0 |
|
Dalend | High | 15:33:21 | |||
| Finland | Kurikka | 9.4 | -7.3 | 30 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 15:35:21 | |||
| Finland | Lapua | 10.3 | -5.7 | 32 | O |
0.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:32:49 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 8.7 | -11.3 | 23 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | High | 15:36:03 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 8.7 | -11.3 | 23 | O |
3.4 | 0.0 |
|
Dalend | High | 15:35:23 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 8.3 | -7.4 | 32 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:49 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 9.5 | -13.6 | 18 | N |
0.1 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Very High | 15:33:20 | |||
| Finland | Nauvo | 8.9 | -6.9 | 32 | NNO |
1.2 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:36:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 7.9 | -10.9 | 25 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 15:35:58 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 5.7 | -5 | 46 | ZW |
3.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:59 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 9.9 | -7.8 | 28 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 15:35:25 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 10.1 | -15.4 | 15 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 15:35:41 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 9.7 | -8.4 | 27 | OZO |
1.0 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 15:35:29 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 5.7 | -10.9 | 29 | ZW |
5.3 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 15:35:48 | |||
| Finland | Vilppula | 9.2 | -10.9 | 23 | O |
2.6 | 0.0 |
|
Dalend | High | 15:36:04 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 9.1 | -8.9 | 27 | O |
0.1 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 15:35:08 | |||
| France | CARMAUX | 27.4 | 11.4 | 37 | Z |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:02 | |||
| France | Carquefou | 24.7 | 15.6 | 57 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:25 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 23.1 | 4.6 | 30 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:35:48 | |||
| France | Jarny | 23.3 | 7.8 | 37 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 15:36:14 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 26.4 | 8.8 | 33 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:36:04 | |||
| France | Lignerolles | 26.2 | 14.6 | 49 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:46 | |||
| France | Limoux | 27.3 | 10.9 | 36 | W |
6.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 23.1 | 6.4 | 34 | NNW |
1.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:18 | |||
| France | Mussidan | 27.8 | 17.6 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 15:33:12 | |||
| France | Plouguerneau | 14.2 | 11.5 | 84 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:36:58 | |||
| France | Saint-Armel | 27.2 | 18.2 | 58 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:05 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 24.7 | 17.4 | 64 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:58 | |||
| France | Saint-Haon | 22.3 | 1.9 | 26 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Moderate | 15:30:38 | |||
| France | Serre Chevalier | 18.6 | -8.5 | 15 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Extreme | 15:31:13 | |||
| France | St Appolinard | 22.9 | 7 | 36 | NW |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:08 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 19.9 | 3.6 | 34 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:37 | |||
| Germany | Donauwörth | 16.5 | -0.3 | 32 | O |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:35:10 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 22.5 | 5.4 | 33 | WNW |
0.4 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 15:35:56 | |||
| Germany | Münster | 18.9 | 4.3 | 38 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 15.8 | 0.8 | 36 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:10 | |||
| Germany | Nordhorn | 18.7 | 5.2 | 41 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:34:28 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 19.4 | 3.5 | 35 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:06 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 14.4 | 8.6 | 68 | N |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:33:45 | |||
| Greece | Karpenisi | 17.8 | 4.7 | 42 | NW |
3.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:05 | |||
| Greece | Kavala | 14.2 | 6.3 | 59 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:19 | |||
| Greece | Maroussi | 16.8 | 5.4 | 47 | NW |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:22 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 16.8 | -2.8 | 26 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:36:32 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 17.3 | 5.6 | 46 | O |
8.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:01 | |||
| Greece | Raches Fthiotidas | 16.9 | 4.9 | 45 | ONO |
5.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:52 | |||
| Greece | Stenimachos | 18.6 | 2.8 | 35 | ZO |
3.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:30:51 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 18.6 | 7.1 | 47 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:36:07 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 19.3 | 0.3 | 28 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:36:07 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 18.8 | 3.4 | 36 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:06 | |||
| Greece | Timbaki | 18.8 | 14.7 | 77 | W |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:04 | |||
| Ireland | Waterford | 9.2 | 4.8 | 74 | NW |
4.7 | 1.2 |
|
Constant | Low | 14:34:15 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 17.1 | -0.2 | 31 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 15:36:03 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 18.4 | 3.4 | 37 | WNW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:07 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 21.1 | 10 | 49 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:01 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 23.1 | 3.1 | 27 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:36:03 | |||
| Italy | Caprarola | 22.5 | 4.1 | 30 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:36:05 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 7.8 | -9.6 | 28 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 15:35:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 17.2 | 4.5 | 43 | ZZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:08 | |||
| Italy | Codroipo | 18.2 | 4 | 39 | W |
1.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:08 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 17.6 | 11.6 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:29 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 16.4 | 2.8 | 40 | ZZW |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:43 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 20.6 | 8.9 | 47 | ONO |
4.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:32:15 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 23.3 | 14 | 56 | ZW |
1.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:32:32 | |||
| Italy | La Spezia | 17.5 | 13.8 | 79 | ZZO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:35:41 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 24.7 | 8.2 | 35 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:19 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:35:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 20.3 | 8.3 | 46 | Z |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:28 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 22.8 | 6.5 | 35 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:31:59 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 22.0 | -13.8 | 8 | N |
2.2 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 15:25:41 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 22.5 | 13.5 | 57 | W |
1.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:02 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 16.6 | 8.8 | 60 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:36 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 21.3 | 10.1 | 49 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:01 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 20.6 | 11.5 | 56 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:07 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 24.1 | 7.7 | 35 | NNW |
1.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:22 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 19.5 | 11 | 58 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:10 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 17.8 | 13.3 | 75 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:48 | |||
| Italy | Taranto | 20.8 | 0.6 | 26 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:36:08 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 21.9 | 11.6 | 52 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:03 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 16.5 | 1.4 | 36 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:04 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 20.6 | 0.9 | 27 | NNW |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:36:11 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 16.9 | 14.4 | 85 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 14:37:38 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.8 | 6.2 | 53 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:07 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 18.1 | 4.3 | 40 | ONO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.6 | 7.7 | 46 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:59 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.8 | 9 | 44 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 16.9 | 6.4 | 50 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.7 | 8.4 | 58 | ZZO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:08 | |||
| Nederland | Eelde | 16.4 | 5.7 | 49 | ZZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:00 | |||
| Nederland | Emmen | 18.8 | 4.5 | 39 | ZO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:07 | |||
| Nederland | Epe | 20.2 | 6.9 | 42 | OZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:09 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 19.5 | 6.9 | 44 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:23 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.0 | 5.6 | 39 | OZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:10 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 24.7 | 4.4 | 27 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:36:36 | |||
| Nederland | Markelo | 20.0 | 6.3 | 41 | Z |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 18.7 | 11.5 | 63 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.4 | 3 | 28 | ZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:37:01 | |||
| Nederland | Schinnen | 24.4 | 9.1 | 38 | WNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:33 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.3 | 12.4 | 57 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:12 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 23.4 | 8.3 | 38 | ZZW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:07 | |||
| Nederland | Twello | 20.1 | 8.4 | 47 | WZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:56 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 23.4 | 7.5 | 36 | Z |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:07 | |||
| Nederland | Woerden | 19.8 | 12.3 | 62 | Z |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:04 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.9 | 8.8 | 46 | ZO |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:13 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 23.9 | 10.5 | 43 | ZO |
4.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:33:14 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 9.6 | 4.6 | 71 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:06 | |||
| Norway | Flekkerøy | 8.2 | 5.3 | 82 | OZO |
4.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:13 | |||
| Norway | Grong | 11.9 | 2.6 | 53 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:11 | |||
| Norway | Kongsberg | 10.4 | 0.4 | 50 | ZO |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:09 | |||
| Norway | Korshamn | 8.7 | 1.4 | 60 | Z |
1.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:05 | |||
| Norway | Mo i Rana | 11.0 | 1.5 | 52 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:14 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 10.8 | 1.1 | 51 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:10 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 11.0 | -12.4 | 18 | ZZW |
5.1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 15:36:06 | |||
| Norway | Ryggleet | 10.2 | 2.8 | 60 | ZO |
8.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:53 | |||
| Norway | Sandsøya | 13.6 | 0.9 | 42 | ZZO |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:35:20 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 10.4 | 2 | 56 | ZZO |
11.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:07 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 10.9 | 10.7 | 99 | ZZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:25:01 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 4.2 | -1.4 | 67 | Z |
6.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 6.0 | -5 | 45 | N |
6.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:49 | |||
| Poland | Opole RCRE | 3.6 | -1.6 | 69 | W |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:18 | |||
| Poland | Tarnów | 4.3 | -0.1 | 73 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:12 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 9.1 | -12.7 | 20 | ZW |
5.0 | 0.0 |
|
Constant | High | 15:35:24 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 14.9 | 4.6 | 50 | OZO |
0.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:09 | |||
| Slovenia | Okroglo | 13.1 | 2 | 47 | ZZW |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:12 | |||
| Spain | Almoster | 22.9 | 12.8 | 53 | ZZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:16 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 18.9 | 14.4 | 75 | WZW |
4.5 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 15:36:02 | |||
| Spain | Calpe | 27.4 | 7.3 | 28 | NNW |
5.5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:36:13 | |||
| Spain | Carlet, España | 25.6 | 7.7 | 32 | ONO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:35:58 | |||
| Spain | Getafe | 24.0 | 2.2 | 24 | NNO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | High | 15:35:27 | |||
| Spain | Ibiza | 24.2 | 5 | 29 | O |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:35:57 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 14.7 | 10.7 | 77 | N |
0.0 | 4.0 |
|
Bajando | Low | 15:35:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 24.8 | 9.1 | 37 | O |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:34 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 24.3 | 13.8 | 52 | NO |
4.5 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 15:36:01 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 27.4 | 5.6 | 25 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | High | 15:37:07 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 25.1 | 12.7 | 46 | ZZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:37:54 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 24.6 | 5.9 | 30 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:36:08 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 17.7 | 14.6 | 82 | NO |
3.1 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:36:18 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 21.3 | 13 | 59 | ONO |
0.0 | 5.2 |
|
Constant | Low | 15:36:16 | |||
| Spain | San Sebastian | 19.6 | 12.4 | 63 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:23 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 21.3 | 13.5 | 61 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:51 | |||
| Spain | Sojuela, España | 23.1 | 6.8 | 35 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 15:37:10 | |||
| Spain | Triana, España | 21.5 | 13.1 | 59 | N |
0.0 | 5.0 |
|
Fallingslowly | Low | 15:34:31 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 24.8 | 7 | 32 | ONO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:35:23 | |||
| Sweden | Bollnäs | 12.2 | -18.5 | 10 | ZO |
2.0 | 0.0 |
|
Dalend | Extreme | 15:36:16 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 9.9 | -4.8 | 35 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:01 | |||
| Sweden | Lerum | 12.9 | 0.6 | 43 | ZW |
4.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:20 | |||
| Sweden | Oskarström | 14.2 | -1.4 | 34 | NW |
1.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:34:15 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 8.9 | -5 | 37 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:05 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | 11.5 | -3.4 | 35 | ZZO |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:18 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 10.3 | -2.4 | 41 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:34:19 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | 8.7 | -4.8 | 38 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:20 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 9.1 | 1.3 | 58 | WNW |
5.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:20 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 6.4 | -0.6 | 61 | N |
7.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:19 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 3.4 | -0.4 | 76 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:17 | |||
| Switzerland | Domdidier | 26.2 | 9.9 | 36 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:10 | |||
| United Kingdom | Badbea | 7.9 | 3.2 | 72 | ZW |
2.7 | 1.8 |
|
Constant | Low | 15:36:19 | |||
| United Kingdom | Bristol | 11.9 | 8 | 77 | Z |
3.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:20 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 12.4 | 6 | 65 | O |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:14 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 19.3 | 12.3 | 64 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:52 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 21.4 | 12 | 55 | WZW |
3.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:13 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 14.8 | 8.5 | 66 | NW |
1.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:56 | |||
| United Kingdom | Errol | 10.4 | 5.6 | 72 | O |
7.2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:36:14 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:39 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 15.1 | 10.1 | 72 | WNW |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:21 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 9.8 | 7.6 | 86 | WZW |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:21 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 10.9 | 7 | 77 | W |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:02 | |||
| United Kingdom | Newquay | 11.9 | 5.5 | 65 | NW |
9.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:15 | |||
| United Kingdom | Peebles | 8.1 | 6.1 | 87 | NW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:10 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 16.9 | 11 | 68 | WNW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:54 | |||
| United Kingdom | Wareham | 16.0 | 10.1 | 68 | NW |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:36:24 | |||
| United Kingdom | Winterton | 14.3 | 9.5 | 73 | W |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:03 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 16.5 | 3.9 | 43 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:43 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 12.5 | 9.5 | 82 | NNO |
0.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:36:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]