|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 03:38:19 tot Tue, 02-Jun-2026 04:26:25
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 03:38:19 tot Tue, 02-Jun-2026 04:26:25
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | -8 | 55 | n/a | 1.9 | Constant | 04:26:01 | |||||||
| Belgium | Comines-Warneton | 16.4 | 14.2 | 87 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:25:49 | |||
| Belgium | Izegem | 16.7 | 13.6 | 82 | WZW |
1.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:25:55 | |||
| Belgium | Leuven | 16.8 | 12.7 | 77 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:25:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.8 | 13 | 89 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:00 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.9 | 12.3 | 79 | Z |
1.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:25:49 | |||
| Belgium | Wilsele | 16.7 | 13.6 | 82 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:25:02 | |||
| Denmark | Esrum | 13.1 | 12.3 | 95 | NNW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:45 | |||
| Denmark | Frejlev | 14.8 | 13.2 | 90 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:37 | |||
| Denmark | Herlev | 12.8 | 10.9 | 88 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:58 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 13.7 | 11.7 | 88 | ZZO |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:32 | |||
| Denmark | Langesø | 12.7 | 12.7 | 100 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:59 | |||
| Denmark | Silkeborg | 14.4 | 11 | 80 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:03 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 11.1 | 8.3 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:21:41 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 9.1 | -14.7 | 17 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 04:24:10 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 11.6 | 7.1 | 74 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:09 | |||
| Finland | Joutsa | 11.7 | 8.2 | 79 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:26 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 12.2 | 9.2 | 82 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:24:02 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 9.9 | 8.8 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:02 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 7.7 | 6.5 | 92 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:44 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 6.3 | 3.8 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:23:32 | |||
| Finland | Kurikka | 11.1 | 9 | 87 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:30 | |||
| Finland | Lapua | 9.7 | 8.5 | 92 | OZO |
1.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:25:54 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 10.3 | 9.5 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:04 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 10.7 | 7.2 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:21:02 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 9.0 | 7.8 | 92 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:53 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 6.7 | 3.7 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:23:27 | |||
| Finland | Nauvo | 10.8 | 9.9 | 94 | WZW |
0.6 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:24:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 10.2 | 8.1 | 87 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:04 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 5.2 | 4.6 | 96 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:04 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 11.0 | 8.4 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:25 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 11.7 | 5.1 | 64 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:46 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 11.8 | 9.2 | 84 | W |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:16 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 6.3 | 6 | 98 | ONO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:46 | |||
| Finland | Vilppula | 11.9 | 10.8 | 93 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:59 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 12.9 | 9.7 | 81 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:07 | |||
| France | CARMAUX | 16.5 | 14.1 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:05 | |||
| France | Carquefou | 16.8 | 14.4 | 86 | ZW |
2.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:25:58 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 11.7 | 8.7 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:00 | |||
| France | Jarny | 13.1 | 11 | 87 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 04:21:25 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 19.4 | 14 | 71 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:06 | |||
| France | Lignerolles | 15.4 | 13.8 | 90 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:51 | |||
| France | Limoux | 17.6 | 14.5 | 82 | ZZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 13.7 | 12.1 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:55 | |||
| France | Mussidan | 15.0 | 15 | 100 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:21:09 | |||
| France | Narbonne | 21.5 | 11.5 | 53 | WZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:24:37 | |||
| France | Plouguerneau | 14.3 | 14 | 98 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:21:36 | |||
| France | Saint-Armel | 15.4 | 13.8 | 90 | ZW |
2.5 | 12.2 |
|
Constant | Low | 04:25:57 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 18.2 | 16.7 | 91 | WZW |
0.4 | 0.8 |
|
Dalend | Low | 04:25:58 | |||
| France | Saint-Haon | 11.8 | 9.5 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 04:20:34 | |||
| France | Serre Chevalier | 11.2 | 8.2 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:21:07 | |||
| France | St Appolinard | 16.8 | 11.7 | 72 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:25 | |||
| Germany | Donauwörth | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 04:21:07 | |||||||
| Germany | Esslingen am Neckar | 14.1 | 13.1 | 94 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:06 | |||
| Germany | Münster | 16.7 | 14.3 | 86 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 11.4 | 9.7 | 89 | W |
0.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:01 | |||
| Germany | Nordhorn | 15.3 | 13.1 | 87 | ZO |
0.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 19.4 | 17.2 | 87 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:07 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 15.4 | 12.3 | 82 | W |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:23:50 | |||
| Greece | Karpenisi | 8.5 | 8.5 | 100 | N |
0.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 04:24:50 | |||
| Greece | Kavala | 20.8 | 16.6 | 77 | NO |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 04:25:57 | |||
| Greece | Maroussi | 20.6 | 14.9 | 70 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:19 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 19.6 | 15.5 | 77 | NO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:24:26 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 17.9 | 11 | 64 | ZW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 17.1 | 12.6 | 75 | W |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:20:33 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 17.2 | 9.4 | 60 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 04:24:54 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 22.6 | 17.5 | 73 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:06 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 20.9 | 17.7 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:03 | |||
| Ireland | Waterford | 12.3 | 11.4 | 94 | NW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:26:09 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 17.9 | 15.5 | 86 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:11 | |||
| Italy | Avio (Tn) | -3.5 | 77 | n/a | 0.0 | Constant | 04:26:10 | |||||||
| Italy | Bagheria, (PA) | 21.7 | 10.8 | 50 | N |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:59 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 18.1 | 9.7 | 58 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:49 | |||
| Italy | Calvenzano | -40.1 | 3 | n/a | 0.0 | -- | 04:25:31 | |||||||
| Italy | Caprarola | 17.3 | 15.3 | 88 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:10 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 6.8 | 3.4 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:25:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | -2.1 | 86 | n/a | 0.0 | Constant | 04:26:10 | |||||||
| Italy | Codroipo | 16.3 | 15 | 92 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:03 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 18.0 | 17 | 94 | ONO |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:36 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 16.8 | 14.1 | 84 | O |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:33 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | -2.9 | 81 | n/a | 0.0 | Constant | 04:24:26 | |||||||
| Italy | La Cassa, (TO) | -2.2 | 85 | n/a | 0.0 | Dalend | 04:23:46 | |||||||
| Italy | La Spezia | 19.6 | 17.2 | 86 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:22 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 18.2 | 14.3 | 78 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:12 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:25:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -0.8 | 94 | n/a | 0.0 | Constant | 04:25:27 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 19.9 | 12.1 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:21:03 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 17.0 | -32.7 | 2 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 04:16:00 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 19.9 | 16.7 | 82 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:51 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 18.0 | 15.8 | 87 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:20:28 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 19.4 | 17.7 | 90 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:08 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 20.8 | 19.1 | 90 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:43 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 17.3 | 16.7 | 96 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:18 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 17.8 | 17.2 | 96 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:11 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 20.7 | 18.8 | 89 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:48 | |||
| Italy | Taranto | 21.4 | 15.5 | 69 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:09 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 20.9 | 17.9 | 83 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:09 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 16.7 | 14.3 | 86 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:13 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 18.8 | 15.3 | 80 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:09 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 19.8 | 18.8 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:22:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.5 | 12.1 | 80 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:02 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 15.3 | 12.4 | 83 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:13 | |||
| Nederland | Boskamp | 14.1 | 12 | 87 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:25:48 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.6 | 13.1 | 80 | ZZO |
0.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:20:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 16.3 | 13.6 | 84 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.6 | 14.4 | 87 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:11 | |||
| Nederland | Eelde | 14.2 | 12.9 | 92 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:23:32 | |||
| Nederland | Emmen | 14.7 | 12.6 | 87 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:07 | |||
| Nederland | Epe | 12.8 | 11.4 | 91 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:09 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 14.8 | 12.7 | 87 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:24:35 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 15.2 | 12.5 | 84 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:11 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 14.4 | 12.3 | 87 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:24:37 | |||
| Nederland | Markelo | 15.4 | 12.9 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 16.6 | 14.4 | 87 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 16.5 | 8.5 | 59 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:24:54 | |||
| Nederland | Streefkerk | 15.7 | 14.1 | 90 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:25:22 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 17.4 | 12.9 | 75 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:11 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 14.2 | 11.7 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:12 | |||
| Nederland | Woerden | 15.7 | 14.2 | 91 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:09 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.2 | 13.1 | 82 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:26:15 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 16.4 | 13.5 | 83 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 04:21:19 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 12.1 | 11.5 | 96 | ZZO |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:12 | |||
| Norway | Flekkerøy | 12.8 | 12.8 | 100 | ZZO |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 04:26:15 | |||
| Norway | Grong | 11.9 | 10 | 88 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:56 | |||
| Norway | Kongsberg | 11.2 | 9.9 | 92 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:15 | |||
| Norway | Korshamn | 12.5 | 10.4 | 87 | OZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:11 | |||
| Norway | Mo i Rana | 12.6 | 9.2 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:12 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 11.7 | 10.4 | 92 | ZZO |
0.5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 04:26:10 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 12.9 | 0.9 | 44 | Z |
5.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:13 | |||
| Norway | Ryggleet | 12.5 | 10.7 | 89 | ZZO |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:25:57 | |||
| Norway | Sandsøya | 10.8 | 10 | 95 | WNW |
0.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 04:25:15 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 13.7 | 10.9 | 83 | ZZO |
4.6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 04:26:14 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 8.5 | 8.4 | 99 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:14:59 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 5.7 | 4.8 | 94 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 8.0 | 5.1 | 82 | O |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:40 | |||
| Poland | Opole RCRE | 13.6 | 9.6 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:04:56 | |||
| Poland | Tarnów | 11.7 | 11.1 | 96 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:10 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 11.9 | 10.5 | 91 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:48 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 12.0 | 10.2 | 89 | NNW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:10 | |||
| Slovenia | Okroglo | 13.5 | 10.3 | 81 | NNO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:14 | |||
| Spain | Almoster | 18.6 | 16.4 | 87 | NNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:18 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 24.9 | 12.5 | 46 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:15 | |||
| Spain | Calpe | 21.8 | 19 | 84 | ONO |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:08 | |||
| Spain | Carlet, España | 20.4 | 19.1 | 92 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:19 | |||
| Spain | Getafe | 23.8 | 9.4 | 40 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:20:26 | |||
| Spain | Ibiza | 21.9 | 20 | 89 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:12 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 17.2 | 14.1 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 04:25:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 20.7 | 10.8 | 53 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:24:38 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 15.6 | 14.8 | 95 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:02 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 17.8 | 10.7 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 04:25:06 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 21.7 | 19.1 | 85 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:05:55 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 20.3 | 18.2 | 88 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:10 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 15.6 | 13.1 | 85 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:19 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 21.2 | 17 | 77 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:16 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 23.0 | 17.9 | 73 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:03 | |||
| Spain | Sojuela, España | 18.2 | 11.5 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 04:25:06 | |||
| Spain | Triana, España | 22.6 | 18.1 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:24:41 | |||
| Sweden | Bollnäs | 10.6 | -19.8 | 10 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 04:26:18 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 8.8 | 7.6 | 92 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:01 | |||
| Sweden | Lerum | 11.4 | 10.3 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:21 | |||
| Sweden | Oskarström | 7.3 | 6.7 | 96 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:15 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 7.9 | 7.5 | 97 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:20 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 11.7 | 10.1 | 90 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:23:02 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 14.1 | 11.8 | 86 | ZZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:22 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 11.7 | 10.4 | 92 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:21 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 6.7 | 6.4 | 98 | ONO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:19 | |||
| Switzerland | Domdidier | 13.5 | 11.2 | 86 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:25:42 | |||
| United Kingdom | Badbea | 12.6 | 10.8 | 89 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:38:19 | |||
| United Kingdom | Bristol | 14.7 | 13.4 | 92 | WZW |
1.9 | 3.2 |
|
Constant | Low | 04:26:10 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 13.5 | 13.3 | 99 | ZW |
5.8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 04:25:44 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 16.4 | 14.9 | 91 | ZW |
3.6 | 2.6 |
|
Constant | Low | 04:26:08 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 15.3 | 15 | 98 | ZZW |
3.3 | 1.3 |
|
Dalend | Low | 04:26:23 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 15.4 | 14.6 | 95 | Z |
0.9 | 5.4 |
|
Dalend | Low | 04:25:03 | |||
| United Kingdom | Errol | 14.8 | -30 | 3 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 04:26:13 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 3.0 |
|
Dalend | Low | 04:25:44 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 15.2 | 14.6 | 96 | ZZW |
0.5 | 5.4 |
|
Dalend | Low | 04:26:12 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 13.8 | 12.7 | 93 | W |
0.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:26:22 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 14.2 | 13.9 | 98 | ZW |
0.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 04:26:02 | |||
| United Kingdom | Newquay | 13.6 | 11.8 | 89 | WNW |
0.9 | 1.4 |
|
Constant | Low | 04:26:19 | |||
| United Kingdom | Peebles | 13.3 | 12.7 | 96 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:26:00 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 15.1 | 14.6 | 97 | Z |
2.9 | 10.8 |
|
Dalend | Low | 04:26:10 | |||
| United Kingdom | Wareham | 14.9 | 14.3 | 96 | ZZW |
2.2 | 6.8 |
|
Dalend | Low | 04:26:24 | |||
| United Kingdom | Winterton | 15.2 | 14.4 | 95 | ZZW |
4.5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 04:26:19 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 15.4 | 14.6 | 95 | ZO |
1.8 | 4.5 |
|
Dalend | Low | 04:25:50 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 14.5 | 14.5 | 100 | NO |
0.0 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 04:26:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]