|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 12:45:09 tot Tue, 16-Dec-2025 12:48:09
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 12:45:09 tot Tue, 16-Dec-2025 12:48:09
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Pepper Ridge-N.Phx | 72 | 38 | 29 | NNO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Moderate | 12:47:58 | |||
| Arizona | Tucson | 77 | 37 | 24 | NW |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | High | 12:47:56 | |||
| Arizona | Youngtown | 70 | 41 | 34 | O |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:47:49 | |||
| California | Acton | 72 | 37 | 28 | OZO |
13 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 12:46:28 | |||
| California | Camarillo | 69 | 58 | 68 | W |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:47:55 | |||
| California | Camarillo-2 | 67 | 58 | 73 | ZW |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:47:54 | |||
| California | Duarte | 75 | 52 | 45 | ZZW |
0.00 |
|
falling rapidly | Low | 12:47:10 | ||||
| California | Exeter | 46 | 44 | 90 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:48:03 | |||
| California | Foresthill | 62 | 51 | 68 | NNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:47:55 | |||
| California | Merced | 44 | 43 | 99 | ZO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:47:00 | |||
| California | Placerville | 50 | 1 | 83 | W |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:48:06 | |||
| California | Rail Road Flat | 66 | 50 | 56 | ZW |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:47:19 | |||
| California | San Diego | 69 | 53 | 57 | WZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:48:01 | |||
| California | Santa Cruz | 66 | 56 | 70 | Z |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:48:07 | |||
| California | Saratoga | 57 | 53 | 87 | ONO |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:47:58 | |||
| California | Saratoga-2 | 62 | 53 | 72 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 12:45:18 | ||||
| California | Scotts Valley | 70 | 62 | 75 | NW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:45:13 | |||
| California | Tahoe Vista | 46 | 42 | 88 | OZO |
0.08 |
|
Dalend | Low | 12:48:07 | ||||
| California | Union City | 60 | 49 | 67 | WZW |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:48:09 | |||
| Hawaii | Makawao, Maui | 76 | 67 | 74 | Z |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:48:06 | |||
| Nevada | Las Vegas | 69 | 25 | 19 | ZZO |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 12:47:07 | |||
| Nevada | Ryndon/Devil's Gate | 49 | 24 | 36 | ZO |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:45:09 | |||
| Utah | Lehi | 43 | 30 | 59 | Z |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:47:47 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]