|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 15:41:47 tot Tue, 16-Dec-2025 15:51:05
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 15:41:47 tot Tue, 16-Dec-2025 15:51:05
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | Jupiter | 71 | 59 | 65 | ONO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:51:00 | |||
| Georgia | Atlanta | 56 | 19 | 23 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | High | 15:51:02 | |||
| Georgia | Big Canoe | 49 | 7 | 18 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Very High | 15:50:57 | |||
| Georgia | Blue Ridge | 53 | 8 | 16 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 15:50:52 | |||
| Georgia | Dalton | 54 | 9 | 16 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 15:50:58 | |||
| Mississippi | Ellisville | 60 | 41 | 49 | ZZO |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 15:50:53 | |||
| Mississippi | Meadville | 61 | 48 | 63 | ZZO |
2 | 0.19 |
|
langzaam dalend | Low | 15:50:55 | |||
| North Carolina | Clayton | 50 | 17 | 26 | ZZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 15:50:56 | |||
| North Carolina | Fuquay Varina | 52 | 21 | 29 | ZO |
0.00 |
|
-- | Moderate | 15:49:06 | ||||
| North Carolina | Waynesville | 45 | 30 | 55 | Z |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 15:50:54 | |||
| South Carolina | Graniteville | 56 | 20 | 24 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 15:51:01 | |||
| South Carolina | Loris | 53 | 19 | 26 | Z |
4 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 15:50:58 | |||
| South Carolina | Mt. Pleasant | 54 | 35 | 49 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:51:05 | |||
| Tennessee | Bartlett | 55 | 17 | 22 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | High | 15:50:12 | ||||
| Tennessee | Murfreesboro | 53 | 19 | 26 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 15:50:56 | |||
| Tennessee | Parsons | 55 | 19 | 24 | NNO |
8 | 0.00 |
|
Snel dalend | Moderate | 15:41:47 | |||
| Tennessee | Savannah | 58 | 18 | 21 | ZZO |
0.00 |
|
Snel dalend | High | 15:50:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]