|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Feb-2026 23:06:25 tot Mon, 09-Feb-2026 23:10:48
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Feb-2026 23:06:25 tot Mon, 09-Feb-2026 23:10:48
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Alandroal | 13.8 | 13.7 | 99 | OZO |
21 | 8.7 |
|
Constant | Low | 23:06:25 | |||
| Portugal | Alcacer do Sal | 15.1 | 14.8 | 98 | NNO |
24 | 56.7 |
|
Constant | Low | 23:06:25 | |||
| Portugal | Aljustrel | 14.7 | 14.6 | 99 | W |
0 | 9.3 |
|
Constant | Low | 23:06:25 | |||
| Portugal | Almodôvar | 14.3 | 14.0 | 98 | W |
24 | 7.2 |
|
Constant | Low | 23:06:25 | |||
| Portugal | Alter do chão | 14.0 | 13.9 | 99 | NO |
13 | 4.8 |
|
Constant | Low | 23:06:25 | |||
| Portugal | Alvalade Sado | 15.3 | 15.2 | 99 | WNW |
11 | 5.1 |
|
Constant | Low | 23:10:48 | |||
| Portugal | Alvito | 14.1 | 14.0 | 99 | ZZO |
17 | 19.2 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Amareleja | 14.5 | 14.4 | 99 | ZO |
11 | 6.3 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Arraiolos | 11.3 | 8.7 | 84 | WNW |
32 | 12.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Arronches | 14.1 | 13.6 | 97 | W |
36 | 4.8 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Avis | 14.6 | 14.5 | 99 | Z |
18 | 3.6 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Barrancos | 14.8 | 14.3 | 97 | ZZW |
21 | 11.9 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Beja | 14.5 | 13.7 | 95 | W |
0 | 7.8 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Borba | 13.5 | 13.0 | 97 | ZO |
32 | 7.5 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Campo Maior | 14.8 | 13.9 | 94 | NW |
21 | 2.6 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Castelo de Vide | 12.5 | 12.4 | 99 | ZO |
30 | 12.9 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Castro Verde | 14.4 | 14.3 | 99 | ZZO |
22 | 16.5 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Cercal do Alentejo | 14.5 | 14.4 | 99 | NO |
22 | 19.5 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Crato | 14.1 | 14.0 | 99 | NW |
10 | 9.3 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Cuba | 14.6 | 14.5 | 99 | Z |
26 | 11.1 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Elvas | 14.2 | 13.4 | 95 | WNW |
11 | 4.5 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Ermidas Sado | 15.5 | 15.0 | 97 | OZO |
24 | 49.8 |
|
Constant | Low | 23:06:26 | |||
| Portugal | Estremoz | 13.5 | 13.2 | 98 | Z |
40 | 15.3 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Ferreira do Alentejo | 14.8 | 14.7 | 1 | WZW |
21 | 9.9 |
|
Constant | Extreme | 23:06:27 | |||
| Portugal | Ficalho | 14.8 | 14.7 | 99 | NNO |
6 | 12.3 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Fronteira | 14.4 | 14.1 | 98 | ONO |
24 | 3.6 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Gavião | 14.0 | 13.9 | 99 | WZW |
15 | 6.9 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Grandola | 15.1 | 14.6 | 97 | ZW |
0 | 20.4 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Marvão | 0.0 | 6.4 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 23:06:27 | |||
| Portugal | Monforte | 14.1 | 13.8 | 98 | ZW |
26 | 4.5 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Montemor-o-Novo | 14.3 | 14.2 | 99 | WNW |
21 | 6.0 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Mora | 15.4 | 14.6 | 95 | ZZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Moura | 15.1 | -4.3 | 26 | WZW |
0 | 2.8 |
|
Constant | Moderate | 23:06:27 | |||
| Portugal | Mourão | 14.4 | 14.1 | 98 | NO |
32 | 26.0 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Mértola | 15.4 | 2.5 | 42 | O |
8 | 3.2 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Nisa | 13.8 | 13.7 | 99 | W |
18 | 2.4 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Odemira | 12.2 | 11.9 | 99 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Ourique | 11.8 | 11.5 | 98 | OZO |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:06:27 | |||
| Portugal | Ponte de Sor | 60.0 | -14.5 | 1 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:06:27 | |||
| Portugal | Portalegre | 13.1 | 13.0 | 99 | WZW |
26 | 14.4 |
|
Snel dalend | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Portel | 14.0 | 13.4 | 96 | ZZW |
28 | 3.6 |
|
Constant | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Redondo | 14.1 | 13.5 | 96 | WNW |
15 | 8.1 |
|
Constant | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Reguengos | 14.7 | 14.6 | 99 | NNW |
17 | 3.9 |
|
Constant | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Santiago do Cacem | 14.4 | 14.1 | 98 | W |
17 | 15.9 |
|
Constant | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Serpa | 15.3 | 14.8 | 97 | NNW |
0 | 6.2 |
|
Constant | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Sines | 14.8 | 14.7 | 99 | ZW |
18 | 21.6 |
|
Constant | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Sousel | 14.4 | 13.8 | 96 | NW |
17 | 5.1 |
|
Constant | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Torrao | 14.7 | 14.6 | 99 | Z |
17 | 10.8 |
|
Constant | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Vendas Novas | 14.8 | 14.7 | 99 | ZZW |
4 | 9.9 |
|
Constant | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Viana do Alentejo | 14.1 | 14.0 | 99 | WZW |
43 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Vidigueira | 11.3 | 10.5 | 95 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Vila Viçosa | 13.6 | 13.5 | 99 | OZO |
22 | 11.7 |
|
Constant | Low | 23:06:28 | |||
| Portugal | Évora | 14.8 | 14.3 | 97 | OZO |
10 | 4.2 |
|
Constant | Low | 23:06:27 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]