|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 12:52:46 tot Tue, 16-Dec-2025 12:56:05
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 12:52:46 tot Tue, 16-Dec-2025 12:56:05
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | Emmett | 49 | 40 | 71 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:55:59 | |||
| Idaho | Fernwood | 45 | 42 | 90 | ZZO |
3 | 0.05 |
|
langzaam dalend | Low | 12:56:00 | |||
| Idaho | Kamiah | 48 | 47 | 98 | WNW |
0 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 12:56:01 | |||
| Idaho | Nampa | 49 | 37 | 65 | OZO |
3 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 12:52:46 | |||
| Idaho | Reubens | 51 | 41 | 69 | W |
18 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:55:47 | |||
| Oregon | Buncom | 49 | 48 | 97 | ZZO |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:55:47 | |||
| Oregon | Grants Pass | 48 | 45 | 88 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:56:02 | |||
| Oregon | Joseph | 53 | 36 | 51 | NNW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:53:18 | |||
| Oregon | The Dalles | 56 | 50 | 80 | ONO |
3 | 0.02 |
|
langzaam dalend | Low | 12:55:56 | |||
| Washington | East Vancouver | 56 | 53 | 88 | ONO |
5 | 0.20 |
|
langzaam dalend | Low | 12:55:55 | |||
| Washington | Gig Harbor | 54 | 35 | 49 | ZW |
10 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:55:38 | |||
| Washington | Hansville | 53 | 52 | 96 | OZO |
10 | 0.16 |
|
Dalend | Low | 12:55:09 | |||
| Washington | Indianola | 53 | 52 | 97 | NW |
0 | 0.61 |
|
langzaam dalend | Low | 12:55:56 | |||
| Washington | Kalama | 55 | 52 | 91 | ZO |
7 | 0.12 |
|
langzaam dalend | Low | 12:56:02 | |||
| Washington | Kirkland | 55 | 52 | 89 | ZO |
1 | 0.05 |
|
Snel dalend | Low | 12:56:01 | |||
| Washington | Long Beach | 53 | -26 | 3 | ZZW |
1 | 0.09 |
|
langzaam dalend | Extreme | 12:56:00 | |||
| Washington | Longview | 57 | 54 | 89 | OZO |
1 | 0.03 |
|
Snel dalend | Low | 12:56:04 | |||
| Washington | North Bend-3 | 57 | 51 | 79 | O |
6 | 0.13 |
|
langzaam dalend | Low | 12:56:05 | |||
| Washington | Olalla | 54 | 53 | 97 | W |
0 | 0.10 |
|
langzaam dalend | Low | 12:56:01 | |||
| Washington | Renton | 57 | 51 | 81 | WNW |
6 | 0.09 |
|
langzaam dalend | Low | 12:56:04 | |||
| Washington | Seattle | 52 | 50 | 92 | Z |
7 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 12:55:19 | |||
| Washington | Sequim | 47 | 46 | 96 | ZO |
3 | 0.11 |
|
langzaam dalend | Low | 12:56:01 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]