|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 16:28:11 tot Tue, 16-Dec-2025 17:23:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 16:28:11 tot Tue, 16-Dec-2025 17:23:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 28 | 22 | 78 | ZW |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:20:06 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 29 | 22 | 75 | ZZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:02 | |||
| Connecticut | Hamden | 28 | 18 | 65 | ZZW |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 17:23:01 | |||
| Connecticut | Newington | 29 | 17 | 59 | ZZO |
4 | 0.02 |
|
Constant | Low | 17:22:59 | |||
| Connecticut | Sherman | 28 | 14 | 57 | ZZW |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 17:23:03 | |||
| Maine | Hermon | 21 | 14 | 75 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:03 | |||
| Maine | Turner | 28 | 20 | 71 | Z |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:00 | |||
| Massachusetts | Auburn | 27 | 13 | 56 | ZZW |
1 | 0.01 |
|
Snel dalend | Low | 17:23:00 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 33 | 17 | 51 | ZZO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:20:17 | |||
| Massachusetts | Lexington | 31 | 17 | 57 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:04 | |||
| Massachusetts | Lowell | 30 | 16 | 56 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:22:57 | |||
| Massachusetts | Medfield | 26 | 13 | 59 | ZZW |
0 | 0.02 |
|
Constant | Low | 17:23:04 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 29 | 19 | 64 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:20:08 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 28 | 21 | 76 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:03 | |||
| Massachusetts | Westminster | 24 | 15 | 68 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:23:00 | |||
| New Hampshire | Claremont | 27 | 11 | 52 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:05 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 23 | 15 | 73 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:23:04 | |||
| New Hampshire | Fremont | 24 | 16 | 71 | N |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 17:23:02 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 28 | 14 | 56 | ZW |
2 | 0.15 |
|
Constant | Low | 17:23:03 | |||
| New Jersey | Hoboken | 31 | 16 | 54 | Z |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:07 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 28 | 15 | 57 | WZW |
1 | 0.06 |
|
Constant | Low | 17:22:48 | |||
| New Jersey | Succasunna | 25 | 11 | 56 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:22:34 | ||||
| New York | Colonie | 25 | 18 | 74 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:18:31 | |||
| New York | East Masonville | 24 | 15 | 69 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:07 | |||
| New York | Hessville | 21 | 16 | 80 | W |
16 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:06 | |||
| New York | Lakewood | 26 | 18 | 71 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:00 | |||
| New York | Lockport | 26 | 18 | 72 | WZW |
9 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 17:23:10 | |||
| New York | Long Lake | 21 | 17 | 82 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:22:02 | |||
| New York | Northport | 29 | 18 | 62 | ZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:10 | |||
| New York | Tarrytown | 37 | 32 | 78 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:11 | |||
| New York | Westmoreland | 26 | 18 | 73 | ZZO |
4 | 0.02 |
|
langzaam dalend | Low | 17:22:52 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 26 | 14 | 61 | Z |
9 | 0.04 |
|
Constant | Low | 17:23:13 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 25 | 17 | 70 | ZW |
0 | 0.02 |
|
Constant | Low | 17:23:12 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 29 | 15 | 55 | ZZO |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 17:23:15 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 19 | 12 | 73 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:16 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 33 | 18 | 55 | WZW |
8 | 0.19 |
|
Constant | Low | 16:28:11 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 22 | 16 | 76 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:20:14 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 21 | 14 | 74 | W |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 17:23:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]