|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 13:38:25 tot Sat, 01-Nov-2025 13:43:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 13:38:25 tot Sat, 01-Nov-2025 13:43:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 44 | 32 | 61 | W |
19 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:40:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 47 | 35 | 61 | OZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:42:43 | |||
| Connecticut | Hamden | 57 | 38 | 50 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:42:43 | |||
| Connecticut | Newington | 56 | 39 | 53 | NNW |
7 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:43:02 | |||
| Connecticut | Sherman | 52 | 36 | 54 | WZW |
10 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 13:43:03 | |||
| Maine | Hermon | 51 | 37 | 59 | ZZO |
20 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:43:02 | |||
| Maine | Turner | 47 | 39 | 74 | NNO |
6 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:43:02 | |||
| Massachusetts | Auburn | 51 | 36 | 55 | W |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:00 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 57 | 35 | 43 | ZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:40:17 | |||
| Massachusetts | Lexington | 56 | 35 | 46 | NNW |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:42:54 | |||
| Massachusetts | Lowell | 55 | 35 | 46 | W |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:42:58 | |||
| Massachusetts | Medfield | 56 | 35 | 44 | W |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:43:05 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 60 | 36 | 42 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 13:40:13 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 57 | 40 | 54 | ZZO |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:05 | |||
| Massachusetts | Westminster | 51 | 34 | 52 | W |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:06 | |||
| New Hampshire | Claremont | 49 | 26 | 40 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:07 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 50 | 33 | 51 | NNW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:42:55 | |||
| New Hampshire | Fremont | 56 | 35 | 45 | ZW |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:42:54 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 58 | 35 | 42 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:03 | |||
| New Jersey | Hoboken | 60 | 35 | 38 | WNW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:07 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 57 | 36 | 46 | W |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:42:53 | |||
| New York | Colonie | 49 | 38 | 65 | WNW |
14 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:38:25 | |||
| New York | East Masonville | 45 | 36 | 71 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:09 | |||
| New York | Hessville | 43 | 37 | 77 | W |
16 | 0.11 |
|
Snel stijgend | Low | 13:43:13 | |||
| New York | Lakewood | 51 | 38 | 63 | NW |
4 | 0.01 |
|
Constant | Low | 13:43:13 | |||
| New York | Lockport | 49 | 40 | 72 | NNO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:10 | |||
| New York | Long Lake | 36 | 32 | 84 | WZW |
6 | 0.04 |
|
Constant | Low | 13:40:36 | |||
| New York | Northport | 58 | 36 | 45 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:04 | |||
| New York | Tarrytown | 55 | 45 | 69 | ZZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:14 | |||
| New York | Westmoreland | 46 | 35 | 65 | NW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:42:49 | |||
| New York | Wolcott | 46 | 36 | 67 | n/a 9 | 13 | 0.02 |
|
Constant | Low | 13:43:15 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 56 | 38 | 52 | WZW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:12 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 56 | 44 | 64 | WNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:13 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 59 | 38 | 46 | NNW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:09 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 50 | 36 | 58 | WZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:08 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 54 | 38 | 55 | WZW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:42:49 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 48 | 41 | 76 | WZW |
11 | 0.10 |
|
Constant | Low | 13:40:14 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 48 | 37 | 66 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:43:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]