|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 04:17:58 tot Tue, 11-Aug-2026 05:18:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 04:17:58 tot Tue, 11-Aug-2026 05:18:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 66 | 59 | 78 | ZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:15:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 69 | 59 | 72 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:17:39 | |||
| Connecticut | Hamden | 67 | 66 | 96 | ZZO |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 05:17:48 | |||
| Connecticut | Newington | 68 | 66 | 93 | N |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:17:58 | |||
| Connecticut | Sherman | 67 | 65 | 94 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:17:50 | |||
| Maine | Hermon | 62 | 61 | 95 | ZZW |
3 | 0.06 |
|
Constant | Low | 05:18:00 | |||
| Massachusetts | Auburn | 67 | 64 | 91 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:17:57 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 74 | 67 | 79 | Z |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:15:15 | |||
| Massachusetts | Lexington | 71 | 67 | 87 | W |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:03 | |||
| Massachusetts | Lowell | 70 | 67 | 89 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:17:57 | |||
| Massachusetts | Medfield | 69 | 67 | 93 | ZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:17:57 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 72 | 66 | 82 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:13:49 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 71 | 63 | 75 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:03 | |||
| Massachusetts | Westminster | 68 | 64 | 89 | ZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:17:57 | |||
| New Hampshire | Claremont | 67 | 61 | 82 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:03 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 64 | 64 | 99 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:17:50 | |||
| New Hampshire | Fremont | 65 | 64 | 97 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:03 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 71 | 68 | 91 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:02 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 70 | 65 | 83 | W |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 05:17:57 | |||
| New York | Colonie | 67 | 66 | 97 | NNO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:13:32 | |||
| New York | East Masonville | 66 | 65 | 98 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:10 | |||
| New York | Hessville | 70 | 67 | 90 | O |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:11 | |||
| New York | Lakewood | 68 | 68 | 99 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:11 | |||
| New York | Lockport | 68 | 68 | 98 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:12 | |||
| New York | Long Lake | 65 | 63 | 93 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:15:17 | |||
| New York | Northport | 72 | 69 | 92 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:05 | |||
| New York | Tarrytown | 71 | 25 | 18 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 05:18:13 | |||
| New York | Westmoreland | 69 | 68 | 99 | NO |
2 | 0.03 |
|
Constant | Low | 05:17:46 | |||
| New York | Wolcott | 68 | 66 | 92 | n/a 10 | 12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:17:46 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 68 | 67 | 96 | WZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:11 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 68 | 68 | 100 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:08 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 69 | 66 | 90 | W |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:18:07 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 68 | 66 | 92 | ZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:12 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 69 | 68 | 94 | NW |
10 | 0.09 |
|
Constant | Low | 04:42:59 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 67 | 67 | 100 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:15:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 67 | 67 | 100 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:18:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]