|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 01-Jun-2026 23:08:01 tot Mon, 01-Jun-2026 23:43:14
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 01-Jun-2026 23:08:01 tot Mon, 01-Jun-2026 23:43:14
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 58 | 50 | 73 | WZW |
3 | 0.01 |
|
Constant | Low | 23:40:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 62 | 47 | 57 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:40 | |||
| Connecticut | Hamden | 47 | 44 | 88 | N |
0 | 0.02 |
|
Constant | Low | 23:42:50 | |||
| Connecticut | Newington | 52 | 46 | 81 | Z |
0 | 0.03 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:13:00 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 27 | 87 | O |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 23:43:02 | |||
| Maine | Hermon | 45 | 42 | 90 | Z |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:01 | |||
| Maine | Turner | 50 | 50 | 99 | ZW |
2 | 0.05 |
|
Constant | Low | 23:42:58 | |||
| Massachusetts | Auburn | 49 | 44 | 82 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:53 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 53 | 42 | 66 | n/a 0 | 1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:40:16 | |||
| Massachusetts | Lexington | 49 | 44 | 81 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:59 | |||
| Massachusetts | Lowell | 50 | 43 | 77 | Z |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 23:42:53 | |||
| Massachusetts | Medfield | 43 | 42 | 96 | ONO |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 23:43:01 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 45 | 42 | 89 | NO |
0.04 |
|
Constant | Low | 23:38:48 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 44 | 39 | 83 | NW |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 23:42:57 | |||
| Massachusetts | Westminster | 46 | 42 | 88 | WZW |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 23:42:56 | |||
| New Hampshire | Claremont | 48 | 40 | 76 | WZW |
0 | 0.08 |
|
Constant | Low | 23:43:03 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 45 | 44 | 96 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:56 | |||
| New Hampshire | Fremont | 45 | 44 | 96 | ZO |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 23:42:59 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 55 | 47 | 76 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:59 | |||
| New Jersey | Hoboken | 57 | 47 | 71 | ZZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:02 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 53 | 48 | 83 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:50 | |||
| New Jersey | Succasunna | 50 | 48 | 95 | ZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:14 | ||||
| New York | Colonie | 50 | 45 | 83 | N |
0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:38:16 | ||||
| New York | East Masonville | 50 | 47 | 90 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:03 | |||
| New York | Hessville | 49 | 41 | 76 | N |
5 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:43:05 | |||
| New York | Lakewood | 53 | 44 | 69 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:02 | |||
| New York | Lockport | 50 | 42 | 74 | NO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:43:04 | |||
| New York | Long Lake | 41 | 37 | 86 | NNO |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 23:41:31 | |||
| New York | Northport | 52 | 43 | 70 | Z |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 23:43:00 | |||
| New York | Tarrytown | 51 | 35 | 53 | WNW |
0 | 0.02 |
|
Constant | Low | 23:43:06 | |||
| New York | Westmoreland | 49 | 46 | 90 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:43:07 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 55 | 48 | 78 | OZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:03 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 59 | 53 | 81 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:12 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 62 | 53 | 71 | ZZO |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:43:00 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 49 | 44 | 81 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:43:06 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 56 | 47 | 72 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:08:01 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 46 | 42 | 86 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:40:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]