|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 22:48:36 tot Tue, 16-Dec-2025 22:50:06
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 22:48:36 tot Tue, 16-Dec-2025 22:50:06
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erongo | Swakopmund | 17.1 | 15.5 | 90 | Z |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:49:40 | |||
| Hardap | Aranos (Farm Skemerhoek) | 23.7 | 16.2 | 63 | ZO |
21 | 5.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:49:56 | |||
| Hardap | Kwessi Dunes (Namibrand) | 24.3 | 5.1 | 29 | W |
24 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 22:48:57 | |||
| Hardap | Namib Desert Lodge | 24.2 | 6.4 | 32 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 22:49:47 | |||
| Hardap | NamibSky Balloon | 22.9 | 11.0 | 47 | WZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:49:36 | |||
| Hardap | Sesriem | 21.9 | 11.3 | 51 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:49:25 | |||
| Hardap | Sossusvlei (Namib Sky Balloon) | 21.0 | 9.6 | 48 | W |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:49:48 | |||
| Hardap | Wolwedans | 23.7 | 6.0 | 32 | ZZO |
31 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 22:49:38 | |||
| Karas | FishRiver Canyon Roadhouse | 19.7 | 10.4 | 55 | W |
0 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:49:55 | |||
| Karas | Helmeringhausen (Farm Sterreprag) | 23.1 | 7.2 | 36 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:48:36 | |||
| Kavango | Rundu (Hakusembe River Lodge) | 21.2 | 10.7 | 51 | OZO |
0 | 3.4 |
|
Constant | Low | 22:49:51 | |||
| Khomas | Farm Rietfontein | 21.1 | 12.5 | 58 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:49:37 | |||
| Khomas | Finkenstein (Moonraker) | 17.2 | 12.1 | 72 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:49:48 | |||
| Khomas | Windhoek (Olympia) | 20.1 | 12.5 | 62 | WZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:49:37 | |||
| Kunene | Palmwag | 15.6 | 11.9 | 79 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:49:43 | |||
| Omaheke | Gobabis (Omuramba Hunting Lodge) | 19.8 | 16.4 | 81 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:49:51 | |||
| Oshikoto | Omuthia (King Nehale Lodge) | 24.1 | 19.3 | 75 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:49:37 | |||
| Otjozondjupa | Hochfeld | 20.7 | 17.1 | 80 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:50:06 | |||
| Zambezi | Ngoma (Chobe River Camp) | 20.6 | 20.1 | 97 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:50:02 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]