|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Feb-2026 17:30:09 tot Mon, 09-Feb-2026 18:13:25
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 09-Feb-2026 17:30:09 tot Mon, 09-Feb-2026 18:13:25
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 43 | 31 | 63 | O |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:30:09 | ||||
| Illinois | Batavia | 38 | 22 | 54 | ZZO |
5 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 18:10:12 | |||
| Illinois | Centralia | 43 | 32 | 65 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:10:18 | ||||
| Illinois | Danville | 35 | 25 | 67 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:01 | |||
| Illinois | Milan | 46 | 28 | 49 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:00 | |||
| Illinois | Morris | 41 | 27 | 58 | Z |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 18:13:01 | |||
| Illinois | Peotone | 37 | 28 | 71 | ZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:11:26 | ||||
| Illinois | Towanda | 37 | 27 | 68 | ZO |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:05 | |||
| Illinois | Westmont | 38 | 27 | 65 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:59 | |||
| Indiana | Gosport | 36 | 24 | 63 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:03 | |||
| Indiana | Mishawaka | 29 | 21 | 71 | ZZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:08 | |||
| Iowa | Carter Lake | 67 | 38 | 35 | Z |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:03 | |||
| Iowa | Olin | 43 | 29 | 58 | ZZO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:07 | |||
| Kentucky | Bowling Green | 48 | 41 | 76 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:53 | |||
| Kentucky | Fairfield | 38 | 29 | 69 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:07 | |||
| Kentucky | Frankfort | 33 | 25 | 71 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:10 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 52 | 29 | 41 | NW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:12:58 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:11 | |||
| Michigan | Cheboygan | 27 | 20 | 77 | ZZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:52 | |||
| Michigan | Hersey | 28 | 15 | 59 | Z |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 18:13:11 | |||
| Michigan | Sand Point | 23 | 18 | 81 | ZO |
8 | 0.00 |
|
-- | Low | 18:12:28 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:12 | |||
| Minnesota | Sartell | 36 | 29 | 75 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:10 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 35 | 33 | 91 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:11 | |||
| Missouri | Jackson | 50 | 42 | 74 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:43 | |||
| Missouri | Lebanon | 65 | 33 | 30 | O |
4 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 18:12:35 | |||
| Missouri | OFallon | 52 | 37 | 57 | N |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:21 | |||
| Missouri | Rea | 64 | 39 | 40 | ZO |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:11 | |||
| Missouri | St. Louis | 51 | 39 | 63 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:08 | |||
| Nebraska | Friend | 63 | 37 | 38 | Z |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:20 | |||
| Nebraska | Lincoln | 67 | 39 | 35 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:14 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 67 | 38 | 35 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:09:57 | |||
| Ohio | Avon | 28 | 17 | 63 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:59 | |||
| Ohio | Hamilton | 35 | 23 | 63 | NO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 18:13:07 | ||||
| Ohio | Lancaster | 31 | 15 | 53 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:17 | |||
| Ohio | Lebanon | 29 | 21 | 70 | OZO |
0 | 0.08 |
|
Constant | Low | 18:13:17 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 32 | 17 | 53 | OZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:18 | |||
| Ohio | Newton Falls | 28 | 12 | 52 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:25 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 30 | 23 | 77 | WZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:24 | |||
| Wisconsin | De Pere | 33 | 25 | 73 | ZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:23 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 38 | 29 | 70 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:23 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 32 | 26 | 76 | ZZO |
0 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 18:13:13 | |||
| Wisconsin | Plover | 34 | 26 | 70 | OZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:16 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 33 | 24 | 70 | NW |
3 | 0.02 |
|
Constant | Low | 18:12:59 | |||
| Wisconsin | Winter | 37 | 30 | 78 | WZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 18:13:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]