|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 02:35:01 tot Tue, 11-Aug-2026 03:18:09
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 02:35:01 tot Tue, 11-Aug-2026 03:18:09
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 79 | 76 | 89 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 02:35:01 | ||||
| Illinois | Batavia | 74 | 70 | 86 | ONO |
0.00 |
|
Dalend | Low | 03:15:16 | ||||
| Illinois | Centralia | 79 | 75 | 87 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:15:15 | ||||
| Illinois | Danville | 77 | 76 | 96 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:02 | |||
| Illinois | Milan | 76 | 75 | 97 | ZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:17:00 | |||
| Illinois | Morris | 75 | 73 | 93 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:03 | |||
| Illinois | Peotone | 74 | 72 | 92 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:13:18 | ||||
| Illinois | Towanda | 78 | 76 | 93 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:04 | |||
| Illinois | Westmont | 73 | 71 | 95 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:17:58 | |||
| Indiana | Gosport | 78 | 75 | 90 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:04 | |||
| Indiana | Mishawaka | 71 | 69 | 94 | ZO |
1 | 0.18 |
|
Constant | Low | 03:18:05 | |||
| Iowa | Carter Lake | 78 | 74 | 87 | Z |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 03:18:01 | |||
| Iowa | Olin | 74 | 72 | 95 | O |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 03:18:02 | |||
| Kentucky | Fairfield | 78 | 76 | 94 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:05 | |||
| Kentucky | Frankfort | 79 | 75 | 88 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:07 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 76 | 72 | 88 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:17:54 | |||
| Michigan | Cheboygan | 61 | 58 | 92 | ZZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:05 | |||
| Michigan | Hersey | 60 | 59 | 96 | WNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:07 | ||||
| Michigan | Sand Point | 70 | 63 | 78 | O |
4 | 0.00 |
|
-- | Low | 03:17:22 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:08 | |||
| Minnesota | Sartell | 67 | 60 | 80 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:07 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 69 | 69 | 100 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:04 | |||
| Missouri | Jackson | 76 | 74 | 92 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:17:46 | |||
| Missouri | Lebanon | 81 | 70 | 70 | NW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:17:55 | |||
| Missouri | OFallon | 81 | 74 | 80 | N |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:07 | |||
| Missouri | Rea | 79 | 72 | 79 | Z |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:17:57 | |||
| Missouri | St. Louis | 81 | 77 | 88 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:16:18 | |||
| Nebraska | Friend | 78 | 68 | 71 | ZW |
10 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:18:07 | |||
| Nebraska | Lincoln | 82 | 68 | 62 | ZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:17:53 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 78 | 74 | 87 | ZO |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 03:15:01 | |||
| Ohio | Avon | 69 | 67 | 95 | ZZW |
6 | 0.01 |
|
Constant | Low | 03:17:33 | |||
| Ohio | Hamilton | 79 | 77 | 91 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:07 | ||||
| Ohio | Lebanon | 76 | 71 | 87 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:07 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 69 | 68 | 98 | W |
0 | 0.21 |
|
Constant | Low | 03:18:02 | |||
| Ohio | Newton Falls | 69 | 67 | 94 | OZO |
0 | 0.16 |
|
langzaam dalend | Low | 03:18:09 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 59 | 58 | 97 | N |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:07 | |||
| Wisconsin | De Pere | 67 | 67 | 97 | OZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:07 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 73 | 72 | 95 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:01 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 67 | 67 | 99 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 03:17:47 | |||
| Wisconsin | Plover | 68 | 65 | 91 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:17:16 | |||
| Wisconsin | Winter | 61 | 57 | 86 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 03:18:06 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]