|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 01-Jun-2026 21:45:01 tot Mon, 01-Jun-2026 22:38:09
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 01-Jun-2026 21:45:01 tot Mon, 01-Jun-2026 22:38:09
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 68 | 66 | 95 | WNW |
0.89 |
|
Constant | Low | 21:45:01 | ||||
| Illinois | Batavia | 60 | 43 | 52 | O |
0.08 |
|
Stijgend | Low | 22:35:16 | ||||
| Illinois | Centralia | 66 | 64 | 95 | NO |
0.86 |
|
Constant | Low | 22:35:11 | ||||
| Illinois | Danville | 62 | 54 | 75 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:01 | |||
| Illinois | Milan | 68 | 39 | 35 | ONO |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:32:00 | |||
| Illinois | Morris | 57 | 46 | 67 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:37:56 | |||
| Illinois | Peotone | 56 | 45 | 66 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:02 | ||||
| Illinois | Towanda | 63 | 43 | 48 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:04 | |||
| Illinois | Westmont | 60 | 41 | 49 | W |
0 | 0.03 |
|
Constant | Low | 22:38:00 | |||
| Indiana | Gosport | 65 | 57 | 74 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:01 | |||
| Indiana | Mishawaka | 58 | 50 | 76 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:03 | |||
| Iowa | Carter Lake | 80 | 68 | 68 | ZZO |
2 | 0.65 |
|
Constant | Low | 22:38:03 | |||
| Iowa | Olin | 68 | 68 | 100 | ONO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:00 | |||
| Kentucky | Bowling Green | 71 | 69 | 92 | NNW |
0 | 0.78 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:54 | |||
| Kentucky | Fairfield | 66 | 53 | 63 | ZZW |
8 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:38:03 | |||
| Kentucky | Frankfort | 64 | 51 | 64 | NO |
0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:06 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:06 | |||
| Michigan | Cheboygan | 49 | 44 | 81 | Z |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:04 | |||
| Michigan | Hersey | 53 | 40 | 62 | ZO |
0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 22:38:07 | ||||
| Michigan | Sand Point | 58 | 51 | 77 | ONO |
3 | 0.00 |
|
-- | Low | 22:37:21 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:07 | |||
| Minnesota | Sartell | 69 | 57 | 66 | NO |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 22:38:04 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 60 | 51 | 71 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:02 | |||
| Missouri | Jackson | 72 | 69 | 90 | NO |
0 | 0.09 |
|
Constant | Low | 22:38:05 | |||
| Missouri | Lebanon | 76 | 70 | 81 | OZO |
2 | 0.03 |
|
Constant | Low | 22:37:39 | |||
| Missouri | OFallon | 72 | 67 | 84 | N |
0 | 1.69 |
|
Constant | Low | 22:38:06 | |||
| Missouri | Rea | 75 | 69 | 81 | NO |
7 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:38:01 | |||
| Nebraska | Friend | 75 | 64 | 68 | ONO |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:38:04 | |||
| Nebraska | Lincoln | 78 | 62 | 59 | ONO |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:38:03 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 80 | 68 | 68 | ZO |
0 | 0.65 |
|
Constant | Low | 22:34:57 | |||
| Ohio | Avon | 54 | 48 | 78 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:37:43 | |||
| Ohio | Hamilton | 59 | 51 | 74 | NNO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 22:37:11 | ||||
| Ohio | Lancaster | 60 | 50 | 68 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:01 | |||
| Ohio | Lebanon | 58 | 50 | 75 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:01 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 56 | 52 | 85 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:05 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 52 | 44 | 74 | NNO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:07 | |||
| Wisconsin | De Pere | 60 | 40 | 48 | NNO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:07 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 62 | 54 | 77 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:04 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 62 | 42 | 49 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:02 | |||
| Wisconsin | Plover | 67 | 47 | 48 | OZO |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:38:07 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 65 | 50 | 58 | NNO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:07 | |||
| Wisconsin | Winter | 53 | 45 | 74 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:38:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]