|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 01-Jun-2026 23:26:31 tot Mon, 01-Jun-2026 23:42:32
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 01-Jun-2026 23:26:31 tot Mon, 01-Jun-2026 23:42:32
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | Bel Air | 58 | 50 | 75 | ZZO |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:41:58 | |||
| Maryland | Elkton | 57 | 50 | 77 | O |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:01 | |||
| Maryland | Halethorpe | 61 | 51 | 69 | ONO |
3 | 0.02 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:41:54 | |||
| Maryland | Lexington Park | 62 | 54 | 75 | ONO |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:41:11 | |||
| Maryland | Perry Hall | 59 | 51 | 77 | ONO |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:41:55 | |||
| Maryland | Thurmont | 60 | 51 | 72 | Z |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:42:03 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 55 | 47 | 76 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:41:58 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 53 | 48 | 83 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:00 | |||
| New Jersey | Succasunna | 50 | 48 | 95 | ZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:32 | ||||
| Pennsylvania | Allentown | 55 | 48 | 78 | OZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:03 | |||
| Pennsylvania | Atglen | 57 | 50 | 76 | ZO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:41:56 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 59 | 53 | 81 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:41:22 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 56 | 47 | 71 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:26:31 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 46 | 42 | 86 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:40:14 | |||
| Pennsylvania | Willow Street | 60 | 50 | 70 | ZZO |
0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 23:38:27 | ||||
| Virginia | Chesapeake-2 | 61 | 56 | 85 | NO |
3 | 0.04 |
|
Constant | Low | 23:41:55 | |||
| Virginia | Chesterfield | 65 | 52 | 63 | ZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:05 | |||
| Virginia | Clifton | 64 | 52 | 64 | ZZO |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:41:39 | |||
| Virginia | Whitetop | 54 | 50 | 86 | NW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:42:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]