|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 05:31:23 tot Tue, 02-Jun-2026 05:40:27
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 05:31:23 tot Tue, 02-Jun-2026 05:40:27
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.5 | 14.9 | 90 | NNO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 18.9 | 15.2 | 79 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:51 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 20.2 | 14.1 | 68 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:02 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 22.7 | 18.8 | 79 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:54 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 24.7 | 12.3 | 46 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:01 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 19.1 | 16.9 | 87 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:36:06 | |||
| Spain | Carlet, España | 19.9 | 18.8 | 93 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:03 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 18.4 | 16.9 | 91 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:40:27 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 17.1 | 15.2 | 89 | W |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:36:19 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 21.7 | 19.8 | 89 | ZO |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:38:05 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 20.8 | 11.2 | 53 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:07 | |||
| Spain | Ibiza,España | 22.6 | 17.9 | 75 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:59 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 15.8 | 14.8 | 94 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:45 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 16.3 | 13.4 | 83 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:57 | |||
| Spain | Lobios, España | 15.2 | 14.4 | 95 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:02 | |||
| Spain | Loscos,España | 16.8 | 9.7 | 63 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:31:23 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 22.9 | 10.7 | 46 | WNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:38:02 | |||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 19.3 | 17.1 | 87 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:05 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 21.2 | 18.2 | 83 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:40:17 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 17.8 | 14.3 | 80 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:10 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 19.4 | 17.8 | 90 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:55 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 15.5 | 13.7 | 89 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:08 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 20.2 | 11.9 | 59 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:08 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 21.6 | 14.7 | 65 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:10 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 20.4 | 16.9 | 80 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:07 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 22.6 | 17.9 | 75 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:59 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 16.8 | 15.1 | 90 | NULL |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:36:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 23.8 | 14.2 | 55 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:23 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 22.1 | 20.0 | 88 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:11 | |||
| Spain | Triana, España | 22.1 | 17.3 | 74 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:34:29 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 20.5 | 18.6 | 89 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]