|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 10:14:47 tot Tue, 11-Aug-2026 10:18:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 10:14:47 tot Tue, 11-Aug-2026 10:18:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 21.5 | 16.5 | 74 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 28.9 | 15.1 | 43 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:29 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 27.5 | 21.3 | 69 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 28.4 | 24.9 | 81 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:54 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 28.0 | 21.3 | 67 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:56 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 30.4 | 23.8 | 68 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:16:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 30.0 | 24.4 | 72 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:54 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 27.1 | 20.2 | 66 | ONO |
0.4 |
|
-- | Low | 10:18:07 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 27.8 | 20.3 | 64 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:55 | |||
| Spain | Ibiza,España | 29.2 | 25.1 | 79 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:48 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 19.1 | 19.0 | 99 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:10 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 21.3 | 16.7 | 75 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:50 | |||
| Spain | Lobios, España | 22.3 | 18.7 | 80 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:51 | |||
| Spain | Loscos,España | 26.1 | 14.6 | 49 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:16:26 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 24.4 | 19.9 | 76 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:13 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 28.8 | 20.6 | 61 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:15 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 25.2 | 20.9 | 77 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:15 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 19.6 | 19.6 | 100 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:07 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 23.6 | 14.9 | 58 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:09 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 27.4 | 21.0 | 68 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:16 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 22.8 | 16.6 | 68 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:09 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 22.9 | 20.3 | 85 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:15 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 29.2 | 25.1 | 79 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:48 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 28.6 | 21.9 | 67 | O |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:16:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 23.9 | 16.9 | 65 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:25 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 30.3 | 24.4 | 71 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:17 | |||
| Spain | Triana, España | 23.0 | 16.8 | 68 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:14:47 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 28.0 | 22.0 | 70 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]