|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 10-Feb-2026 00:58:43 tot Tue, 10-Feb-2026 01:13:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 10-Feb-2026 00:58:43 tot Tue, 10-Feb-2026 01:13:18
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.8 | 10.8 | 83 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 7.3 | 6.6 | 95 | NW |
0 | 3.0 |
|
Constant | Low | 01:12:57 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 13.3 | 9.9 | 80 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 12.1 | 8.9 | 81 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:55 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 17.6 | 15.5 | 88 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:55 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 8.9 | 7.2 | 89 | NO |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 01:12:06 | |||
| Spain | Carlet, España | 20.1 | 14.0 | 68 | WZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:57 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 8.0 | 6.9 | 93 | NNO |
0.2 |
|
Constant | Low | 01:13:06 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.8 | 6.1 | 83 | W |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:12:23 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 15.1 | 14.0 | 93 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:08 | |||
| Spain | Ibiza,España | 15.3 | 12.3 | 82 | N |
2 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 01:12:55 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 12.7 | 10.2 | 85 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:03 | |||
| Spain | Lobios, España | 12.9 | 12.9 | 100 | WZW |
10 | 3.2 |
|
Constant | Low | 01:12:48 | |||
| Spain | Loscos,España | 11.4 | 7.9 | 79 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:01:29 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 11.6 | 10.5 | 93 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:13:03 | |||
| Spain | Massalió, España | 7.8 | 6.6 | 92 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:53 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 10.1 | 6.8 | 80 | ZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 01:13:13 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.6 | 12.6 | 100 | ZW |
10 | 1.2 |
|
Constant | Low | 01:13:14 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 9.2 | 7.9 | 92 | W |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 01:13:05 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 15.9 | 13.2 | 84 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:13 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 12.9 | 12.4 | 97 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:11 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 15.3 | 11.1 | 76 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:58:43 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 15.6 | 14.3 | 92 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:12 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 12.5 | 11.6 | 94 | NNW |
0 | 3.8 |
|
Constant | Low | 01:13:09 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 15.3 | 12.3 | 82 | N |
2 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 01:12:55 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 7.9 | 7.1 | 95 | WZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 01:11:00 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 16.4 | 15.1 | 92 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:27 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 18.9 | 12.9 | 68 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:18 | |||
| Spain | Triana, España | 16.2 | 14.9 | 92 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 01:09:44 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 19.1 | 12.2 | 64 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]