|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 21:12:53 tot Tue, 16-Dec-2025 21:53:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 16-Dec-2025 21:12:53 tot Tue, 16-Dec-2025 21:53:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.1 | 11.3 | 77 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:52:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 8.9 | 6.0 | 82 | NNO |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 21:50:16 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 11.9 | 8.9 | 82 | WNW |
6 | 8.5 |
|
Constant | Low | 21:53:02 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 13.5 | 11.2 | 86 | NW |
5 | 111.2 |
|
Constant | Low | 21:53:03 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 12.3 | 7.8 | 74 | N |
10 | 18.4 |
|
Constant | Low | 21:52:49 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 13.2 | 12.8 | 97 | NW |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 21:52:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 11.9 | 11.3 | 96 | NNW |
11 | 13.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:52:55 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 10.1 | 9.4 | 96 | NO |
5.4 |
|
-- | Low | 21:53:06 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.8 | 9.1 | 89 | NNW |
16 | 1.0 |
|
Snel dalend | Low | 21:52:14 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 8.2 | 6.1 | 87 | ONO |
0 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:53:08 | |||
| Spain | Ibiza,España | 13.0 | 11.2 | 89 | O |
6 | 6.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:52:45 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 10.9 | 8.5 | 85 | O |
0 | 6.4 |
|
Constant | Low | 21:53:06 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 14.4 | 11.4 | 82 | ZO |
14 | 3.0 |
|
Constant | Low | 21:52:42 | |||
| Spain | Lobios, España | 8.7 | 7.5 | 92 | ONO |
11 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:52:51 | |||
| Spain | Loscos,España | 7.2 | 6.0 | 92 | NO |
5.2 |
|
Snel stijgend | Low | 21:46:21 | ||||
| Spain | Massalió, España | 9.4 | 8.2 | 92 | NO |
0 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:53:09 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 10.9 | 10.9 | 100 | WZW |
22.8 |
|
Stijgend | Low | 21:53:12 | ||||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.1 | 12.1 | 100 | N |
16 | 30.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:53:13 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 11.3 | 10.5 | 95 | WNW |
0 | 9.2 |
|
Constant | Low | 21:53:06 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 8.4 | 8.4 | 100 | WZW |
2 | 27.6 |
|
Constant | Low | 21:53:07 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 11.1 | 7.7 | 80 | NO |
8 | 26.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:53:10 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 12.1 | 9.3 | 83 | ZZW |
6 | 17.7 |
|
Constant | Low | 21:12:53 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 9.3 | 6.8 | 84 | NNW |
0 | 5.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:53:15 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 11.8 | 10.4 | 91 | NW |
0 | 8.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:52:36 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 13.0 | 11.2 | 89 | O |
3 | 6.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:53:15 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 9.6 | 8.9 | 96 | NULL |
0 | 1.8 |
|
Snel stijgend | Low | 21:51:02 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 10.4 | 7.9 | 84 | NNO |
6 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:53:03 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 12.2 | 11.2 | 94 | W |
0 | 5.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:53:15 | |||
| Spain | Triana, España | 9.9 | 7.5 | 85 | N |
5.6 |
|
Snel stijgend | Low | 21:49:37 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 11.4 | 10.4 | 94 | N |
0 | 8.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:53:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]