|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 18:21:46 tot Sat, 01-Nov-2025 18:48:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 18:21:46 tot Sat, 01-Nov-2025 18:48:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 21.6 | 21.6 | 100 | ZO |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:47:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 15.6 | 11.0 | 74 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:45:14 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 21.7 | 13.1 | 58 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:48:04 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 20.6 | 16.0 | 75 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:48:01 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 20.8 | 17.0 | 79 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:48:02 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 19.6 | 14.8 | 74 | ZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:48:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 21.6 | 13.2 | 59 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:47:57 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 15.4 | 12.8 | 84 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 18:48:07 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.9 | 12.8 | 87 | W |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:01 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 20.0 | 15.8 | 77 | WZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:48:09 | |||
| Spain | Ibiza,España | 20.8 | 17.2 | 80 | OZO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:47:48 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 14.2 | 11.9 | 86 | ZW |
11 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:48:07 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 21.4 | 17.4 | 78 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:47:56 | |||
| Spain | Lobios, España | 12.2 | 9.9 | 86 | WZW |
6 | 11.0 |
|
Snel stijgend | Low | 18:48:07 | |||
| Spain | Loscos,España | 13.9 | 9.6 | 75 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:46:17 | ||||
| Spain | Massalió, España | 13.9 | 9.9 | 77 | W |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:47:58 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 20.1 | 14.2 | 69 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:48:13 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.6 | 15.6 | 100 | N |
3 | 3.0 |
|
Constant | Low | 18:48:14 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 18.4 | 12.1 | 67 | W |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:48:06 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 15.0 | 9.6 | 70 | WZW |
5 | 2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:48:08 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 14.8 | 14.2 | 96 | WZW |
0 | 36.6 |
|
Constant | Low | 18:48:10 | |||
| Spain | Portocolom, Illes Balears | 19.9 | 17.7 | 87 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:47:53 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 22.2 | 16.5 | 70 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:21:46 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 21.2 | 16.1 | 73 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:48:16 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 13.4 | 12.2 | 92 | ZZO |
2 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:48:02 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 20.8 | 17.2 | 80 | OZO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:48:18 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 16.8 | 11.1 | 69 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:46:00 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 22.1 | 16.8 | 72 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:47:45 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 20.4 | 16.6 | 79 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:48:20 | |||
| Spain | Triana, España | 21.9 | 16.6 | 72 | ZZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 18:44:34 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 20.6 | 12.6 | 60 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:48:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]