|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 16:46:13 tot Thu, 09-Apr-2026 17:03:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 16:46:13 tot Thu, 09-Apr-2026 17:03:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.7 | 11.1 | 78 | NNO |
19 | 6.4 |
|
Constant | Low | 17:02:16 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 26.0 | 8.5 | 33 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:02:56 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 25.9 | 8.4 | 33 | ZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:03:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 16.7 | 13.9 | 84 | OZO |
8 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:03:03 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 18.2 | 14.7 | 80 | ZZW |
14 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:02:56 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 20.9 | 15.2 | 70 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:02:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 25.6 | 6.2 | 29 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:02:59 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:03:11 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 24.7 | 5.5 | 29 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Moderate | 17:02:50 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 18.9 | 14.4 | 75 | O |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:03:05 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 22.0 | 12.8 | 56 | W |
0 | 5.6 |
|
langzaam dalend | Low | 17:03:05 | |||
| Spain | Ibiza,España | 21.7 | 14.6 | 64 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:02:48 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 14.1 | 12.7 | 91 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:02:45 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 14.9 | 11.3 | 79 | NW |
21 | 4.0 |
|
Constant | Low | 17:02:46 | |||
| Spain | Lobios, España | 25.8 | 11.2 | 40 | NO |
16 | 0.2 |
|
Snel dalend | Low | 17:02:41 | |||
| Spain | Loscos,España | 22.7 | 3.7 | 29 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:46:13 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 24.9 | 3.5 | 25 | ZO |
10 | 0.0 |
|
-- | High | 17:03:04 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 26.1 | 7.2 | 30 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:03:00 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 18.2 | 18.2 | 100 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:03:08 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 29.5 | 8.5 | 27 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:03:07 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 16.5 | 14.0 | 85 | NNO |
18 | 0.6 |
|
Constant | Low | 17:03:08 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 26.5 | 9.8 | 35 | NO |
3 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 17:03:01 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 24.0 | 8.4 | 37 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:03:09 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 23.0 | 13.5 | 55 | NNO |
0 | 5.2 |
|
langzaam dalend | Low | 17:03:02 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 18.3 | 12.0 | 67 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:03:09 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 21.7 | 14.6 | 64 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:02:48 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 27.6 | 8.9 | 31 | Z |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 17:01:02 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 23.6 | 14.0 | 55 | WNW |
8 | 3.6 |
|
Constant | Low | 17:02:39 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 25.7 | 4.8 | 26 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:03:11 | |||
| Spain | Triana, España | 22.8 | 14.4 | 59 | NNW |
5.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:59:41 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]