|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 10:09:12 tot Tue, 11-Aug-2026 10:18:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 10:09:12 tot Tue, 11-Aug-2026 10:18:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 23.7 | -- | 59 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:15:20 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 23.9 | 14.6 | 56 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:50 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 25.3 | 17.0 | 60 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:02 | |||
| Bayern | Adelhofen | 22.0 | 11.7 | 52 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:09:12 | |||
| Bayern | Bayreuth | 19.2 | 13.1 | 68 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:15:50 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 19.3 | 12.8 | 66 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:09:14 | |||
| Bayern | Mainburg | 23.8 | 14.6 | 57 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:18:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 21.3 | 14.0 | 63 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:57 | |||
| Bayern | Premenreuth | 20.6 | 14.4 | 68 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:54 | |||
| Bayern | Untererthal | 21.8 | 13.1 | 58 | O |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:12:00 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 17.2 | 1 | 71 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:18:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 18.7 | 10.0 | 57 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:16:01 | |||
| Brandenburg | Guben | 18.7 | 8.6 | 52 | W |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:12:40 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 16.4 | 9.5 | 64 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:04 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 17.6 | 11.6 | 68 | NNO |
11 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:15:16 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 18.6 | 9.9 | 57 | NW |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:16:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 16.7 | 12.0 | 74 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:15:39 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 18.6 | 11.6 | 64 | N |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:17:01 | |||
| NRW | Lügde | 18.9 | 2.2 | 57 | NNW |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:15:05 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 18.2 | 1 | 62 | N |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:18:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 20.1 | 12.5 | 61 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:17:28 | |||
| NRW | Niederkassel | 21.8 | 12.1 | 54 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:11:33 | |||
| NRW | Solingen | 19.6 | 12.6 | 64 | O |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:15:42 | |||
| NRW | Wiehl | 33.1 | 9.2 | 23 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | High | 10:18:01 | |||
| NRW | Willich | 19.2 | 12.5 | 65 | ZZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:12 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 18.9 | 11.0 | 60 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:09 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 18.3 | 10.6 | 61 | N |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:12:20 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 18.8 | 14.5 | 76 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:17:52 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 24.0 | 14.1 | 54 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:12 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 17.1 | 9.0 | 59 | NO |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:18:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 13.7 | 8.9 | 73 | W |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:16:31 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 17.7 | 10.8 | 64 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:14:25 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 17.9 | 8.5 | 54 | W |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:18:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 18.4 | 9.8 | 57 | NW |
12 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:18:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 19.4 | 9.3 | 52 | NNW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:18:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 16.7 | 10.3 | 66 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 20.3 | 11.8 | 58 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:18:14 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 14.9 | 9.3 | 69 | N |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:15:48 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 17.3 | 9.9 | 62 | NNO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:09 | |||
| Thüringen | Weißensee | 19.0 | 10.2 | 57 | NW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:18:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]