|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 05:56:50 tot Tue, 02-Jun-2026 06:48:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 05:56:50 tot Tue, 02-Jun-2026 06:48:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 11.4 | -- | 92 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 06:45:12 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 16.2 | 11.8 | 75 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:39 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 14.1 | 13.1 | 94 | O |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:47:59 | |||
| Bayern | Adelhofen | 15.1 | 11.1 | 77 | NNO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:18 | |||
| Bayern | Bayreuth | 12.7 | 12.4 | 98 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:45:49 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 9.9 | 9.2 | 95 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:44:16 | ||||
| Bayern | Mainburg | 12.0 | 10.8 | 94 | ONO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:48:04 | ||||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 13.4 | 10.9 | 85 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:58 | |||
| Bayern | Premenreuth | 10.4 | 9.5 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:46:53 | |||
| Bayern | Untererthal | 11.5 | 10.7 | 95 | n/a 0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:41:57 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 9.8 | 1 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:48:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 14.4 | 12.9 | 91 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:02 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 14.4 | 11.9 | 85 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:50 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 10.8 | 7.5 | 80 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:45:17 | ||||
| Brandenburg | Siewisch | 14.8 | 12.3 | 85 | -- |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:46:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 14.0 | 11.5 | 85 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:44 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 16.1 | 12.8 | 81 | N |
2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 06:22:01 | |||
| NRW | Lügde | 13.9 | 0.0 | 94 | ZZO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 06:43:52 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 14.7 | 1 | 93 | ZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:48:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 15.7 | 12.8 | 83 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:56:50 | ||||
| NRW | Niederkassel | 14.8 | 13.3 | 91 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:40:45 | |||
| NRW | Solingen | 15.4 | 13.1 | 86 | O |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:45:45 | |||
| NRW | Wiehl | 14.4 | 12.1 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:48:01 | |||
| NRW | Willich | 16.2 | 14.6 | 90 | Z |
25 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:46 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 16.1 | 12.6 | 80 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:48:09 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 13.8 | 11.7 | 87 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:42:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 15.4 | 13.4 | 88 | O |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:48:00 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 13.8 | 11.1 | 84 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:48:12 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 10.1 | 8.4 | 89 | ONO |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:48:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 13.1 | 9.9 | 81 | N |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:46:17 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 13.3 | 10.1 | 81 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:44:33 | ||||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 14.6 | 11.2 | 80 | ZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:48:04 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 13.4 | 11.9 | 91 | NO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:48:04 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 14.2 | 12.3 | 88 | O |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:48:04 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 15.7 | 10.4 | 71 | ZZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:48:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 11.1 | 10.1 | 93 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:48:15 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 14.8 | 12.2 | 84 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:44:27 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 15.4 | 12.3 | 82 | ZZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:48:07 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]