|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 11:08:59 tot Tue, 11-Aug-2026 11:18:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 11:08:59 tot Tue, 11-Aug-2026 11:18:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 25.7 | -- | 52 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 11:15:21 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 25.5 | 15.5 | 54 | ZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:17:50 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 27.6 | 16.8 | 52 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:18:00 | |||
| Bayern | Adelhofen | 23.4 | 11.1 | 46 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:11:40 | |||
| Bayern | Bayreuth | 20.9 | 12.3 | 58 | ZO |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:15:49 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 22.0 | 12.8 | 56 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:13:42 | |||
| Bayern | Mainburg | 26.1 | 15.7 | 51 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:18:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 22.8 | 14.1 | 58 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:17:58 | |||
| Bayern | Premenreuth | 23.1 | 14.7 | 59 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:17:54 | |||
| Bayern | Untererthal | 23.2 | 12.8 | 52 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:11:53 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 19.2 | 1 | 62 | NW |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:18:06 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 19.8 | 9.9 | 53 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:15:33 | |||
| Brandenburg | Guben | 19.8 | 8.8 | 49 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:12:49 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 18.0 | 10.1 | 60 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:18:01 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 18.3 | 9.9 | 58 | NW |
10 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:15:16 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 19.7 | 10.3 | 55 | W |
26 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:16:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 17.1 | 10.9 | 67 | NW |
26 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:15:39 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 20.2 | 11.4 | 57 | N |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:17:01 | |||
| NRW | Lügde | 21.0 | 1.7 | 50 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 11:15:05 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 19.4 | 1 | 56 | N |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:18:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 22.1 | 12.0 | 54 | ZZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:15:26 | |||
| NRW | Niederkassel | 23.7 | 11.4 | 46 | ZZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:11:06 | |||
| NRW | Solingen | 22.1 | 12.9 | 56 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:15:42 | |||
| NRW | Wiehl | 25.5 | 2.8 | 23 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | High | 11:18:01 | |||
| NRW | Willich | 20.8 | 12.2 | 58 | ZO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:17:12 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 19.1 | 10.3 | 57 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:18:03 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 19.7 | 9.8 | 53 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:12:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 20.4 | 15.2 | 72 | N |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:17:53 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 25.7 | 14.5 | 50 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:18:12 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 18.9 | 9.1 | 53 | O |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:18:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 14.5 | 8.2 | 66 | W |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:08:59 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 18.4 | 9.2 | 55 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:17:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 18.2 | 7.6 | 50 | W |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:18:05 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 19.2 | 9.5 | 53 | NNW |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:18:05 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 19.6 | 8.0 | 47 | W |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:18:05 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 17.1 | 10.7 | 66 | NW |
27 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:18:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 20.1 | 9.9 | 52 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:18:15 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 15.7 | 7.7 | 59 | W |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:15:48 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 18.5 | 9.0 | 54 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:18:09 | |||
| Thüringen | Weißensee | 19.7 | 9.8 | 53 | NW |
12 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:18:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]