|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 05:29:43 tot Tue, 02-Jun-2026 05:38:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 05:29:43 tot Tue, 02-Jun-2026 05:38:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 11.7 | -- | 89 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:35:07 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 15.8 | 10.3 | 70 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:15 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 14.1 | 13.1 | 94 | O |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:38:01 | |||
| Bayern | Adelhofen | 13.6 | 9.6 | 77 | NO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:34:15 | |||
| Bayern | Bayreuth | 11.3 | 11.1 | 99 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:35:48 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 9.0 | 7.8 | 92 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:29:43 | ||||
| Bayern | Mainburg | 11.9 | 10.7 | 94 | NNW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:38:03 | ||||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 12.3 | 9.9 | 85 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:59 | |||
| Bayern | Premenreuth | 10.0 | 8.9 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:53 | |||
| Bayern | Untererthal | 10.2 | 9.3 | 94 | n/a 0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:31:46 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 8.8 | 1 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:38:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 12.8 | 11.0 | 89 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:36:30 | ||||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 14.0 | 11.7 | 86 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:05 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 9.7 | 6.4 | 80 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:35:16 | ||||
| Brandenburg | Siewisch | 11.4 | 9.9 | 91 | -- |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:36:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 12.2 | 10.3 | 88 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:37:42 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 15.4 | 12.7 | 84 | N |
0.0 |
|
Dalend | Low | 05:37:01 | ||||
| NRW | Lügde | 12.4 | 0.0 | 99 | ZZO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 05:33:52 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 14.7 | 1 | 92 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:38:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 15.8 | 12.9 | 82 | O |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:35:51 | |||
| NRW | Niederkassel | 14.5 | 13.2 | 92 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:31:00 | ||||
| NRW | Solingen | 14.9 | 12.7 | 87 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:35:44 | |||
| NRW | Wiehl | 13.7 | 11.6 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:01 | |||
| NRW | Willich | 15.7 | 14.2 | 91 | Z |
28 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:37:46 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 14.7 | 11.9 | 83 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:06 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 12.4 | 10.3 | 87 | ZZO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:32:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 14.7 | 13.0 | 90 | ZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:38:00 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 13.3 | 10.8 | 85 | OZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:38:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 9.3 | 7.4 | 88 | ONO |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:38:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 11.5 | 9.2 | 86 | NNW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:32:59 | ||||
| Sachsen | Mobendorf | 10.1 | 8.4 | 89 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:36:20 | ||||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 10.9 | 9.0 | 88 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:38:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 11.1 | 10.3 | 95 | NNO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:38:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 10.6 | 10.1 | 97 | NO |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:38:02 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 14.9 | 9.6 | 71 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 9.6 | 8.6 | 93 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:38:15 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 13.4 | 11.3 | 87 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:34:27 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 13.4 | 10.9 | 85 | Z |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:38:07 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]