|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 17:08:55 tot Thu, 09-Apr-2026 17:18:22
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 17:08:55 tot Thu, 09-Apr-2026 17:18:22
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 20.1 | -- | 37 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 17:15:08 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 22.0 | 4.1 | 31 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:17:25 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 21.2 | 2.9 | 30 | NW |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 17:18:01 | |||
| Bayern | Adelhofen | 0.0 | -15.1 | 31 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:15:23 | ||||
| Bayern | Bayreuth | 17.2 | -1.5 | 28 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 17:15:51 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 15.8 | 0.4 | 35 | NO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:08:55 | |||
| Bayern | Mainburg | 15.7 | 1.7 | 38 | NW |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:18:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 15.8 | 2.5 | 41 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:17:59 | |||
| Bayern | Premenreuth | 18.4 | 1.0 | 31 | N |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 17:17:53 | |||
| Bayern | Untererthal | 18.1 | 1.6 | 33 | WZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:11:55 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 12.7 | 1 | 34 | NW |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:18:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 10.4 | -6.0 | 31 | O |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 17:13:02 | |||
| Brandenburg | Guben | 12.0 | -5.5 | 29 | NO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 17:12:45 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 14.0 | -5.3 | 26 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:17:46 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 11.2 | -3.2 | 36 | NO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:15:15 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 11.4 | -1.1 | 42 | O |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:16:18 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 7.3 | -1.6 | 53 | NNO |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:17:38 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 19.2 | 5.7 | 41 | NO |
18 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 17:17:01 | |||
| NRW | Lügde | 15.9 | 3.1 | 32 | ZO |
0.0 |
|
Dalend | Moderate | 17:13:09 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 21.4 | 1 | 51 | O |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:18:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 21.8 | 8.6 | 44 | ZO |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:16:12 | |||
| NRW | Niederkassel | 24.7 | 6.9 | 32 | NNO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 17:12:08 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 15.4 | 3.8 | 46 | O |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:18:11 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 15.3 | -0.1 | 35 | ZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:16:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 18.3 | 4.4 | 40 | ZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:16:40 | |||
| Rheinland-Pfalz | Bad Bergzabern | 20.7 | 2.5 | 30 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:17:36 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 25.5 | 2.9 | 23 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | High | 17:18:17 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 12.6 | -3.2 | 33 | ONO |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:18:18 | |||
| Sachsen | Marienberg | 7.2 | -7.6 | 34 | W |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:09:01 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 10.8 | -3.7 | 36 | NNW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:18:12 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 13.0 | 2.2 | 48 | Z |
20 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:18:20 | |||
| Thüringen | Angelroda | 14.9 | 0.4 | 37 | N |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:18:20 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 14.9 | 1.4 | 40 | O |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:15:02 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 14.0 | 0.9 | 41 | Z |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:18:13 | |||
| Thüringen | Weißensee | 12.9 | -1.5 | 37 | ONO |
12 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:18:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]