|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 09:40:28 tot Tue, 11-Aug-2026 10:07:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 09:40:28 tot Tue, 11-Aug-2026 10:07:19
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.9 | 13.3 | 70 | -- |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 19.2 | 11.5 | 61 | ONO |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.9 | 14.6 | 92 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.5 | 12.5 | 68 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 20.5 | 12.5 | 60 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:06:58 | |||
| Belgium | Godarville | 21.3 | - | - | ONO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 10:06:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 19.3 | 14.0 | 71 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:01:33 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.4 | 12.7 | 65 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:05 | |||
| Belgium | Herent | 19.3 | 13.9 | 71 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 18.2 | 12.2 | 68 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 19.5 | 11.3 | 59 | O |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:05:26 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.3 | 14.5 | 69 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.3 | 12.6 | 61 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.5 | 12.9 | 66 | ZZW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:07:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.4 | 13.7 | 74 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.7 | 13.0 | 79 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:06:45 | |||
| Belgium | Ransberg | 19.4 | 13.8 | 70 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 19.7 | 12.0 | 61 | NO |
23 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:07:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.6 | 9.9 | 57 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:08 | |||
| Belgium | Tielt | 19.4 | 13.1 | 67 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 19.3 | 13.7 | 70 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:05:40 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.5 | 14.1 | 71 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:06:22 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.3 | 13.1 | 72 | NO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.2 | 13.1 | 68 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 18.3 | 11.3 | 64 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:06:50 | |||
| Nederland | Afferden | 18.1 | 12.2 | 68 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 10:07:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 18.8 | 12.8 | 68 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:10 | |||
| Nederland | Almere | 17.8 | 12.6 | 72 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 19.4 | 13.1 | 67 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.4 | 13.2 | 66 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:11 | |||
| Nederland | Assen | 19.2 | 11.0 | 59 | O |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:11 | |||
| Nederland | Bladel | 18.7 | 14.8 | 78 | NNO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:07:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.0 | 12.3 | 69 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:06:46 | |||
| Nederland | Coevorden | 17.8 | 10.4 | 62 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 10:07:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 18.6 | 10.9 | 61 | OZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.4 | 11.5 | 64 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 17.6 | 12.3 | 71 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.3 | 12.3 | 64 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.6 | 11.2 | 66 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Genderen | 18.0 | 10.8 | 63 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.4 | 11.6 | 69 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 17.2 | 12.9 | 76 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.7 | 11.2 | 70 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:07:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 18.1 | 11.4 | 65 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 18.7 | 12.9 | 69 | O |
21 | 25.6 |
|
Constant | Low | 10:04:12 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 18.1 | 11.6 | 66 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.4 | 11.5 | 60 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:10 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.2 | 11.9 | 71 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 17.8 | 12.1 | 69 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 19.1 | 10.6 | 58 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.2 | 13.3 | 73 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:14 | |||
| Nederland | Leudal | 18.9 | 12.2 | 65 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:14 | |||
| Nederland | Markelo | 19.1 | 12.2 | 64 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 18.1 | 12.5 | 70 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:12 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 18.9 | 12.2 | 65 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:15 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 19.1 | 13.8 | 72 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:06:40 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.2 | 7.9 | 48 | O |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:15 | |||
| Nederland | Poeldijk | 18.7 | 12.2 | 66 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:15 | |||
| Nederland | Purmerend | 19.8 | 7.8 | 46 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:15 | |||
| Nederland | Raalte | 19.7 | 12.7 | 64 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:15 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 17.3 | 11.8 | 70 | O |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:15 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.6 | 9.2 | 58 | NW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.0 | 10.9 | 56 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:13 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.9 | 12.9 | 64 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:15 | |||
| Nederland | Sleen | 18.3 | 12.5 | 69 | NNO |
37 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 18.1 | 11.7 | 66 | ONO |
27 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.1 | 13.5 | 66 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Strijen | 21.7 | 14.3 | 63 | NNW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 18.1 | 11.2 | 64 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 17.6 | 11.1 | 66 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.4 | 11.4 | 68 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 10:07:16 | |||
| Nederland | Veghel | 16.8 | 11.3 | 70 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:40:28 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 19.8 | 11.3 | 58 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 18.1 | 11.4 | 65 | O |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 18.9 | 12.4 | 66 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:17 | |||
| Nederland | Vorden | 19.0 | 12.5 | 66 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:18 | |||
| Nederland | Westervoort | 17.7 | 11.9 | 69 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:18 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 18.3 | 11.8 | 66 | NO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 17.7 | 12.9 | 73 | O |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:07:18 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.5 | 11.3 | 63 | -- |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:07:19 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 19.0 | 13.0 | 68 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:07:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]