|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 05:35:31 tot Tue, 02-Jun-2026 05:42:25
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 05:35:31 tot Tue, 02-Jun-2026 05:42:25
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.8 | 14.7 | 82 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:07 | |||
| Belgium | Beerse | 22.5 | 13.0 | 55 | -- |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.5 | 14.3 | 87 | WZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 15.4 | 12.5 | 83 | Z |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:08 | |||
| Belgium | Godarville | 16.6 | - | - | ZW |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 05:41:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.0 | 14.2 | 84 | N |
0.0 |
|
Dalend | Low | 05:36:24 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.3 | 13.8 | 80 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:09 | ||||
| Belgium | Herent | 16.4 | 13.3 | 82 | O |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 15.9 | 12.3 | 79 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:10 | |||
| Belgium | Izegem | 17.0 | 13.3 | 79 | Z |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:10 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.1 | 11.6 | 75 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:40:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.8 | 14.1 | 79 | ZZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:42:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.7 | 13.2 | 80 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.1 | 13.6 | 80 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 05:42:11 | ||||
| Belgium | Lincent | 15.8 | 13.6 | 87 | ZO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:42:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.2 | 13.2 | 88 | ZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.3 | 11.9 | 80 | ZZO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:41:53 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.9 | 13.3 | 90 | OZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:42:12 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 17.5 | 13.0 | 75 | Z |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:42:12 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.0 | 10.2 | 73 | ZW |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:42:12 | ||||
| Belgium | Tielt | 17.4 | 13.9 | 80 | ZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.0 | 13.5 | 80 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.2 | 14.2 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:37:09 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.6 | 13.5 | 77 | ZO |
17 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.6 | 13.9 | 84 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:42:12 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.1 | 11.9 | 81 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:02 | |||
| Nederland | Afferden | 15.6 | 12.8 | 82 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:42:13 | ||||
| Nederland | Almelo | 14.6 | 12.6 | 88 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:14 | |||
| Nederland | Almere | 15.2 | 13.4 | 89 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:14 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 15.9 | 13.6 | 86 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:15 | |||
| Nederland | Amsterdam | 16.1 | 4.9 | 84 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:15 | |||
| Nederland | Assen | 15.7 | 12.7 | 82 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:15 | |||
| Nederland | Bladel | 15.9 | 11.8 | 77 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:42:15 | |||
| Nederland | Boskamp | 13.8 | 12.0 | 89 | O |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:41:48 | |||
| Nederland | Boxtel | 16.9 | 13.0 | 78 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:15 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.1 | 12.4 | 84 | O |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:42:15 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.4 | 13.0 | 80 | ZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:16 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.1 | 13.4 | 84 | ZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:16 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:16 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.3 | 14.5 | 89 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:13 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.5 | 12.8 | 79 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:16 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.2 | 12.2 | 88 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:16 | |||
| Nederland | Genderen | 16.6 | 11.9 | 74 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:16 | |||
| Nederland | Giethoorn | 14.4 | 12.8 | 90 | N |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:42:16 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 15.8 | 13.3 | 85 | NO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:42:16 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.7 | 13.9 | 89 | OZO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:42:17 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 15.1 | 12.8 | 86 | ZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:17 | |||
| Nederland | Heinenoord | 16.7 | 14.3 | 86 | ZO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:40:05 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:17 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 15.9 | 11.5 | 75 | NNO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 05:40:22 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 14.4 | 11.9 | 85 | WZW |
0.0 |
|
Dalend | Low | 05:42:18 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 14.9 | 12.3 | 84 | ZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:16 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.9 | 12.8 | 77 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:18 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 16.3 | 12.3 | 77 | ZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:18 | |||
| Nederland | Kerkrade | 14.7 | 12.0 | 84 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:18 | |||
| Nederland | Leidschendam | 16.3 | 14.1 | 87 | O |
8 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:42:18 | |||
| Nederland | Leudal | 14.8 | 13.0 | 89 | NO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:18 | |||
| Nederland | Markelo | 15.0 | 12.8 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:19 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.2 | 14.1 | 82 | -- |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:18 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 17.1 | 13.4 | 79 | ONO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:19 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.9 | 14.5 | 86 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:18 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.4 | 13.2 | 81 | -- |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:19 | |||
| Nederland | Pijnacker | 16.7 | 8.9 | 60 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:19 | |||
| Nederland | Poeldijk | 16.7 | 13.0 | 79 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:19 | |||
| Nederland | Purmerend | 16.4 | -40.1 | 1 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 05:42:19 | |||
| Nederland | Raalte | 14.7 | 12.0 | 84 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:19 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 17.2 | 13.7 | 80 | O |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:23 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.6 | 12.3 | 81 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:22 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.8 | 10.6 | 76 | Z |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:21 | |||
| Nederland | Schinnen | 13.8 | 12.9 | 94 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:22 | ||||
| Nederland | Sleen | 14.6 | 13.3 | 92 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:22 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.2 | 12.5 | 84 | OZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:42:22 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 15.7 | 14.1 | 90 | ONO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:22 | |||
| Nederland | Strijen | 17.6 | 14.3 | 81 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:23 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.9 | 13.4 | 85 | -- |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:42:23 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 17.5 | 12.8 | 74 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:23 | |||
| Nederland | Vaassen | 12.8 | 11.3 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:23 | |||
| Nederland | Varsseveld | 14.7 | 12.7 | 88 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:23 | |||
| Nederland | Veghel | 16.1 | 12.7 | 80 | ZZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:35:31 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.0 | 14.5 | 80 | Z |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:23 | |||
| Nederland | Vierhouten | 10.3 | 8.4 | 88 | O |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:42:23 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 18.3 | 14.4 | 78 | OZO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:24 | |||
| Nederland | Vorden | 13.6 | 12.2 | 91 | ZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:24 | |||
| Nederland | Westervoort | 15.1 | 13.0 | 87 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:24 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 16.3 | 13.2 | 82 | O |
5 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.2 | 14.2 | 88 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:42:24 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 16.9 | 13.7 | 81 | WZW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:42:24 | |||
| Nederland | Zaandam | 17.1 | 13.8 | 81 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:25 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.4 | 13.5 | 83 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:42:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]