|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 18:10:34 tot Thu, 09-Apr-2026 18:52:34
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 09-Apr-2026 18:10:34 tot Thu, 09-Apr-2026 18:52:34
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.2 | 14.6 | 70 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:06 | |||
| Belgium | Beerse | 22.8 | 9.6 | 43 | ZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.7 | 13.8 | 69 | ZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.3 | 12.0 | 52 | Z |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.2 | 12.1 | 56 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:51:59 | |||
| Belgium | Godarville | 21.4 | - | - | ZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 18:52:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.8 | 13.6 | 53 | NW |
17 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:46:37 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.1 | 12.7 | 52 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:09 | ||||
| Belgium | Herent | 22.8 | 12.4 | 52 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 22.9 | 10.3 | 45 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:10 | |||
| Belgium | Izegem | 21.5 | 13.1 | 59 | WZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:50:11 | |||
| Belgium | Kampenhout | 23.2 | 10.2 | 44 | W |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:50:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.9 | 14.7 | 60 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.9 | 13.2 | 61 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.9 | 11.0 | 47 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:12 | |||
| Belgium | Lincent | 22.2 | 11.5 | 51 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:52:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.6 | 13.7 | 61 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.2 | 11.3 | 50 | ZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:51:51 | |||
| Belgium | Overijse | 22.7 | 12.0 | 51 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 23.1 | 13.0 | 53 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 24.0 | 12.3 | 48 | NW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:52:13 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.9 | 9.4 | 45 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:13 | |||
| Belgium | Tielt | 21.9 | 14.0 | 61 | WZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 21.8 | 14.4 | 63 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:50:37 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.6 | 16.1 | 71 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:36:32 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.2 | 13.3 | 61 | ZW |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:50:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.1 | 10.4 | 57 | Z |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.4 | 6.2 | 58 | OZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:07 | |||
| Nederland | Afferden | 21.4 | 8.3 | 43 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 18:52:15 | ||||
| Nederland | Almelo | 18.4 | 6.9 | 47 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:16 | |||
| Nederland | Almere | 20.2 | 11.2 | 56 | O |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.9 | 11.5 | 55 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.3 | 11.9 | 56 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:18 | |||
| Nederland | Assen | 17.1 | 4.7 | 44 | NO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:18 | |||
| Nederland | Bladel | 23.0 | 10.4 | 45 | ZW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:52:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 18.4 | 8.1 | 51 | O |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:04 | |||
| Nederland | Boxtel | 23.3 | 9.3 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | n/a | 18:52:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 18.1 | 1.5 | 33 | Z |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:52:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.6 | 10.1 | 48 | ZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.6 | 6.9 | 53 | ZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:20 | |||
| Nederland | Delfzijl | 15.0 | 0 | 51 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.2 | 3.2 | 71 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:17 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.6 | 10.8 | 69 | ZW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:52:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.2 | 4.2 | 42 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:21 | |||
| Nederland | Genderen | 22.3 | 10.7 | 48 | WNW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 18.1 | 8.3 | 53 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:52:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.3 | 11.3 | 53 | ZZW |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:52:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.9 | 5.8 | 51 | OZO |
0.0 |
|
-- | Low | 18:52:22 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 17.8 | 4.4 | 41 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:52:23 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.8 | 13.0 | 61 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:49:17 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 19.6 | 6.0 | 41 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:23 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 21.8 | 4.4 | 32 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 18:10:34 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 17.9 | 9.7 | 59 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:52:24 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 18.5 | 4.3 | 39 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:23 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.0 | 10.5 | 51 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:24 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 16.9 | 11.6 | 71 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:52:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.4 | 6.2 | 35 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:25 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.9 | 12.8 | 60 | Z |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:25 | |||
| Nederland | Leudal | 20.7 | 10.5 | 52 | ZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:25 | |||
| Nederland | Markelo | 19.2 | 7.2 | 46 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:26 | |||
| Nederland | Medemblik | 18.7 | 11.0 | 61 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:25 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 18.5 | 10.7 | 61 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:27 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 19.7 | 12.7 | 64 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:27 | |||
| Nederland | Noordbergum | 17.2 | 6.7 | 50 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:27 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.7 | 6.6 | 40 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:27 | |||
| Nederland | Poeldijk | 19.8 | 10.8 | 56 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 19.7 | 11.5 | 59 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:28 | |||
| Nederland | Raalte | 19.5 | 7.9 | 47 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:52:28 | ||||
| Nederland | Roermond | 22.3 | 8.7 | 42 | Z |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:50:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 21.6 | 10.7 | 50 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:27 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.1 | 4.1 | 48 | O |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:28 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.0 | 7.0 | 38 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:27 | |||
| Nederland | Schinnen | 24.6 | 10.8 | 42 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:51:13 | ||||
| Nederland | Sleen | 17.5 | 6.4 | 48 | ZO |
29 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:29 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 22.9 | 10.0 | 44 | W |
2 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:52:29 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.2 | 12.9 | 59 | ZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:29 | |||
| Nederland | Strijen | 22.1 | 14.7 | 63 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:29 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.2 | 8.2 | 63 | NNO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:30 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 23.1 | 9.8 | 43 | ZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:30 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.5 | 9.0 | 51 | OZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:30 | |||
| Nederland | Varsseveld | 19.5 | 9.1 | 51 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:30 | |||
| Nederland | Veghel | 22.7 | 8.4 | 40 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:50:35 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.2 | 10.3 | 60 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:31 | |||
| Nederland | Vierhouten | 19.3 | 7.6 | 47 | O |
1 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:52:31 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 20.9 | 11.8 | 56 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:32 | |||
| Nederland | Vorden | 18.9 | 9.4 | 54 | OZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:33 | |||
| Nederland | Westervoort | 19.8 | 9.1 | 50 | ZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:33 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.1 | 10.7 | 49 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:50:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.5 | 13.9 | 66 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 18:52:33 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 17.4 | 11.5 | 68 | WNW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:52:33 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.6 | 11.5 | 56 | ZZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:34 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.7 | 10.5 | 52 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:52:34 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]