|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 06:38:43 tot Tue, 02-Jun-2026 06:47:25
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 02-Jun-2026 06:38:43 tot Tue, 02-Jun-2026 06:47:25
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.7 | 14.8 | 83 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:06 | |||
| Belgium | Beerse | 17.3 | 12.6 | 74 | -- |
15 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 16.6 | 14.8 | 89 | ZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.7 | 13.0 | 79 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:07 | |||
| Belgium | Godarville | 16.5 | - | - | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | 06:47:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.5 | 14.5 | 83 | N |
0.0 |
|
Dalend | Low | 06:41:16 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.7 | 14.0 | 79 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:08 | ||||
| Belgium | Herent | 17.5 | 13.6 | 78 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 16.3 | 12.4 | 78 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:09 | |||
| Belgium | Izegem | 17.2 | 13.7 | 80 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.5 | 11.8 | 74 | Z |
6 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:45:47 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.4 | 14.3 | 77 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.9 | 13.3 | 79 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:09 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.9 | 14.0 | 78 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 06:47:10 | ||||
| Belgium | Lincent | 16.8 | 14.1 | 84 | OZO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:47:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.7 | 13.9 | 89 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.4 | 12.0 | 80 | ZZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:46:54 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.6 | 14.0 | 90 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.1 | 13.2 | 73 | OZO |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:47:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.1 | 9.7 | 62 | W |
5 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:11 | |||
| Belgium | Tielt | 17.7 | 14.2 | 80 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 17.6 | 14.1 | 80 | OZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:45:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.7 | 14.3 | 86 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:38:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.6 | 14.2 | 80 | ZZO |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 17.0 | 14.1 | 83 | O |
2 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:11 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.9 | 12.3 | 79 | OZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:02 | |||
| Nederland | Afferden | 16.4 | 13.3 | 82 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 06:47:12 | ||||
| Nederland | Almelo | 15.2 | 13.6 | 90 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:12 | |||
| Nederland | Almere | 15.7 | 13.8 | 88 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:13 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.3 | 13.8 | 85 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:13 | |||
| Nederland | Amsterdam | 16.6 | 4.9 | 84 | ZO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:13 | |||
| Nederland | Assen | 16.3 | 12.8 | 80 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:14 | |||
| Nederland | Bladel | 16.1 | 12.2 | 78 | ONO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:47:14 | |||
| Nederland | Boskamp | 14.6 | 13.0 | 90 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:46:58 | |||
| Nederland | Boxtel | 17.0 | 13.1 | 78 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:14 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.8 | 12.5 | 81 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:14 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.0 | 13.1 | 78 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:14 | |||
| Nederland | Damwoude | 16.2 | 13.3 | 83 | ZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:14 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:15 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.8 | 14.6 | 87 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:14 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 16.7 | 13.2 | 80 | ONO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:15 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 15.3 | 13.3 | 88 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:15 | |||
| Nederland | Genderen | 16.8 | 12.0 | 73 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:15 | |||
| Nederland | Giethoorn | 15.8 | 13.3 | 85 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:15 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 16.9 | 13.8 | 82 | Z |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:15 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.4 | 14.3 | 87 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 06:47:16 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 16.4 | 13.7 | 84 | ZW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:16 | |||
| Nederland | Heinenoord | 17.1 | 14.4 | 84 | ZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:45:58 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:16 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 15.8 | 12.0 | 78 | NO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 06:42:27 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 15.3 | 12.9 | 86 | WZW |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:16 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 15.6 | 12.9 | 84 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.4 | 13.1 | 76 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:16 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 16.6 | 12.7 | 78 | ZO |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:16 | |||
| Nederland | Kerkrade | 15.2 | 12.1 | 82 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:17 | |||
| Nederland | Leidschendam | 16.7 | 14.5 | 87 | O |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:17 | |||
| Nederland | Leudal | 15.3 | 13.3 | 88 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:17 | |||
| Nederland | Markelo | 15.7 | 13.5 | 87 | ZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:18 | |||
| Nederland | Medemblik | 17.7 | 15.1 | 85 | ZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:14 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 17.5 | 14.0 | 80 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:18 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 17.1 | 14.6 | 85 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:17 | |||
| Nederland | Noordbergum | 16.4 | 13.4 | 82 | -- |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | 16.9 | 9.1 | 60 | O |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 17.2 | 14.1 | 82 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:18 | |||
| Nederland | Purmerend | 17.2 | -39.6 | 1 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 06:47:18 | |||
| Nederland | Raalte | 16.1 | 12.8 | 81 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:18 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 17.6 | 13.7 | 78 | ZO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:21 | |||
| Nederland | Scheemda | 15.8 | 12.5 | 81 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:21 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 15.7 | 11.1 | 74 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:20 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.1 | 13.1 | 94 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:21 | ||||
| Nederland | Sleen | 15.7 | 14.2 | 91 | OZO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:22 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.9 | 13.0 | 83 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:22 | |||
| Nederland | Streefkerk | 17.0 | 14.5 | 85 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:22 | |||
| Nederland | Strijen | 18.2 | 14.5 | 79 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:22 | |||
| Nederland | Ternaard | 16.2 | 13.5 | 84 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:22 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 17.5 | 13.0 | 75 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:22 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.7 | 12.3 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:22 | |||
| Nederland | Varsseveld | 15.8 | 13.6 | 87 | ZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:22 | |||
| Nederland | Veghel | 16.4 | 13.0 | 80 | ZZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:45:37 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.1 | 15.0 | 82 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:23 | |||
| Nederland | Vierhouten | 12.3 | 10.7 | 90 | O |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:23 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 18.9 | 14.4 | 75 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:23 | |||
| Nederland | Vorden | 15.6 | 13.1 | 85 | OZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:47:24 | |||
| Nederland | Westervoort | 15.8 | 13.5 | 86 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:24 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 16.7 | 13.2 | 80 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.6 | 14.4 | 87 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:47:25 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 16.9 | 13.6 | 81 | WZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:47:25 | |||
| Nederland | Zaandam | 17.3 | 14.2 | 82 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:22 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.6 | 13.7 | 83 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:47:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]