|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 18:36:32 tot Sat, 01-Nov-2025 18:47:39
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 18:36:32 tot Sat, 01-Nov-2025 18:47:39
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.8 | 10.7 | 93 | WZW |
5 | 5.0 |
|
Constant | Low | 18:47:07 | |||
| Belgium | Beerse | 11.4 | 9.7 | 89 | ZZW |
18 | 7.4 |
|
Constant | Low | 18:47:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.7 | 10.0 | 89 | ZO |
13 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.1 | 9.8 | 92 | Z |
11 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.5 | 10.7 | 89 | ZZW |
11 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:07 | |||
| Belgium | Godarville | 11.3 | - | - | ZZW |
9 | 7.5 |
|
Constant | 18:46:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.6 | 11.0 | 96 | Z |
6 | 3.4 |
|
Stijgend | Low | 18:41:30 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 11.2 | 10.6 | 96 | ZZO |
5.2 |
|
Constant | Low | 18:47:10 | ||||
| Belgium | Herent | 11.4 | 6.9 | 74 | OZO |
8 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 10.5 | 9.6 | 94 | ZO |
8 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:10 | |||
| Belgium | Izegem | 11.6 | 8.9 | 84 | ZW |
0 | 6.2 |
|
Constant | Low | 18:47:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.1 | 8.5 | 84 | ZZW |
6 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:45:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.1 | 11.0 | 93 | ZW |
6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.8 | 10.1 | 89 | -- |
10 | 5.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.6 | 9.4 | 92 | W |
3 | 6.6 |
|
Constant | Low | 18:47:12 | |||
| Belgium | Lincent | 10.0 | 9.7 | 98 | OZO |
4 | 9.8 |
|
-- | Low | 18:47:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.1 | 10.7 | 97 | ZW |
2 | 11.6 |
|
Constant | Low | 18:47:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.0 | 9.1 | 88 | ZZW |
12 | 4.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:06 | |||
| Belgium | Overijse | 11.1 | 10.0 | 93 | OZO |
16 | 6.8 |
|
Constant | Low | 18:47:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 10.7 | 9.4 | 92 | ZZW |
7.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:13 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.6 | 8.6 | 82 | ZZO |
3 | 7.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:14 | |||
| Belgium | Tielt | 11.8 | 10.0 | 89 | Z |
6 | 7.0 |
|
Constant | Low | 18:47:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.3 | 10.3 | 94 | Z |
4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:45:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.2 | 9.6 | 90 | WZW |
5.0 |
|
Snel stijgend | Low | 18:36:32 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.7 | 10.3 | 91 | Z |
22 | 3.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 12.2 | 10.2 | 88 | ZZO |
19 | 6.6 |
|
Snel stijgend | Low | 18:47:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.6 | 9.0 | 90 | ZZW |
22 | 6.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:11 | |||
| Nederland | Afferden | 11.6 | 10.6 | 93 | ZW |
5.6 |
|
-- | Low | 18:47:16 | ||||
| Nederland | Almelo | 11.4 | 10.8 | 96 | Z |
3 | 7.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:16 | |||
| Nederland | Almere | 11.6 | 11.0 | 96 | OZO |
5 | 4.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 12.1 | 10.8 | 92 | Z |
11 | 3.8 |
|
Constant | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 11.2 | 15.6 | 94 | Z |
18 | 6.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Assen | 11.2 | 8.9 | 86 | W |
5 | 7.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Bladel | 10.6 | 9.5 | 93 | -- |
7 | 6.1 |
|
-- | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 11.8 | 10.6 | 92 | ZZO |
14 | 6.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:46:55 | |||
| Nederland | Boxtel | 10.9 | 10.1 | 95 | ZO |
1 | 1.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 11.4 | 10.8 | 96 | Z |
5 | 3.6 |
|
Snel stijgend | Low | 18:47:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 11.3 | 10.0 | 92 | WNW |
19 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.3 | 9.5 | 95 | ZZW |
24 | 10.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 11.4 | 10.6 | 95 | ZO |
5 | 8.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 12.9 | 11.3 | 90 | ZZO |
40 | 8.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.9 | 7.9 | 82 | ZZO |
3 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:21 | |||
| Nederland | Genderen | 11.4 | 9.5 | 88 | WZW |
5 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 11.3 | 9.8 | 90 | ZZW |
6.6 |
|
Snel stijgend | Low | 18:47:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.6 | 10.1 | 91 | ZZO |
5.6 |
|
Snel stijgend | Low | 18:47:22 | ||||
| Nederland | Grave | 10.4 | 8.2 | 86 | WNW |
22 | 14.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:22 | |||
| Nederland | Groningen | 11.1 | 10.9 | 99 | OZO |
5 | 8.1 |
|
-- | Low | 18:47:23 | |||
| Nederland | Hardenberg | 10.9 | 10.3 | 96 | NW |
3 | 9.1 |
|
Snel stijgend | Low | 18:47:23 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 12.3 | 10.7 | 90 | Z |
5 | 8.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 11.4 | 10.3 | 93 | Z |
14 | 7.6 |
|
Constant | Low | 18:43:22 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 11.8 | 10.5 | 92 | n/a 0 | 0 | 9.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:25 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 10.8 | 9.8 | 94 | Z |
10.2 |
|
Snel stijgend | Low | 18:47:26 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 11.4 | 10.3 | 93 | Z |
3 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:23 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.2 | 9.3 | 88 | Z |
7.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:26 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 12.7 | 10.4 | 86 | Z |
34 | 14.8 |
|
Snel stijgend | Low | 18:47:26 | |||
| Nederland | Kerkrade | 10.9 | 9.8 | 93 | ZW |
5 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:27 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.3 | 10.9 | 91 | ZO |
19 | 6.8 |
|
Snel stijgend | Low | 18:47:28 | |||
| Nederland | Lemmer | 9.4 | - | - | Z |
14 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | 18:47:28 | ||||
| Nederland | Leudal | 10.9 | 10.0 | 94 | ZZW |
18 | 4.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:28 | |||
| Nederland | Maastricht | 8.5 | 6.4 | 87 | -- |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 18:47:29 | ||||
| Nederland | Markelo | 11.9 | 11.2 | 96 | ZZW |
26 | 6.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:29 | |||
| Nederland | Medemblik | 11.7 | 10.4 | 92 | ZZW |
13 | 10.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:28 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 12.2 | 10.1 | 87 | N |
19 | 7.2 |
|
Constant | Low | 18:47:30 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.9 | 10.5 | 91 | ZW |
8 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:28 | |||
| Nederland | Noordbergum | 10.9 | 9.1 | 88 | ZW |
14 | 10.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:30 | |||
| Nederland | Pijnacker | 12.3 | 6.1 | 66 | ZZO |
16 | 6.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:30 | |||
| Nederland | Poeldijk | 12.1 | 9.8 | 86 | ZZW |
3 | 8.2 |
|
Constant | Low | 18:47:31 | |||
| Nederland | Purmerend | 12.3 | -42.6 | 1 | ZZW |
6 | 6.8 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 18:47:31 | |||
| Nederland | Raalte | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
6.0 |
|
Snel stijgend | n/a | 18:47:31 | ||||
| Nederland | Roermond | 11.4 | 10.0 | 91 | ZW |
16 | 4.2 |
|
Snel stijgend | Low | 18:45:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 11.9 | 10.3 | 90 | Z |
15 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:32 | |||
| Nederland | Scheemda | 11.3 | 9.7 | 90 | ZZW |
0 | 5.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:31 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 10.5 | 8.0 | 85 | WZW |
8 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:31 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.5 | 10.6 | 94 | W |
4.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:46:08 | ||||
| Nederland | Sleen | 11.4 | 10.9 | 97 | -- |
26 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:32 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 10.4 | 9.4 | 93 | ZZW |
3 | 7.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:32 | |||
| Nederland | St.Hubert | 11.1 | 10.2 | 94 | Z |
14 | 9.8 |
|
Snel stijgend | Low | 18:47:32 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.9 | 10.3 | 90 | NW |
14 | 6.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:32 | |||
| Nederland | Strijen | 11.6 | 10.7 | 94 | WNW |
20 | 5.4 |
|
Constant | Low | 18:47:33 | |||
| Nederland | Stroe | 10.6 | 10.3 | 92 | OZO |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:45:00 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.8 | 9.9 | 94 | -- |
14 | 8.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 11.2 | 10.0 | 92 | Z |
13 | 8.6 |
|
Constant | Low | 18:47:33 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 11.9 | 10.6 | 92 | ZZO |
11 | 4.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:34 | |||
| Nederland | Vaassen | 11.6 | 9.7 | 88 | ZW |
15 | 6.8 |
|
Constant | Low | 18:47:34 | |||
| Nederland | Varsseveld | 10.8 | 10.2 | 96 | ZZW |
11 | 7.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:34 | |||
| Nederland | Veghel | 11.1 | 9.8 | 92 | ZZW |
6.2 |
|
Snel stijgend | Low | 18:40:25 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 11.4 | 10.0 | 91 | Z |
12 | 5.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:37 | |||
| Nederland | Vierhouten | 11.4 | 9.6 | 89 | Z |
6 | 10.0 |
|
Snel stijgend | Low | 18:47:37 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 12.4 | 10.5 | 88 | ZW |
19 | 7.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:38 | |||
| Nederland | Westervoort | 10.9 | 10.3 | 96 | ZW |
6 | 10.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:38 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.1 | 9.8 | 92 | Z |
13 | 7.6 |
|
Snel stijgend | Low | 18:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 11.5 | 10.4 | 93 | Z |
21 | 8.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:38 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.9 | 9.5 | 85 | ZW |
18 | 6.6 |
|
-- | Low | 18:47:39 | |||
| Nederland | Zaandam | 12.1 | 10.2 | 88 | Z |
7 | 5.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:36 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.0 | 10.1 | 88 | ZZW |
6 | 6.6 |
|
Constant | Low | 18:47:39 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]