|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 02:01:19 tot Sat, 01-Nov-2025 02:07:30
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 02:01:19 tot Sat, 01-Nov-2025 02:07:30
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.1 | 11.6 | 85 | ZZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 11.7 | 9.7 | 88 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.7 | 11.5 | 87 | ZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.6 | 10.0 | 84 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.3 | 10.2 | 87 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:06:55 | |||
| Belgium | Godarville | 12.7 | - | - | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | 02:06:56 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.2 | 11.0 | 87 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:01:19 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.1 | 10.6 | 85 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:06 | |||
| Belgium | Herent | 12.7 | 9.9 | 83 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:06 | |||
| Belgium | Heuseux | 11.9 | 9.4 | 85 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:06 | |||
| Belgium | Izegem | 12.8 | 10.5 | 86 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:06 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.3 | 8.4 | 77 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:05:44 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.4 | 11.1 | 86 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:07 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.6 | 10.5 | 82 | ZZO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:07 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.0 | 9.2 | 83 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:08 | |||
| Belgium | Lincent | 11.3 | 9.9 | 91 | NNO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:07:08 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.6 | 10.6 | 88 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:08 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.7 | 8.5 | 81 | ZZO |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:06:44 | |||
| Belgium | Overijse | 12.1 | 9.8 | 86 | NO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.1 | 9.1 | 88 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:09 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.3 | 8.7 | 79 | ONO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:10 | |||
| Belgium | Tielt | 12.9 | 11.0 | 88 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:10 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.8 | 10.7 | 87 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:05:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.2 | 10.7 | 85 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:01:54 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.4 | 10.9 | 85 | ZO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 13.3 | 11.2 | 87 | ZZO |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:11 | |||
| Nederland | 't Zandt | 9.1 | 7.4 | 89 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:11 | |||
| Nederland | Afferden | 10.3 | 8.9 | 91 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:07:12 | ||||
| Nederland | Almelo | 10.9 | 9.4 | 90 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:13 | |||
| Nederland | Almere | 10.4 | 9.4 | 94 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:14 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.7 | 9.3 | 91 | ZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:14 | |||
| Nederland | Amsterdam | 11.3 | 12.2 | 90 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:14 | |||
| Nederland | Assen | 9.9 | 7.1 | 83 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:14 | |||
| Nederland | Bladel | 12.2 | 10.4 | 89 | OZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:07:14 | |||
| Nederland | Boskamp | 10.2 | 8.8 | 91 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:06:58 | |||
| Nederland | Boxtel | 11.3 | 9.7 | 90 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Coevorden | 11.7 | 10.1 | 90 | ZW |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:15 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.3 | 9.8 | 85 | -- |
25 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:16 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.4 | 9.0 | 91 | Z |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:16 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.7 | 9.6 | 93 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:13 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 11.8 | 9.9 | 88 | Z |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:17 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 7.7 | 5.7 | 87 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:17 | |||
| Nederland | Genderen | 11.1 | 8.7 | 85 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:17 | |||
| Nederland | Giethoorn | 10.1 | 8.4 | 89 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:17 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.8 | 9.4 | 91 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:18 | ||||
| Nederland | Grave | 10.4 | 8.2 | 86 | WNW |
22 | 14.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:07:18 | |||
| Nederland | Groningen | 10.8 | 9.7 | 93 | ZO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:07:19 | |||
| Nederland | Hardenberg | 10.6 | 9.0 | 90 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:19 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 11.1 | 9.8 | 92 | Z |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:02 | |||
| Nederland | Heinenoord | 11.6 | 10.2 | 91 | ZZO |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:03:49 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 9.9 | 8.5 | 91 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:19 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 10.2 | 8.8 | 91 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:20 | ||||
| Nederland | IJsselstein | 11.2 | 9.1 | 87 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:20 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 12.2 | 9.5 | 84 | N |
38 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:20 | |||
| Nederland | Kerkrade | 13.3 | 8.8 | 74 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:21 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.6 | 10.8 | 89 | ZO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:22 | |||
| Nederland | Lemmer | 8.4 | - | - | ZO |
10 | 0.2 |
|
langzaam dalend | 02:07:22 | ||||
| Nederland | Leudal | 9.4 | 8.5 | 94 | ZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:22 | |||
| Nederland | Maastricht | 10.0 | 5.9 | 76 | -- |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:22 | ||||
| Nederland | Markelo | 10.5 | 9.2 | 92 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:23 | |||
| Nederland | Medemblik | 11.5 | 10.1 | 91 | -- |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:23 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 13.6 | 10.8 | 83 | ONO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:24 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.0 | 9.7 | 92 | ZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:21 | |||
| Nederland | Noordbergum | 10.2 | 7.8 | 86 | -- |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:24 | |||
| Nederland | Pijnacker | 13.4 | 6.7 | 64 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:24 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.4 | 10.6 | 83 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:24 | |||
| Nederland | Purmerend | 12.2 | -42.7 | 1 | ZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 02:07:24 | |||
| Nederland | Raalte | 10.4 | 8.5 | 88 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:24 | ||||
| Nederland | Roermond | 9.8 | 8.4 | 91 | ZZO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:05:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 11.6 | 9.8 | 89 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:25 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.4 | 7.3 | 87 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:25 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 12.8 | 8.3 | 74 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:25 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.9 | 10.3 | 90 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:06:23 | ||||
| Nederland | Sleen | 11.3 | 9.9 | 91 | -- |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:25 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 8.3 | 7.1 | 92 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:25 | ||||
| Nederland | St.Hubert | 9.8 | 8.5 | 92 | OZO |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:25 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.3 | 9.6 | 89 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:26 | |||
| Nederland | Strijen | 12.0 | 10.6 | 91 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:26 | |||
| Nederland | Stroe | 10.0 | 8.9 | 88 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:05:00 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.3 | 8.9 | 91 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:26 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 12.2 | 9.9 | 86 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:20 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 10.3 | 9.2 | 93 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:26 | |||
| Nederland | Vaassen | 8.6 | 7.2 | 91 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:27 | |||
| Nederland | Varsseveld | 10.0 | 8.8 | 92 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:27 | |||
| Nederland | Veghel | 9.6 | 8.5 | 93 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:05:26 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 11.3 | 9.6 | 89 | ZO |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:27 | |||
| Nederland | Vierhouten | 12.3 | 9.5 | 83 | ZZO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:27 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 12.6 | 10.1 | 85 | ZZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:28 | |||
| Nederland | Westervoort | 9.5 | 8.7 | 95 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:28 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 10.1 | 8.8 | 92 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 10.9 | 9.8 | 93 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:28 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 13.4 | 10.4 | 82 | ZZW |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:07:29 | |||
| Nederland | Zaandam | 12.4 | 9.9 | 85 | Z |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:07:21 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.5 | 10.0 | 85 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:07:30 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]